Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Churchill (ire)-Shamarbelle (ire)
Propriétaire: K MCKENNA
Record:
Sa musique complète 3h 6h 2h 4h 7p 5h 3h 2h (24) 2h 6h 11p 11p
Sa musique après filtre 3h 6h 2h 4h 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | GB-WORCESTER | H | 3 | 7069 | 4026 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-27 | GB-MARKET RASEN | H | 6 | 45977 | 3335 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-15 | GB-WORCESTER | H | 2 | 7069 | 4026 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-05 | GB-UTTOXETER | H | 4 | 9167 | 4014 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-28 | GB-KEMPTON | P | 7 | 9524 | 3219 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLANCE OF GLORY {GB}  | 75 | SE.BOWEN | M KEIGHLEY | - | ||||
| 2 | PLAY PRETEND {IRE}  | 73.5 | L EDWARDS | DAVE ROBERTS | 1/3 | - | |||
| 3 | GHASHAM {IRE}  | 71.5 | H ATKINS | D SKELTON | 3 1/4 | - | |||
| 4 | TAYMOUNT {GB}  | 74 | SHEEHAN G. | BILLY APRAHAMIAN | 2 3/4 | - | |||
| 5 | TIGGA TIME {IRE}  | 69.5 | J GAMBIN | MRS S J HUMPHREY | 11 | - | |||
| 6 | MISS KASSIOPI {GB}  | 71 | H.BANNISTER | R BANDEY | 1 1/2 | - | |||
| 7 | COMMODORE MILLER {GB}  | 65.5 | WORSLEY MISS T. | MRS D O'NEILL | 75 | - | |||
| ARR | ORDER OF THE DANCE {IRE}  | 77.5 | C PRITCHARD | D PIPE | - | ||||
| ARR | COPPER COVE {IRE}  | 72.5 | BELLAMY T. | Dominic Elsworth | - | ||||
| ARR | LUCKY BOUNCE {IRE}  | 68.5 | B POWELL | R POTTER | - | ||||
| TBE | RIVER RIDER {IRE}  | 73 | WYNNE Tob. | S ALLWOOD | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALIGO BAY {IRE}  | 64.5 | ENGLAND J. | S ENGLAND | - | ||||
| 2 | SIR GALAHAD {IRE}  | 73 | SE.BOWEN | MURPHY O. | 1 | - | |||
| 3 | ROCK ON PEDRO {IRE}  | 64 | L SAUNDERS | MURPHY O. | 1/3 | - | |||
| 4 | CAVERN CLUB {IRE}  | 74 | SHEEHAN G. | James Owen | 1/3 | - | |||
| 5 | GOBLET OF FIRE {GB}  | 70.5 | J BOWEN | N J HENDERSON | 1/5 | - | |||
| 6 | GHASHAM {IRE}  | 63 | DURRELL Tri. | D SKELTON | 7 | - | |||
| 7 | GALE MAHLER {IRE}  | 74 | HUGHES B. | A KEATLEY | 1/2 | - | |||
| 8 | BUSY BEING BUSY {IRE}  | 70.5 | C.HAMMOND | S EDMUNDS | 1/2 | - | |||
| 9 | NIBRAS GOLD {IRE}  | 69.5 | TWISTON-DAVIES S. | James Owen | - | ||||
| 10 | TAX FOR MAX {GER}  | 76 | SLEVIN J.J. | N & W Twiston-Davies | - | ||||
| 11 | CASTEL GANDOLFO {IRE}  | 70 | J BURKE | F O'BRIEN | - | ||||
| 12 | OSLO {GB}  | 69 | HARRISON L. | F O'BRIEN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORANGE DIAMOND  | 72.5 | J ANDREWS | T ELLIS | - | ||||
| 2 | GHASHAM {IRE}  | 75.5 | H SKELTON | D SKELTON | 1 | - | |||
| 3 | BLUE UNIVERSE {IRE}  | 74.5 | J BOWEN | M J ATTWATER | 1/3 | - | |||
| 4 | PLATENIUM  | 66.5 | ENGLAND J. | S ENGLAND | 2 | - | |||
| 5 | ROYAL RHYTHM {IRE}  | 72 | B MACEY | J & A O'Neill | 2 | - | |||
| 6 | ROCK ON TOMMY {GB}  | 68 | SE.BOWEN | MURPHY O. | 3 1/2 | - | |||
| 7 | ASK PETER  | 71.5 | TWISTON-DAVIES S. | A J HONEYBALL | 3 1/4 | - | |||
| 8 | SIR JACK WEST {IRE}  | 65 | L STONES | DEBORAH COLE | 3 1/4 | - | |||
| 9 | JAMAICAINE {AQ}  | 67 | R.MCLERNON | N P MULHOLLAND | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINDSURFER {GB}  | 71.5 | CH.CASE | B I CASE | - | ||||
| 2 | GILBERTINA {GB}  | 72 | BROUGHTON Tom | N KENT | 4 3/4 | - | |||
| 3 | BALTRAY {IRE}  | 74.5 | JONES Ben | MISS E C LAVELLE | 3 | - | |||
| 4 | GHASHAM {IRE}  | 70.5 | SE.BOWEN | IAN WILLIAMS | 1/2 | - | |||
| 5 | GOLDEN IDENTITY {GB}  | 72.5 | DAVIES J. | TIM VAUGHAN | 13 | - | |||
| 6 | CLONDAW ROYALE {IRE}  | 73.5 | R.MCLERNON | J & A O'Neill | 40 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPRELO {GB}  | 60.5 | MARQUAND Tom | MORRISON H. | - | ||||
| 2 | KINGDOM OF STARS  | 61 | LEVEY S. | T WARD | 1/2 | - | |||
| 3 | GOOLOOGONG {IRE}  | 60.5 | MITCHELL J. | GEORGE BAKER | 2 1/2 | - | |||
| 4 | KISSININTHEBACKROW {GB}  | 56.5 | DOYLE MME Hol. | DR R NEWLAND & J INSOLE | 1/5 | - | |||
| 5 | CINNODIN {GB}  | 62.5 | F.MARSH | R HUGHES | 1/2 | - | |||
| 6 | ORCHESTRA  | 60 | F O'BRIEN | F O'BRIEN | 1 1/4 | - | |||
| 7 | GHASHAM {IRE}  | 58.5 | FALLON C. | IAN WILLIAMS | 5 1/2 | - | |||
| 8 | JUDGEMENTOFSOLOMON {GB}  | 61 | C.BISHOP | C GORDON | 8 1/2 | - | |||
| 9 | LUSAKA {IRE}  | 61 | BRACE Con. | J L FLINT | - | ||||
| 10 | ABRAAJ  | 60 | C.SHEPHERD | S PEARCE | - | ||||
| ARR | CAPONE {GER}  | 61 | MURPHY O. | FFRENCH DAVIS D. J. S. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Ghasham {ire} est un hongre de 6 ans venant deIRE. C’est le fils de Shamarbelle (ire) et Churchill (ire). Son propriétaire actuel est K MCKENNA. Sur les 12 course auxquelles Ghasham {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PJ Nicholls KGM Korea Genuinely Made Handicap Hurdle (Div 1), où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6