Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / MALE
Origine: Moe Odin - Guli Thea
Propriétaire: Engblom Bert
Record: 1'23"3
Sa musique complète 2a 1a 4a 1a 2a 2a 2a 3a 0a 0a 5a (24) 7a 2a 1a Da 1a 7a Da 1a 1a 0a 1a
Sa musique après filtre 2a 1a 4a 1a 2a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | SWE-BOLLNAS | A | 2 | 39227 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-17 | SWE-HAGMYREN | A | 1 | 9955 | 1640 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-02 | SWE-RATTVIK | A | 4 | 38596 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-13 | SWE-HAGMYREN | A | 1 | 6078 | 1640 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-29 | SWE-HAGMYREN | A | 2 | 10269 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULDHAGENS OSCAR  | 2140 | 0 | MELANDER Gun. | Melander Gunnar | 0 | 1'25"1 | - | |
| 2 | GULI EM  | 2160 | 0 | LILIUS Mar. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'24"3 | - | |
| 3 | ASVINN S.K.  | 2160 | 0 | ODEGAARD Knu. A. | Odegaard Knut Arne | 0 | 1'24"4 | - | |
| 4 | FRISKA VILJAN  | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'25"2 | - | |
| 5 | BLEKE BORKEN  | 2140 | 0 | BRAEKKEN N. P. | Braekken Noralf | 0 | 1'25"3 | - | |
| 6 | ELD PRINSEN  | 2160 | 0 | OHLSSON Ulf | Tjomsland Oystein | 0 | 1'24"5 | - | |
| 7 | FINSETH FAKSEN  | 2160 | 0 | PETTERSSON Tom. | Odegaard Knut Arne | 0 | 1'24"5 | - | |
| 8 | ERSA FREJ  | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | ALGOTSSON Camilla | 0 | 1'25"3 | - | |
| 0 | KLACK VIDAR  | 2140 | 0 | REISER Joa. | Reiser Joakim | 0 | 1'25"7 | - | |
| 0 | GANGSI  | 2140 | 0 | STARK MME Joh. | Aberg Jan-Olov | 0 | 1'27"2 | - | |
| 0 | ASE FRYD  | 2140 | 0 | MELANDER Mic. | VIKSAS Merete | 0 | 1'25"7 | - | |
| 0 | BRISGAS MILLY  | 2140 | 0 | PLASSEN Fre. | Forslin Hanna | 0 | 1'25"7 | - | |
| 0 | TEKNOLOGEN  | 2140 | 0 | SKOGLUND Rob. | Skoglund Robert | 0 | 1'25"4 | - | |
| 0 | TAGA RYKER  | 2160 | 0 | NYBERG Ing. | LINDSTROM GUNILLA | 0 | 1'25"5 | - | |
| DAI | KLACK TILLA  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Reiser Joakim | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULI EM  | 1640 | 0 | LILIUS Mar. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'23"7 | - | |
| 2 | TEKNOLOGEN  | 1640 | 0 | SKOGLUND Rob. | Skoglund Robert | 0 | 1'24"1 | - | |
| 3 | RONJA N.N.  | 1640 | 0 | ROSTE Sti. J. | Roste Stig Jarle | 0 | 1'25"0 | - | |
| 4 | GULDHAGENS OSCAR  | 1640 | 0 | MELANDER Gun. | Melander Gunnar | 0 | 1'25"4 | - | |
| 5 | LILL ELDEN  | 1640 | 0 | KARRMAN Rob. | KARRMAN Robert | 0 | 1'25"5 | - | |
| 6 | HULTE SIXTEN  | 1640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'25"7 | - | |
| 0 | RAMS BROR  | 1640 | 0 | KIHLE Hen. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'26"0 | - | |
| 0 | KLACK VIDAR  | 1640 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | Reiser Joakim | 0 | 1'26"1 | - | |
| 0 | SLOTTS ELDEN  | 1640 | 0 | NYBERG Ing. | LINDSTROM GUNILLA | 0 | 1'25"7 | - | |
| DAI | PER JO  | 1640 | 0 | SVENSSON Hen. | Skoglund Robert | 0 | - | ||
| DAI | V.VIKING  | 1640 | 0 | BLOMQVIST Lar. | Blomqvist Lars | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASISTEN  | 2140 | 0 | OLSEN Jan O. | Olsen Jan Ove | 0 | 1'25"2 | - | |
| 2 | ELD PRINSEN  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Tjomsland Oystein | 0 | 1'25"3 | - | |
| 3 | KEISER C.K.  | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | HJORNEROD Sverre | 0 | 1'25"4 | - | |
| 4 | GULI EM  | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'25"4 | - | |
| 5 | ASKE FAKS  | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | DAMMEN Hans Petter | 0 | 1'25"5 | - | |
| 6 | STOLT ELMAR  | 2140 | 0 | AARUM Dag. | ROLAND Pal GOran | 0 | 1'25"7 | - | |
| 7 | LYSJO KASPER  | 2140 | 0 | NILSSON Per | Larsson Kristina | 0 | 1'25"9 | - | |
| 8 | KAJSAS TURE  | 2160 | 0 | OSTERBERG MME S. | Osterberg Susanne | 0 | 1'25"3 | - | |
| 0 | RE ALKAPITAL  | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Olsen Jan Ove | 0 | - | ||
| 0 | KLACK VIDAR  | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | Reiser Joakim | 0 | 1'26"5 | - | |
| 0 | RAMS BROR  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'26"2 | - | |
| 0 | G.G.QURRE  | 2160 | 0 | KIHLSTROM Orj. | KARLSSON Tomas | 0 | 1'25"6 | - | |
| DAI | BLIXEN  | 2160 | 0 | DJUSE Mag. A. | Bjorklund Mikael | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULI EM  | 1660 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'23"3 | - | |
| 2 | RONJA N.N.  | 1640 | 0 | ROSTE Sti. J. | Roste Stig Jarle | 0 | 1'24"5 | - | |
| 3 | KLACK VIDAR  | 1660 | 0 | REISER Joa. | Reiser Joakim | 0 | 1'23"5 | - | |
| 4 | FRACKE PRINS  | 1660 | 0 | NYBERG Ing. | SVANHOLM Marie | 0 | 1'23"8 | - | |
| 5 | RAMS BROR  | 1660 | 0 | ERIKSSON And. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'24"0 | - | |
| 6 | LAPP LOVE  | 1660 | 0 | OHLSSON Ulf | STRID Clas-Goran | 0 | 1'25"4 | - | |
| 7 | HULTE SIXTEN  | 1660 | 0 | KIHLE Hen. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'27"4 | - | |
| 8 | RUTBO ROFFE  | 1660 | 0 | KARLSSON And. K. | KARLSSON Anders K | 0 | 1'28"1 | - | |
| DAI | AVA MODDE  | 1660 | 0 | SVENSSON Hen. | Svensson Henrik | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNDASENS TEKNIK  | 2140 | 0 | NYBERG Ing. | Lundahl Martin | 0 | 1'24"3 | - | |
| 2 | GULI EM  | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'24"3 | - | |
| 3 | KAJSAS TURE  | 2160 | 0 | OSTERBERG MME S. | Osterberg Susanne | 0 | 1'24"9 | - | |
| 4 | KOMNES OMER  | 2160 | 0 | PETTERSSON Tom. | Johnsen Lars | 0 | 1'25"2 | - | |
| 5 | HAGA MODDE  | 2160 | 0 | PERSSON Hak. K. | Persson Hakan | 0 | 1'25"3 | - | |
| 6 | BLOMSTERPRINSEN  | 2160 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'25"5 | - | |
| 0 | JACK M.R.  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Eriksson Peter | 0 | 1'26"5 | - | |
| 0 | MINO TABAC  | 2140 | 0 | ALSEN Oll. | Alsén Olle | 0 | 1'26"4 | - | |
| 0 | ANGSBRAGE  | 2160 | 0 | OLSEN Jan O. | Olsen Jan Ove | 0 | 1'25"8 | - | |
| 0 | RE VITAL  | 2160 | 0 | LINDEROTH Per. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'25"5 | - | |
| 0 | PYROTEK  | 2160 | 0 | KIHLE Hen. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'29"2 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Guli em est un male de 8 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Moe Odin - Guli Thea. Son propriétaire actuel est Engblom Bert. Sur les 22 course auxquelles Guli em a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 7 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Jon Olssons Minne , où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de 1'23"3.
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i