Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 2 / HONGRE
Origine: Romanised (IRE)-Olympic Ribbon (FR)
Propriétaire: ROBERT NG
Record:
Sa musique complète 1p 7p 8p
Sa musique après filtre 1p 7p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | ROCHEFORT SUR LOIRE | P | 1 | 9000 | 1800 | 6 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-02 | CLAIREFONTAINE | P | 7 | 18300 | 1600 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-23 | SAINT CLOUD | P | 8 | 30000 | 1200 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GYMNAST  | 56.5 | CHUETTE MLLE S. | DELZANGLES M. | - | ||||
| 2 | VILLA ADRIENNE {IRE}  | 55 | MASSIN MLLE A. | BARBEROT (S) Y. | 1/2 | - | |||
| 3 | RED SCOTCH  | 55.5 | MARQUETTE Max. | PANTALL (S) HA. | 2 | - | |||
| 4 | CHICA SUERTE  | 56.5 | LEBOUC Hug. | BOISNARD (S) J. | 4 | - | |||
| 5 | EPOPEE  | 56.5 | NICOLEAU J. | BUDKA MME A. | 1 | - | |||
| 6 | LITTLE FROG  | 56.5 | BERGERON X. | CHAIGNON JV. | 2 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIMEL {IRE}  | 58 | MADAMET A. | GHABRI H. | 6.6 | ||||
| 2 | SPARKS OF LOVE  | 56.5 | BARZALONA M. | FRADET (S) R. | TETE | 3.6 | |||
| 3 | HONEY PEARL  | 56.5 | BACHELOT T. | BOISNARD (S) J. | 1 | 8.7 | |||
| 4 | FATA MORGANA  | 54.5 | CLAUDIC J. | BRESSON (S) F. | ENC | 13.0 | |||
| 5 | MADAME LY  | 56.5 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | TETE | 13.0 | |||
| 6 | TREVILLY  | 58 | GUYON M. | LEENDERS (S) GRE. | 1/2 | 4.3 | |||
| 7 | GYMNAST  | 58 | LEMAITRE A. | DELZANGLES M. | 2 1/2 | 21.0 | |||
| 8 | CORTESE D'ASTI  | 56 | POUCHIN A. | GUARNIERI M. | 5 | 11.0 | |||
| 9 | RETT LIKE  | 56.5 | GUILLOCHON J. | MONFORT (S) FR. | 2 | 58.0 | |||
| 10 | ARMSTRONG GLORY  | 58 | LEBOUC Hug. | GUYADER (S) F. | CTE | 57.0 | |||
| 11 | EXTRAVAGANZA  | 56.5 | HARDOUIN E. | BAUDRON L. | CTE | 14.0 | |||
| 12 | GREEN VALSTAR  | 54.5 | THOMAS Ron. | TOUX JV. | LOIN | 47.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARLONG FAL {GB}  | 54.5 | LEBOUC Hug. | BOISNARD (S) J. | 12.0 | ||||
| 2 | KALKARA  | 55.5 | MENDIZABAL I. | KOBAYASHI S. | ENC | 2.9 | |||
| 3 | HAYZUM {IRE}  | 55.5 | MADAMET A. | GHABRI H. | 1 3/4 | 13.0 | |||
| 4 | TREVILLY  | 55.5 | GUYON M. | LEENDERS (S) E&G. | ENC | 9.5 | |||
| 5 | PITCH PERFECT  | 55.5 | POUCHIN A. | DELZANGLES M. | 1 3/4 | 5.7 | |||
| 6 | LANDSCAPE  | 58 | DEMURO C. | BOTTI (S) A&G. | ENC | 3.1 | |||
| 7 | JULIO  | 54 | MICHEL MLLE Mic. | GROUALLE (S) P. | 3 | 28.0 | |||
| 8 | GYMNAST  | 53 | CHUETTE MLLE S. | DELZANGLES M. | 11 | 45.0 | |||
| 9 | EL TORO GRIS {GB}  | 53.5 | SIAS GIO. | BOTTI (S) A&G. | 1 | 37.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Gymnast est un hongre de 2 ans venant de. C’est le fils de Olympic Ribbon (FR) et Romanised (IRE). Son propriétaire actuel est ROBERT NG. Sur les 3 course auxquelles Gymnast a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX HAPPILY, où il a terminé 1er Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6