Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Hard Livin - B.B.S.Centra
Propriétaire: EASY KB
Record: 1'10"6
Sa musique complète 3a 0a 4a 4a 7a 8a 7a 5a 0a 7a 4a (24) 3a 5a 1a 2a 6a 2a 3a 5a 3a 5a 0a 4a 2a 4a 4a (23) 1a 2a
Sa musique après filtre 3a 0a 4a 4a 7a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | SWE-OREBRO | A | 3 | 4122 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-05 | SWE-ARJANG | A | 0 | 6193 | 2640 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-14 | SWE-FARJESTAD | A | 4 | 7426 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-03 | SWE-ARVIKA | A | 4 | 7039 | 2100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-12 | SWE-ARJANG | A | 7 | 24712 | 2140 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABSANS BANKIR  | 2180 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | WESTBERG Niclas | 0 | 1'15"5 | - | |
| 2 | JOHN FILIP  | 2140 | 0 | LINDBLOM Car. E. | Dahlgren Klara | 0 | 1'17"1 | - | |
| 3 | HARD CENTER  | 2180 | 0 | LINDBERG Kri. | Lindberg Kristian | 0 | 1'15"7 | - | |
| 4 | ARIANA GRANDE  | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | KLINTBERG Johanna | 0 | 1'17"2 | - | |
| 5 | GLOBAL DARETOWIN  | 2160 | 0 | SEDSTROM MME Ann. | KRISTIANSSON Henny | 0 | 1'16"6 | - | |
| 6 | GIZMO  | 2160 | 0 | PERSSON Jan A. | CARLSSON Fred | 0 | 1'16"9 | - | |
| 7 | MOGAS BALLERINA  | 2160 | 0 | HELL ANDERSSON MME Ker. | HELLMAN EVA-LENA | 0 | 1'17"2 | - | |
| 8 | GLOBAL CHAMPION  | 2160 | 0 | FRIDOLFSSON Fer. | Fridolfsson Ferry | 0 | 1'17"3 | - | |
| 0 | ROSE OF THE YEAR  | 2160 | 0 | SPELLING Phi. | SPELLING Philip | 0 | 1'17"3 | - | |
| 0 | PIONELLA  | 2160 | 0 | KONTIO Jor. | Hultman Daniel N | 0 | 1'17"6 | - | |
| 0 | DATASTROM AM  | 2180 | 0 | GRAHN MME Emm. | GRAHN Emma | 0 | 1'17"2 | - | |
| 0 | ASANNA STARLINE  | 2180 | 0 | IVARSSON Ada. | SPELLING Philip | 0 | 1'18"0 | - | |
| DAI | UHIBA  | 2140 | 0 | DANIELSSON Ben. | Fromell Per | 0 | - | ||
| DAI | UNTOUCHABLE IN  | 2180 | 0 | KROON Lin. | SPELLING Philip | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALWAYS A PLEASURE  | 2640 | 0 | JAKOBSSON Mag. | Jakobsson Magnus | 0 | 1'14"6 | - | |
| 2 | VICAR  | 2640 | 0 | SILVEN Jan | SKOGH Lisa | 0 | 1'14"6 | - | |
| 3 | CURIE  | 2640 | 0 | BENZON Nic. | Berglof Erik | 0 | 1'15"2 | - | |
| 4 | BABSANS BANKIR  | 2640 | 0 | AARUM Dag. | WESTBERG Niclas | 0 | 1'15"2 | - | |
| 5 | PONTIAC  | 2640 | 0 | TILP MME Chr. | TILP Christina | 0 | 1'15"2 | - | |
| 6 | AD ASTRA  | 2640 | 0 | IVARSSON Morg. | Ivarsson Morgan | 0 | 1'15"8 | - | |
| 7 | WHITELIGHTTROTTER  | 2640 | 0 | OSTRE Ole J. | MAGNUSSON Kjell | 0 | 1'15"9 | - | |
| 8 | OTTO HALERYD  | 2640 | 0 | HORPESTAD Tom | Horpestad Tom | 0 | 1'16"2 | - | |
| 0 | HARD CENTER  | 2640 | 0 | LINDBERG Kri. | Lindberg Kristian | 0 | 1'16"7 | - | |
| 0 | BENITA WINNER  | 2640 | 0 | EKLUNDH And. | BERG Frida | 0 | 1'16"8 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERIKO BRICK  | 1640 | 0 | HANDFAST Mal. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'10"8 | - | |
| 2 | ANGENS STARMAN  | 1640 | 0 | ANDERSSON And. | JOHANSSON ROLF | 0 | 1'11"1 | - | |
| 3 | AMAZING NAG  | 1640 | 0 | LINDBLOM Mic. | EKLUND Leif | 0 | 1'11"6 | - | |
| 4 | HARD CENTER  | 1640 | 0 | LINDBERG Sig. | Lindberg Kristian | 0 | 1'11"6 | - | |
| 5 | VIKENS DOBETTER  | 1640 | 0 | LINDBLOM Car. P. | EKBERG William | 0 | 1'12"1 | - | |
| 6 | MARION MARK  | 1640 | 0 | ZADEL Pet. | ERIKSSON Jenny | 0 | 1'12"1 | - | |
| 0 | RAFFIGE RUNE  | 1640 | 0 | ADOLFSSON MME Sof. | Modig Tobias | 0 | 1'12"1 | - | |
| 0 | JISCO VACANTE  | 1640 | 0 | BOOD And. | DAHL Stefan | 0 | 1'12"7 | - | |
| 0 | BANDIT FRONTLINE  | 1640 | 0 | NILSSON Per | Gustavsson Jan | 0 | 1'12"6 | - | |
| 0 | ZELMA LADAY  | 1640 | 0 | IVARSSON Ada. | EKSTROM Mikael | 0 | 1'13"7 | - | |
| DAI | TENOUTOFTEN  | 1640 | 0 | PELLO M. | Eklundh André | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASSES TARA  | 2100 | 0 | JEPSON Car. J. | IVEHAG JOSEFINE | 0 | 1'14"3 | - | |
| 2 | EXPLODE  | 2100 | 0 | HULTMAN Mar. | Eklund Tomas | 0 | 1'15"0 | - | |
| 3 | CHUCK YEAGER  | 2100 | 0 | ANTONSEN Gor. | Antonsen Goran | 0 | 1'15"0 | - | |
| 4 | HARD CENTER  | 2100 | 0 | LINDBERG Kri. | Lindberg Kristian | 0 | 1'15"2 | - | |
| 5 | FIBER SHOT  | 2100 | 0 | ANDERSSON Mik. | Andersson Mikael J | 0 | 1'15"3 | - | |
| 6 | TIMETOSHINEBONANZA  | 2100 | 0 | WEBERG Sve. O. | WEBERG Anneli | 0 | 1'15"3 | - | |
| 7 | HONEY DUN GIRL  | 2100 | 0 | SIMBERG Tor. | SIMBERG TORBJORN | 0 | 1'15"5 | - | |
| 8 | OUTLANDER  | 2100 | 0 | ADEFORS Pet. | STEFFENSEN Fredrik | 0 | 1'15"5 | - | |
| 0 | ZELMA LADAY  | 2100 | 0 | IVARSSON Morg. | EKSTROM Mikael | 0 | 1'16"1 | - | |
| 0 | UNTOUCHABLE IN  | 2100 | 0 | SPELLING Phi. | SPELLING Philip | 0 | 1'16"0 | - | |
| 0 | OTTO HALERYD  | 2100 | 0 | HORPESTAD Tom | Horpestad Tom | 0 | 1'16"7 | - | |
| 0 | CARTESIO  | 2100 | 0 | LINDEROTH Per. | FORKERUD Tom | 0 | 1'15"8 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGALLI  | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'13"4 | - | |
| 2 | QUINTUS TOOMA  | 2160 | 0 | LOVDAL And. | Lovdal Andreas | 0 | 1'12"8 | - | |
| 3 | ORACLE VIXI  | 2160 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Melander Stefan | 0 | 1'12"9 | - | |
| 4 | MYSTERIOUS LUCIFER  | 2160 | 0 | BERGH Rob. | Bergh Robert | 0 | 1'13"3 | - | |
| 5 | PONTIAC  | 2160 | 0 | OSTRE Ole J. | TILP Christina | 0 | 1'13"5 | - | |
| 6 | POWERBANK  | 2160 | 0 | HAUGSTAD Ken. | Soderholm Lars-Ake | 0 | 1'13"6 | - | |
| 7 | HARD CENTER  | 2160 | 0 | LINDEROTH Per. | Lindberg Kristian | 0 | 1'13"6 | - | |
| 8 | HANKYPANKY SLANDER  | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Lindberg Kristian | 0 | 1'14"3 | - | |
| 0 | JOSH JAAM  | 2140 | 0 | MOBERG Jon. | Moberg Jonas | 0 | 1'14"6 | - | |
| 0 | ALBA TOLL  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | KYLIN BLOM Oskar | 0 | - | ||
| 0 | BOWLER DAY  | 2160 | 0 | RELDEN Noa | RELDEN Lowe | 0 | - | ||
| DAI | JOKER D'INVERNE  | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | JACOBSSON P. | 0 | - | ||
| DAI | NOBBY STILES BOKO  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Djuse Mattias | 0 | - | ||
| DAI | VASTERBO M.A.S.H.  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | HAAPAKANGAS Veikko | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Hard center est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Hard Livin - B.B.S.Centra. Son propriétaire actuel est EASY KB. Sur les 28 course auxquelles Hard center a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 8 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX P21-lopp, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de 1'10"6.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6