Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Born To Sea (ire)-Chanel Des Places (fr)
Propriétaire: R.ROISNARD/C.CREHAN/JM.CREHAN
Record:
Sa musique complète 3h 8h 1s 3h (24) 2s 3s 8h 1h
Sa musique après filtre 3h 8h 1s 3h (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | ITY-MERANO | H | 3 | 66000 | 3500 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-27 | CLAIREFONTAINE | H | 8 | 45000 | 3600 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-22 | COMPIEGNE | S | 1 | 150000 | 3900 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-22 | STRASBOURG | H | 3 | 26000 | 3300 | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-29 | COMPIEGNE | S | 2 | 95000 | 3450 | 5 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLY JANGO {IRE}  | 67.5 | BARTOS J. | VANA JOSEF JR | - | ||||
| 2 | BELLODAM  | 67.5 | KRATOCHVIL J. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 4 1/4 | - | |||
| 3 | HARLEM SCHUFFLE  | 67.5 | D. LECOMTE | VIEL (S) L&M. | TETE | - | |||
| 4 | WHAT ABOUT {IRE}  | 67.5 | GA.VOLPE | R.ROMANO | LOIN | - | |||
| 5 | CHEEKY BLIMEY {IRE}  | 67.5 | GAB.AGUS | R.ROMANO | LOIN | - | |||
| 6 | MASKED PRICE  | 67.5 | RO.BENS | BORKOWSKI MICAL | 5 1/2 | - | |||
| TBE | ANATOLE  | 67.5 | MATUSKY Luk. | L.URBANEK | - | ||||
| TBE | LAKADAME {AQ}  | 67.5 | CH.RIOU | DELAUNAY (S) J. | - | ||||
| TBE | MAXIMILIANO {USA}  | 67.5 | M.STROMSKY | VANCE CHILDERS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROOSTER CROWING  | 73 | CLAYEUX Cha. | SEROR (S) M. | 67 | 4.3 | |||
| 2 | INNER SUCCESS  | 67 | LE CLERC B. | SEROR (S) M. | 1 1/4 | 57 | 7.9 | ||
| 3 | GALACTICO  | 67 | MEUNIER Gab. | BRESSOU D. | 3/4 | 57 | 3.9 | ||
| 4 | VOL D'ARGENT  | 68.5 | DE GILES F. | SEROR (S) M. | 1 1/4 | 58.5 | 8.1 | ||
| 5 | FAMILY SPEED  | 64 | OUVRIER Kev. | FOUIN Y. | 1 1/2 | 57 | 6.4 | ||
| 6 | CLOTH OF SEA  | 63.5 | BRECHET Léo P. | JOURNIAC P. | CTE | 53.5 | 9.3 | ||
| 7 | FATU HIVA  | 62.5 | ZULIANI A. | COLLET (S) ROB. | 5 | 52.5 | 17.0 | ||
| 8 | HARLEM SCHUFFLE  | 70 | LEFEBVRE MR C. | VIEL (S) L&M. | 17 | 60 | 12.0 | ||
| ARR | LES FLOTS BLEUS  | 63 | BONNET E. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 56 | 34.0 | |||
| ARR | VIADEIPISPINI {IRE}  | 62 | JOURNIAC Tho. | MENATO MME G. | 55 | 63.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARLEM SCHUFFLE  | 66 | LECOMTE D. | VIEL (S) L&M. | 64 | 22.0 | |||
| 2 | POLO ET MARIE  | 66 | RE G. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 6 | 64 | 3.0 | ||
| 3 | MAGUELON  | 66 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 1 3/4 | 63 | 4.9 | ||
| 4 | SIR MARVEL  | 66 | ZULIANI L. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | TET | 5.2 | |||
| 5 | AMARNA  | 65 | BRECHET Léo P. | MELE MME D. | 7 | 11.0 | |||
| 6 | LA CLOCHARDE  | 64 | GELHAY B. | PITART M. | 11 | 57.5 | 10.0 | ||
| TBE | LOLITA DES MOTTES  | 64 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 62 | 4.3 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INNER SUCCESS  | 67 | NABET K. | SEROR (S) M. | - | ||||
| 2 | LEVOILATIEP {AQ}  | 65 | PRICHARD MLLE C. | COTTIN D. | 1/2 | - | |||
| 3 | HARLEM SCHUFFLE  | 66 | LECOMTE D. | VIEL (S) L&M. | 20 | - | |||
| 4 | LE ROI KLASS  | 64 | PROVOST D. | SATALIA D. | 8 | - | |||
| 5 | LAMINA {AQ}  | 61 | SPORLI Tit. | CLAYEUX (S) E. | 8 | - | |||
| 6 | WINDERMERE  | 67 | UBEDA D. | VOLLMER MME Y. | 15 | - | |||
| 7 | ROCK GINA  | 62 | SERVIER Tom | ACKER (S) A. | 8 | - | |||
| 8 | ATHOS DU MOULIN  | 67 | ROUSSEL Ant. | SCHIESTEL M. | Loin | 56.5 | - | ||
| ARR | FUNAQOOS  | 64 | MASSON A. | ACKER (S) A. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EARLY MIST  | 68 | ZULIANI L. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 67 | 1.6 | |||
| 2 | HARLEM SCHUFFLE  | 66 | LECOMTE D. | VIEL (S) L&M. | 1 3/4 | 19.0 | |||
| 3 | UN CHIC CHEVAL  | 66.5 | REVELEY J. | DELAUNAY (S) J. | 18 | 11.0 | |||
| 4 | TANTE JAJA  | 64 | BARS HUGONOT MME Mia | DUMONT G. | 12 | 36.0 | |||
| 5 | SALY D'OROUX  | 64 | MASURE G. | CHAILLE-CHAILLE A. | 18 | 2.4 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Harlem schuffle est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de Chanel Des Places (fr) et Born To Sea (ire). Son propriétaire actuel est R.ROISNARD/C.CREHAN/JM.CREHAN. Sur les 8 course auxquelles Harlem schuffle a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX CORSA SIEPI DEI 4 ANNI - FOR , où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i