Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Gun Runner-Speed On Tap
Propriétaire: 2moede4u Holdings Llc And Schaff, Nick
Record:
Sa musique complète 4p 1p 2p (24) 5p 4p 8p
Sa musique après filtre 4p 1p 2p (24) 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | USA-FONNER PARK | P | 4 | 16579 | 1200 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-12 | USA-FONNER PARK | P | 1 | 8105 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-09 | USA-FONNER PARK | P | 2 | 278 | 800 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-18 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 5 | 39207 | 1100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-04 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 4 | 39207 | 1100 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTY FOUL {USA}  | 56.5 | Jayden Ironeyes | Kerry Kemper | - | ||||
| 2 | ROMAN GIANT {USA}  | 56.5 | Nathan Haar | William McDonald | 2 1/4 | - | |||
| 3 | TOWN BRANCH {USA}  | 56.5 | Jose Medina | Marvin Johnson | 3 3/4 | - | |||
| 4 | HASTY FLYER {USA}  | 55 | Blake Nunnally | SCHUYLER CONDON | 1 3/4 | - | |||
| 5 | FLASHIN CHIP {USA}  | 56.5 | David Cardoso | Mark Hibdon | 2 1/2 | - | |||
| 6 | WAR HAWK {USA}  | 56.5 | Victor Bailon | David Anderson | 1/2 | - | |||
| 7 | MALADJUSTED MISFIT {USA}  | 56.5 | Kevin Roman | Isai Gonzalez | ENC | - | |||
| 8 | BACK BAYOU {USA}  | 56.5 | Travis Cunningham | Isai Gonzalez | 1 1/4 | - | |||
| 9 | STOOPS SINE DIE {USA}  | 56.5 | Ricardo Martinez | John Muckey | 1/2 | - | |||
| 10 | WILLHE LOVE {USA}  | 56.5 | Chris Fackler | Terrell Hemmer | 1 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASTY FLYER {USA}  | 52.5 | Blake Nunnally | SCHUYLER CONDON | - | ||||
| 2 | WATER TESTER {USA}  | 53.5 | David Cardoso | Mark Hibdon | 3 1/4 | - | |||
| 3 | GUNS {USA}  | 52.5 | Jose Medina | JASON WISE | TETE | - | |||
| 4 | HURRY UP N WAIT {USA}  | 53.5 | Travis Cunningham | David Anderson | 1 3/4 | - | |||
| 5 | FLY HIGH TRIGGER {USA}  | 53.5 | Ronald Hisby | Steven Becker | ENC | - | |||
| 6 | MAXIMUM GRACE {USA}  | 54.5 | Kevin Roman | Isai Gonzalez | 3 1/2 | - | |||
| 7 | LA. GRAND SLAM {USA}  | 53 | Victor Bailon | Mark Hibdon | 7 1/4 | - | |||
| 8 | GENERAL PICKETT {USA}  | 54.5 | Nathan Haar | Jason Crabtree | 7 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTI'S THUNDER {USA}  | 55.5 | Nathan Haar | Marvin Johnson | - | ||||
| 2 | HASTY FLYER {USA}  | 55.5 | Jose Medina | SCHUYLER CONDON | - | ||||
| 3 | GENERAL PICKETT {USA}  | 55.5 | Chris Fackler | Jason Crabtree | - | ||||
| 4 | STUNNING BRUNO {USA}  | 55.5 | Kevin Roman | KELLI MARTINEZ | - | ||||
| 5 | DAYS IN DUBLIN {IRE}  | 55.5 | Adrian Ramos | Pam Schutz | - | ||||
| 6 | REMAINING NAMELESS {USA}  | 55.5 | Ronald Hisby | KELLI MARTINEZ | - | ||||
| 7 | ROMANS WORD {USA}  | 55.5 | Jayden Ironeyes | Stetson Rushton | - | ||||
| 8 | ARYTON {USA}  | 55.5 | Travis Cunningham | SCHUYLER CONDON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMOOTH N SILKY {USA}  | 54.5 | Evin A. Roman | MICHAEL J. MAKER | - | ||||
| 2 | TUXEDO PARK {USA}  | 51.5 | Oscar Villarreal | PAUL MCENTEE | TTE | - | |||
| 3 | VINO DOMINUS {USA}  | 51.5 | Irving Moncada | THOMAS DRURY, JR. | TTE | - | |||
| 4 | SUCCESSFUL UNION {USA}  | 51.5 | Andres Calleja | EOIN G. HARTY | 3 1/4 | - | |||
| 5 | HASTY FLYER {USA}  | 54.5 | Alberto Burgos | STEVEN M. ASMUSSEN | 4 | - | |||
| 6 | DRAGON PRINCE {USA}  | 54.5 | Fernando De La Cruz | BRAD H. COX | 2 1/2 | - | |||
| 7 | PRAY FOR THE BEAR {USA}  | 54.5 | Yoel Navas | ISMAEL BAHENA | 7 1/2 | - | |||
| 8 | TAPIZAR'S TEMPER {USA}  | 54.5 | Orlando Mojica | BRITTANY VANDEN BERG | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREW VIOLENCE {USA}  | 54.5 | ACHARD ALXI. | RODOLPHE BRISSET | - | ||||
| 2 | PACIFIC STANDARD {USA}  | 54.5 | Fernando De La Cruz | BRAD H. COX | 2 1/2 | - | |||
| 3 | MOON SNIPER {USA}  | 54.5 | Chris Landeros | DARRIN MILLER | 1/4 | - | |||
| 4 | HASTY FLYER {USA}  | 53.5 | Erik Asmussen | STEVEN M. ASMUSSEN | DH | - | |||
| 5 | VSOP {USA}  | 54.5 | Alberto Burgos | STEVEN M. ASMUSSEN | 6 3/4 | - | |||
| 6 | CAVANAL {USA}  | 54.5 | Declan Cannon | RON MOQUETT | 5 1/4 | - | |||
| 7 | IMPROBABILITY {USA}  | 54.5 | Evin A. Roman | JOHN HARAN | 1 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Hasty flyer {usa} est un male de 3 ans. C’est le fils de Speed On Tap et Gun Runner. Son propriétaire actuel est 2moede4u Holdings Llc And Schaff, Nick. Sur les 6 course auxquelles Hasty flyer {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Allowance, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'