Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Love You - Iowa Sund
Propriétaire: Ecurie Matthieu VARIN
Record: 1'11"1
Sa musique complète 9a Dm 0a Da 7m 2a 6a 0a 4a 3a 0a 3a (24) 7a 2a 3a 3a 2a 4a 0a 2a 0a 4a 7a 2a 1a (23) 8a 3a
Sa musique après filtre 9a Dm 0a Da 7m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | GRAIGNES | A | 9 | 26000 | 2725 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-08 | ENGHIEN SOISY | M | DAI | 41000 | 2875 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-13 | VINCENNES | A | 0 | 60000 | 2100 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-06 | SAINT MALO | A | DAI | 22000 | 2950 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-25 | CABOURG | M | 7 | 24000 | 2750 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORIA MESLOISE  | 2725 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | BELLOCHE P. | 0 | 1'12"9 | 3.6 | |
| 2 | GLOBAL DUTY  | 2725 | 0 | NIVARD F. | MERER J. | 0 | 1'13"0 | 3.3 | |
| 3 | ILLICO D'AMOUR  | 2725 | 0 | MONTHULE Hug. | GUARATO S. | 0 | 1'13"6 | 8.4 | |
| 4 | JACK L'EVENTREUR  | 2725 | 0 | TERRY C. | TERRY F. | 0 | 1'13"7 | 7.6 | |
| 5 | CAPTOR DELLESELVE  | 2725 | 0 | MAILLARD A. G. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'14"0 | 23.0 | |
| 6 | DYNAMITE SENSATION  | 2725 | 0 | RAFFIN O. | RAFFIN O. | 0 | 1'14"0 | 50.0 | |
| 7 | JAVELOT  | 2725 | 0 | THOMAIN D. | BRUNEAU J. | 0 | 1'14"0 | 6.0 | |
| 8 | JUVAMINE RENARDIER  | 2725 | 0 | MEUNIER ST. | MEUNIER S. | 0 | 1'14"3 | 42.0 | |
| 9 | HERINA SOTTO  | 2725 | 0 | LECANU F. | VARIN M. | 0 | 1'14"7 | 86.0 | |
| 0 | DAMISELA  | 2725 | 0 | OZENNE J. | GOETZ Mlle V.M. | 0 | 143.0 | ||
| DAI | STEADY VICTORY  | 2725 | 0 | CHEVRIER AL. | LUGAUER C. | 0 | 13.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAEGER MAN  | 2875 | 65 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'14"2 | 3.9 | |
| 2 | JUSQUIAME  | 2875 | 65 | DESMIGNEUX F. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'14"3 | 54.0 | |
| 3 | JAYA DU QUENNE  | 2875 | 65 | BONNE D. | BONNE D. | 0 | 1'14"3 | 11.0 | |
| 4 | JACAR DE LA DIVES  | 2875 | 65 | FRECELLE CL. | LE BELLER B. | 0 | 1'14"5 | 18.0 | |
| 5 | DUBLIN FI  | 2875 | 59 | POULAIN MME Aga. | LE MOEL P. | 0 | 1'14"6 | 44.0 | |
| 6 | JEDEO DES VAUX  | 2875 | 64 | MLLE LEPAGE A. | MARY C.A. | 0 | 1'14"7 | 37.0 | |
| 7 | JUPITER DU PERCHE  | 2875 | 64 | HUYGENS MLLE H. | HUYGENS DE WITTE MME I. | 0 | 1'15"1 | 11.0 | |
| 8 | DEVIL OP  | 2875 | 63 | LELIEVRE Meh. | BASILE M. | 0 | 1'15"5 | 134.0 | |
| 9 | JOTT DU BOCAGE  | 2875 | 65 | LAMY A. | MARIE B. | 0 | 1'16"4 | 6.6 | |
| DAI | HERINA SOTTO  | 2875 | 60 | ROGER MLLE Cl. | VARIN M. | 0 | 124.0 | ||
| DAI | MUD HILL  | 2875 | 65 | ROCHARD B. | GRIFT H. | 0 | 8.8 | ||
| DAI | JUPITER CAPTAIN  | 2875 | 65 | SAUSSAYE V. | JAULNEAU N. | 0 | 31.0 | ||
| DAI | JOKER DE MARZY  | 2875 | 65 | CHAMPENOIS Mat. | THOMAS A. | 0 | 16.0 | ||
| DAI | JIPEBE  | 2875 | 65 | VOISIN A. | BLOT E.G. | 0 | 31.0 | ||
| DAI | PLAYBOY DE REVE  | 2875 | 65 | MOTTIER M. | RAMMANT X. | 0 | 4.5 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIABEL  | 2100 | 0 | ROCHARD B. | BONDO H.E. | 0 | 1'10"6 | 3.5 | |
| 2 | DIVINA TRIO  | 2100 | 0 | ABRIVARD M. | FERRO L. | 0 | 1'11"0 | 22.0 | |
| 3 | JUNON DE LOU  | 2100 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'11"1 | 8.2 | |
| 4 | NIAGARA RIVER  | 2100 | 0 | BROUWER Mic. | BROUWER D. | 0 | 1'11"1 | 15.0 | |
| 5 | PICTURE PERFECT  | 2100 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | CORTY MME C. | 0 | 1'11"2 | 6.8 | |
| 6 | KALINKA DU GRENAT  | 2100 | 0 | LHERETE A. | SZIRMAY E. | 0 | 1'11"3 | 51.0 | |
| 7 | DENIA  | 2100 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | BONDO H.E. | 0 | 1'11"3 | 10.0 | |
| 8 | KORALIA DE CROUAY  | 2100 | 0 | RAFFIN E. | HAREL F. | 0 | 1'11"4 | 3.7 | |
| 9 | KORONA DELADOU  | 2100 | 0 | MARTIN G. | LETOUZE E. | 0 | 1'11"4 | 20.0 | |
| 0 | JULIA QUESNOT  | 2100 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 75.0 | ||
| 0 | JOIA DU CITRUS  | 2100 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | 98.0 | ||
| 0 | HERINA SOTTO  | 2100 | 0 | LAGADEUC F. | ERIKSSON CH. | 0 | 131.0 | ||
| 0 | ELEGANZA AV  | 2100 | 0 | NIVARD F. | CIOTOLA V. | 0 | 36.0 | ||
| 0 | KNITULIA  | 2100 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 42.0 | ||
| 0 | FLYING DRUMSTICKS  | 2100 | 0 | LUGAUER C. | LUGAUER C. | 0 | 147.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL VEGO KHALIFA  | 2950 | 0 | ROCHARD B. | B SVEDBERG M. | 0 | 1'14"7 | 6.5 | |
| 2 | JADOU DU LUPIN  | 2950 | 0 | WIELS A. | MARMION J.P. | 0 | 1'15"0 | 6.5 | |
| 3 | JACKPOT DE JUMILLY  | 2950 | 0 | NIVARD F. | BEAUFILS G. | 0 | 1'15"2 | 26.0 | |
| 4 | JAWAX DE KERYANN  | 2950 | 0 | MOTTIER M. | ROBIN B. | 0 | 1'15"4 | 42.0 | |
| 5 | JOHANA DU GUESCLIN  | 2950 | 0 | BAUDOUIN L. | GUYOT P. | 0 | 1'16"0 | 57.0 | |
| 6 | JOFESCA BUISSONAY  | 2950 | 0 | RAFFIN E. | JOUVE G. | 0 | 1'19"7 | 7.7 | |
| DAI | HERINA SOTTO  | 2950 | 0 | ABRIVARD M. | ERIKSSON CH. | 0 | 36.0 | ||
| DAI | DEMIDOFF CLA  | 2950 | 0 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 0 | 4.6 | ||
| DAI | DALI' DEL RONCO  | 2950 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L. | 0 | 8.2 | ||
| DAI | MOSES BOKO  | 2950 | 0 | THOMAIN D. | LOCQUENEUX D. | 0 | 3.4 | ||
| DAI | JAVOTTE MADRIK  | 2950 | 0 | DUPRE P. | POUPIOT V. | 0 | 72.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUS  | 2750 | 59 | COLAS MLLE M. | TERRY F. | 0 | 1'14"7 | 15.0 | |
| 2 | JOIE DE VIVRE  | 2750 | 60 | PLACIER O. | LEBARQUE V. | 0 | 1'14"9 | 4.7 | |
| 3 | JAPONICA  | 2750 | 57 | ROGER MLLE Cl. | VARIN M. | 0 | 1'14"9 | 5.4 | |
| 4 | DUBLIN FI  | 2750 | 57 | POULAIN MME Aga. | LE MOEL P. | 0 | 1'15"0 | 10.0 | |
| 5 | JANICK DU VIVIER  | 2750 | 58 | LORENT L. | TERRY F. | 0 | 1'15"6 | 3.7 | |
| 6 | MAKE IT A STAR  | 2750 | 60 | ROUSSEL And. | WALLIN F. | 0 | 1'15"8 | 14.0 | |
| 7 | HERINA SOTTO  | 2750 | 57 | BOUCLET MME E. | ERIKSSON CH. | 0 | 1'16"2 | 16.0 | |
| DAI | JUVACAT DE CAPONET  | 2750 | 58 | LELIEVRE Meh. | GOETZ Mlle V.M. | 0 | 50.0 | ||
| DAI | JASMINE DE LYONS  | 2750 | 56 | HERARD V. | HERARD J. | 0 | 21.0 | ||
| DAI | HAMARANDESTART  | 2750 | 56 | GERVAIS MME Aur. | DEVIGNE N. | 0 | 118.0 | ||
| DAI | JEZABEL MAHCATH  | 2750 | 60 | CHAMPENOIS Mat. | SORAIS P. | 0 | 6.4 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Herina sotto est un femelle de 6 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Love You - Iowa Sund. Son propriétaire actuel est Ecurie Matthieu VARIN. Sur les 27 course auxquelles Herina sotto a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 10 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX MARCEL DELAUNAY, où elle a terminé 9ème. Son record à ce jour est de 1'11"1.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i