Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Showcasing (GB)-Al Mayhola (FR)
Propriétaire: FEDAI KAHRAMAN
Record:
Sa musique complète 18p 6p 6p 8p 18p 11p 4p (24) 6p 2p 1p 1p 2p
Sa musique après filtre 18p 6p 6p 8p 18p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | PARIS-LONGCHAMP | P | 18 | 72000 | 1400 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-19 | SAINT CLOUD | P | 6 | 38400 | 1400 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-05 | CHANTILLY | P | 6 | 32000 | 1600 | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-10 | DEAUVILLE | P | 8 | 73200 | 1600 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-01 | CHANTILLY | P | 18 | 1500000 | 2100 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLANO  | 56 | BARZALONA M. | MOSSE (S) G. | 41 | 3.6 | |||
| 2 | PRINCE AUBOIS  | 53 | MANGIONE R. | PENOT MME S. | 2 | 39 | 21.0 | ||
| 3 | TORTISAMBERT  | 55.5 | PASQUIER S. | CHAPPET (S) F. | 1/2 | 40.5 | 5.9 | ||
| 4 | OMICRONE  | 57.5 | BACHELOT T. | GROUALLE (S) P. | CTT | 42.5 | 16.0 | ||
| 5 | LANAKEN  | 57 | POUCHIN A. | LIBAUD (S) E. | 2 1/2 | 42 | 7.4 | ||
| 6 | ROCK BOY  | 54 | CRASTUS A. | CHOTARD R. | 1 1/2 | 39 | 13.0 | ||
| 7 | SKYLIGHT BROCHARD {HOL}  | 57 | LEMAITRE A. | DONWORTH (S) TIM. | TETE | 42 | 8.7 | ||
| 8 | RASTRELLARE {IRE}  | 56 | GRANDIN Mar. | SOUDAN MME J. | CTE | 42 | 61.0 | ||
| 9 | MAJOR OAK  | 58 | LECOEUVRE C. | WEISSMEIER M. F. | ENC | 43 | 47.0 | ||
| 10 | FELIX AUX ORMES  | 55 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | CTE | 41 | 108.0 | ||
| 11 | LEOPARDUCCIO  | 54 | VALLE SKAR MLLE F. | BARANDE BARBE MME C. | 1 | 39 | 48.0 | ||
| 12 | HEMEVEZ  | 55 | HAMELIN A. | DELCHER SANCHEZ M. | 4 1/2 | 41 | 23.0 | ||
| 13 | EGIATEGIA {IRE}  | 56 | VELON MLLE M. | GUARNIERI M. | 2 | 41 | 81.0 | ||
| 14 | REVERSO {IRE}  | 58.5 | MADAMET A. | JANACKOVA KOPLIKOVA MME I. | 3/4 | 43.5 | 60.0 | ||
| 15 | AMEDRAS  | 53.5 | HARDOUIN E. | ESCUDER C. | 7 | 38.5 | 69.0 | ||
| 16 | LAITH  | 56 | DEMURO C. | REYNIER (S) J. | 42 | 22.0 | |||
| 17 | LANZELOT GOLD  | 60.5 | GUYON M. | REYNIER (S) J. | 45.5 | 14.0 | |||
| 18 | HEYBETLI {IRE}  | 57.5 | MENDIZABAL I. | KARKOSA MME A. | 43.5 | 38.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHIKIDAH  | 53.5 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 39 | 2.6 | |||
| 2 | DANCING FLAME {IRE}  | 53 | DEMURO C. | PANTALL (S) HA. | 1 3/4 | 38.5 | 10.0 | ||
| 3 | REACH THE SKY  | 60.5 | BACHELOT T. | COTTIER P. | CTE | 46 | 15.0 | ||
| 4 | ZAWAN  | 53.5 | MADAMET A. | HERNON G. | CTT | 39 | 20.0 | ||
| 5 | RASTRELLARE {IRE}  | 56.5 | GRANDIN Mar. | SOUDAN MME J. | 1 3/4 | 42 | 29.0 | ||
| 6 | HEYBETLI {IRE}  | 58.5 | MENDIZABAL I. | KARKOSA MME A. | 1 | 44 | 13.0 | ||
| 7 | FELIX AUX ORMES  | 56.5 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | 1 1/4 | 42 | 47.0 | ||
| 8 | SOLEDAD  | 58.5 | PASQUIER S. | CHAPPET (S) F. | CTE | 44 | 7.6 | ||
| 9 | THE DOCTOR  | 51.5 | CRASTUS A. | PERRET (S) N. | CTE | 37 | 65.0 | ||
| 10 | AFOGADO {IRE}  | 60.5 | GUYON M. | BRANDT (S) P&J. | 3 | 46 | 8.6 | ||
| 11 | PRECIOSO  | 53.5 | LEMAITRE A. | PANTALL (S) HA. | 1/2 | 39 | 35.0 | ||
| 12 | MISTY QUALITY {IRE}  | 52.5 | CLAUDIC J. | CLEMENT & HERMANS (S) | 3/4 | 38 | 66.0 | ||
| 13 | BLUE ISLAND {IRE}  | 54.5 | THOMAS Ron. | LERNER (S) C&Y. | CTT | 40 | 18.0 | ||
| 14 | WITH ZEST  | 54 | POUCHIN A. | BARATTI (S) M. | 1 | 39.5 | 8.9 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSCHIAVO  | 57 | VELON MLLE M. | NIGGE (S) M. | 44 | 8.4 | |||
| 2 | DARIUS CEN  | 59 | MADAMET A. | HEAD MME V. | 1 | 47.5 | 6.8 | ||
| 3 | TIPINSO  | 57 | DEMURO C. | ROUGET (S) JC. | 1 3/4 | 45 | 3.8 | ||
| 4 | ANAKOVA {IRE}  | 55.5 | GUYON M. | FABRE (S) A. | CTE | 3.1 | |||
| 5 | MISE EN BOITE  | 57 | PASQUIER S. | BLANCHET (S) X. | 3 1/2 | 43 | 19.0 | ||
| 6 | HEYBETLI {IRE}  | 57 | MARIE Benj. | KARKOSA MME A. | 1 1/4 | 45 | 10.0 | ||
| 7 | SONADOOR {IRE}  | 55.5 | BAILS MLLE L. | ENDALTSEV I. | 1 | 73.0 | |||
| 8 | TIEGO THE FIRST  | 57 | SOUMILLON C. | BRANDT (S) P&J. | 5 | 46.5 | 8.4 | ||
| 9 | FRANKLIN AL GUNAY {USA}  | 57 | BARZALONA M. | MOSSE (S) G. | 3 | 20.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHLAN {IRE}  | 57.5 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 47.5 | 10.0 | |||
| 2 | CIARAN  | 57.5 | HAMELIN A. | GUARNIERI M. | 1 1/2 | 46 | 10.0 | ||
| 3 | SILIUS {IRE}  | 57.5 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | TETE | 49 | 9.7 | ||
| 4 | TITO MO CEN {IRE}  | 57.5 | LECOEUVRE C. | HEAD MME V. | CTE | 46.5 | 46.0 | ||
| 5 | MADERO  | 57.5 | PASQUIER S. | HEAD (S) CHR. | 1 | 46 | 28.0 | ||
| 6 | AL AALI  | 57.5 | DEMURO C. | PONTOIR L. Mlle | CTT | 47.5 | 22.0 | ||
| 7 | KHAFIZ {IRE}  | 57.5 | DE SOUSA S. | VARIAN R. | 3/4 | 42.5 | 14.0 | ||
| 8 | HEYBETLI {IRE}  | 57.5 | MARIE Benj. | KARKOSA MME A. | 3/4 | 46 | 44.0 | ||
| 9 | CHIBITTY  | 57.5 | BACHELOT T. | DELZANGLES M. | 1 | 46 | 16.0 | ||
| 10 | TIEGO THE FIRST  | 57.5 | LEMAITRE A. | BRANDT (S) P&J. | 1 | 46.5 | 33.0 | ||
| 11 | SELENIEN  | 57.5 | POUCHIN A. | GUILLEMIN (S) D. | 3 1/2 | 44.5 | 13.0 | ||
| 12 | SCOVILLE {GB}  | 57.5 | MARQUAND Tom | HAGGAS WJ. | 1 | 48 | 1.8 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILLE PISSARRO {IRE}  | 58 | MOORE Rya. L. | O'BRIEN AP. | 51.5 | 3.4 | |||
| 2 | CUALIFICAR {GB}  | 58 | BUICK Wil. T. | FABRE (S) A. | 1/2 | 49 | 12.0 | ||
| 3 | DETAIN {IRE}  | 58 | SOUMILLON C. | JOHN & THADY GOSDEN | ENC | 50 | 7.6 | ||
| 4 | TRINITY COLLEGE {IRE}  | 58 | LORDAN WM. | O'BRIEN AP. | TET | 47.5 | 25.0 | ||
| 5 | AZIMPOUR {IRE}  | 58 | LECOEUVRE C. | GRAFFARD (S) FH. | ENC | 48 | 53.0 | ||
| 6 | RIDARI  | 58 | BARZALONA M. | DELZANGLES M. | CTT | 51 | 8.5 | ||
| 7 | FRANKLY GOOD CEN  | 58 | MADAMET A. | HEAD MME V. | 1 1/2 | 54.0 | |||
| 8 | SINILEO {IRE}  | 58 | GUYON M. | FABRE (S) A. | 1/2 | 8.4 | |||
| 9 | KING OF CITIES {IRE}  | 58 | DOYLE Jam. W. | HANNON R. | 1/2 | 50.5 | 18.0 | ||
| 10 | PARACHUTISTE {IRE}  | 58 | MURPHY O. | GRAFFARD (S) FH. | 3/4 | 47 | 26.0 | ||
| 11 | TIPINSO  | 58 | DEMURO C. | ROUGET (S) JC. | 3/4 | 45.5 | 31.0 | ||
| 12 | AL AALI  | 58 | CRASTUS A. | PONTOIR L. Mlle | 47.5 | 56.0 | |||
| 13 | NITOI {USA}  | 58 | POUCHIN A. | FABRE (S) A. | 49.5 | 21.0 | |||
| 14 | BOWMARK {GB}  | 58 | MARQUAND Tom | JOHN & THADY GOSDEN | 46.5 | 13.0 | |||
| 15 | LUTHER {GB}  | 58 | SHOEMARK K. | FELLOWES CH. | 51 | 25.0 | |||
| 16 | CURRAGH CAMP  | 58 | PASQUIER S. | GRAFFARD (S) FH. | 46 | 41.0 | |||
| 17 | LEFFARD  | 58 | EYQUEM JB. | ROUGET (S) JC. | 49 | 28.0 | |||
| 18 | HEYBETLI {IRE}  | 58 | PICCONE T. | KARKOSA MME A. | 46 | 111.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Heybetli {ire} est un male de 3 ans venant deIRE. C’est le fils de Al Mayhola (FR) et Showcasing (GB). Son propriétaire actuel est FEDAI KAHRAMAN. Sur les 12 course auxquelles Heybetli {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est QATAR GRAND HANDICAP DES FLYERS PRESENTE PAR RMC, où il a terminé 18ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv