Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Australia (gb)-Ramone (ire)
Propriétaire: WINGATE SQUARE LIMITED
Record:
Sa musique complète 16p 12p (24) 14p
Sa musique après filtre 16p 12p (24) 14p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | IRE-ROSCOMMON | P | 16 | 14943 | 2431 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-16 | IRE-LEOPARDSTOWN | P | 12 | 29412 | 2416 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-31 | IRE-GALWAY | P | 14 | 20000 | 2455 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEAR QUARTZ {IRE}  | 59.5 | J HARNETT | M FAHEY | - | ||||
| 2 | GRANITE BAY {GB}  | 65 | WHELAN T. E. | J P FAHEY | 1 3/4 | - | |||
| 3 | BURREN SONG {IRE}  | 61 | P McGettigan | CIARAN MURPHY | 1/3 | - | |||
| 4 | KASHEL SPRING {IRE}  | 57.5 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | 8 | - | |||
| 5 | DUKE OF LEGGAGH {IRE}  | 55 | T Casey | M MULVANY | 1 1/4 | - | |||
| 6 | GOTTA CATCH'EM ALL {IRE}  | 52.5 | KENNEDY JA. | H ROGERS | 2 1/2 | - | |||
| 7 | MORSE {IRE}  | 61.5 | N.G.MCCULLAGH | CHARLES WELD | 2 | - | |||
| 8 | SCEPTRED ISLE {GB}  | 61 | C.HAYES | G A KINGSTON | NEZ | - | |||
| 9 | SYLKIE {GB}  | 58 | R CLEARY | D HOWARD | - | ||||
| 10 | ZARIYGANN {IRE}  | 57.5 | G CARROLL | M BRASSIL | - | ||||
| 11 | NORTHERN RULER {GB}  | 62.5 | POWELL Jam. | M O'CALLAGHAN | - | ||||
| 12 | ALMENFEE {GER}  | 55 | JOYCE Wes. | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
| 13 | SOLOMON {GB}  | 60.5 | L.MCATEER | P Sweeney | - | ||||
| 14 | DERRY LAD {IRE}  | 63 | KEANE C. | E MULLINS | - | ||||
| 15 | RAZDAN {IRE}  | 59.5 | N BURNS | C Timmons | - | ||||
| 16 | HIBERNIA OPPOSITUS {IRE}  | 57 | N. CROSSE | J C MCCONNELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOT JUST ANY EAGLE {IRE}  | 59.5 | R Donaghue-Leahy | P J FLYNN | - | ||||
| 2 | REACHING HIGH {IRE}  | 67.5 | TOWNEND MME J. | W P MULLINS | NEZ | - | |||
| 3 | WALHAAN {IRE}  | 64 | G HILL | CIARAN MURPHY | 2 1/4 | - | |||
| 4 | ROCK OF IRELAND {IRE}  | 60.5 | BENSON MME G | ALAN MCINTYRE | 1 1/2 | - | |||
| 5 | BURREN SONG {IRE}  | 62 | WALTON MME J. | CIARAN MURPHY | 1 1/2 | - | |||
| 6 | O'REILLY  | 65 | A EGAN | PETER FAHEY | 1 3/4 | - | |||
| 7 | BEYOND YOUR DREAMS {IRE}  | 59 | A.B. O'CONNOR | J P O'BRIEN | 5 1/2 | - | |||
| 8 | BEAR PROFIT {IRE}  | 60 | N BURNS | GERARD O'LEARY | 1/3 | - | |||
| 9 | PRALOGNAN  | 57.5 | MONAGHAN M. | A J MARTIN | - | ||||
| 10 | RAYDAMANN  | 59.5 | H SMULLEN | G ELLIOTT | - | ||||
| 11 | SOLOMON {GB}  | 64 | N A KANE | D HOGAN | - | ||||
| 12 | HIBERNIA OPPOSITUS {IRE}  | 57 | R Kinkaid | J C MCCONNELL | - | ||||
| 13 | DUBAI LEADER {GB}  | 59.5 | L DOWDALL | D KINSELLA | - | ||||
| 14 | GENOAH {IRE}  | 67.5 | BURKE MME Jul. | M O'CALLAGHAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHODA {IRE}  | 68 | HAMILTON Ton. | J P O'BRIEN | - | ||||
| 2 | MAZYAD {IRE}  | 73 | GLEESON J.L. | J P O'BRIEN | 3 1/4 | - | |||
| 3 | CAST A SPELL {IRE}  | 73 | MULLINS P.W. | T HOGAN | NEZ | - | |||
| 4 | RAGMANS CORNER {IRE}  | 72 | BENSON MME G | G KEANE | 1/2 | - | |||
| 5 | REDWOOD QUEEN {IRE}  | 70.5 | BARRON R.W. | C BYRNES | 2 1/4 | - | |||
| 6 | BEAUFORTS STORM {IRE}  | 70 | CODY P.J. | T DOYLE | 3/4 | - | |||
| 7 | NAKASSAMA {IRE}  | 72 | MCGILL O. | N C KELLY | 6 | - | |||
| 8 | NELSON MUNTZ {IRE}  | 75 | BARRY J.C. | D H KELLY | 2 | - | |||
| 9 | ELUSIVE GUY {IRE}  | 72 | FAHEY A. | J P FAHEY | - | ||||
| 10 | MAN OF WORTH {IRE}  | 70 | MAGUIRE F. | D K WELD | - | ||||
| 11 | GOOD WORLD {IRE}  | 72 | BRADLEY N.M. | E GRIFFIN | - | ||||
| 12 | ENDLESS PURSUIT {IRE}  | 70 | CARBERRY L. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| 13 | INFATUATOR {IRE}  | 67 | WALSH T. | R DONOHOE | - | ||||
| 14 | HIBERNIA OPPOSITUS {IRE}  | 74 | SWAN Har. C. | J C MCCONNELL | - | ||||
| 15 | GOTTA CATCH'EM ALL {IRE}  | 72 | WALSH Mar. | H ROGERS | - | ||||
| 16 | MAESTRO MILO {IRE}  | 67 | BUCKLEY F. | J C MCCONNELL | - | ||||
| 17 | ALFHEIM {IRE}  | 65 | DOYLE D. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| 18 | THEMSTHEJOYS {IRE}  | 67 | O'SULLIVAN A. | G AHERN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Hibernia oppositus {ire} est un hongre de 6 ans venant deIRE. C’est le fils de Ramone (ire) et Australia (gb). Son propriétaire actuel est WINGATE SQUARE LIMITED. Sur les 3 course auxquelles Hibernia oppositus {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Oran Handicap, où il a terminé 16ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv