Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Harry Angel (IRE)-Faith in My
Propriétaire: W M Shelton
Record:
Sa musique complète 3p 3p 4p 5p 3p 7p 3p 3p (24) 8p 2p 1p 5p 3p 6p 1p 5p 3p 2p 5p 6p (23) 3p
Sa musique après filtre 3p 3p 4p 5p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | AUS-NEWCASTLE | P | 3 | 25140 | 1890 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-04 | AUS-RANDWICK | P | 3 | 67039 | 1800 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-17 | AUS-CANTERBURY | P | 4 | 34091 | 1550 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-04 | AUS-WARWICK FARM | P | 5 | 34091 | 2200 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-17 | AUS-SCONE | P | 3 | 68966 | 1700 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANFRONT {AUS}  | 56 | Keagan Latham | Nacim Dilmi | - | ||||
| 2 | BLACK RUN  | 61 | Grant Buckley | Annabel & Rob Archibald | 1 3/4 | - | |||
| 3 | HIGHBORN HARRY {AUS}  | 57 | Ms Louise Day | DAVID PAYNE | NEZ | - | |||
| 4 | BROK CAFE {AUS}  | 55 | Reece Jones | Paul Messara & Leah Gavranich | 1/4 | - | |||
| 5 | CHATEAUX PARK {NZ}  | 55 | Ms Jess Taylor | JASON COYLE | 3/4 | - | |||
| 6 | HAWK POWER {IRE}  | 60 | Aaron Bullock | Annabel & Rob Archibald | 3/4 | - | |||
| 7 | DR EVIL {AUS}  | 58.5 | Ms Deanne Panya | John Steinmetz | 1/2 | - | |||
| 8 | MORNING SUN {IRE}  | 59 | Ms Mollie Fitzgerald | Annabel & Rob Archibald | 1/4 | - | |||
| 9 | LIKE LUKEY {AUS}  | 55 | Andrew Gibbons | KRIS LEES | - | ||||
| 10 | CLAIM THE CROWN {IRE}  | 58 | Mitch Stapleford | JOHN SARGENT | - | ||||
| 11 | TAIPAN LEGEND {AUS}  | 56 | Mitchell Bell | Cameron Crockett | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGITA {AUS}  | 55.5 | SCHOFIELD C. | DAVID PAYNE | - | ||||
| 2 | HARLOW MIST {NZ}  | 57.5 | Ms Molly Bourke | JOHN SARGENT | 2 1/4 | - | |||
| 3 | HIGHBORN HARRY {AUS}  | 54 | Ms Anna Roper | DAVID PAYNE | 1 1/4 | - | |||
| 4 | MAGIC PHAROAH {AUS}  | 53 | Tyler Schiller | RICHARD LITT | ENC | - | |||
| 5 | SUNSET PARK {GB}  | 57.5 | Ms Alysha Collett | Brad Widdup | ENC | - | |||
| 6 | CLAIM THE CROWN {IRE}  | 59 | Joshua Parr | JOHN SARGENT | 1/4 | - | |||
| 7 | DR EVIL {AUS}  | 58 | COLLETT J. | John Steinmetz | 1/4 | - | |||
| 8 | WEBEJAMIN {AUS}  | 52 | Ms Winona Costin | Stephen O'Halloran | 1/4 | - | |||
| 9 | OTONO {AUS}  | 54.5 | Jay Ford | KERRY PARKER | - | ||||
| 10 | MAGICON {AUS}  | 57.5 | Zac Lloyd | TRACEY BARTLEY | - | ||||
| 11 | CASH ME {AUS}  | 58.5 | RAWILLER N. | Jarrod Austin | - | ||||
| 12 | IRISH BLISS {NZ}  | 52.5 | Andrew Adkins | KERRY PARKER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUST A JOURNEY {AUS}  | 55.5 | COLLETT J. | Michael Freedman | - | ||||
| 2 | ICEBREAKER {AUS}  | 57.5 | Ms Alysha Collett | MATTHEW SMITH | 1/2 | - | |||
| 3 | EXCLUSIVE ARTIST {AUS}  | 55 | Zac Lloyd | Annabel & Rob Archibald | 1/4 | - | |||
| 4 | HIGHBORN HARRY {AUS}  | 57 | SCHOFIELD C. | DAVID PAYNE | 1 1/4 | - | |||
| 5 | HAMMETT {AUS}  | 57 | Adam Hyeronimus | CHRIS WALLER | 3/4 | - | |||
| 6 | CAPTAIN MAVERICK {IRE}  | 60.5 | MCDONALD Jam. | CHRIS WALLER | 7 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAPALANDA {IRE}  | 58 | Zac Lloyd | Annabel & Rob Archibald | - | ||||
| 2 | RATTLE AND HUM {IRE}  | 56.5 | Jace McMurray | Michael Freedman | 1/2 | - | |||
| 3 | UP AND UNDER  | 60.5 | MCDONALD Jam. | CHRIS WALLER | 3/4 | - | |||
| 4 | STEEL BLAZE {AUS}  | 59 | Reece Jones | Brett Lazzarini | 3/4 | - | |||
| 5 | HIGHBORN HARRY {AUS}  | 57.5 | COLLETT J. | DAVID PAYNE | NEZ | - | |||
| 6 | DEMARCAY {GB}  | 54 | MCEVOY K. | CHRIS WALLER | ENC | - | |||
| 7 | PIPLUP {AUS}  | 55 | Wiremu Pinn | Brad Widdup | ENC | - | |||
| 8 | BLACK RUN  | 60 | Braith Nock | Annabel & Rob Archibald | 3/4 | - | |||
| 9 | WHISKER TO WHISKER {AUS}  | 54 | Ms Alysha Collett | JOHN THOMPSON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALKING PAINTING {GB}  | 60 | Ms Alysha Collett | Richard & Will Freedman | - | ||||
| 2 | NORTHERN EYES {AUS}  | 59.5 | Ms Anna Roper | KIM WAUGH | ENC | - | |||
| 3 | HIGHBORN HARRY {AUS}  | 56 | Tom Sherry | DAVID PAYNE | NEZ | - | |||
| 4 | LET'S FLY {AUS}  | 53.5 | MCEVOY K. | Richard & Will Freedman | 1/4 | - | |||
| 5 | JUMEIRAH BEACH {AUS}  | 57.5 | Braith Nock | JASON DEAMER | 1/2 | - | |||
| 6 | PERFECT JUSTICE {AUS}  | 51.5 | Ms Molly Bourke | JOHN SARGENT | 1/4 | - | |||
| 7 | KERVETTE {AUS}  | 53 | Jay Ford | Kristen Buchanan | 1 | - | |||
| 8 | PRINCE OF SORTS {AUS}  | 59.5 | MORGAN MME A. | Allan Kehoe | 1/2 | - | |||
| 9 | GENERAL SOHO {AUS}  | 58 | Aaron Bullock | PAUL PERRY | - | ||||
| 10 | TOUCH OF NAVY {AUS}  | 55 | Ms Jessica Drury | John Bannister | - | ||||
| 11 | CAMAGUEY {AUS}  | 58 | Mitch Stapleford | KIM WAUGH | - | ||||
| 12 | STAR IMPACT {AUS}  | 55.5 | SCHOFIELD C. | Mark Minervini | - | ||||
| 13 | RICO SUAVE {AUS}  | 56.5 | Ms Winona Costin | Stephen O'Halloran | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Highborn harry {aus} est un hongre de 5 ans venant deAUS. C’est le fils de Faith in My et Harry Angel (IRE). Son propriétaire actuel est W M Shelton. Sur les 21 course auxquelles Highborn harry {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 10 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Prix TLE ELECTRICAL CESSNOCK CUP, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6