Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Mohaymen-Class E Holiday
Propriétaire: American Made Thoroughbreds, LLC
Record:
Sa musique complète 10p 1p 2p 9p 5p 8p 10p 6p
Sa musique après filtre 10p 1p 2p 9p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | USA-DELAWARE PARK | P | 10 | 10769 | 1700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-01 | USA-DELAWARE PARK | P | 1 | 7538 | 1600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-24 | USA-DELAWARE PARK | P | 2 | 7603 | 1600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-27 | USA-DELAWARE PARK | P | 9 | 12308 | 1600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-11 | USA-DELAWARE PARK | P | 5 | 11053 | 1700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICKY JOLENE {USA}  | 53.5 | Angel Cruz | Ramon Aguayo | - | ||||
| 2 | ELFUEGOMASBRILANTE {USA}  | 55 | Jose Batista | MARK SHUMAN | CTT | - | |||
| 3 | CLASSICALS FINALE {USA}  | 52 | Raul Mena | Gary Contessa | 3 3/4 | - | |||
| 4 | HYPER VENOM {USA}  | 53.5 | CHUAN MENDOZA Mar. L. | RENALDO RICHARDS | CTT | - | |||
| 5 | COUNTRY CHARLIE {USA}  | 51.5 | Jose Vargas | Kelly Deiter | 1 3/4 | - | |||
| 6 | MERGING TRAFFIC {USA}  | 56 | Wilfred Vasquez | Jennifer Truehart | 3/4 | - | |||
| 7 | SHELLBACK {USA}  | 51.5 | Joshua Ortiz | MCLANE HENDRIKS | 1 1/2 | - | |||
| 8 | PURE REALIZATION {USA}  | 53 | Barrington Bell | MARVIN RICHARDS | 1 | - | |||
| 9 | SAUCY HAM {USA}  | 56 | Jorge Sanchez Gonzalez | Don Bryant | 2 | - | |||
| 10 | HOME INVASION {USA}  | 53 | Charlie Marquez | II James Lawrence, | 3 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOME INVASION {USA}  | 54.5 | Jaime Rodriguez | II James Lawrence, | - | ||||
| 2 | SOO HANDSOME {USA}  | 51 | Jose Vargas | BEVERLY STRAUSS | - | ||||
| 3 | SUPER TIZ {USA}  | 54.5 | Jorge Sanchez Gonzalez | Michael Simone | - | ||||
| 4 | GAP TO GAP {USA}  | 54.5 | Sonny Leon | Juan Avila | - | ||||
| 5 | MY LITTLE CAIBO {USA}  | 51 | Joshua Ortiz | Arthur Agostini | - | ||||
| 6 | JR SERGIO {USA}  | 54.5 | MITCHELL R. | PEDRO NAZARIO | - | ||||
| 7 | PARLAY FOR DESTINY {USA}  | 54.5 | Raul Mena | Jr Mario Serey, | - | ||||
| 8 | FRAME UP {USA}  | 54.5 | Kevin Gomez | JANE MARTIN | - | ||||
| 9 | BOURBON TIME {USA}  | 54.5 | Angel Cruz | Richard Sillaman | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYLUCKEYVALENTINE {USA}  | 53.5 | Gabriel Maldonado | Cathal Lynch | - | ||||
| 2 | HOME INVASION {USA}  | 53.5 | CHUAN MENDOZA Mar. L. | II James Lawrence, | - | ||||
| 3 | FRAME UP {USA}  | 53.5 | Jose Mauricio | JANE MARTIN | - | ||||
| 4 | LEIGH'S LAST HERO {USA}  | 51.5 | Sara Fabbro Del | Christophe Seale | - | ||||
| 5 | JR SERGIO {USA}  | 51 | Jose Vargas | PEDRO NAZARIO | - | ||||
| 6 | SUPER CASPER {USA}  | 53.5 | Jaime Rodriguez | RENALDO RICHARDS | - | ||||
| 7 | OWHATANITE {USA}  | 56 | Julio Hernandez | SUZANNE STETTINIUS | - | ||||
| 8 | MUSGRAVE {USA}  | 53.5 | Tais Lyapustina | PHILLIP CAPUANO | - | ||||
| 9 | SPEZIA'S SON {USA}  | 53.5 | MITCHELL R. | Daniel Siculietano | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUPER CRUNCHY {USA}  | 56 | Julio Hernandez | Michael Trombetta | - | ||||
| 2 | ALRASIKH {USA}  | 56 | Jose Batista | VICTOR CARRASCO | CTT | - | |||
| 3 | COMMITTED GAMES {USA}  | 54 | Kevin Gomez | BRITTANY RUSSELL | 3 1/4 | - | |||
| 4 | PUJOL {USA}  | 56 | Carol Cedeno | Kelly Deiter | 2 3/4 | - | |||
| 5 | SHANE FALCO {USA}  | 54 | CHUAN MENDOZA Mar. L. | MARK SHUMAN | 1 | - | |||
| 6 | MYSTERIOUS DANCER {USA}  | 54 | Alexander Crispin | KERI BRION | 1 3/4 | - | |||
| 7 | QUAHOG REPUBLIC {USA}  | 54 | Raul Mena | Michael Gorham | 2 1/2 | - | |||
| 8 | SURFIN' M {USA}  | 54 | Gabriel Maldonado | GREG COMPTON | 8 3/4 | - | |||
| 9 | HOME INVASION {USA}  | 51 | Sara Fabbro Del | II James Lawrence, | 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAY'S BLUE WAGON {USA}  | 54 | Jose Batista | VICTOR CARRASCO | - | ||||
| 2 | PARLAY FOR DESTINY {USA}  | 54 | Raul Mena | Jr Mario Serey, | - | ||||
| 3 | BLAME THE RIVER {USA}  | 54 | Yomar Ortiz | Irvin Flores | - | ||||
| 4 | FRAME UP {USA}  | 54 | Jose Mauricio | JANE MARTIN | - | ||||
| 5 | HOME INVASION {USA}  | 54 | Jaime Rodriguez | II James Lawrence, | - | ||||
| 6 | BLUE SKY'S SYL {USA}  | 56 | Sara Hess | ELLIOT SULLIVAN | - | ||||
| 7 | SO GRAND {USA}  | 54 | Gabriel Maldonado | Christophe Seale | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Home invasion {usa} est un male de 3 ans. C’est le fils de Class E Holiday et Mohaymen. Son propriétaire actuel est American Made Thoroughbreds, LLC. Sur les 8 course auxquelles Home invasion {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Claiming, où il a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'