Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Bolero Love - Sopraline Carisaie
Propriétaire: M Dominique RAFFINI
Record: 1'11"3
Sa musique complète 4a Da 8a 8a Da 0a 7a 0m 7m 6m (24) 7a 5m 7m 0a 6m 3a Da 8m 3m 3m 3m 1m 3m 1m (23) 3m 1m
Sa musique après filtre 4a Da 8a 8a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | PRUNELLI DI FIUMORBO | A | 4 | 15000 | 2400 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-05 | BIGUGLIA | A | DAI | 15000 | 3475 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-28 | PRUNELLI DI FIUMORBO | A | 8 | 15000 | 2400 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-13 | ZONZA | A | 8 | 15000 | 2200 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-21 | PRUNELLI DI FIUMORBO | A | DAI | 15000 | 2400 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARANCIO BELLO  | 2425 | 0 | DELAUNE G. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
| 2 | GREAT DANCER  | 2425 | 0 | BOUTEILLER C. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
| 3 | FRANCOIS NAY  | 2425 | 0 | CORDEAU Mat. | AGOSTINI P. | 0 | - | ||
| 4 | HORIZON CARISAIE  | 2425 | 0 | RAFFINI D. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
| 5 | GRISOUILLE  | 2425 | 0 | DELAROCHE N. | AGOSTINI P. | 0 | - | ||
| DAI | HUFALO  | 2400 | 0 | GOUGEON R. | MONTI A.T. | 0 | - | ||
| DAI | GARDEN OF MEMORY  | 2400 | 0 | JAJOLET R. | VARIN E. | 0 | - | ||
| DAI | GUAPITA LAUMAX  | 2400 | 0 | CABARET Y. | RAIMBEAUX N. | 0 | - | ||
| DAI | FRILOUZ DE KERNAS  | 2425 | 0 | SEGUIN Q. | CHAUVIN J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALBA RINGEAT  | 3525 | 0 | THONNERIEUX K. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
| 2 | HUFALO  | 3500 | 0 | STEFANO S. | MONTI A.T. | 0 | - | ||
| 3 | FRILOUZ DE KERNAS  | 3525 | 0 | SEGUIN Q. | CHAUVIN J. | 0 | - | ||
| 4 | GRISOUILLE  | 3500 | 0 | DELAROCHE N. | AGOSTINI P. | 0 | - | ||
| 5 | FRANCOIS NAY  | 3500 | 0 | AGOSTINI P. | AGOSTINI P. | 0 | - | ||
| 6 | GUILI GUILI  | 3500 | 0 | HERBEAU E. | MONTI MME S. | 0 | - | ||
| DAI | HORIZON CARISAIE  | 3500 | 0 | BOUTEILLER C. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
| ARR | GARDEN OF MEMORY  | 3500 | 0 | FRESNEAU L. | VARIN E. | 0 | - | ||
| DAI | GUAPITA LAUMAX  | 3500 | 0 | GUILLAUME TH. | RAIMBEAUX N. | 0 | - | ||
| DAI | GAOTCHO JIEL  | 3525 | 0 | DESSARTRE A. | MONTI J.P. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARANCIO BELLO  | 2425 | 0 | DELAUNE G. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
| 2 | GUAPITA LAUMAX  | 2400 | 0 | GUILLAUME TH. | RAIMBEAUX N. | 0 | - | ||
| 3 | JINGALO BABEL  | 2400 | 0 | BOUTEILLER C. | RAFFINI A. | 0 | - | ||
| 4 | GREAT DANCER  | 2425 | 0 | GROIZEAU J. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
| 5 | HUFALO  | 2400 | 0 | CHEREAU N. | MONTI A.T. | 0 | - | ||
| 6 | FRILOUZ DE KERNAS  | 2425 | 0 | FERREIRA J. D. | CHAUVIN J. | 0 | - | ||
| 7 | GRISOUILLE  | 2425 | 0 | FONTAN P. | AGOSTINI P. | 0 | - | ||
| 8 | HORIZON CARISAIE  | 2425 | 0 | AVENEL D. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
| 9 | GUELIZ  | 2400 | 0 | BEUCHER S. | LEONARDI G. | 0 | - | ||
| 0 | FRANCOIS NAY  | 2425 | 0 | DELAROCHE N. | AGOSTINI P. | 0 | - | ||
| DAI | GARDEN OF MEMORY  | 2400 | 0 | SEGUIN Q. | VARIN E. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREAT DANCER  | 2200 | 0 | GUILLAUME TH. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
| 2 | GABELOU CARISAIE  | 2225 | 0 | DELAUNE G. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
| 3 | HUFALO  | 2200 | 0 | CINGLAND S. | MONTI A.T. | 0 | - | ||
| 4 | GUILI GUILI  | 2200 | 0 | GRIMAULT D. | MONTI MME S. | 0 | - | ||
| 5 | FRILOUZ DE KERNAS  | 2225 | 0 | SEGUIN Q. | CHAUVIN J. | 0 | - | ||
| 6 | FRANCOIS NAY  | 2200 | 0 | FORNIGLIA W. | MONTI J.P. | 0 | - | ||
| 7 | GUELIZ  | 2200 | 0 | BERTHAULT F. | LEONARDI G. | 0 | - | ||
| 8 | HORIZON CARISAIE  | 2225 | 0 | BEUCHER S. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
| DAI | GRISOUILLE  | 2225 | 0 | AGOSTINI P. | MONTI J.P. | 0 | - | ||
| DAI | GAOTCHO JIEL  | 2225 | 0 | OLLITRAULT P. | MONTI J.P. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREAT DANCER  | 2425 | 0 | GUILLAUME TH. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
| 2 | FRANCOIS NAY  | 2425 | 0 | CIVE E. | MONTI J.P. | 0 | - | ||
| 3 | HUFALO  | 2400 | 0 | COUBARD-MEUNIER ED. | MONTI A.T. | 0 | - | ||
| 4 | GABELOU CARISAIE  | 2450 | 0 | BEUCHER S. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
| 5 | GAOTCHO JIEL  | 2450 | 0 | DELAROCHE N. | MONTI J.P. | 0 | - | ||
| 6 | GINKO DU ROUSSOIR  | 2450 | 0 | MONTI J. P. | MONTI J.P. | 0 | - | ||
| 7 | FRILOUZ DE KERNAS  | 2450 | 0 | PAILLE J. | CHAUVIN J. | 0 | - | ||
| 8 | GRISOUILLE  | 2425 | 0 | GUILBERT G. | MONTI J.P. | 0 | - | ||
| DAI | HORIZON CARISAIE  | 2425 | 0 | BOUTEILLER C. | RAFFINI D. | 0 | - | ||
| DAI | GUELIZ  | 2400 | 0 | GESRET G. | LEONARDI G. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Horizon carisaie est un hongre de 8 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Bolero Love - Sopraline Carisaie. Son propriétaire actuel est M Dominique RAFFINI. Sur les 26 course auxquelles Horizon carisaie a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE SOLENZARA, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'11"3.
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq