Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / HONGRE
Origine: New Bay (gb)-Ice Sprite (gb)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 3p 3p 5p 6p 2p 4p 4p 7p 4p (24) 2p 1p
Sa musique après filtre 3p 3p 5p 6p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | GB-YORK | P | 3 | 57471 | 2064 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-18 | GB-AYR | P | 3 | 34483 | 2013 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-07 | GB-YORK | P | 5 | 34483 | 2064 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-07 | GB-CHEPSTOW | P | 6 | 57471 | 2013 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-28 | GB-AYR | P | 2 | 11494 | 2013 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKHTALIF {IRE}  | 55 | FALLON C. | W J HAGGAS | - | ||||
| 2 | PAROLE D'ORO {GB}  | 60 | C.BEASLEY | M L W BELL | 2 3/4 | - | |||
| 3 | HORNSEA BAY {GB}  | 58 | TUDHOPE Dan. | DAVID O'MEARA, GB | 1/3 | - | |||
| 4 | CASTLE STUART {IRE}  | 58 | FENTIMAN War. | R A FAHEY | 1/3 | - | |||
| 5 | JUPITER AMMON {IRE}  | 55.5 | P.J.McDonald | A M BALDING | 1/2 | - | |||
| 6 | TIGER  | 54.5 | DE SOUSA S. | IAN WILLIAMS | 2 3/4 | - | |||
| 7 | CANVAS {GB}  | 55.5 | HAYNES J. | S DIXON | 1/3 | - | |||
| 8 | DANTE'S LAD {IRE}  | 59 | J CALLAN | G BOUGHEY | 2 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BURHAN {IRE}  | 62 | LOUGHNANE Bil. | G BOUGHEY | - | ||||
| 2 | AUSTRIAN THEORY {IRE}  | 58 | D.FENTIMAN | T D EASTERBY | 2 1/4 | - | |||
| 3 | HORNSEA BAY {GB}  | 59 | DA.TUDHOPE | DAVID O'MEARA, GB | NEZ | - | |||
| 4 | SEX ON FIRE {IRE}  | 58 | G.WOOD | R SPENCER | 1/3 | - | |||
| 5 | FINANCER {GB}  | 59 | D.ALLAN | T D EASTERBY | 2 | - | |||
| 6 | CROWD QUAKE {GB}  | 58 | GHIANI Mar. | S C WILLIAMS | 3/4 | - | |||
| 7 | DARK MOON RISING {IRE}  | 59 | EAVES Tom A. | RYAN K. | 1 1/2 | - | |||
| 8 | DAIN MA NUT IN {IRE}  | 63 | MARQUAND Tom | L Russell & M Scudamore | 3/4 | - | |||
| 9 | LIBERTY COACH {GB}  | 62 | HART J. | J & S QUINN | - | ||||
| 10 | HAVE SECRET {IRE}  | 60 | FENTIMAN War. | R A FAHEY | - | ||||
| 11 | CLOTH OF GOLD {IRE}  | 55 | C.BEASLEY | C JOHNSTON | - | ||||
| 12 | MIDNIGHT LION {GB}  | 53.5 | L YOUNG | J S GOLDIE | - | ||||
| ARR | FLYING FINN {IRE}  | 61 | MCSWEENEY Ois. | A KEATLEY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAIN BLUE {IRE}  | 56 | FENTIMAN War. | J BUTLER | - | ||||
| 2 | DANTE'S LAD {IRE}  | 61 | LOUGHNANE Bil. | G BOUGHEY | 1/2 | - | |||
| 3 | DARK MOON RISING {IRE}  | 57.5 | J CALLAN | RYAN K. | 1/2 | - | |||
| 4 | THEORY OF TIDES {GB}  | 62.5 | HAVLIN Rob. | J & T GOSDEN | 1/5 | - | |||
| 5 | HORNSEA BAY {GB}  | 58.5 | STOTT K. | DAVID O'MEARA, GB | 1/2 | - | |||
| 6 | TYCOON {GB}  | 62 | EGAN Dav. | K P DE FOY | 3/4 | - | |||
| 7 | PER CONTRA {IRE}  | 59.5 | D.ALLAN | T D EASTERBY | 1/3 | - | |||
| 8 | NOBLE HORIZON {GB}  | 58 | FALLON C. | W J HAGGAS | 2 | - | |||
| 9 | DANGER BAY {IRE}  | 61 | RODRIGUEZ Cal. | E BETHELL | - | ||||
| 10 | GUNSHIP {IRE}  | 59 | D.MUSCUTT | J FERGUSON | - | ||||
| 11 | MAGNUM OPUS {IRE}  | 63 | H BURNS | S & E CRISFORD | - | ||||
| 12 | CONTACT {IRE}  | 61.5 | PYLE Wil. | T D BARRON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWD QUAKE {GB}  | 54 | GHIANI Mar. | S C WILLIAMS | - | ||||
| 2 | SALAMANCA CITY {IRE}  | 57 | D.MUSCUTT | J R FANSHAWE | 1 1/2 | - | |||
| 3 | FANTASY BELIEVER {IRE}  | 63 | OSBORNE MME Saf. | E WALKER | 1/2 | - | |||
| 4 | CAPLA LAZARUS {IRE}  | 58 | J MASON | M & D EASTERBY | 2 | - | |||
| 5 | WHATHAPPENSINVEGAS {IRE}  | 56 | GREATREX E. | IAN WILLIAMS | 1/2 | - | |||
| 6 | HORNSEA BAY {GB}  | 58 | DA.TUDHOPE | DAVID O'MEARA, GB | 1/5 | - | |||
| 7 | MANILA THRILLER {GB}  | 53 | CURRIE MME N. | J CHANNON | 3/4 | - | |||
| 8 | FREDDY ROBINSON {GB}  | 48.5 | S FARMER | ELLISON B. | 1 1/2 | - | |||
| 9 | CITY OF DELIGHT {USA}  | 63 | PROBERT Dav. | D Menuisier | - | ||||
| 10 | AUSTRIAN THEORY {IRE}  | 61 | D.ALLAN | T D EASTERBY | - | ||||
| 11 | QITAAL {GB}  | 57 | A YOUNG | C JOHNSTON | - | ||||
| 12 | ROGUE IMPACT {GB}  | 59 | STOTT K. | James Owen | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWN OF OAKS {GB}  | 57.5 | FALLON C. | W J HAGGAS | - | ||||
| 2 | HORNSEA BAY {GB}  | 60.5 | DA.TUDHOPE | DAVID O'MEARA, GB | 3/4 | - | |||
| 3 | SURE AND STEDFAST {IRE}  | 50.5 | A BROOKES | EWAN WHILLANS | 3 1/2 | - | |||
| 4 | BORN RULER {GB}  | 65 | C.HARDIE | Sir Mark Prescott | 1/3 | - | |||
| 5 | AUSTRIAN THEORY {IRE}  | 62.5 | FENTIMAN War. | T D EASTERBY | 6 | - | |||
| 6 | JUJUBELLA {IRE}  | 60 | OIS.ORR | MISS LUCINDA V RUSSELL | NEZ | - | |||
| 7 | GLASSES UP {USA}  | 56.5 | D.ALLAN | R M SMITH | 1/3 | - | |||
| 8 | TEE AITCH AYE {IRE}  | 55.5 | AN.MULLEN | JARDINE I. | 8 | - | |||
| 9 | BINT AL KARAMA {GB}  | 57.5 | G.FAIRLEY | JARDINE I. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Hornsea bay {gb} est un hongre de 3 ans venant deGB. C’est le fils de Ice Sprite (gb) et New Bay (gb). Sur les 11 course auxquelles Hornsea bay {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est William Hill Each Way Extra Handicap (GBBPlus Race), où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv