Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Pedro The Great-Mysteryonthebounty
Propriétaire: LADY GIBBINGS
Record:
Sa musique complète As 2s (24) 2s 5h 3s As 3s 3s 6p As (23) 2s 2s
Sa musique après filtre As 2s (24) 2s 5h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | GB-HUNTINGDON | S | ARR | 17647 | 4748 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-02 | GB-HUNTINGDON | S | 2 | 13253 | 4748 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-23 | GB-HUNTINGDON | S | 2 | 12349 | 3998 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-10 | GB-SANDOWN | H | 5 | 23810 | 3217 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-10 | GB-EXETER | S | 3 | 19880 | 3869 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HURRICANE BAY {GB}  | 72.5 | T CANNON | L WADHAM | - | ||||
| 2 | THE WOLF  | 76 | R DUNNE | MURPHY O. | 5 | - | |||
| 3 | STATUARIO {GB}  | 76 | MR J BOWEN | P & M BOWEN | 5 1/2 | - | |||
| ARR | HYSTERY BERE  | 70.5 | JO.NAILOR | T SYMONDS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING'S THRESHOLD {IRE}  | 76 | JONES Ben | MISS E C LAVELLE | - | ||||
| 2 | HYSTERY BERE  | 74.5 | JO.NAILOR | T SYMONDS | 1 1/4 | - | |||
| 3 | SEEFIN {IRE}  | 75.5 | H SKELTON | D SKELTON | 21 | - | |||
| 4 | KAITUNA RIVER {IRE}  | 74 | WOODS K. | A M HALES | 1/3 | - | |||
| 5 | LASKALIN  | 73 | DEUTSCH C. | MISS V WILLIAMS | 10 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAM CODY {GB}  | 73 | BRACE Con. | MRS P SLY | - | ||||
| 2 | HYSTERY BERE  | 74.5 | JO.NAILOR | T SYMONDS | 2 | - | |||
| 3 | WHIZZ KID {GER}  | 77 | C.HAMMOND | DR R NEWLAND & J INSOLE | 23 | - | |||
| 4 | YOUNG MERLIN {IRE}  | 74.5 | QUINLAN Jac. | MISS A MURPHY | 1/2 | - | |||
| 5 | GREENROCK ABBEY {IRE}  | 70.5 | Conor Patrick Hoban | KERRY LEE | 33 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OOH BETTY {IRE}  | 74.5 | JONES Ben | BEN CLARKE | - | ||||
| 2 | JOUR D'EVASION  | 70 | TWISTON-DAVIES S. | H D DALY | 3 1/2 | - | |||
| 3 | LARIO {GER}  | 74.5 | P O'BRIEN | HARRY DERHAM | 1 1/2 | - | |||
| 4 | PEKING OPERA {IRE}  | 70.5 | N HOULIHAN | G & J MOORE | 5 1/2 | - | |||
| 5 | HYSTERY BERE  | 72.5 | JO.NAILOR | T SYMONDS | 4 3/4 | - | |||
| 6 | ZAMBEZI FIX  | 73 | COLLIER Ell. | B J LLEWELLYN | 1 1/2 | - | |||
| 7 | DON HOLLOW {GER}  | 70 | H SKELTON | D SKELTON | 4 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPENING BID {GB}  | 74.5 | CARVER Bry. | C J DOWN | - | ||||
| 2 | KAUTO THE KING  | 71 | POWELL B. | J TIZZARD | 4 1/4 | - | |||
| 3 | HYSTERY BERE  | 74.5 | JACOB D. | T SYMONDS | 1 1/4 | - | |||
| 4 | CAT TIGER  | 74.5 | MAXWELL D. | P F NICHOLLS | 12 | - | |||
| TBE | DORRELLS PIERJI  | 74 | WILLIAMS L. | D SUMMERSBY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Hystery bere est un hongre de 8 ans venant de. C’est le fils de Mysteryonthebounty et Pedro The Great. Son propriétaire actuel est LADY GIBBINGS. Sur les 12 course auxquelles Hystery bere a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 7 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Advertise Your Business At Huntingdon Racecourse Handicap Chase (GBB Race), où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i