Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / FEMELLE
Origine: Dollar Macker - Teva Mix
Propriétaire: M Philippe THIRIONET
Record: 1'13"6
Sa musique complète 0a Da 0a 9a Da 4a (24) 7a 7a 0a 2a 1a
Sa musique après filtre 0a Da 0a 9a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | CHARTRES | A | 0 | 6000 | 2825 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 | AMIENS | A | DAI | 5500 | 2900 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-24 | ARRAS | A | 0 | 18500 | 2900 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-01 | PARAY LE MONIAL | A | 9 | 17500 | 2625 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-03 | AMIENS | A | DAI | 5500 | 2400 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMAIQUE DAIRPET  | 2850 | 0 | HALLAIS MME Aux. | PESCHET L. | 0 | 1'16"6 | 6.5 | |
| 2 | ILESLOR DES KECHES  | 2850 | 0 | ROCHER S. | MARMION J.P. | 0 | 1'16"6 | 8.5 | |
| 3 | JUNIOR D'AVRAN  | 2825 | 0 | RENAULT J. | LECOQ H. | 0 | 1'17"3 | 16.0 | |
| 4 | ISA DU PRESSOIR  | 2850 | 0 | TRIHOLLET MLLE M. | TRIHOLLET A. | 0 | 1'16"7 | 4.8 | |
| 5 | HEAVEN JIEL  | 2825 | 0 | LABOUTIQUE Seb. | MASSCHAELE G. | 0 | 1'17"4 | 10.0 | |
| 6 | ILTON BEAUREGARD  | 2825 | 0 | ALLAIS P. M. | DESHAYES J. | 0 | 1'17"5 | 27.0 | |
| 7 | JACKPOT DE L'ENVOL  | 2850 | 0 | SLIMANE A. | CASTEL P. | 0 | 1'17"2 | 7.1 | |
| 8 | IPOCALYPSE LOVE  | 2850 | 0 | DEWULF S. | DAGNICOURT CH. | 0 | 1'17"6 | 177.0 | |
| 9 | JAZZ DES TOURS  | 2825 | 0 | BATY C. | BATY C. | 0 | 1'18"4 | 72.0 | |
| 0 | IRONIE DES BROUETS  | 2825 | 0 | DAULIER A. | DAULIER A. | 0 | 123.0 | ||
| 0 | IANOCHE  | 2825 | 0 | CHAMPENOIS Q. | BARASSIN L. | 0 | 77.0 | ||
| 0 | IBRA DU THENNEY  | 2825 | 0 | HENON Vin. | DAGNICOURT CH. | 0 | 37.0 | ||
| 0 | HORACE  | 2850 | 0 | GESSEN D. | DAGNICOURT CH. | 0 | 118.0 | ||
| 0 | GATSBY DE BANVILLE  | 2850 | 0 | SCHWARTZ B. | MARIE J.M. | 0 | 135.0 | ||
| DAI | JAMBALAYA  | 2825 | 0 | LAIR A. | JAVELLE D. | 0 | 3.6 | ||
| DAI | JEEP DES CHARRONS  | 2850 | 0 | UNTERREINER A. | UNTERREINER A. | 0 | 80.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAXO DE LA CHAULE  | 2925 | 0 | ALLAIS P. M. | BLACHET B. | 0 | 1'15"8 | - | |
| 2 | JASMIN DU PERRE  | 2900 | 0 | MARC-MARTIN V. | BRUNEAU J. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 3 | FRONSAC DE BOMO  | 2925 | 0 | DE NEVE Lea. | VANDEMOORTELE K. | 0 | 1'16"2 | - | |
| 4 | HAZIRE DE GUEZ  | 2900 | 0 | BOUGAULT M. | BOUGAULT M. | 0 | 1'17"0 | - | |
| 5 | IVELTAL  | 2900 | 0 | UNTERREINER A. | UNTERREINER A. | 0 | 1'17"3 | - | |
| 6 | JIBILIE DU DAMIER  | 2900 | 0 | VER HULST MME Mar. | DELLIAUX J.R. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 7 | HEPAX SPEED  | 2925 | 0 | ROGY E. | CHANTRIS Mlle A. | 0 | 1'16"8 | - | |
| 8 | FIER D'ARS  | 2925 | 0 | DEMUYNCK Fre. | DEMUYNCK F. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 9 | ISALIO JIDO  | 2900 | 0 | BRIDAULT M. | HANOT F. | 0 | 1'17"8 | - | |
| 0 | JULLIAN DADDY  | 2900 | 0 | LESNE J. M. | VERVA L. | 0 | - | ||
| DAI | IANOCHE  | 2900 | 0 | BAZIRE J. PH. | BARASSIN L. | 0 | - | ||
| DAI | INCA VENESI  | 2900 | 0 | RASMUSSEN MME Ann K. | WISSOCQ A. | 0 | - | ||
| DAI | IMPACT DE L'ITON  | 2925 | 0 | RIVENET L. | LEFEVRE D. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASPAROVA  | 2925 | 0 | LELIEVRE J. B. | VARIN E. | 0 | - | ||
| 2 | KHEOPS DES VALOIS  | 2900 | 0 | VERVA M. | VERVA M. | 0 | - | ||
| 3 | KISS ME DUTOLLEM  | 2900 | 0 | HUYGENS MLLE H. | GHEKIERE F. | 0 | - | ||
| 4 | JACKPOT JOMUNA  | 2925 | 0 | DROMIGNY T. | TAMSIN P. | 0 | - | ||
| 5 | KOBA D'HILAIRE  | 2900 | 0 | BARCELO BISQUERRA Miq. J. | WISSOCQ A. | 0 | - | ||
| 6 | IVO SIVED  | 2925 | 0 | D'HAENENS N. | DEVIS R. | 0 | - | ||
| 7 | INVINCIBLE MAUZUN  | 2925 | 0 | DE LAENDER Joe. | DE LAENDER J. | 0 | - | ||
| 8 | IDEAL DE FOUQUE  | 2900 | 0 | ROCHETTE F. | COULON T. | 0 | - | ||
| 9 | JAMAICA DES ILES  | 2900 | 0 | LEGRAND L. | LELIEVRE E. | 0 | - | ||
| 0 | IZGOOD DU ROEN  | 2900 | 0 | VERVA L. | CANNAERT L. | 0 | - | ||
| 0 | IANOCHE  | 2900 | 0 | KOUBICHE Jér. | BARASSIN L. | 0 | - | ||
| 0 | ISIS TUILERIE  | 2900 | 0 | CHARTIER FRA. | CHARTIER F. | 0 | - | ||
| 0 | KIR ROYAL  | 2900 | 0 | GARANDEAU A. | GARANDEAU A. | 0 | - | ||
| DAI | KORA DE BLARY  | 2900 | 0 | BRIDAULT N. | BRIDAULT N. | 0 | - | ||
| DAI | KID DES MOLLES  | 2925 | 0 | LE CREPS R. | CATHERINE N. | 0 | - | ||
| DAI | INDUCTIF  | 2925 | 0 | CANNAERT L. | CANNAERT L. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INES GRIFF  | 2650 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | LERENARD L. | 0 | - | ||
| 2 | ITALIO DE LA ROQUE  | 2625 | 0 | LAMAZIERE L. | GIRAUD A.P. | 0 | - | ||
| 3 | IHOARA TILOU  | 2625 | 0 | BRIAND Thé. | CONSTANTIN B. | 0 | - | ||
| 4 | ISCO DE JOUDES  | 2650 | 0 | PELTIER S. | PELTIER S. | 0 | - | ||
| 5 | IPAD LILA  | 2625 | 0 | ROCHETTE F. | PITON J.C. | 0 | - | ||
| 6 | INVAR HIGHLAND  | 2650 | 0 | LERENARD A. | LERENARD L. | 0 | - | ||
| 7 | IDYLLE EVER  | 2650 | 0 | BOUYER G. | BOUYER E. | 0 | - | ||
| 8 | ILIADE DU GOUTIER  | 2650 | 0 | CUOQ J. | CUOQ J. | 0 | - | ||
| 9 | IANOCHE  | 2625 | 0 | BEKAERT D. | BARASSIN L. | 0 | - | ||
| 0 | IBELIA DU LOISIR  | 2625 | 0 | GAILLARD PH. | CONSTANTIN B. | 0 | - | ||
| 0 | IRA STAR  | 2650 | 0 | THOMAS B. | THOMAS B. | 0 | - | ||
| 0 | IDAYA SOMOLLI  | 2650 | 0 | CALLIER P. | GAUVIN M. | 0 | - | ||
| DAI | INESS DE BELLANDE  | 2625 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | - | ||
| DAI | ILE DU SABLIER  | 2625 | 0 | CORMY Martin | CORMY M. | 0 | - | ||
| DAI | ISCHIA SAINT CLAIR  | 2650 | 0 | RUET B. | HENRY D.J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEAL D'AUCHY  | 2400 | 0 | LEPERE D. | LECLERCQ MLLE C. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 2 | GRACIA MARIA  | 2400 | 0 | DE NEVE Lea. | CANNAERT L. | 0 | 1'16"1 | - | |
| 3 | IDEAL DE NGANDA  | 2400 | 0 | BAZIRE J. PH. | LETOUZE E. | 0 | 1'16"2 | - | |
| 4 | IROKO DU NORD  | 2400 | 0 | BRIDAULT M. | VERVA M. | 0 | 1'16"2 | - | |
| 5 | JEANNE D'AUTHISE  | 2400 | 0 | GUENET MME B. | TERRY F. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 6 | HAUT EMPIRE  | 2400 | 0 | DERSOIR S. | LEBLOND S. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 7 | JACKPOT DES THUYAS  | 2400 | 0 | VAUGEOIS P. | BOUCHEZ M. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 8 | IVELTAL  | 2400 | 0 | UNTERREINER A. | UNTERREINER A. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 9 | GAMIN DU VAL  | 2400 | 0 | GLORIEUS Christian | VERBEKE W. | 0 | 1'17"6 | - | |
| DAI | IANOCHE  | 2400 | 0 | LEVASSEUR T. | BARASSIN L. | 0 | - | ||
| D2 | HECTOR DE CORDAY  | 2400 | 0 | LESNE J. M. | CANNAERT L. | 0 | - | ||
| DAI | HETRE DU JOUR  | 2400 | 0 | DE WAELE G. | LIETARD Mlle V. | 0 | - | ||
| DAI | JESS D'HERTALS  | 2400 | 0 | DE GRAEVE B. | SEVERS MME A. | 0 | - | ||
| DAI | HALLO DE CRENNES  | 2400 | 0 | LEBEY B. | LEBEY M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Ianoche est un femelle de 7 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Dollar Macker - Teva Mix. Son propriétaire actuel est M Philippe THIRIONET. Sur les 11 course auxquelles Ianoche a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DU DON DU SANG, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'13"6.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i