Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Rockfeller Center-spiree Des Noues
Propriétaire: M Jean-Marc GODARD
Record: 1'14"9
Sa musique complète (24) Dm Dm Dm 7m 0m
Sa musique après filtre (24) Dm Dm Dm 7m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | LES SABLES D'OLONNE | M | DAI | 17500 | 2775 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-28 | SABLE SUR SARTHE | M | DAI | 18500 | 2825 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-30 | SAINT JEAN DE MONTS | M | DAI | 17500 | 2625 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-16 | RAMBOUILLET | M | 7 | 18500 | 2800 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-02 | BOURIGNY | M | NP | 17500 | 2900 | 17 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAGO DE SENOVILLE  | 2800 | 0 | MARTIN G. | FERRE C. | 0 | 1'14"6 | - | |
| 2 | HAPPY DU LAS VEGAS  | 2800 | 0 | GENDROT A. | LE CERF J.M. | 0 | 1'14"8 | - | |
| 3 | ISTRALANDE  | 2775 | 0 | RICART J. Y. | BEDEL C. | 0 | 1'15"6 | - | |
| 4 | HUNE DE CONDE  | 2800 | 0 | BARTHELEMY MME A. | BARTHELEMY MLLE A. | 0 | 1'15"1 | - | |
| 5 | IDOLE DE JARRY  | 2775 | 0 | CHAMPENOIS Mat. | CHAMPENOIS K. | 0 | 1'16"2 | - | |
| 6 | HASARD BLOND  | 2800 | 0 | PELTIER T. | PELTIER G.L. | 0 | 1'15"5 | - | |
| 7 | INES DE MAJEAN  | 2775 | 0 | BLOT MME M. | WARIN J. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 8 | INTERDIT DE BOUERE  | 2775 | 0 | HEURTEBISE M. | POILANE S. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 9 | HAVANA DOLUCIO  | 2800 | 0 | PLANCHENAULT MLLE L. | BOUTIN PH. | 0 | 1'16"2 | - | |
| DAI | IDAO DES NOUES  | 2775 | 0 | CONSTANTIN MME A. | GODARD J.M. | 0 | - | ||
| DAI | HELOISE DU RIS  | 2775 | 0 | VOISIN A. | SOURICE A. | 0 | - | ||
| DAI | IRPIEU DE VARVILLE  | 2800 | 0 | BRIAND MME O. | GUERIN B.G. | 0 | - | ||
| DAI | INES D'HERMES  | 2800 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | LEBOUTEILLER J. | 0 | - | ||
| DAI | IRIS THORIS  | 2800 | 0 | MLLE LEPAGE A. | DESAUNETTE P.L. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAD DE CALIX  | 2850 | 0 | MARTY R. | ANGOT A. | 0 | - | ||
| 2 | JUSTICE D'EOLE  | 2850 | 0 | ROUSSEL And. | MARY J.PH. | 0 | - | ||
| 3 | JOKER DU HAMEL  | 2850 | 0 | VOISIN A. | BOUDOU O. | 0 | - | ||
| 4 | JENNA DAIRPET  | 2825 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | PLOQUIN P. | 0 | - | ||
| 5 | JAZZ PASSION  | 2850 | 0 | MLLE LEPAGE A. | PERRIN A. | 0 | - | ||
| 6 | INOPINE  | 2825 | 0 | RICART J. Y. | PLANCHENAULT E. | 0 | - | ||
| 7 | JUDICIEUSE PRIOR  | 2825 | 0 | CHAMPENOIS Mat. | DESMARRES A. | 0 | - | ||
| 8 | JEAN DES GLENAN  | 2850 | 0 | OTT Luk. | CARPENTIER B. | 0 | - | ||
| DAI | IDAO DES NOUES  | 2825 | 0 | CONSTANTIN MME A. | GODARD J.M. | 0 | - | ||
| DAI | INDIANA D'AMOUR  | 2825 | 0 | CERISIER J. | CERISIER J. | 0 | - | ||
| DAI | JAIL BREAK  | 2825 | 0 | BAULAIN Mat. | PERRIN A. | 0 | - | ||
| DAI | ILVICA DE HOUELLE  | 2850 | 0 | BRIAND MME O. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISUTAH  | 2650 | 0 | HERLEIKSPLASS MME M. | VALLETTE B. | 0 | - | ||
| 2 | IDEE D'AMOUR  | 2625 | 0 | SAUVAGE Mlle C. | THOMAS A. | 0 | - | ||
| 3 | HOLD UP CRAZY  | 2650 | 0 | BEILEARD MME CL. | LAMY E. | 0 | - | ||
| 4 | ISYLOVE LA VIE  | 2625 | 0 | ERNAULT A. | VALLETTE B. | 0 | - | ||
| 5 | HAWAI DE KERLEAN  | 2650 | 0 | RAFFIN TH. | RAFFIN O. | 0 | - | ||
| 6 | HAVANA DOLUCIO  | 2650 | 0 | MARTIN G. | BOUTIN PH. | 0 | - | ||
| 6 | IVAN DE L'ERDRE  | 2650 | 0 | CONSTANTIN MME A. | GAUTIER Y. | 0 | - | ||
| 8 | IMPRESSION HAUFOR  | 2625 | 0 | POISSON F. | HUBERT A. | 0 | - | ||
| 9 | HAPPY DES ILES  | 2625 | 0 | MLLE LAROCHE A. | LAROCHE MLLE A. | 0 | - | ||
| DAI | IDAO DES NOUES  | 2625 | 0 | MARTINEAU N. | GODARD J.M. | 0 | - | ||
| DAI | INTREPIDE NEMO  | 2625 | 0 | JOLY R. | RAIMBAULT V. | 0 | - | ||
| - | IGOR THEPOL  | 2625 | 0 | THUET MME CL. | DEMISSY A. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNE DE RODREY  | 2825 | 0 | MLLE LEPAGE A. | JUBLOT L. | 0 | - | ||
| 2 | JAKVAL DES BORDES  | 2800 | 0 | GODEY MME Hél. | LEFEVRE B. | 0 | - | ||
| 3 | JORPHEA D'ESPOIR  | 2825 | 0 | CONSTANTIN MME A. | CONSTANTIN M. | 0 | - | ||
| 4 | JASMINA GEDE  | 2825 | 0 | MARTY R. | PILLON A. | 0 | - | ||
| 5 | JACK DE MUZE  | 2800 | 0 | LAMY A. | COIGNARD M. | 0 | - | ||
| 6 | JOLIE DES BAUX  | 2800 | 0 | FONTAEUS MME Thé. | POUPARD E. | 0 | - | ||
| 7 | IDAO DES NOUES  | 2800 | 0 | MARY P. ED. | GODARD J.M. | 0 | - | ||
| 8 | JURANCON  | 2825 | 0 | DERSOIR-HABIB W. | BOURLIER S. | 0 | - | ||
| 9 | JACKPOT PLANCHETTE  | 2800 | 0 | FERRON Jea. | MARTIN L.A. | 0 | - | ||
| DAI | INDIGO GEDE  | 2825 | 0 | CALLIER MME E. | PILLON A. | 0 | - | ||
| - | JACALA DE FONTAINE  | 2800 | 0 | LUCAS-FOUCHE MLLE L. | RAIMBEAUX N. | 0 | - | ||
| - | JOUE PAS AVEC MOI  | 2800 | 0 | BODIN Ale. | LEFROU G. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUDPOM DE L'AVRE  | 2900 | 0 | ANGOT A. | DE VAUGIRAUD A. | 0 | - | ||
| 2 | IGOR THEPOL  | 2900 | 0 | CONSTANTIN MME A. | DEMISSY A. | 0 | - | ||
| 3 | IRIS THORIS  | 2925 | 0 | MLLE LEPAGE A. | DESAUNETTE P.L. | 0 | - | ||
| 4 | JAIS BLACK  | 2900 | 0 | BRIAND MME O. | HARET Y. | 0 | - | ||
| 5 | IMPERIAL MIJACK  | 2925 | 0 | JARY MLLE C. | TERRY F. | 0 | - | ||
| 6 | IT'S ME MINIMES  | 2925 | 0 | HARDY MLLE Noé. | PLARD A. | 0 | - | ||
| 7 | IDOLE DE BERGAULT  | 2925 | 0 | HERLEIKSPLASS MME M. | MARIN G. | 0 | - | ||
| 8 | IMMIX PONT VAUTIER  | 2925 | 0 | JEHANNE W. | GAUCHET TH. | 0 | - | ||
| 9 | JACKPOT WELL  | 2900 | 0 | POISSON F. | MARIN G. | 0 | - | ||
| - | IDAO DES NOUES  | 2925 | 0 | VOISIN A. | GODARD J.M. | 0 | - | ||
| ARR | IRIANCE DE GUEZ  | 2925 | 0 | CROISIC MME Est. | BOUDOU O. | 0 | - | ||
| DAI | JAVA LA RAVELLE  | 2900 | 0 | THUET MME CL. | BLOT E.G. | 0 | - | ||
| DAI | JASETTE DE ROCHE  | 2900 | 0 | PETITJEAN K. | TRIBLE P. E. | 0 | - | ||
| DAI | JISSY DU CAP VERT  | 2900 | 0 | LECOQ MME Lou A. | ANDRIEU F. | 0 | - | ||
| DAI | INUKO  | 2900 | 0 | CALLIER MME E. | CASTEL P. | 0 | - | ||
| DAI | JULIUS DU THEIL  | 2925 | 0 | LAGADEUC F. | LAGADEUC R. | 0 | - | ||
| DAI | INDIGO GEDE  | 2925 | 0 | PLANCHENAULT MLLE L. | PILLON A. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Idao des noues est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Rockfeller Center-spiree Des Noues. Son propriétaire actuel est M Jean-Marc GODARD. Sur les 5 course auxquelles Idao des noues a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DES FIEFS VENDEENS, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'14"9.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv