Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Booster Winner - Orange Mecanique
Propriétaire: M Franck DELANOE
Record: 1'14"5
Sa musique complète 9a Da 9a (24) 0a Da 2a Da 0a Da Da 5a (23) Da 3m Da
Sa musique après filtre 9a Da 9a (24) 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-22 | QUESTEMBERT | A | 9 | 5500 | 3125 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-11 | RAMBOUILLET | A | DAI | 7000 | 2800 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | VITRE | A | 9 | 7000 | 3225 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-06 | RAMBOUILLET | A | 0 | 14500 | 2800 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-26 | AGON COUTAINVILLE | A | DAI | 5500 | 3475 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORIZON JASMA  | 3125 | 0 | JOUAULT H. | HELBERT M. | 0 | - | ||
| 2 | HAZIRE DE GUEZ  | 3125 | 0 | BOUGAULT M. | BOUGAULT M. | 0 | - | ||
| 3 | INCERTAIN LANCELOT  | 3125 | 0 | HERGNO P. | BIZEUL S. | 0 | - | ||
| 4 | HOLDEM POKER  | 3150 | 0 | SINENBERG A. | SINENBERG A. | 0 | - | ||
| 5 | HOTMAIL  | 3150 | 0 | BELLANGER M. | CARADEUC J.L. | 0 | - | ||
| 6 | INTREPIDE D'ALESA  | 3125 | 0 | PEIGNARD J. Y. | PEIGNARD J.Y. | 0 | - | ||
| 7 | HAMILTON DU PERCHE  | 3150 | 0 | PERRON F. | LAMY E. | 0 | - | ||
| 8 | HIBIKI DE HOUELLE  | 3150 | 0 | VERDIER Pie. E. | VERDIER E. | 0 | - | ||
| 9 | IMPETO DODVILLE  | 3125 | 0 | VRAC L. | DELANOE F. | 0 | - | ||
| 0 | INA MELODY  | 3125 | 0 | BEAURAIN R. | CRUAUD F. | 0 | - | ||
| 0 | HORIZON CELESTE  | 3125 | 0 | BESNARD Syl. | BESNARD S. | 0 | - | ||
| 0 | INFINI MAGIC  | 3150 | 0 | CANCOUET Ant. | DAVID A. | 0 | - | ||
| DAI | IDOLE JIBAY  | 3125 | 0 | CHAUMONT M. R. | CHAUMONT M.R. | 0 | - | ||
| DAI | GREEN BRUN  | 3150 | 0 | HERGNO MME M. | MORIN MME A. | 0 | - | ||
| DAI | HORACE  | 3150 | 0 | MAROLLEAU C. | DAGNICOURT CH. | 0 | - | ||
| DAI | HARRY D'YVI  | 3150 | 0 | CHALMEL Cha. E. | MONACO M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOUVENCE D'AVRIL  | 2825 | 0 | BLONDEAU Seb. Pas. | CHEVRIER A. | 0 | - | ||
| 2 | JERICHO D'EM  | 2800 | 0 | RAVENEAU E. | TRIBOURDEAU S. | 0 | - | ||
| 3 | INSTIGATEUR  | 2825 | 0 | ALLAIS P. M. | GUIBOUT J.P. | 0 | - | ||
| 4 | IKOS PRESS  | 2800 | 0 | VALLETTE Tom | VALLETTE B. | 0 | - | ||
| 5 | ISAAC DE SYVA  | 2850 | 0 | ROCHER S. | MARMION S. | 0 | - | ||
| 6 | HIJO MOKO  | 2850 | 0 | UNTERREINER A. | SWITA L. | 0 | - | ||
| 7 | HUGO FRATI  | 2825 | 0 | LABOUTIQUE Seb. | LABOUTIQUE S. | 0 | - | ||
| 8 | HAMAYA VICI  | 2800 | 0 | DIGER CH. | CHEVRIER A. | 0 | - | ||
| 9 | HEAVEN DE SUCE  | 2850 | 0 | MOURAUD Arm. | MARIE A. | 0 | - | ||
| 0 | JULES DES CHAMPS  | 2800 | 0 | PERRIER T. | DAVID L.M. | 0 | - | ||
| 0 | GOLDEN SQUARE  | 2825 | 0 | MOUCHARD J. | MOUCHARD J. | 0 | - | ||
| 0 | JOCIE DU VILLARD  | 2825 | 0 | ROUX Jér. | ROUX J. | 0 | - | ||
| 0 | HYROPHARE  | 2850 | 0 | BEATO MME M. | LEMOINE J.B. | 0 | - | ||
| DAI | IMPETO DODVILLE  | 2800 | 0 | VRAC L. | DELANOE F. | 0 | - | ||
| DAI | JALOUSY DU RABUTIN  | 2800 | 0 | CHESNE C. | CHESNE C. | 0 | - | ||
| DAI | IVORY DU CHERISAY  | 2825 | 0 | LEMONNIER MLLE J. | LEBREC M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEAVEN DE SUCE  | 3250 | 0 | MOURAUD Arm. | MARIE A. | 0 | - | ||
| 2 | JACKPOT DU WALLON  | 3225 | 0 | PEJUS A. | PEJUS A. | 0 | - | ||
| 3 | IRIS RENARDIER  | 3225 | 0 | BEATO MME M. | LEMOINE J.B. | 0 | - | ||
| 4 | ISAAC DE SYVA  | 3275 | 0 | ROCHER S. | MARMION S. | 0 | - | ||
| 5 | GHOST OF FASHION  | 3275 | 0 | LEYSSENNE MME A. | PLAIRE B.R. | 0 | - | ||
| 6 | JOYEUX DE BOLERO  | 3225 | 0 | GILLES S. | HEON F. | 0 | - | ||
| 7 | FURY D'EVEL  | 3275 | 0 | HERGNO MME M. | BOUCHEZ P. | 0 | - | ||
| 8 | GRACIEUX GALBE  | 3250 | 0 | HERGNO P. | MORIN A. | 0 | - | ||
| 9 | IMPETO DODVILLE  | 3225 | 0 | VRAC L. | DELANOE F. | 0 | - | ||
| 0 | HIGHEST WIND  | 3275 | 0 | CHALMEL Cha. E. | CHALMEL C.E. | 0 | - | ||
| ARR | ILLUSTRE BLUE  | 3225 | 0 | GRIMAULT D. | GAUDIN D. | 0 | - | ||
| D7 | GODZILLA VICI  | 3250 | 0 | DUPERCHE MLLE E. | CHANONAT B. | 0 | - | ||
| DAI | HASARD BLOND  | 3250 | 0 | SCHNABEL A. | PELTIER G.L. | 0 | - | ||
| DAI | HELIOS DU NOYER  | 3250 | 0 | DERRIAN J. P. | DERRIAN J.P. | 0 | - | ||
| DAI | GERGOVIE QUESNOT  | 3275 | 0 | TOUCHARD F. | LAMY E. | 0 | - | ||
| DAI | HORUS DE VAL  | 3275 | 0 | POIRIER M. | LAMBERTZ E. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMMIX PONT VAUTIER  | 2800 | 0 | LELIEVRE J. B. | DESAUNETTE P.L. | 0 | - | ||
| 2 | IZAAC D'HAVAROCHE  | 2825 | 0 | GOUGEON S. | GROUSSARD L. | 0 | - | ||
| 3 | IZZIE D'ERONVILLE  | 2825 | 0 | ABRIVARD P. | VARIN M. | 0 | - | ||
| 4 | IDOLE DU TRESOR  | 2825 | 0 | NAVEAU A. | BEILEARD PH. | 0 | - | ||
| 5 | ISOLEE DU BOUILLON  | 2825 | 0 | VAUDOIT M. | MARIE B. | 0 | - | ||
| 6 | IRYA DE LA NADE  | 2800 | 0 | VIAUD Tho. | DABOUIS M. | 0 | - | ||
| 7 | IDESIA D'ANGELY  | 2800 | 0 | LEBREC T. | GOGLIN B. | 0 | - | ||
| 8 | IDOLE DE LA TOUQUE  | 2825 | 0 | TRINQUART A. | CASTEL P. | 0 | - | ||
| 9 | ISIS DE CALVI  | 2800 | 0 | AUVRAI MME Ser. | RUCINSKI R. | 0 | - | ||
| 0 | IMPETO DODVILLE  | 2800 | 0 | FOUQUET Clé. G. | VARIN M. | 0 | - | ||
| 0 | IMAGE D'AIROU  | 2800 | 0 | CUEFF L. | ANDRE A. | 0 | - | ||
| 0 | ICALINE DIESCHOOT  | 2825 | 0 | ACHARD K. | RIPOLL RIGO A. | 0 | - | ||
| 0 | ISTRIA  | 2825 | 0 | BOURGOIN MME Ali. | BOURGOIN B. | 0 | - | ||
| 0 | IDEAL DU MOULIN  | 2825 | 0 | TRAVERT L. | DESAUNETTE P.L. | 0 | - | ||
| DAI | ITHAQUE  | 2800 | 0 | LEMAITRE Geo. | BRIDAULT N. | 0 | - | ||
| DAI | INFAILLIBLE  | 2800 | 0 | COIGNET R. | DESMIGNEUX P. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAPPY SOUVERAINE  | 3475 | 0 | CAMPAIN S. | DESAUNETTE P.L. | 0 | - | ||
| 2 | IQUEM MARVIC  | 3475 | 0 | CHAPDELAINE F. | HERNOT P. | 0 | - | ||
| 3 | FIRST DES PLEIGNES  | 3450 | 0 | ROGY E. | GUILLOTTE J.M. | 0 | - | ||
| 4 | HAPPENING  | 3450 | 0 | LAURENT H. | BARASSIN B. | 0 | - | ||
| 5 | GAZON DE LA VALLEE  | 3450 | 0 | BESNARD Syl. | BESNARD S. | 0 | - | ||
| 6 | HORS PISTE COSSE  | 3450 | 0 | GUESNEY M. | LEDUC A. | 0 | - | ||
| 7 | GRACIOSA TEJY  | 3450 | 0 | VIELLE CH. | QUITTET F. | 0 | - | ||
| 8 | GINKO DE LA VALLEE  | 3475 | 0 | CHEVILLARD B. | ROBIN F. | 0 | - | ||
| 9 | IN LOVE DARLING  | 3450 | 0 | GOUIN Pie. Y. | MICHEL W. | 0 | - | ||
| DAI | IMPETO DODVILLE  | 3475 | 0 | BERNARD Ale. | VARIN M. | 0 | - | ||
| DAI | IBISCUS DU JUILLE  | 3450 | 0 | FLEURY-LAVALLEY A. | VARIN E. | 0 | - | ||
| DAI | IVRE DE TOI  | 3475 | 0 | GUENET MME B. | GILLOT G. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Impeto dodville est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Booster Winner - Orange Mecanique. Son propriétaire actuel est M Franck DELANOE. Sur les 14 course auxquelles Impeto dodville a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE PONTIVY, où il a terminé 9ème. Son record à ce jour est de 1'14"5.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv