Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 13 / HONGRE
Origine: New Approach (ire)-Plaza (usa)
Propriétaire: PAUL J NOLAN
Record:
Sa musique complète 8s 5s 4s (24) Ts 10h 17h
Sa musique après filtre 8s 5s 4s (24) Ts - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 | IRE-DOWN ROYAL | S | 8 | 11764 | 5280 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-13 | IRE-LIMERICK | S | 5 | 11904 | 4584 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-27 | IRE-CLONMEL | S | 4 | 12047 | 4630 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-21 | IRE-THURLES | S | TBE | 13855 | 5053 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-10 | IRE-PUNCHESTOWN | H | 10 | 12651 | 4796 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMITTY BACALL {IRE}  | 70.5 | MR D O'KEEFFE | J P FLAVIN | - | ||||
| 2 | COLLEGE CAUSEWAY {IRE}  | 67.5 | D KIDD | J C MCCONNELL | 3 1/2 | - | |||
| 3 | RUST TO RICHES {IRE}  | 67.5 | GAINFORD Jor. C. | C A MCBRATNEY | 5 1/2 | - | |||
| 4 | RIGGS {IRE}  | 74 | L MCKENNA | P CLUSKEY | 4 | - | |||
| 5 | SCHOOL LANE {IRE}  | 63.5 | MONAGHAN M. | L LENNON | 1 | - | |||
| 6 | TANGENTAL {IRE}  | 68 | SLEVIN J.J. | K THORNTON | 8 | - | |||
| 7 | FIRE FORCE {IRE}  | 70 | B HARVEY | William Harvey | 12 | - | |||
| 8 | IMPORTANT MESSAGE {GB}  | 65 | S O'KEEFFE | G A KINGSTON | 12 | - | |||
| ARR | MADE IN THE WOODS {IRE}  | 71.5 | NOONAN Gar. B. | N LEE | - | ||||
| ARR | GETAWAY KING {IRE}  | 69 | P Hanlon | J J HANLON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACIVER {IRE}  | 73.5 | C QUIRKE | A O'GRADY | - | ||||
| 2 | MADE IN THE WOODS {IRE}  | 68 | NOONAN Gar. B. | N LEE | 1/3 | - | |||
| 3 | WYOMING BABY {IRE}  | 69.5 | ENRIGHT P. | R TYNER | 6 | - | |||
| 4 | ANOTHER OCANA {IRE}  | 73 | SHINE C.J. | L J ARCHDEACON | 3 1/4 | - | |||
| 5 | IMPORTANT MESSAGE {GB}  | 63.5 | COEN Jak. | G A KINGSTON | 7 | - | |||
| 6 | IK'S MAN  | 75.5 | BYRNES P. | T O'BRIEN | 4 3/4 | - | |||
| 7 | WALK IN TIME {IRE}  | 71.5 | MR J R DOYLE | D H KELLY | 7 1/2 | - | |||
| 8 | TANGENTAL {IRE}  | 67.5 | MEYLER D. | K THORNTON | 1 3/4 | - | |||
| 9 | NIBBLES {IRE}  | 73 | T O'CONNOR | T O'CONNOR | - | ||||
| 10 | GLENTRUAN {IRE}  | 72 | GAINFORD Jor. C. | Michael Flannery | - | ||||
| 11 | COLLEGE CAUSEWAY {IRE}  | 70 | B HARVEY | J C MCCONNELL | - | ||||
| ARR | ONEFORGONZO {IRE}  | 75 | MIK.O'CONNOR | S AHERNE | - | ||||
| ARR | SPELLACY'S CROSS {IRE}  | 69.5 | CALLAGHAN K. | J BARCOE | - | ||||
| ARR | CRESTHILL {IRE}  | 68.5 | CO.MCNAMARA | Michael Flannery | - | ||||
| ARR | EDDIES PRIDE {IRE}  | 66 | SH.O'CALLAGHAN | N LEE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACIVER {IRE}  | 70 | C QUIRKE | A O'GRADY | - | ||||
| 2 | SPELLACY'S CROSS {IRE}  | 67.5 | CALLAGHAN K. | J BARCOE | NEZ | - | |||
| 3 | DA BIG FELLA {IRE}  | 60.5 | K A MURPHY | EAMON COURTNEY | 7 | - | |||
| 4 | IMPORTANT MESSAGE {GB}  | 64 | COEN Jak. | G A KINGSTON | 4 | - | |||
| 5 | MY FRIEND THE WIND {IRE}  | 69.5 | NOONAN Gar. B. | E MCNAMARA | 1/5 | - | |||
| 6 | MASTERMIND {IRE}  | 65 | ENRIGHT P. | A FLEMING | 1/2 | - | |||
| 7 | TANGENTAL {IRE}  | 68 | SLEVIN J.J. | K THORNTON | 1/3 | - | |||
| 8 | NIBBLES {IRE}  | 73 | T O'CONNOR | T O'CONNOR | 1/2 | - | |||
| 9 | EDDIES PRIDE {IRE}  | 67 | SH.O'CALLAGHAN | N LEE | - | ||||
| 10 | CALLMEDUSTY {IRE}  | 71 | D GILLIGAN | C COLLINS | - | ||||
| ARR | CHAINOFCONSEQUENCE {IRE}  | 72 | RYAN A.P. | M J MCDONAGH | - | ||||
| ARR | MAHLER APPEAL {IRE}  | 71.5 | TIERNAN POWER ROCHE | G J POWER | - | ||||
| ARR | ELLA ROSE {IRE}  | 67 | S O'KEEFFE | D E PRENDERGAST | - | ||||
| TBE | ZOLPHARINE {IRE}  | 68 | H SEXTON | J P RYAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CULLENWAINE {IRE}  | 63.5 | SIM.TORRENS | P J ROTHWELL | - | ||||
| 2 | BRANDT {IRE}  | 76 | GAINFORD Jor. C. | C COLLINS | 5 | - | |||
| 3 | GAME AND GLORY {IRE}  | 67.5 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | 4 3/4 | - | |||
| 4 | PITWOOD ROAD {GB}  | 74 | J SHINNICK | T O'BRIEN | 2 1/2 | - | |||
| 5 | WALK IN TIME {IRE}  | 68.5 | C QUIRKE | D H KELLY | 14 | - | |||
| 6 | BALLAGH STAR {IRE}  | 71 | KING Dan. | MRS Y DUNLEAVY | 5 1/2 | - | |||
| 7 | ZOLPHARINE {IRE}  | 70.5 | S O'KEEFFE | J P RYAN | 1 1/2 | - | |||
| 8 | EDDIES PRIDE {IRE}  | 67 | NOONAN Gar. B. | N LEE | 5 1/2 | - | |||
| 9 | JUST THREE {IRE}  | 73 | GILLIGAN J. G. | P J GILLIGAN | - | ||||
| 10 | MUSTAMEET SECRET {IRE}  | 65.5 | BROUDER Gav. | H P FINEGAN | - | ||||
| TBE | IMPORTANT MESSAGE {GB}  | 60.5 | H SEXTON | G A KINGSTON | - | ||||
| ARR | THE LITTLE YANK {IRE}  | 75 | MULLINS D.E. | J P RYAN | - | ||||
| ARR | MALINAS GLORY {IRE}  | 74.5 | ENRIGHT P. | A O'GRADY | - | ||||
| ARR | BEARWITHMENOW {IRE}  | 65 | ALEX HARVEY | J P FLAVIN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMMY SMART {GB}  | 75.5 | MR D O'KEEFFE | T GIBNEY | - | ||||
| 2 | COMEONARCHIE {IRE}  | 71.5 | D GILLIGAN | F G HAND | 3/4 | - | |||
| 3 | NOT MY PROBLEM {GB}  | 72.5 | T HARNEY | R O'SULLIVAN | 3/4 | - | |||
| 4 | COUNTY CHAMPS {IRE}  | 66 | ENRIGHT P. | B MCMAHON | 3 | - | |||
| 5 | BRAVE ADAM {IRE}  | 71 | KELLY T. | T COOPER | 1 1/2 | - | |||
| 6 | JOYA DEL MAR {IRE}  | 73 | P M O'Brien | D A MCLOUGHLIN | 1 3/4 | - | |||
| 7 | JOHN STOREY {IRE}  | 69.5 | R BERRY | L P CUSACK | 3/4 | - | |||
| 8 | SCHIEHALLION {IRE}  | 74.5 | P.J.O'HANLON | D A MCLOUGHLIN | 2 1/2 | - | |||
| 9 | PERFECT PUPIL {IRE}  | 68 | Anna McGuinness | S MCCONVILLE | - | ||||
| 10 | IMPORTANT MESSAGE {GB}  | 67.5 | KEARNEY Jac. | G A KINGSTON | - | ||||
| 11 | ANOTHER NIGHTMARE {IRE}  | 66 | P Hanlon | MISS T L COGAN | - | ||||
| 12 | DOONBEG DON {IRE}  | 71.5 | MIK.O'CONNOR | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 13 | MUST GO NOW {IRE}  | 75 | WALSH E. J. | E CAWLEY | - | ||||
| 14 | CARRIG CAROL {IRE}  | 72 | GAINFORD Jor. C. | P CROKE | - | ||||
| 15 | LAND JET {IRE}  | 66 | S O'KEEFFE | PETER MAHER | - | ||||
| 16 | ELLE DORADO ROCK {IRE}  | 67.5 | KING Dan. | A J MARTIN | - | ||||
| 17 | FRENCH MILAN {IRE}  | 69 | SIM.TORRENS | A A HOWARD | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Important message {gb} est un hongre de 13 ans venant deGB. C’est le fils de Plaza (usa) et New Approach (ire). Son propriétaire actuel est PAUL J NOLAN. Sur les 6 course auxquelles Important message {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Fibrus Total Home Wi-Fi Handicap Chase (0-100), où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq