Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Trixton - Kahlua Cabana
Propriétaire:
Record: 1'10"5
Sa musique complète (24) Da 2a 2a 1a 1a 5a 4a 0a 6a 2a 2a (23) 2a 6a
Sa musique après filtre (24) Da 2a 2a 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | SWE-SOLVALLA | A | DAI | 41739 | 2140 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-23 | SWE-JAGERSRO | A | 2 | 21626 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-20 | DK-AALBORG | A | 2 | 63003 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-02 | SWE-JAGERSRO | A | 1 | 8220 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-06 | SWE-KALMAR | A | 1 | 6035 | 1640 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVA EK  | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Gocciadoro Alessandro | 0 | 1'11"8 | - | |
| 2 | COMPETIVO  | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'12"1 | - | |
| 3 | WINDMILL JAM  | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'12"2 | - | |
| 4 | CAMERON  | 2140 | 0 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 0 | 1'12"3 | - | |
| 5 | ELDORADO JET  | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Gocciadoro Alessandro | 0 | 1'12"3 | - | |
| 6 | GATLING  | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'12"6 | - | |
| 7 | GORDON BRODDE  | 2140 | 0 | LUNDBERG Pet. | Lundberg Petter | 0 | 1'14"9 | - | |
| DAI | INDEED  | 2140 | 0 | Ecce Ken | ECCE K. | 0 | - | ||
| DAI | EXPRESS CASH  | 2140 | 0 | LOVDAL And. | Lovdal Andreas | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDORADO JET  | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Gocciadoro Alessandro | 0 | 1'13"3 | - | |
| 2 | INDEED  | 2140 | 0 | Ecce Ken | ECCE K. | 0 | 1'13"4 | - | |
| 3 | STEADY VICTORY  | 2140 | 0 | LAHDEKORPI MME Han. | Lahdekorpi Hanna | 0 | 1'13"5 | - | |
| 4 | CHIMI  | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'13"6 | - | |
| 5 | GLOBAL DUTY  | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'13"8 | - | |
| 6 | NIKITA R.  | 2140 | 0 | BAKKER R. | HAGOORT Paul J P | 0 | 1'14"0 | - | |
| 7 | SWISH THE CASH  | 2140 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'14"3 | - | |
| 8 | BULL'S EYES  | 2140 | 0 | KOLGJINI Dan. | Goransson Carl-Otto | 0 | 1'15"1 | - | |
| 0 | DATS TORE  | 2140 | 0 | PIETERS Dwi. | MARTINSSON E. | 0 | 1'15"2 | - | |
| DAI | HUMANITY PELLINI  | 2140 | 0 | ERIKSSON Chr. | Eriksson Christoffer | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICEBREAKER  | 2140 | 0 | JUEL Jep. | Juel Jeppe | 0 | 1'12"5 | - | |
| 2 | INDEED  | 2140 | 0 | Ecce Ken | ECCE K. | 0 | 1'12"6 | - | |
| 3 | JUST HANS  | 2140 | 0 | SVENDSEN B. | Svendsen Bent | 0 | 1'12"7 | - | |
| 4 | ISSEYMIYAKE SECRET  | 2140 | 0 | UHRBERG Tho. | Uhrberg Thomas | 0 | 1'12"8 | - | |
| 5 | JOY ME  | 2140 | 0 | LONBORG M. | NIELSEN Mariann T. | 0 | 1'12"8 | - | |
| 6 | JOMO CASH  | 2140 | 0 | Dahlgaard Jan | Dahlgaard Jan | 0 | 1'12"9 | - | |
| 0 | IRON DESIGN  | 2140 | 0 | KJAER R. | HANSEN Kenneth P. | 0 | 1'13"6 | - | |
| 0 | IN THE SHADOW  | 2140 | 0 | DAHL Gor. | HANSEN Kim K. | 0 | 1'14"1 | - | |
| 0 | JULIEN SENSEI  | 2140 | 0 | SJUNNESSON Jor. | NIELSEN Jesper P. | 0 | 1'14"4 | - | |
| 0 | I CAN WIN GARDENIA  | 2140 | 0 | JORGENSEN Bir. | Lorentzen Jorgen | 0 | 1'13"5 | - | |
| 0 | JEFFERSON  | 2140 | 0 | JUUL Ste. | Juul Steen | 0 | 1'13"8 | - | |
| 0 | JUBII VANG  | 2140 | 0 | ERIKSSON Chr. | Juel Jeppe | 0 | 1'13"6 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDEED  | 1640 | 0 | Ecce Ken | ECCE K. | 0 | 1'12"0 | - | |
| 2 | ROCK THE SOCK  | 1640 | 0 | MIFSUD Tyl. | Andersson Micael | 0 | 1'12"3 | - | |
| 3 | LOCALIZER  | 1640 | 0 | ROSLEFF Vic. | KARLSSON Ola | 0 | 1'12"3 | - | |
| 4 | HAVBERGS PHOTO  | 1640 | 0 | LINDER Tho. | BERTILSSON Soren | 0 | 1'12"7 | - | |
| 5 | SLAVE TO LOVE CAL  | 1640 | 0 | SELIN Dan. | PAAL WILHELM | 0 | 1'12"7 | - | |
| 6 | HOTLINER  | 1640 | 0 | LARSEN MME Hen. | Rogell Anna | 0 | 1'12"9 | - | |
| 0 | EPICURE D E  | 1640 | 0 | LOVGREN Joa. | Lovgren Joakim | 0 | 1'13"0 | - | |
| 0 | ETON DEGATO  | 1640 | 0 | PERSSON Ste. | Nilsson Lars I | 0 | 1'13"0 | - | |
| 0 | ALL THE WAY CAL  | 1640 | 0 | WILHELM Paa. | PAAL WILHELM | 0 | 1'13"1 | - | |
| 0 | HIGH HOPE LEE  | 1640 | 0 | OSCARSSON Kev. | Nilsson Lars I | 0 | 1'13"0 | - | |
| DAI | RANDOM TILE  | 1640 | 0 | ADIELSSON Eri. | Nilsson Lars I | 0 | - | ||
| DAI | IN MY WAY DAMGARD  | 1640 | 0 | LONBORG M. | Lonborg Michael | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDEED  | 1640 | 0 | Ecce Ken | ECCE K. | 0 | 1'10"5 | - | |
| 2 | ALL FOR LOVE  | 1640 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'10"5 | - | |
| 3 | U.S.MARINES  | 1640 | 0 | BERGH Rob. | Bergh Robert | 0 | 1'10"6 | - | |
| 4 | EASTER PRINCESS  | 1640 | 0 | PERSSON Fre. | Persson Fredrik | 0 | 1'11"0 | - | |
| 5 | GOSSIP SIMONI  | 1640 | 0 | LUBRANO Giu. | Lubrano Giuseppe | 0 | 1'11"6 | - | |
| 6 | GUIDING LIGHT  | 1640 | 0 | PERSSON Ste. | TORNKVIST Borje | 0 | 1'11"7 | - | |
| 7 | NIGHTWATCHER  | 1640 | 0 | OSCARSSON Kev. | Persson Fredrik | 0 | 1'12"0 | - | |
| 8 | ORKAN ALL OVER  | 1640 | 0 | ODDER A MME Maj. | Andersson Robert | 0 | 1'12"3 | - | |
| 0 | PLACE ROYAL  | 1640 | 0 | LOVGREN Joa. | Lovgren Joakim | 0 | 1'12"3 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Indeed est un hongre de 5 ans. C’est le fils de d`une mère inconnu et Trixton - Kahlua Cabana. Sur les 13 course auxquelles Indeed a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX SVEA - STL Bronsdivisionen, Final i Meeting 7, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'10"5.
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'