Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Eurozone-Innocent Eyes
Propriétaire: D J Daniel
Record:
Sa musique complète (24) 9p 11p 9p 1p 8p
Sa musique après filtre (24) 9p 11p 9p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | AUS-GRAFTON | P | 9 | 18750 | 1410 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-06 | AUS-GRAFTON | P | 11 | 16364 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-20 | AUS-LISMORE | P | 9 | 16667 | 1310 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-16 | AUS-GRAFTON | P | 1 | 16363 | 1420 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-04 | AUS-AQUIS BEAUDESERT | P | 8 | 13333 | 1100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVER CANVAS {NZ}  | 60.5 | Ms Siena Grima | Shannon Manwarring | - | ||||
| 2 | ELLRO {AUS}  | 57 | Michael Cahill | David McColm | 1/2 | - | |||
| 3 | HOTZINO {NZ}  | 57.5 | Kirk Matheson | Jason Reilly | TETE | - | |||
| 4 | OLD TIMING MAN {AUS}  | 58 | Jeff Kehoe | Shane Everson | 1/2 | - | |||
| 5 | STAR OF YAMBA {AUS}  | 55 | Ms Kacie Adams | Tom Higgins | 1 1/2 | - | |||
| 6 | REVONTULET {AUS}  | 56 | Andrew Gibbons | Stephen Lee | 3/4 | - | |||
| 7 | MULLUMOVA {AUS}  | 55 | Nozi Tomizawa | Jennifer M Smith | 1/2 | - | |||
| 8 | BELLEBEAN {AUS}  | 55 | Luke Rolls | Wayne Lawson | 1/4 | - | |||
| 9 | INTO THE ZONE {AUS}  | 56.5 | Noriyuki Masuda | Daiki Chujo | - | ||||
| 10 | SALAMANCAS {NZ}  | 58 | Ms Courtney Bellamy | Noel Mayfield-Smith | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTOXEL {AUS}  | 59.5 | Matthew McGuren | Andrew Parramore | - | ||||
| 2 | SILVER CANVAS {NZ}  | 58.5 | Ms Claire Ramsbotham | Shannon Manwarring | 1/4 | - | |||
| 3 | I AM CONVINCING {AUS}  | 56.5 | Anthony Allen | Trevor Whittington | 1/4 | - | |||
| 4 | DESERT MIST {AUS}  | 59.5 | Andrew Mallyon | Matthew Dunn | 1/2 | - | |||
| 5 | HARDLEY GREY {AUS}  | 60 | Danny Peisley | Owen Glue | 1/2 | - | |||
| 6 | TRUE FAIRY {AUS}  | 59 | Noriyuki Masuda | Daiki Chujo | 1 1/2 | - | |||
| 7 | BELLEBEAN {AUS}  | 53.5 | Ms Teighan Worsnop | Wayne Lawson | 1/4 | - | |||
| 8 | STRATUM CHIEF {AUS}  | 55 | Ms Kacie Adams | Tom Higgins | 1/2 | - | |||
| 9 | KORUBELA MISS {NZ}  | 55 | Darryl McLellan | TERRY EVANS | - | ||||
| 10 | DAWN COMMAND {AUS}  | 56 | Nozi Tomizawa | Peter Evans | - | ||||
| 11 | INTO THE ZONE {AUS}  | 56 | Ms Courtney Bellamy | Daiki Chujo | - | ||||
| 12 | ISLA'S DAY {AUS}  | 57 | Kirk Matheson | Diane Murphy | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEAN ALPS {AUS}  | 59.5 | Dylan Turner | Paul Shailer | - | ||||
| 2 | UNCUT GEM {AUS}  | 59.5 | Noriyuki Masuda | Marcus Wilson | 4 1/4 | - | |||
| 3 | ELLE MAGIC {AUS}  | 57 | Jason Taylor | SIMON FOSTER | 1/4 | - | |||
| 4 | MYCHYNA {NZ}  | 61.5 | Ms Shae Wilkes | Ethan Ensby | 1/4 | - | |||
| 5 | COOK ISLAND GIRL {AUS}  | 61 | Danny Peisley | Alicia Willick | 3/4 | - | |||
| 6 | STERN IMPULSE {AUS}  | 57.5 | Ms Courtney Bellamy | BEN AHRENS | NEZ | - | |||
| 7 | COME ON EILEEN {AUS}  | 55 | Sariah Champkin | Josh Sweeney | 3 1/2 | - | |||
| 8 | ROX'N'ROL {AUS}  | 52 | Ms Claire Ramsbotham | John Shelton | 1/2 | - | |||
| 9 | INTO THE ZONE {AUS}  | 59.5 | Luke Rolls | Daiki Chujo | - | ||||
| 10 | PRESS LIGHTLY {AUS}  | 55 | Nozi Tomizawa | Stephanie Sixtus | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTO THE ZONE {AUS}  | 56.5 | Kirk Matheson | Daiki Chujo | - | ||||
| 2 | MORE ELEMENTS {AUS}  | 58.5 | Matthew McGuren | Matthew Dunn | 1/2 | - | |||
| 3 | RISK FOR REWARD {AUS}  | 58.5 | Noriyuki Masuda | Daiki Chujo | 1/2 | - | |||
| 4 | LABARNA {AUS}  | 57.5 | Jai Williams | Stephen Lee | Enc | - | |||
| 5 | CASEBOLT {AUS}  | 59 | Ms Claire Ramsbotham | Matthew Dunn | Enc | - | |||
| 6 | SHEZ LETHAL {AUS}  | 55.5 | Ms Mollie Fitzgerald | PAUL SMITH | 1/4 | - | |||
| 7 | DULVERTON CHARM {AUS}  | 58.5 | Jag Guthmann-Chester | Peter Robl | 3/4 | - | |||
| 8 | JIVE TURKEY {AUS}  | 58 | Rob Thorburn | Stephen Lee | 1 | - | |||
| 9 | JADATAN {NZ}  | 56.5 | Anthony Allen | Fleur Blanch | - | ||||
| 10 | MINISTER GARRETT {AUS}  | 58.5 | Ben Looker | Dwayne Schmidt | - | ||||
| 11 | THE PRINCESS {NZ}  | 55.5 | Luke Rolls | Dwayne Schmidt | - | ||||
| 12 | ALASKA DE LUNE {AUS}  | 55.5 | Jon Grisedale | Brett Dodson | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLYING D'AMORE {AUS}  | 56 | Jag Guthmann-Chester | Annabel Neasham | - | ||||
| 2 | DISCOTHEQUE {AUS}  | 58.5 | Anthony Allen | Brett Mallyon | 2 1/4 | - | |||
| 3 | ILLUSIONISM {AUS}  | 56 | Ms Rikki Jamieson | Jeff Dunn | 1/4 | - | |||
| 4 | THREE GRACES {AUS}  | 56.5 | Jackson Murphy | Ethan Ensby | 3/4 | - | |||
| 5 | DARE TO LOVE {AUS}  | 56.5 | Cody Collis | Laurie Richardson | 2 3/4 | - | |||
| 6 | MORE THAN YOU {AUS}  | 56 | Justin Huxtable | Chris Munce | 1/2 | - | |||
| 7 | ARIK LAD {AUS}  | 58.5 | Girish Goomany | Garry Baker | 3/4 | - | |||
| 8 | INTO THE ZONE {AUS}  | 56.5 | Noriyuki Masuda | Daiki Chujo | 3/4 | - | |||
| 9 | COSMIC FLARE {AUS}  | 58 | Matthew Palmer | Ron Drysdale | - | ||||
| 10 | LEMON SUPREME {AUS}  | 58 | Luke Miller | Greg Cornish | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Into the zone {aus} est un femelle de 6 ans. C’est la fille de Innocent Eyes et Eurozone. Son propriétaire actuel est D J Daniel. Sur les 5 course auxquelles Into the zone {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Prix Barnes Storm Show 1 December COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP, où elle a terminé 9ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'