Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Very Pleasant-klara De Genetine
Propriétaire: M Quentin CHAUVE-LAFFAY
Record: 1'12"8
Sa musique complète 8a (24) 7a 5a 9a (23) 2a
Sa musique après filtre 8a (24) 7a 5a 9a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | CHATILLON | A | 8 | 19500 | 2675 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-05 | LYON PARILLY | A | 7 | 15500 | 2600 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-10 | AVIGNON | A | 5 | 16500 | 2650 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-15 | MARSEILLE BORELY | A | 9 | 27000 | 2300 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-10 | LYON PARILLY | A | 2 | 15500 | 2600 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRON D'ERONVILLE  | 2700 | 0 | CORMY N. | CORMY M. | 0 | 1'15"4 | - | |
| 2 | ISENGRINE ABSOLUTE  | 2675 | 0 | VASSARD B. | DESSARTRE MLLE E. | 0 | 1'16"2 | - | |
| 3 | ITEM BUISSONAY  | 2675 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 4 | INVICTUS ELLIS  | 2675 | 0 | BUSSET TH. | BUSSET TH. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 5 | ISIS DE SYVA  | 2700 | 0 | CALLIER P. | CALLIER P. | 0 | 1'15"8 | - | |
| 6 | IAKA  | 2675 | 0 | DESPRES MLLE N. | DESPRES MME N. | 0 | 1'16"5 | - | |
| 7 | IROCCO DE VIETTE  | 2700 | 0 | CORMY Martin | CORMY M. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 8 | IOGO LOULOU  | 2675 | 0 | CHAUVE-LAFFAY H. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 9 | IGOR VICKING  | 2700 | 0 | LERENARD A. | BONNEFOY A. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 0 | ILE DU SABLIER  | 2675 | 0 | CORMY MICK. | CORMY M. | 0 | - | ||
| DAI | INOUIE D'AZIF  | 2675 | 0 | DUJMIC M. | DUJMIC M. | 0 | - | ||
| DAI | INDIGO  | 2675 | 0 | RUET B. | LAPRAY D. | 0 | - | ||
| DAI | INUKSHUK  | 2700 | 0 | TINTILLIER A. | BEAUSSE J.J. | 0 | - | ||
| DAI | IBLIS GEMA  | 2700 | 0 | DELAUNAY ET. | SASSIER M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INO DE BRION  | 2600 | 0 | DAOUGABEL Q. | DAOUGABEL M. | 0 | 1'15"1 | - | |
| 2 | HAKON DU VIVIER  | 2600 | 0 | CORMY N. | CORMY M. | 0 | 1'15"2 | - | |
| 3 | HALL BLACK DREAM  | 2600 | 0 | SOREL Hug. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'15"3 | - | |
| 4 | HARALD  | 2600 | 0 | GARCIA Dy. | GARCIA L. | 0 | 1'15"4 | - | |
| 5 | ILLUSTRE DE CHENOU  | 2600 | 0 | THIENNE B. | LERENARD L. | 0 | 1'15"5 | - | |
| 6 | IDOLE DE LA ROUVRE  | 2600 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | 1'15"5 | - | |
| 7 | IOGO LOULOU  | 2600 | 0 | DELATTRE-COLAS MLLE CH. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'15"8 | - | |
| 8 | HEZIA HIGHLAND  | 2600 | 0 | LAFFAY M. | LOMBARDO PH. | 0 | 1'16"1 | - | |
| 9 | INAKY DE TAGOR  | 2600 | 0 | THONNEL MLLE C. | REPICHET P. | 0 | 1'16"2 | - | |
| DAI | IXION DE VANDEL  | 2600 | 0 | MEURANT A. | CUOQ J. | 0 | - | ||
| DAI | IT'S DE TILLARD  | 2600 | 0 | D'HAENENS G. | KUMPEN S. | 0 | - | ||
| DAI | ILLUSION OVER  | 2600 | 0 | SEMET B. | CORMY M. | 0 | - | ||
| DAI | IPSILON ATOUT  | 2600 | 0 | BELLEVEAUX J. | CORMY M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILLMORE  | 2675 | 0 | TUGEND G. | HARET Y. | 0 | - | ||
| 2 | HALL BLACK DREAM  | 2650 | 0 | TOUSSAINT C. | ROUBAUD J.M. | 0 | - | ||
| 3 | HOLLINS  | 2650 | 0 | CURY A. | GIRAUD A.P. | 0 | - | ||
| 4 | IMPACT SUR LATERRE  | 2650 | 0 | SOREL Hug. | ROUBAUD J.M. | 0 | - | ||
| 5 | IOGO LOULOU  | 2650 | 0 | DELATTRE-COLAS MLLE CH. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | - | ||
| 6 | INCAHUASI  | 2675 | 0 | DEMISSY Mat. | ALEXANDRE D. | 0 | - | ||
| 7 | HOUSTON D'ARIANE  | 2650 | 0 | AUDIN T. | BAUDY W. | 0 | - | ||
| 8 | GAUCHO DE FELINE  | 2650 | 0 | TUGEND F. | BUFFAVAND G. | 0 | - | ||
| 9 | HAVATAR  | 2650 | 0 | PLACIER O. | GUELPA J. | 0 | - | ||
| DAI | IMPERATOR VICTORIO  | 2650 | 0 | DONABEDIAN MLLE M. | THONNERIEUX K. | 0 | - | ||
| DAI | HURRICANE FRANCE  | 2675 | 0 | GOUT TH. | GOUT E. | 0 | - | ||
| DAI | FLIGNY  | 2675 | 0 | OHANESSIAN MLLE J. | OHANESSIAN E. | 0 | - | ||
| - | HATHAWAY  | 2675 | 0 | CINIER Mat. | CINIER D. | 0 | - | ||
| - | HIGHWAY DE NAPPES  | 2675 | 0 | CORMY N. | CORMY M. | 0 | - | ||
| - | FAR WEST DE CHENU  | 2675 | 0 | THONNEL MLLE C. | REPICHET P. | 0 | - | ||
| TBE | GET UP DE VAUVILLE  | 2675 | 0 | TRIBOLET Cal. | HUGUET G.R. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOB DU PERSIL  | 2300 | 0 | BEKAERT D. | CURENS G. | 0 | 1'15"3 | 3.1 | |
| 2 | JUST FOR YOU  | 2300 | 0 | FERON J. CH. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'15"4 | 27.0 | |
| 3 | ITTY D'AIMTE  | 2300 | 0 | BRIAND Thé. | FRESNEAU L. | 0 | 1'15"5 | 61.0 | |
| 4 | JACKPOT DU VIVIER  | 2300 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | 1'15"6 | 75.0 | |
| 5 | IMPERIAL GOLD  | 2300 | 0 | SOREL J. CH. | GUERIEL J. | 0 | 1'15"7 | 7.9 | |
| 6 | JUMBO DES PRES  | 2300 | 0 | LEFEVRE N. G. | MOURICE R. | 0 | 1'15"8 | 127.0 | |
| 7 | JASMIN DAIRPET  | 2300 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'15"9 | 6.0 | |
| 8 | JUMANJI BROUETS  | 2300 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 1'16"0 | 45.0 | |
| 9 | IOGO LOULOU  | 2300 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'16"0 | 78.0 | |
| DAI | INGLETON DE BRY  | 2300 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | 2.8 | ||
| DAI | ICARE DU LOISIR  | 2300 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 63.0 | ||
| DAI | JOKER D'OCCAGNES  | 2300 | 0 | STEFANO S. | CURENS G. | 0 | 93.0 | ||
| DAI | JAMIROQUAI  | 2300 | 0 | GARCIA L. | GARCIA L. | 0 | 14.0 | ||
| - | IMMORTELLE DE BLAY  | 2300 | 0 | FRESNEAU L. | FRESNEAU L. | 0 | 134.0 | ||
| - | IMPACT SUR LATERRE  | 2300 | 0 | BLANCHON P. | ROUBAUD J.M. | 0 | 145.0 | ||
| - | JISCARD  | 2300 | 0 | THONNERIEUX R. | HARET Y. | 0 | 158.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILTON DE BELLANDE  | 2600 | 0 | LEMETAYER V. | FOURNIGAULT G. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 2 | IOGO LOULOU  | 2600 | 0 | DELATTRE-COLAS MLLE CH. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'17"0 | - | |
| 3 | INVICTUS ELLIS  | 2600 | 0 | BUSSET MME J. | BUSSET TH. | 0 | 1'17"0 | - | |
| 4 | INCAS D'EURVAD  | 2600 | 0 | TRIBOLET Cal. | CURY B. | 0 | 1'17"1 | - | |
| 5 | INDIGO  | 2600 | 0 | MEURANT A. | CUOQ J. | 0 | 1'17"1 | - | |
| 6 | ILARIO DU MAINE  | 2600 | 0 | CALLIER MME E. | CALLIER P. | 0 | 1'17"1 | - | |
| 7 | IRA STAR  | 2600 | 0 | BROUST F. | THOMAS B. | 0 | 1'17"3 | - | |
| 8 | IPIPIP DES SABLES  | 2600 | 0 | BELLEVEAUX J. | LAURENT G. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 9 | IDRA DESBOIS  | 2600 | 0 | CURY A. | CURY B. | 0 | 1'17"4 | - | |
| DAI | ILLICO JULRY  | 2600 | 0 | SOREL Hug. | GAUVIN J.P. | 0 | - | ||
| DAI | INDICE DES BROUETS  | 2600 | 0 | THIENNE B. | LERENARD L. | 0 | - | ||
| - | IVARUN  | 2600 | 0 | GARCIA Dy. | GARCIA L. | 0 | - | ||
| - | IMPHY  | 2600 | 0 | HAON Dav. A. | HAON D. | 0 | - | ||
| - | ILYA DU GOUTIER  | 2600 | 0 | HERRY MLLE P. | CUOQ J. | 0 | - | ||
| - | IVANKA  | 2600 | 0 | CORMY N. | CORMY M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Iogo loulou est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Very Pleasant-klara De Genetine. Son propriétaire actuel est M Quentin CHAUVE-LAFFAY. Sur les 5 course auxquelles Iogo loulou a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX HENRI BERRY, où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'12"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6