Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Quaker Jet-ukova
Propriétaire: Ecurie Comte P. de MONTESSON
Record: 1'13"5
Sa musique complète 6a 1a Da 0a (24) 0a
Sa musique après filtre 6a 1a Da 0a (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 | ORAISON | A | 6 | 17000 | 3200 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-22 | PARAY LE MONIAL | A | 1 | 5500 | 2025 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-09 | AUCH | A | DAI | 16500 | 2800 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-18 | ARGENTAN | A | 0 | 5500 | 2875 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-17 | CABOURG | A | 0 | 23000 | 2750 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JET SET DU BELLAY  | 3225 | 0 | DONABEDIAN MLLE M. | THONNERIEUX K. | 0 | - | ||
| 2 | HERMES SCOTT  | 3225 | 0 | TUGEND G. | MERLE O. | 0 | - | ||
| 3 | ISEA DU QUENNE  | 3225 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | - | ||
| 4 | JAZZ LINOIS  | 3200 | 0 | SOREL Hug. | ROUBAUD J.M. | 0 | - | ||
| 5 | JACKPOT MONEY  | 3200 | 0 | VALLETTE MLLE A. S. | MOURICE R. | 0 | - | ||
| 6 | IROQUOIS DE MAHEY  | 3200 | 0 | CORMY N. | CORMY M. | 0 | - | ||
| 7 | JUPITER DANICA  | 3200 | 0 | AUDIN T. | GOUT L. | 0 | - | ||
| 8 | HAPPY DE NICE  | 3225 | 0 | BELLEVEAUX J. | CORMY M. | 0 | - | ||
| 9 | HARDI PETIT  | 3200 | 0 | HERRY MLLE P. | HAGEGE Y. | 0 | - | ||
| 0 | IDESIA D'ANGELY  | 3200 | 0 | HARDEL L. | JULIEN N. | 0 | - | ||
| 0 | JIBILIE DU DAMIER  | 3200 | 0 | BOURGOIN-TIMBERT A. | DELLIAUX J.R. | 0 | - | ||
| 0 | ITYA DE BOSSENS  | 3200 | 0 | DEMISSY Mat. | ALEXANDRE D. | 0 | - | ||
| 0 | HYPERCOOL PENEME  | 3225 | 0 | DELATTRE-COLAS MLLE CH. | GAUVIN M. | 0 | - | ||
| DAI | ILISMO  | 3225 | 0 | OHANESSIAN MLLE J. | GUELPA J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IROQUOIS DE MAHEY  | 2025 | 0 | Mme BOUDIER-CORMY V. | CORMY M. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 2 | INES GRIFF  | 2050 | 0 | CORDEAU Mat. | LERENARD L. | 0 | 1'16"5 | - | |
| 3 | GULLY D'ARGENVIERE  | 2050 | 0 | Mlle MARTINEAU M. | MAULARD D. | 0 | 1'16"5 | - | |
| 4 | IDAHO DU CHASTANG  | 2025 | 0 | CALLIER MME M. | VERRIERE J.L. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 5 | HERMINE DU SABLIER  | 2050 | 0 | THOMAS Mlle C. A. | THOMAS B. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 6 | INDICE DE MALOUY  | 2025 | 0 | LAPRAY D. | MAULARD D. | 0 | 1'18"2 | - | |
| 7 | GAZELLE VOGOULIERE  | 2050 | 0 | MUTEL M. M. | BROUST L. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 8 | IBANQUI  | 2025 | 0 | GIRAUD L. | GIRAUD L. | 0 | 1'19"2 | - | |
| 9 | ICARE DU BELLAY  | 2025 | 0 | PERRET R. F. | PERRET R.F. | 0 | 1'19"2 | - | |
| 0 | IBIZA DE L'ETANG  | 2025 | 0 | FEDRY B. | FEDRY B. | 0 | - | ||
| 0 | ICARE DU RIB  | 2050 | 0 | GOBET MLLE M. | LAVIGNE Y. | 0 | - | ||
| DAI | HOLD MAJYC  | 2050 | 0 | SEILER PH. | BONNEFOY M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIAL GOLD  | 2825 | 0 | GOETZ Lou. | GUERIEL J. | 0 | 1'15"9 | - | |
| 2 | ICARE DE BUSSET  | 2800 | 0 | SALMON Est. | CHAVATTE G. | 0 | 1'17"0 | - | |
| 3 | ITHAQUE  | 2800 | 0 | CASTAING MATHIEU MME C. | LALANDE L. | 0 | 1'17"1 | - | |
| 4 | ICARIOS GEMINI  | 2825 | 0 | JOUNIAUX E. | MARTY F. | 0 | 1'16"5 | - | |
| 5 | IDEAL DE BEZILLAT  | 2825 | 0 | DUCOS TH. | TERRY F. | 0 | 1'16"8 | - | |
| 6 | IKATANGO  | 2800 | 0 | MERRER MME Gay. | ORTEGA R. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 7 | ISLAND WIND  | 2800 | 0 | TOQUE G. | MUEL B. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 8 | IAKIM  | 2825 | 0 | GAZENGEL MME Cha. | PICARD O. | 0 | 1'16"9 | - | |
| DAI | IROQUOIS DE MAHEY  | 2800 | 0 | BELLEVEAUX J. | CORMY M. | 0 | - | ||
| DAI | IRISH MILL  | 2825 | 0 | GILARD G. | VINCI MLLE S. | 0 | - | ||
| TBE | ILE DU SABLIER  | 2800 | 0 | LAFFAY M. | CORMY M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOB DU MOUCHEL  | 2875 | 0 | CHAPDELAINE F. | LELIEVRE E. | 0 | 1'18"6 | - | |
| 2 | HIJO MOKO  | 2900 | 0 | DEWULF S. | SWITA L. | 0 | 1'18"0 | - | |
| 3 | JULLIAN DADDY  | 2875 | 0 | LEVASSEUR T. | VERVA L. | 0 | 1'19"0 | - | |
| 4 | JACOVIA MADRIK  | 2900 | 0 | HEUZE L. | KROUCHI M. | 0 | 1'18"3 | - | |
| 5 | IN THE SUMMERTIME  | 2875 | 0 | ROBIN F. | POISSON PH. J. | 0 | 1'19"0 | - | |
| 6 | HOUVILLE  | 2875 | 0 | SMET E. | LARUE R.C. | 0 | 1'19"1 | - | |
| 7 | HURRICANE STEED  | 2900 | 0 | CAVANIE MME P. | CAVANIE MME P. | 0 | 1'18"4 | - | |
| 8 | JIM DE SUCE  | 2875 | 0 | GUILLON MME Kat. | DESMARRES T. | 0 | 1'19"3 | - | |
| 9 | JADE SOTHO  | 2875 | 0 | SOURICE MME Emi. | SOURICE A. | 0 | 1'19"6 | - | |
| 0 | IROQUOIS DE MAHEY  | 2875 | 0 | VERNEUIL Q. B. | RAULLINE E. | 0 | - | ||
| 0 | JUTLAND  | 2875 | 0 | LESNE J. M. | VERVA L. | 0 | - | ||
| 0 | HOMME D'ETAT  | 2900 | 0 | DEBRIS Ben. | DEBRIS B. | 0 | - | ||
| DAI | HUNTER CAUVELLIERE  | 2875 | 0 | POIRIER M. | VALLETTE J.F. | 0 | - | ||
| DAI | JUILLET  | 2875 | 0 | HALLAIS MME Aux. | HALLAIS J.W. | 0 | - | ||
| DAI | JOLIE NANA  | 2900 | 0 | UNTERREINER A. | SWITA L. | 0 | - | ||
| DAI | JACADI D'ARGILIN  | 2900 | 0 | DURVILLE F. | DE GRAVE P.F. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCA  | 2775 | 0 | ROCHARD B. | LEBARQUE V. | 0 | 1'14"2 | 3.9 | |
| 2 | IDEAL FLEURI  | 2750 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | ROBIN B. | 0 | 1'15"1 | 2.6 | |
| 3 | INVICTUS PEJI  | 2750 | 0 | LEMERCIER M. | LEMERCIER M. | 0 | 1'15"2 | 6.6 | |
| 4 | ITON DES LANDES  | 2750 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | 1'15"3 | 67.0 | |
| 5 | IRMINIG D'OLIVERIE  | 2750 | 0 | MORIN A. | MORIN A. | 0 | 1'15"3 | 17.0 | |
| 6 | IN LOVE DE CHARDET  | 2775 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'14"7 | 33.0 | |
| 7 | INSOLENT SOMOLLI  | 2775 | 0 | DUDOUIT M. | FICHAUX J.P. | 0 | 1'14"7 | 10.0 | |
| 8 | ISARIC  | 2775 | 0 | LEBREC M. | LEBREC M. | 0 | 1'14"7 | 59.0 | |
| 9 | ISKILIPIPY BRIAIRE  | 2775 | 0 | PASQUIER S. E. | VERRIERE L. | 0 | 1'14"8 | 103.0 | |
| 0 | IRLANDO D'OR  | 2750 | 0 | POUTREL J. | POUTREL J. | 0 | 107.0 | ||
| 0 | IROQUOIS DE MAHEY  | 2750 | 0 | RAULLINE EMIL. | RAULLINE E. | 0 | 79.0 | ||
| 0 | IBISCUS DE L'ITON  | 2750 | 0 | BEAUCAMP B. | LEVESQUE H. | 0 | 69.0 | ||
| ARR | ILISMO  | 2775 | 0 | HUE D. M. | HUE Mme L. | 0 | 56.0 | ||
| DAI | ILOULOU JASMA  | 2750 | 0 | VALLETTE B. | VALLETTE B. | 0 | 26.0 | ||
| DAI | IALKO VASANI  | 2750 | 0 | LECANU F. | MASCLE B. | 0 | 51.0 | ||
| DAI | IRON MAN  | 2775 | 0 | HALLAIS J. C. | HALLAIS J.W. | 0 | 14.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Iroquois de mahey est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Quaker Jet-ukova. Son propriétaire actuel est Ecurie Comte P. de MONTESSON. Sur les 5 course auxquelles Iroquois de mahey a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX PARIS TURF, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'13"5.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6