Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Ulk Medoc - Pepite Du Cebe
Propriétaire: M Marc MASSY
Record: 1'16"7
Sa musique complète Da 9a 3a 3a 2a 6a 4a 3a 5a 0a 2a 2a 0a 4a 8a 0a (24) Da Da 7a 3a 4a 6a Da 1a 3a 7a Da 9a (23) Da
Sa musique après filtre Da 9a 3a 3a 2a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | MONTAUBAN | A | DAI | 5500 | 2400 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-05 | AGEN | A | 9 | 5500 | 2625 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-21 | AGEN | A | 3 | 5500 | 2625 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-31 | VILLENEUVE SUR LOT | A | 3 | 5500 | 2650 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-17 | FLEURANCE | A | 2 | 5000 | 2600 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCERTAIN LANCELOT  | 2400 | 0 | BIZEUL S. | BIZEUL S. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 2 | GALAXIE LIMOUSINE  | 2425 | 0 | JOUBIOUX Mik. | MILLET A. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 3 | IVORY KINGDOM  | 2400 | 0 | LE VERGER F. | MORIN A. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 4 | ILANO DE MONGOCHY  | 2425 | 0 | CLOZIER Cha. | MARTY G. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 5 | IMPERIAL ROUSSAC  | 2400 | 0 | VIDOTTO E. | DEBUE R. | 0 | 1'17"6 | - | |
| 6 | HERBAGER VRAC  | 2425 | 0 | LANGLOIS C. | CHAVATTE D.G. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 7 | IBREIZH DEROZES  | 2400 | 0 | BOUYNE J. | BOUYNE J. | 0 | 1'18"0 | - | |
| 8 | HUBERUS  | 2425 | 0 | FLEURY P. X. | FLEURY Q. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 9 | ICARE D'ENFER  | 2425 | 0 | ODIC Emm. | HANQUIER M. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 0 | HIPPARION DES VES  | 2400 | 0 | BADIN M. | BADIN M. | 0 | - | ||
| 0 | HENOCK JENILOU  | 2400 | 0 | ALBERT M. | MATHIAS N. | 0 | - | ||
| 0 | INOUK LOULOU  | 2400 | 0 | DESCHAMP L. | DESCHAMP L. | 0 | - | ||
| 0 | HISTOIRE VERTE  | 2425 | 0 | DAOUDAL MJC. | DAOUGABEL M. | 0 | - | ||
| DAI | ISIDORE DU PLANTIS  | 2400 | 0 | MASSY Mar. | YVON M. | 0 | - | ||
| DAI | HELECTRIK DE SUCE  | 2425 | 0 | ACHE G. | GUILLEMIN L. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIVAROSA DU BOCAGE  | 2650 | 0 | CORDEAU Mat. | CORDEAU P.J. | 0 | 1'15"2 | - | |
| 2 | JEANBAT DUEM  | 2625 | 0 | SEIGNE Léo | MARTY G. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 3 | JAMES DU PADOUENG  | 2625 | 0 | DAL GRANDE Enz. | BOUISSON S. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 4 | INDIGO PLANCHETTE  | 2650 | 0 | MARC J. | LALOUM S. | 0 | 1'15"6 | - | |
| 5 | JANGO BELLO  | 2650 | 0 | PAILLARD MLLE M. | LALANDE L. | 0 | 1'15"8 | - | |
| 6 | JADE SOTHO  | 2650 | 0 | BEAUDOUIN G. | BELLIER F. | 0 | 1'15"9 | - | |
| 7 | HURIEL SPEEDHYCAT  | 2625 | 0 | RAHAULT M. | MARQUEZ V. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 8 | JASMIN D'AVENIR  | 2650 | 0 | BOUYNE Did. | X. CHARLOT M. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 9 | ISIDORE DU PLANTIS  | 2625 | 0 | MASSY Mar. | YVON M. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 0 | JAVA DE BEUVRON  | 2625 | 0 | GARCIA Jul. J. | RUIZ MME B. | 0 | - | ||
| 0 | HIPPARION DES VES  | 2625 | 0 | BADIN M. | BADIN M. | 0 | - | ||
| 0 | ISABELLE GRAND PRE  | 2625 | 0 | PEREKRESTOFF E. | PEREKRESTOFF E. | 0 | - | ||
| 0 | HENOCK JENILOU  | 2625 | 0 | BESNARD M. | MATHIAS N. | 0 | - | ||
| 0 | JACK DU PONT  | 2650 | 0 | BESSON PA. | OLICARD B. | 0 | - | ||
| 0 | JEANNE D'AUTHISE  | 2650 | 0 | MARTIN TH. | TERRY F. | 0 | - | ||
| 0 | GENTLEMAN SMART  | 2650 | 0 | RIVIERE Ala. | RIVIERE A. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES DU PADOUENG  | 2625 | 0 | DAL GRANDE Enz. | BOUISSON S. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 2 | IVY DE BENAC  | 2650 | 0 | ACHE G. | JULIEN F. | 0 | 1'17"1 | - | |
| 3 | ISIDORE DU PLANTIS  | 2625 | 0 | MASSY Mar. | YVON M. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 4 | JE REVE  | 2625 | 0 | CLOZIER Cha. | HUREL Y. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 5 | JAMAIQUE DE MADKER  | 2625 | 0 | XICLUNA Thi. | JEANNEAU F. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 6 | JOYAU DU VALLON  | 2625 | 0 | KONEFAL L. | FOUCAULT V. | 0 | 1'18"1 | - | |
| 7 | ICARE DE BANVILLE  | 2650 | 0 | PRIOU D. | MANCEAU P.M. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 8 | JEZABEL DE BEYLEV  | 2625 | 0 | VIDOTTO F. | DEBUE R. | 0 | - | ||
| 9 | JEWEL JIEL  | 2625 | 0 | PRADAL P. | PRADAL PH. | 0 | - | ||
| 0 | HERMINE DU MELEUC  | 2650 | 0 | CORDEAU D. E. | CORDEAU D.E. | 0 | - | ||
| DAI | JELLY OAKS  | 2625 | 0 | WEICK M. | BOSSARD D. | 0 | - | ||
| DAI | JOUR DE JUIN  | 2625 | 0 | PEREKRESTOFF E. | DENECHERRE R.W. | 0 | - | ||
| DAI | JEHAN  | 2625 | 0 | JULIEN F. | JULIEN F. | 0 | - | ||
| DAI | JIKA SAUTONNE  | 2650 | 0 | BOUYNE Did. | X. CHARLOT M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JETHAN DE MONGOCHY  | 2625 | 0 | ACHE G. | JULIEN F. | 0 | - | ||
| 2 | JOKER DE L'ETRE  | 2625 | 0 | LEPERT J. R. | GUILLEMIN L. | 0 | - | ||
| 3 | ISIDORE DU PLANTIS  | 2625 | 0 | VAUTRELLE C. | YVON M. | 0 | - | ||
| 4 | JAVARI GEMA  | 2650 | 0 | EMPEYTAZ J. M. | EMPEYTAZ J.M. | 0 | - | ||
| 5 | ICE DREAM ROYAL  | 2650 | 0 | GARCIA Jul. J. | DEBUE R. | 0 | - | ||
| 6 | JORDAN CHENEVIERE  | 2625 | 0 | RABIER J. A. | HUREL Y. | 0 | - | ||
| 7 | JAHANARA  | 2625 | 0 | REDON A. | REDON A. | 0 | - | ||
| 8 | JARNAC JULRY  | 2650 | 0 | CANDELLE-GARDENQ B. | HANQUIER M. | 0 | - | ||
| 9 | HIPPARION DES VES  | 2625 | 0 | BADIN M. | BADIN M. | 0 | - | ||
| 0 | JOY DE BALESTAT  | 2625 | 0 | PRADAL P. | LORDENIMUS MME A. | 0 | - | ||
| 0 | JIN FIZZ  | 2650 | 0 | DELORME N. | ASSELIE J. | 0 | - | ||
| 0 | HERMINE DU MELEUC  | 2650 | 0 | CORDEAU D. E. | CORDEAU D.E. | 0 | - | ||
| 0 | JACODUS DU MELEUC  | 2650 | 0 | LANGLOIS C. | BOTHOREL G. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELTER SKELTER  | 2625 | 0 | ODIC Emm. | HANQUIER M. | 0 | - | ||
| 2 | ISIDORE DU PLANTIS  | 2600 | 0 | MASSY Mar. | YVON M. | 0 | - | ||
| 3 | JE SUIS RENKA  | 2600 | 0 | MARC J. | FOUCAULT V. | 0 | - | ||
| 4 | JORDAN CHENEVIERE  | 2600 | 0 | RABIER J. A. | HUREL Y. | 0 | - | ||
| 5 | INDIANA DI PALBA  | 2600 | 0 | REDON A. | REDON A. | 0 | - | ||
| 6 | HURROCO DE VIETTE  | 2625 | 0 | EMPEYTAZ J. M. | EMPEYTAZ J.M. | 0 | - | ||
| 7 | JEWEL JIEL  | 2600 | 0 | PRADAL P. | PRADAL PH. | 0 | - | ||
| 8 | GABY DU LOT  | 2625 | 0 | MUTHULAR Clé. | MUTHULAR G. | 0 | - | ||
| 9 | IZENHA DU PILET  | 2625 | 0 | TROUVE A. | TROUVE A. | 0 | - | ||
| 0 | JARNAC JULRY  | 2600 | 0 | CANDELLE-GARDENQ B. | HANQUIER M. | 0 | - | ||
| 0 | HOPEFULLY JET  | 2625 | 0 | BOUYNE J. | BORD T. | 0 | - | ||
| 0 | HAUT DEFI  | 2625 | 0 | WEICK M. | HERITIER MME G. | 0 | - | ||
| 0 | IRISH GOLD  | 2625 | 0 | SEIGNE Léo | SEIGNE L. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Isidore du plantis est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Ulk Medoc - Pepite Du Cebe. Son propriétaire actuel est M Marc MASSY. Sur les 29 course auxquelles Isidore du plantis a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 8 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE GRENADE SUR GARONNE, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'16"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6