Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Josco Du Cayrou (fr)-Dame D'Or (fr)
Propriétaire: ANTHONY LOPEZ
Record:
Sa musique complète 6p (24) 4p 3p 7p 6p 6p 4p 7p 1p (23) 10p
Sa musique après filtre 6p (24) 4p 3p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 | TOULOUSE | P | 6 | 16000 | 1600 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-21 | PAU | P | 4 | 18000 | 2400 | 5 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-13 | PAU | P | 3 | 16000 | 2000 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-26 | BORDEAUX LE BOUSCAT | P | 7 | 22500 | 1400 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-14 | MONT DE MARSAN | P | 6 | 50000 | 1400 | 6 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINO {AR}  | 61 | MENDIZABAL I. | DELL'OVA E. | 50.5 | 2.9 | |||
| 2 | KHALIJ {AR}  | 60 | VERON F. | DE WATRIGANT D. | 13 | 48 | 3.7 | ||
| 3 | AL NAJEEB {AR}  | 61.5 | FOREST M. | BERNARD MME J. F. | 1 1/4 | 43 | 32.0 | ||
| 4 | TALA'A {AR}  | 59.5 | MERILLE C. | GUILLEMIN (S) D. | CTE | 45 | 14.0 | ||
| 5 | BUHOOR {AR}  | 57 | GUEDJ-GAY G. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 3 | 4.3 | |||
| 6 | IVOIRE ET OR {AR}  | 59 | VALLE SKAR MLLE F. | LOPEZ A. | 3/4 | 43 | 30.0 | ||
| 7 | HM CHAWLAH {AR}  | 58.5 | GAVILAN Ale. | FOURCY (S) T. | 2 1/2 | 20.0 | |||
| 8 | LATTAM {AR}  | 56 | CRASTUS A. | ROHAUT F. | 2 1/2 | 11.0 | |||
| 9 | HUALA {AR}  | 53.5 | BERNADET MLLE MA. | BERNARD MME J. F. | 3 | 43 | 19.0 | ||
| 10 | ZAKYNA AL ZARAYAN {AR}  | 57 | LEZAMA MENENDEZ MR A. | LEZAMA MENENDEZ A. | 1 1/4 | 43 | 103.0 | ||
| 11 | KSAR DE L'ARDUS {AR}  | 60.5 | MOUESAN H. | FOURCY (S) T. | Loin | 43.5 | 88.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAWARIM {AR} {GB}  | 59 | FOREST M. | SANCHEZ F. | 42.5 | 2.6 | |||
| 2 | ENVY {AR}  | 60 | EYQUEM JB. | MORISSON D. | 2 1/2 | 42 | 2.7 | ||
| 3 | EMINENCE {AR}  | 55 | VERON F. | DAIREAUX (S) JP. | CTT | 40 | 6.2 | ||
| 4 | IVOIRE ET OR {AR}  | 59 | LE QUILLEUC S. | LOPEZ A. | 1 | 43 | 4.5 | ||
| 5 | SW MYTHAQ {AR}  | 55 | FOULON M. | DELL'OVA E. | 3 | 38 | 17.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAWARIM {AR} {GB}  | 56 | FOREST M. | SANCHEZ F. | 41.5 | 3.7 | |||
| 2 | ENVY {AR}  | 59 | MENDIZABAL I. | MORISSON D. | 3/4 | 42 | 3.2 | ||
| 3 | IVOIRE ET OR {AR}  | 56.5 | LE QUILLEUC S. | LOPEZ A. | ENC | 43 | 11.0 | ||
| 4 | NEMR {AR}  | 62 | SEGUY V. | BERNARD MME J. F. | 1 1/4 | 46.5 | 3.1 | ||
| 5 | EMINENCE {AR}  | 55 | VERON F. | DAIREAUX (S) JP. | 1 1/2 | 42 | 18.0 | ||
| 6 | SW MYTHAQ {AR}  | 55 | GUTIERREZ VAL A. | DELL'OVA E. | 3 | 38 | 29.0 | ||
| 7 | GHAFFAR DE BRUGERE {AR}  | 57 | MOUESAN H. | PLISSON K. | 6 | 42 | 8.2 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATEENAH {AR}  | 55 | FOREST M. | SANCHEZ F. | 48 | - | |||
| 2 | MANARAH {AR}  | 55 | MENDIZABAL I. | BERNARD MME J. F. | 5 | 45 | - | ||
| 3 | NEMR {AR}  | 57 | SEGUY V. | BERNARD MME J. F. | 3/4 | 41.5 | - | ||
| 4 | ALRASHA {AR}  | 55 | GUEDJ-GAY G. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 2 | 47.5 | - | ||
| 5 | ENDLESS {AR} {USA}  | 55 | CRASTUS A. | MORISSON D. | 3/4 | 43 | - | ||
| 6 | FARIDA P {AR} {BEL}  | 55 | GUILLOCHON J. | DECKERS P. | 1 | 47 | - | ||
| 7 | IVOIRE ET OR {AR}  | 53.5 | LE QUILLEUC S. | LOPEZ A. | 3/4 | 43 | - | ||
| 8 | ICHAN DE BOZOULS {AR}  | 57 | GUTIERREZ VAL A. | SOGORB P. | 6 | 46 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRENE AL MAURY {AR}  | 56 | GUEDJ-GAY G. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 48.5 | 3.8 | |||
| 2 | FATEENAH {AR}  | 56 | FOREST M. | SANCHEZ F. | 2 | 49 | 4.6 | ||
| 3 | SHABBAB {AR}  | 58 | ROMARY MLLE M. | FOURCY (S) T. | 1 1/4 | 48.5 | 1.8 | ||
| 4 | SAAFEER {AR}  | 58 | VERON F. | DE WATRIGANT D. | 4 | 45 | 18.0 | ||
| 5 | AL KHBAIB {AR}  | 58 | WERLE A. | LEMER (S) G. | 3 | 46 | 17.0 | ||
| 6 | IVOIRE ET OR {AR}  | 56 | LE QUILLEUC S. | LOPEZ A. | ENC | 43.5 | 26.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Ivoire et or {ar} est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de Dame D'Or (fr) et Josco Du Cayrou (fr). Son propriétaire actuel est ANTHONY LOPEZ. Sur les 10 course auxquelles Ivoire et or {ar} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DJOURAS TU, où elle a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6