Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / MALE
Origine: Wishing Stone - Cinderella
Propriétaire: K.Nielsen,RSD,Kolin Stable och N.Thomsen
Record: 1'12"4
Sa musique complète 5a (24) Da 5a 3a 1a 0a 1a 5a 6a
Sa musique après filtre 5a (24) Da 5a 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | DK-CHARLOTTENLUND | A | 5 | 2681 | 2000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-14 | DK-AALBORG | A | DAI | 0 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-25 | DK-CHARLOTTENLUND | A | 5 | 169437 | 3000 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-09 | DK-CHARLOTTENLUND | A | 3 | 0 | 2500 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-30 | DK-ARHUS | A | 1 | 10388 | 2360 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH FIVE  | 2000 | 0 | JENSEN Fle. | Jensen Flemming | 0 | 1'14"9 | - | |
| 2 | BRING ME MONEY  | 2000 | 0 | JUEL Jep. | NIELSEN Marc BAEk | 0 | 1'15"2 | - | |
| 3 | BOSSE GAME  | 2000 | 0 | LONBORG M. | LONBORG Christina | 0 | 1'15"6 | - | |
| 4 | LOADED OLLE  | 2000 | 0 | HAAGENSEN Ale. | Haagensen Alex | 0 | 1'15"7 | - | |
| 5 | JACQUES  | 2000 | 0 | JUUL Ste. | Juul Steen | 0 | 1'16"4 | - | |
| 0 | PATCH WIBB  | 2000 | 0 | KJAER R. | OTTOSEN Tina | 0 | 1'24"3 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICEBREAKER  | 2140 | 0 | JUEL Jep. | Juel Jeppe | 0 | 1'13"9 | - | |
| 2 | JUBII VANG  | 2140 | 0 | KORFITSEN Nic. | KORFITSEN Nicklas | 0 | 1'14"0 | - | |
| 3 | PURE STEEL  | 2140 | 0 | JORGENSEN Bir. | DAHL GORDON | 0 | 1'14"1 | - | |
| 4 | ISSEYMIYAKE SECRET  | 2140 | 0 | UHRBERG Tho. | Uhrberg Thomas | 0 | 1'14"1 | - | |
| 5 | JOY ME  | 2140 | 0 | LONBORG M. | NIELSEN Mariann T. | 0 | 1'14"1 | - | |
| 0 | JUST HANS  | 2140 | 0 | SVENDSEN B. | Svendsen Bent | 0 | 1'14"2 | - | |
| 0 | ISOLDE  | 2140 | 0 | ANDERSEN Ken. | ASTRUP Heidi | 0 | 1'16"5 | - | |
| 0 | JEFFERSON  | 2140 | 0 | MONSTER K. | Juul Steen | 0 | 1'15"1 | - | |
| DAI | JACQUES  | 2140 | 0 | JUUL Ste. | Juul Steen | 0 | - | ||
| ARR | IRON DESIGN  | 2140 | 0 | ANDERSEN K. K. | HANSEN Kenneth P. | 0 | - | ||
| DAI | IB  | 2140 | 0 | NIELSEN Cas. M. | KORFITSEN Nicklas | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICEBREAKER  | 3000 | 0 | DJUSE Mag. A. | Juel Jeppe | 0 | 1'13"9 | - | |
| 2 | ISSEYMIYAKE SECRET  | 3000 | 0 | UHRBERG Tho. | Uhrberg Thomas | 0 | 1'14"2 | - | |
| 3 | JULIEN SENSEI  | 3000 | 0 | SJUNNESSON Jor. | NIELSEN Jesper P. | 0 | 1'14"6 | - | |
| 4 | JIGGER  | 3000 | 0 | JUUL Ste. | Juul Steen | 0 | 1'14"7 | - | |
| 5 | JACQUES  | 3000 | 0 | MONSTER K. | Juul Steen | 0 | 1'14"7 | - | |
| 6 | JUST HANS  | 3000 | 0 | SVENDSEN B. | Svendsen Bent | 0 | 1'14"8 | - | |
| 7 | JUBII VANG  | 3000 | 0 | KORFITSEN Nic. | KORFITSEN Nicklas | 0 | 1'14"9 | - | |
| 8 | IKON VANG  | 3000 | 0 | NIELSEN Cas. M. | KORFITSEN Nicklas | 0 | 1'14"9 | - | |
| 0 | IN MY WAY DAMGARD  | 3000 | 0 | LONBORG M. | Lonborg Michael | 0 | 1'15"9 | - | |
| 0 | JOMO CASH  | 3000 | 0 | Dahlgaard Jan | Dahlgaard Jan | 0 | 1'15"0 | - | |
| 0 | JOY ME  | 3000 | 0 | GOOP Bjo. | NIELSEN Mariann T. | 0 | 1'15"0 | - | |
| 0 | INDY BOY  | 3000 | 0 | JORGENSEN Bir. | HOVGAARD Michael | 0 | 1'15"0 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOMO CASH  | 2500 | 0 | Dahlgaard Jan | Dahlgaard Jan | 0 | 1'15"1 | - | |
| 2 | INDY BOY  | 2500 | 0 | JORGENSEN Bir. | HOVGAARD Michael | 0 | 1'15"1 | - | |
| 3 | JACQUES  | 2500 | 0 | JUUL Ste. | Juul Steen | 0 | 1'15"4 | - | |
| 4 | ICE COOL SURPRISE  | 2500 | 0 | FOGET Kas. | BRAUNER Anders Peter | 0 | 1'15"5 | - | |
| 5 | INSPECTOR'S CHOICE  | 2500 | 0 | FRIIS M. | HANSEN Martin | 0 | 1'15"6 | - | |
| 0 | ILTEMPOHILLSTREET  | 2500 | 0 | Ecce Ken | LARSEN Birger | 0 | 1'16"8 | - | |
| 0 | IBRAHIMOVIC  | 2500 | 0 | FISCHER T. | Fischer Thomas | 0 | 1'16"4 | - | |
| ARR | IRON DESIGN  | 2500 | 0 | KJAER R. | HANSEN Kenneth P. | 0 | - | ||
| DAI | JASON CRUMP  | 2500 | 0 | MONSTER K. | Monster Knud | 0 | - | ||
| DAI | J J  | 2500 | 0 | JUEL Jep. | Juel Jeppe | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACQUES  | 2360 | 0 | JUUL Ste. | Juul Steen | 0 | 1'15"2 | - | |
| 2 | JOMO CASH  | 2360 | 0 | Dahlgaard Jan | Dahlgaard Jan | 0 | 1'15"3 | - | |
| 3 | ITSGOTTOBEPERFECT  | 2360 | 0 | LONBORG H. | Lonborg Henrik | 0 | 1'15"7 | - | |
| 4 | I'M ALL IN  | 2360 | 0 | SVENDSEN B. | Svendsen Bent | 0 | 1'16"0 | - | |
| 5 | JOYNER  | 2360 | 0 | JORGENSEN Bir. | JUUL MORTEN | 0 | 1'16"1 | - | |
| 0 | INTER  | 2360 | 0 | BAEK NIELSEN Mar. | NIELSEN Marc BAEk | 0 | 1'16"8 | - | |
| 0 | IBRAHIM  | 2360 | 0 | MONSTER K. | Juel Jeppe | 0 | 1'16"4 | - | |
| 0 | ICEMAN  | 2360 | 0 | JENSEN Fle. | Jensen Flemming | 0 | 1'17"8 | - | |
| 0 | IVORY  | 2360 | 0 | Ecce Ken | POULSEN Mikael | 0 | 1'16"2 | - | |
| 0 | ICE COOL SURPRISE  | 2360 | 0 | FOGET Kas. | BRAUNER Anders Peter | 0 | 1'18"3 | - | |
| 0 | J J  | 2360 | 0 | JUEL Jep. | Juel Jeppe | 0 | 1'17"2 | - | |
| DAI | INFERNO  | 2360 | 0 | KJAER R. | LADEGAARD Magnus | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Jacques est un male de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Wishing Stone - Cinderella. Son propriétaire actuel est K.Nielsen,RSD,Kolin Stable och N.Thomsen. Sur les 9 course auxquelles Jacques a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Course 3, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de 1'12"4.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6