Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Qwerty-brume De Canchy
Propriétaire: M Didier Vital HEBERT
Record: 1'15"3
Sa musique complète Da (24) Dm 6m 4m Dm Dm 9m Dm Dm 1m 2m 6m (23) Da Da 5m 7m
Sa musique après filtre Da (24) Dm 6m 4m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 | LE MONT SAINT MICHEL | A | DAI | 15500 | 2675 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-07 | AMIENS | M | DAI | 17000 | 2400 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-06 | CHATEAUBRIANT | M | 6 | 20000 | 2400 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-16 | LE MANS | M | 4 | 20000 | 2300 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-01 | VIRE | M | DAI | 23000 | 2825 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOB DU MOUCHEL  | 2700 | 0 | LEGRAND L. | LELIEVRE E. | 0 | 1'15"5 | - | |
| 2 | JE T'ADORE JARL  | 2675 | 0 | GOUGEON S. | GROUSSARD L. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 3 | JAVANAIS  | 2675 | 0 | DE MEYER MME M. | RANDON A. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 4 | JAZZ CRISCANI  | 2675 | 0 | POISSON F. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'16"5 | - | |
| 5 | JAGUAR DE ROZEVIC  | 2700 | 0 | VLAEMYNCK DEBOST Tom | HOUEL G. | 0 | 1'16"1 | - | |
| 6 | JOYAU DU GUELIER  | 2675 | 0 | THIEULENT T. | BUSNEL K. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 7 | JAVA DE FOLIOT  | 2700 | 0 | MONTHULE G. | MASCLE B. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 8 | JOHNNY GATEM  | 2675 | 0 | MORIN V. M. | BUSNEL K. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 9 | JOAKIM BILOU  | 2700 | 0 | GOUSSIN T. | DELACOUR G. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 0 | JOLIE POUPEE SUN  | 2675 | 0 | BIZOUX Thé. | JAJOLET R. | 0 | - | ||
| 0 | JAZZ DE BANVILLE  | 2700 | 0 | HENRY Ewe. | HENRY CH. | 0 | - | ||
| 0 | JINA FAST  | 2700 | 0 | BESNIER MLLE V. | LEBLOND MARO F. | 0 | - | ||
| 0 | JADE FOR EVER  | 2700 | 0 | LHOTE L. | MARIE CH. | 0 | - | ||
| DAI | JASMIN DE CANCHY  | 2675 | 0 | TRAVERT L. | RETAUX F. | 0 | - | ||
| DAI | JUVENILE CUP  | 2675 | 0 | GALLARD Ale. | GUILMET O. | 0 | - | ||
| DAI | JAZZ MELODY  | 2700 | 0 | GUITTON S. | GUITTON L. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVACAT DE CAPONET  | 2400 | 0 | BERTIN Lil. | GRIMAULT A.P. | 0 | 1'15"6 | - | |
| 2 | JOIE DE VIVRE  | 2400 | 0 | PLACIER O. | LEBARQUE V. | 0 | 1'16"1 | - | |
| 3 | JISSY DU CAP VERT  | 2400 | 0 | LACOMBLEZ MME Emm. | ANDRIEU F. | 0 | 1'16"5 | - | |
| 4 | JACIO SLAP  | 2400 | 0 | GRUMETZ Max. | VERVA M. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 5 | JASMINE DU BOCAGE  | 2400 | 0 | ROGER MLLE Cl. | CLIN CH. | 0 | 1'16"8 | - | |
| 6 | JACKPOT DE NILREM  | 2400 | 0 | GARANDEAU A. | LE BEC J.E. | 0 | 1'17"3 | - | |
| 7 | JACK FLUSH  | 2400 | 0 | VERVA Pie. Y. | ROELENS L. | 0 | 1'17"6 | - | |
| 8 | JUPITER BEAUREGARD  | 2400 | 0 | CRUNELLE L. | DUCROCQ F. | 0 | 1'27"2 | - | |
| DAI | JASMIN DE CANCHY  | 2400 | 0 | LENAIN G. | RETAUX F. | 0 | - | ||
| DAI | JUNGE GIRL  | 2400 | 0 | DESMIGNEUX F. | ROELENS L. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNA DAIRPET  | 2400 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | PLOQUIN P. | 0 | 1'14"9 | 5.5 | |
| 2 | JACKPOT MAN GLORIA  | 2400 | 0 | BARRIER A. | PRAT G. | 0 | 1'15"1 | 8.6 | |
| 3 | JINGLE PACA  | 2400 | 0 | RICART J. Y. | CHEVREUX J. | 0 | 1'15"2 | 20.0 | |
| 4 | JOKER BATMAN  | 2400 | 0 | BONNE D. | BONNE D. | 0 | 1'15"3 | 4.5 | |
| 5 | JASMIN GEMA  | 2400 | 0 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 0 | 1'15"6 | 4.7 | |
| 6 | JASMIN DE CANCHY  | 2400 | 0 | FRECELLE CL. | RETAUX F. | 0 | 1'15"8 | 29.0 | |
| 7 | JUSTYBILIE DU LUOT  | 2400 | 0 | PLANCHENAULT MLLE L. | HERARD G. | 0 | 1'15"9 | 84.0 | |
| 8 | JAVA DU TRESOR  | 2400 | 0 | PELTIER T. | BEILEARD PH. | 0 | 1'15"9 | 23.0 | |
| 9 | JERRY BOY  | 2400 | 0 | RAFFIN TH. | DREUX Y. | 0 | 1'16"1 | 52.0 | |
| DAI | JUPITER DE VAL  | 2400 | 0 | RAFFIN E. | MARY P.E. | 0 | 3.6 | ||
| DAI | JACKPOT DE NILREM  | 2400 | 0 | JEHANNE W. | LE BEC J.E. | 0 | 52.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUPITER DE VAL  | 2300 | 65 | RAFFIN E. | MARY P.E. | 0 | 1'13"9 | 3.6 | |
| 2 | JENNA DAIRPET  | 2300 | 63 | PLOQUIN Pau. PH. | PLOQUIN P. | 0 | 1'14"0 | 2.7 | |
| 3 | JOUE PAS AVEC MOI  | 2300 | 65 | DE JESUS Est. | LEFROU G. | 0 | 1'15"3 | 82.0 | |
| 4 | JASMIN DE CANCHY  | 2300 | 65 | FRECELLE CL. | RETAUX F. | 0 | 1'15"3 | 23.0 | |
| 5 | JACKPOT DE CHENU  | 2300 | 65 | ROCHARD B. | PELLEROT P. | 0 | 1'15"4 | 14.0 | |
| 6 | JACADI DE PEBRAC  | 2300 | 65 | VOISIN A. | COPPYN F. | 0 | 1'15"5 | 50.0 | |
| 7 | JACKSON KILY  | 2300 | 65 | COLLETTE A. | NIVARD F. | 0 | 1'16"1 | 28.0 | |
| 8 | JAYA DU QUENNE  | 2300 | 63 | HOUEL Pie. | MOQUET MLLE V. | 0 | 1'16"4 | 20.0 | |
| DAI | JAYENNE  | 2300 | 63 | MLLE LEPAGE A. | J.E.D KUMPEN C. | 0 | 100.0 | ||
| DAI | JOKE DU HOUSSEL  | 2300 | 57 | PITON Lou. | PITON B. | 0 | 71.0 | ||
| DAI | JAKAR DU MOULINET  | 2300 | 65 | ANGOT A. | RAIMBAULT V. | 0 | 45.0 | ||
| DAI | JANUS DE VRIE  | 2300 | 65 | BONNE D. | BAUDRON J. | 0 | 10.0 | ||
| DAI | JOUVENCE  | 2300 | 63 | DESMIGNEUX F. | LAMARE F. | 0 | 7.1 | ||
| DAI | JUPITER CAPTAIN  | 2300 | 65 | SAUSSAYE V. | JAULNEAU N. | 0 | 32.0 | ||
| DAI | JADE PAROYO  | 2300 | 55 | CHAMPENOIS Mat. | CHERBONNEL D. | 0 | 126.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIS DU LEARD  | 2850 | 65 | LAMY A. | LEBLANC F. | 0 | 1'16"1 | 6.5 | |
| 2 | JET BESP  | 2850 | 55 | LECOQ MME Lou A. | MARIE B. | 0 | 1'16"3 | 7.7 | |
| 3 | JEZABEL MAHCATH  | 2850 | 63 | CORBINEAU CH. | SORAIS P. | 0 | 1'16"6 | 3.4 | |
| 4 | JARKA DE BEYLEV  | 2825 | 63 | LAGADEUC F. | TRIHOLLET A. | 0 | 1'17"4 | 4.1 | |
| 5 | JOMINI D'AMBRI  | 2825 | 55 | MARTON-HELIOT Axe. | FAVRIS A. | 0 | 1'17"5 | 58.0 | |
| 6 | IMA DU CANET  | 2825 | 57 | FRAIGNE MLLE I. | DAVID M. | 0 | 1'17"8 | 23.0 | |
| DAI | JASMIN DE CANCHY  | 2825 | 65 | ROCHARD B. | RETAUX F. | 0 | 8.1 | ||
| DAI | JAD DES ELIES  | 2825 | 65 | MOTTIER M. | DE GRAVE P.F. | 0 | 12.0 | ||
| DAI | IQUEM SEVEN  | 2825 | 57 | LETONTURIER F. | MONACO M. | 0 | 93.0 | ||
| DAI | IZOU RENKA  | 2825 | 55 | LACOMBLEZ MME Emm. | LESSIEU G. | 0 | 174.0 | ||
| DAI | IZZY LISZT  | 2825 | 55 | OTT Luk. | LESSIEU G. | 0 | 178.0 | ||
| DAI | IRLANDO D'OR  | 2825 | 57 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | POUTREL J. | 0 | 41.0 | ||
| DAI | JACKSON KILY  | 2825 | 57 | BERTIN Lil. | NIVARD F. | 0 | 39.0 | ||
| DAI | ITAG KERYVON  | 2825 | 65 | SAUSSAYE V. | MAILLARD A.G. | 0 | 34.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
11
6
5
3 798,50 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
14
7
3
3 630,40 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
12
7
5
3 550,80 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
11
6
3
3 394,70 pts
5
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
12
7
4
3 306,60 pts
6
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
15
10
6
3 282,50 pts
7
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
12
5
1
3 278,00 pts
8
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
12
8
4
3 240,60 pts
Voir tout
Jasmin de canchy est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Qwerty-brume De Canchy. Son propriétaire actuel est M Didier Vital HEBERT. Sur les 16 course auxquelles Jasmin de canchy a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE PONTORSON, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'15"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6