Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Fame And Glory (gb)-Garden City (ire)
Propriétaire: John J Reilly
Record:
Sa musique complète (24) Ah 12h 1h (23) 8s 5s
Sa musique après filtre (24) Ah 12h 1h (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | GB-CHELTENHAM | H | ARR | 87209 | 4077 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-17 | GB-ASCOT | H | 12 | 58823 | 3878 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-13 | GB-KEMPTON | H | 1 | 114942 | 4227 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-16 | GB-CHELTENHAM | S | 8 | 151162 | 4142 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-02 | GB-NEWBURY | S | 5 | 45977 | 4514 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETTER DAYS AHEAD {IRE}  | 73 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | - | ||||
| 2 | WATERFORD WHISPERS {IRE}  | 70 | O'CONNOR MIK. | H DE BROMHEAD | 1 1/2 | - | |||
| 3 | QUAI DE BOURBON  | 73 | O'SULLIVAN M. | W P MULLINS | 1/2 | - | |||
| 4 | ANSWER TO KAYF {GB}  | 72 | SHINNICK J. | T O'BRIEN | 3/4 | - | |||
| 5 | OCASTLE DES MOTTES  | 70 | CALLAGHAN K. | W P MULLINS | 12 | - | |||
| 6 | WHAT'S UP DARLING {IRE}  | 72 | STONE-WALSH C. | G ELLIOTT | 1/2 | - | |||
| 7 | NO ORDINARY JOE {IRE}  | 73 | KELLY A. | N J HENDERSON | 4 1/2 | - | |||
| 8 | FIVEONEFIVE {IRE}  | 68 | WALSH E. J. | C COLLINS | 19 | - | |||
| 9 | SEQUESTERED {IRE}  | 69.5 | GILLIGAN J. G. | P J GILLIGAN | - | ||||
| 10 | HOLLOW GAMES {IRE}  | 75 | BUCKLEY Kie. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | JAY JAY REILLY {IRE}  | 72.5 | DURRELL Tri. | D SKELTON | - | ||||
| ARR | MAGIC TRICKS  | 75.5 | O'DWYER CH. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | SONIGINO  | 74.5 | GINGELL Fre. | P F NICHOLLS | - | ||||
| ARR | YEATS STAR {IRE}  | 72.5 | FITZGERALD Sha. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | ANGELS BREATH {IRE}  | 71.5 | JOHNSTON D. | S THOMAS | - | ||||
| ARR | STUZZIKINI {IRE}  | 71.5 | COEN J. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | MEL MONROE {IRE}  | 69 | HARVEY B. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | BINGOO {GB}  | 68.5 | WADGE Pat. | JAMES MOFFATT | - | ||||
| ARR | SHARED {GB}  | 66.5 | STEVENS MME Ali. | HARRY DERHAM | - | ||||
| ARR | JASON THE MILITANT {IRE}  | 65.5 | WILLIAMSON J. | P A KIRBY | - | ||||
| ARR | RUSSIAN RULER {IRE}  | 65 | GORDON Fre. | N J HENDERSON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTHILL {IRE}  | 63.5 | ANDERSON Joe | N P MULHOLLAND | - | ||||
| 2 | BAD  | 65 | JONES Ben | B PAULING | 1/5 | - | |||
| 3 | ARQOOB {IRE}  | 62 | STEVENS MME Ali. | L WADHAM | 4 1/2 | - | |||
| 4 | TEDDY BLUE {GER}  | 69.5 | CANNON T. | G L MOORE | 1/3 | - | |||
| 5 | IRISH HILL {GER}  | 64.5 | GINGELL Fre. | P F NICHOLLS | 1 1/2 | - | |||
| 6 | HYLAND  | 71 | DE BOINVILLE N.W. | N J HENDERSON | 4 | - | |||
| 7 | OSTEND {IRE}  | 67 | BURKE J. J. | RALPH A. | 2 3/4 | - | |||
| 8 | MONVIEL {IRE}  | 68 | O'BRIEN P. | HARRY DERHAM | 3/4 | - | |||
| 9 | RAMBO T {IRE}  | 70 | GREGORY F. | MURPHY O. | - | ||||
| 10 | SANTOS BLUE {GB}  | 67 | SUTTON Ben | D SKELTON | - | ||||
| 11 | RARE EDITION {IRE}  | 73 | COBDEN Har. | C E LONGSDON | - | ||||
| 12 | JAY JAY REILLY {IRE}  | 73 | SKELTON H. | D SKELTON | - | ||||
| 13 | LE MILOS {GB}  | 76 | TODD CHA. | D SKELTON | - | ||||
| 14 | IN THE AIR  | 65 | EDWARDS L. | A WEST | - | ||||
| 15 | ISSAM {AQ}  | 67 | NAILOR Jor. | T SYMONDS | - | ||||
| 16 | SOARING GLORY {IRE}  | 70 | BROGAN K. | JONJO O'NEILL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAY JAY REILLY {IRE}  | 70 | DURRELL Tri. | D SKELTON | - | ||||
| 2 | NEMEAN LION {GER}  | 74.5 | PATRICK R. | KERRY LEE | 1 1/4 | - | |||
| 3 | IMPOSE TOI {AQ}  | 72 | BOWEN J. | N J HENDERSON | 5 | - | |||
| 4 | GOOD LOOK CHARM  | 63 | GODFREY Ben | A J HONEYBALL | 3/4 | - | |||
| 5 | SERIOUS OPERATOR {IRE}  | 66 | DOYLE Ala. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 1 1/4 | - | |||
| 6 | TEDDY BLUE {GER}  | 70 | QUINN Cao. | G L MOORE | 4 3/4 | - | |||
| 7 | KING ALEXANDER {IRE}  | 70.5 | CANNON T. | N J HENDERSON | 1 3/4 | - | |||
| 8 | MOTHILL {IRE}  | 65 | ANDERSON Joe | N P MULHOLLAND | 1 1/2 | - | |||
| 9 | IRISH HILL {GER}  | 69 | FROST MLLE B. | P F NICHOLLS | - | ||||
| 10 | SAMUEL SPADE {GER}  | 68 | WOODS K. | B PAULING | - | ||||
| 11 | KALEB {IRE}  | 67 | QUINLAN Jac. | MISS A MURPHY | - | ||||
| 12 | SONIGINO  | 76 | COBDEN Har. | P F NICHOLLS | - | ||||
| 13 | UP FOR PAROL {IRE}  | 68.5 | BELLAMY T. | JAMIE SNOWDEN | - | ||||
| 14 | LANGER DAN {IRE}  | 76 | TODD CHA. | D SKELTON | - | ||||
| 15 | HERMINO AA  | 70 | NOONAN D. | G L MOORE | - | ||||
| 16 | QUINTA DO MAR {IRE}  | 70 | MORGAN B. | B PAULING | - | ||||
| 17 | AUCUNRISQUE  | 74.5 | DINGLE R. | C GORDON | - | ||||
| TBE | MARK OF GOLD {GB}  | 73 | HOULIHAN Nia. F. | G L MOORE | - | ||||
| TBE | WONDERWALL {IRE}  | 69.5 | FLANAGAN S. | P BOWEN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUGITIF {AQ}  | 71 | SHEEHAN G. | R HOBSON | - | ||||
| 2 | IL RIDOTO  | 67.5 | FROST MLLE B. | P F NICHOLLS | NEZ | - | |||
| 3 | FRERO BANBOU  | 64.5 | DEUTSCH C. | MISS V WILLIAMS | 9 1/2 | - | |||
| 4 | GRANDEUR D'AME  | 64.5 | BELLAMY T. | A KING | 1/3 | - | |||
| 5 | FAKIR D'OUDAIRIES {AQ}  | 76 | JR J.O. | J P O'BRIEN | 1 1/2 | - | |||
| 6 | TORN AND FRAYED  | 64.5 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | 1 3/4 | - | |||
| 7 | MONMIRAL  | 68.5 | COBDEN Har. | P F NICHOLLS | 1 3/4 | - | |||
| 8 | JAY JAY REILLY {IRE}  | 65.5 | SKELTON H. | D SKELTON | 3 1/4 | - | |||
| 9 | DO YOUR JOB {IRE}  | 64.5 | FOX D. | MISS LUCINDA V RUSSELL | - | ||||
| ARR | THUNDER ROCK {IRE}  | 69 | BOWEN Sea. | MURPHY O. | - | ||||
| TBE | SO SCOTTISH  | 66.5 | WALSH Mar. | E MULLINS | - | ||||
| TBE | RAILWAY HURRICANE {IRE}  | 62 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCH HOUSE {IRE}  | 71 | JR J.O. | JONJO O'NEILL | - | ||||
| 2 | LORD BADDESLEY {IRE}  | 70.5 | DINGLE R. | C GORDON | 1 1/4 | - | |||
| 3 | KILLER KANE {IRE}  | 71.5 | POWELL B. | JOE TIZZARD | 3 1/4 | - | |||
| 4 | JAVA POINT {IRE}  | 70 | BURKE J. J. | HENRY OLIVER | 2 3/4 | - | |||
| 5 | JAY JAY REILLY {IRE}  | 75 | SKELTON H. | D SKELTON | 1/3 | - | |||
| 6 | CAP DU NORD  | 68 | TUDOR Jac. | CHRISTIAN WILLIAMS | 8 | - | |||
| 7 | WAY OUT {IRE}  | 70.5 | NOLAN M. | SYD HOSIE | 1/2 | - | |||
| 8 | KAPGA DE LILY  | 72 | DEUTSCH C. | MISS V WILLIAMS | 7 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Jay jay reilly {ire} est un hongre de 9 ans venant deIRE. C’est le fils de Garden City (ire) et Fame And Glory (gb). Son propriétaire actuel est John J Reilly. Sur les 5 course auxquelles Jay jay reilly {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Martin Pipe Conditional Jockeys' Handicap Hurdle (GBB Race), où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6