Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Prince Gede-bibiche Nay
Propriétaire: M Gérard COGNE
Record: 1'17"9
Sa musique complète (24) 6a 2a Aa
Sa musique après filtre (24) 6a 2a Aa - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-22 | ECOMMOY | A | 6 | 16500 | 2750 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-01 | JARNAC | A | 2 | 15500 | 2450 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-28 | CHALLANS | A | ARR | 15500 | 2900 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACOMO DANICA  | 2750 | 0 | MARTIN G. | LE BOURHIS MLLE M. | 0 | - | ||
| 2 | JACQUOT DU DOME  | 2775 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | - | ||
| 3 | JEREMY DU SUD  | 2750 | 0 | ARMELLINI D. | LESSIEU G. | 0 | - | ||
| 4 | JOUE PAS AVEC MOI  | 2775 | 0 | DESMARRES AU. | LEFROU G. | 0 | - | ||
| 5 | JOHN STEED  | 2775 | 0 | MARTY R. | FOULON A. | 0 | - | ||
| 6 | JAZZ NAY  | 2750 | 0 | COGNE G. | COGNE G. | 0 | - | ||
| 7 | JAVA DE L'AUMOY  | 2750 | 0 | DESMARRES TH. | DESMARRES T. | 0 | - | ||
| 8 | JOYEUX DES VAUX  | 2775 | 0 | VENTURA P. | LAUDREN L. | 0 | - | ||
| 9 | JUSTE DU GERS  | 2775 | 0 | GENCE F. | GENCE F. | 0 | - | ||
| 0 | JIVAGO TURGOT  | 2775 | 0 | JAHRISCH MME Emm. | VARIN E. | 0 | - | ||
| 0 | JALMIN DE GUEUDE  | 2775 | 0 | JOSEPH B. | JOSEPH B. | 0 | - | ||
| DAI | J'INSPIRE L'AVENIR  | 2750 | 0 | GUINOISEAU L. | LIBERGE CH. | 0 | - | ||
| DAI | JOKER NICAUX  | 2750 | 0 | LIZEE D. | LIZEE D. | 0 | - | ||
| DAI | JERSEY ROYALE  | 2750 | 0 | TAMBACH J. T. | KUULMAN MME L. | 0 | - | ||
| DAI | JAGUAR DE BELFOND  | 2775 | 0 | PASQUIER S. E. | VARIN E. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JALBERRY  | 2450 | 0 | OLIVIER D. M. | OLIVIER D.M. | 0 | - | ||
| 2 | JAZZ NAY  | 2450 | 0 | COGNE G. | COGNE G. | 0 | - | ||
| 3 | JANGO ATOUT  | 2450 | 0 | GRASSET M. | PACHA N. | 0 | - | ||
| 4 | JARRY DE L'ISOP  | 2475 | 0 | AUVRAY M. | GONCET R. | 0 | - | ||
| 5 | JIMINY CRIKET ACE  | 2475 | 0 | VANDESTICK C. | PAILLE J. | 0 | - | ||
| 6 | JUST SO BEAUTIFUL  | 2475 | 0 | PAILLE J. | PAILLE J. | 0 | - | ||
| 7 | JOKER DU POTEAU  | 2450 | 0 | BEAUMONT H. | BEAUMONT H. | 0 | - | ||
| 8 | JOKER ATOUT  | 2475 | 0 | MARIE H. | MARIE PH. | 0 | - | ||
| 9 | JOUR DE PAIX  | 2475 | 0 | MUTHULAR G. | MUTHULAR G. | 0 | - | ||
| 0 | JASMIN BAM  | 2450 | 0 | CORBINEAU F. | X. CHARLOT M. | 0 | - | ||
| 0 | JORDAN CHENEVIERE  | 2475 | 0 | PICARD O. | PICARD O. | 0 | - | ||
| DAI | JIMOKO DE MATORHE  | 2450 | 0 | LELIEVRE S. | LELIEVRE S. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZMAN BLUES  | 2900 | 0 | RAFFIN E. | PEREIRA A. | 0 | 1'15"4 | - | |
| 2 | JULIOS DE DINGE  | 2900 | 0 | WIELS A. | BUSNEL K. | 0 | 1'15"4 | - | |
| 3 | JOYEUX DE BOLERO  | 2900 | 0 | HEON F. | HEON F. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 4 | JOLIGOR D'EFFIAT  | 2900 | 0 | COLLETTE A. | BERTHELOT J. | 0 | 1'16"2 | - | |
| 5 | JIN FIZZ  | 2900 | 0 | MAILLARD G. | MAILLARD G. | 0 | 1'16"3 | - | |
| 6 | JORDEN VET  | 2900 | 0 | LE BELLER B. | LE BELLER B. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 7 | JERIC LE VIKING  | 2900 | 0 | VERDIER E. | VERDIER E. | 0 | 1'16"5 | - | |
| 8 | JORSO  | 2900 | 0 | ANGOT B. | ANGOT B. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 9 | JUSTAGIGOLO SALLAZ  | 2900 | 0 | RAFFIN O. | RAFFIN O. | 0 | 1'16"7 | - | |
| ARR | JAZZ NAY  | 2900 | 0 | COGNE G. | COGNE G. | 0 | - | ||
| DAI | JOVANY  | 2900 | 0 | BEAUFILS J. CH. | BEAUFILS G. | 0 | - | ||
| DAI | JAGUAR DE MONE  | 2900 | 0 | ROCHARD B. | CONSTANTIN M. | 0 | - | ||
| - | JOHN PAUL JONES  | 2900 | 0 | LE MEE Y. R. | LE MEE Y.R. | 0 | - | ||
| - | JAMES BOND GWEN  | 2900 | 0 | GROUSSARD L. | FERCHAUD P. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Jazz nay est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Prince Gede-bibiche Nay. Son propriétaire actuel est M Gérard COGNE. Sur les 3 course auxquelles Jazz nay a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DES ETABLISSEMENTS BROSSAY (GR B), où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'17"9.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i