Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Saxo De Vandel-etta Josselyn
Propriétaire: M Yvan LACOMBE
Record: 1'16"1
Sa musique complète (24) Aa 0a 6a 3a 9a Aa 3a Da 0a (23) 0a Da 0a
Sa musique après filtre (24) Aa 0a 6a 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-13 | BIARRITZ | A | ARR | 16000 | 2150 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-08 | AMIENS | A | NP | 17000 | 2400 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-09 | JULLOUVILLE LES PINS | A | 6 | 15500 | 2700 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-28 | CHALLANS | A | 3 | 15500 | 2900 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-18 | GRAIGNES | A | 9 | 15500 | 2700 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACQUES D'AVEL  | 2150 | 0 | TIJOU M. | TERRY F. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 2 | JALNA DE CAREL  | 2150 | 0 | PASQUIER S. E. | TERRY F. | 0 | 1'17"0 | - | |
| 3 | JANTALINE  | 2150 | 0 | PACHA N. | PACHA N. | 0 | 1'17"0 | - | |
| 4 | JUNIOR DU PADOUENG  | 2150 | 0 | GERAY P. | BOUISSON S. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 5 | JAWS DOTHRAK  | 2150 | 0 | HARDY B. | LOURTET J.M. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 6 | JOBBY DES PLEIGNES  | 2150 | 0 | GRASSET M. | BORD T. | 0 | 1'17"6 | - | |
| 7 | JORDAN CHENEVIERE  | 2150 | 0 | BROSSARD N. R. | PICARD O. | 0 | 1'17"9 | - | |
| ARR | JOKER DE VIETTE  | 2150 | 0 | CABOS V. | LACOMBE Y. | 0 | - | ||
| DAI | JOY DE CASROUGE  | 2150 | 0 | FOUCAULT V. | MARQUET A. | 0 | - | ||
| DAI | JE SUIS RENKA  | 2150 | 0 | LE CREPS R. | CANNILLO D. | 0 | - | ||
| DAI | JIM DU POMMEREUX  | 2150 | 0 | CLOZIER F. | CANNILLO D. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOKER DU MATCH  | 2400 | 0 | LE BEC J. E. | LE BEC J.E. | 0 | 1'13"9 | - | |
| 2 | JURAC DE VALFORG  | 2400 | 0 | LE BELLER B. | LE BELLER B. | 0 | 1'13"9 | - | |
| 3 | JACKSON D'ECAJEUL  | 2400 | 0 | DUDOUIT M. | FICHAUX J.P. | 0 | 1'14"4 | - | |
| 4 | JAMBALAYA  | 2400 | 0 | GABORIT L. | GABORIT L. | 0 | 1'14"4 | - | |
| 5 | JOYAU DARLING  | 2400 | 0 | GUERINEAU F. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'14"7 | - | |
| 6 | JARDIN DU ROI  | 2400 | 0 | LORIN Y. | LORIN Y. | 0 | 1'14"7 | - | |
| 7 | JASPER DU BELLAY  | 2400 | 0 | MEGISSIER C. | MEGISSIER C. | 0 | 1'15"2 | - | |
| 8 | JEUDI D'AUBRIERE  | 2400 | 0 | VERVA L. | GRENET A.H. | 0 | 1'15"4 | - | |
| 9 | JIN FIZZ  | 2400 | 0 | MAILLARD G. | MAILLARD G. | 0 | 1'15"6 | - | |
| - | JOKER DE VIETTE  | 2400 | 0 | SORAIS P. | SORAIS P. | 0 | - | ||
| DAI | JERIMOW  | 2400 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | - | ||
| DAI | JAY ZEE SAUTREUIL  | 2400 | 0 | VERVA M. | VERVA M. | 0 | - | ||
| - | JACIO SLAP  | 2400 | 0 | KOUBICHE Jér. | VERVA M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACK SPOKEN  | 2700 | 0 | GOUGEON S. | GROUSSARD L. | 0 | - | ||
| 2 | JAMES BOND  | 2700 | 0 | LELIEVRE Mlle C. | LELIEVRE P. | 0 | - | ||
| 3 | JYPSIE DU LOISIR  | 2700 | 0 | LAGADEUC F. | DESAUNETTE P.L. | 0 | - | ||
| 4 | JULIO DES LANDES  | 2700 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | - | ||
| 5 | JINGLE FAN  | 2700 | 0 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 0 | - | ||
| 6 | JOKER DE VIETTE  | 2700 | 0 | SORAIS P. | SORAIS P. | 0 | - | ||
| 7 | JACINTHE DES BOIS  | 2700 | 0 | GROULT B. | HEON F. | 0 | - | ||
| 8 | JUSTINE DU BREIL  | 2700 | 0 | LEROULLEY J. | LEROULLEY J. | 0 | - | ||
| 9 | JAM DES LANDES  | 2700 | 0 | HARDY MLLE Noé. | HARDY S. | 0 | - | ||
| DAI | JOUR D'AUTOMNE  | 2700 | 0 | BORODAJKO J. PH. | BORODAJKO J.P. | 0 | - | ||
| DAI | JAZZ DES CORVEES  | 2700 | 0 | ERNAULT S. | ALINE TH. | 0 | - | ||
| DAI | JUST ME BABY  | 2700 | 0 | MAILLARD Jér. P. | SZIRMAY E. | 0 | - | ||
| - | JAVERT  | 2700 | 0 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 0 | - | ||
| - | JEDICOVA DICARI  | 2700 | 0 | BOUCAULT R. R. | DUPONT S.G. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZY EFFEL  | 2900 | 0 | CHAMPENOIS K. | CHAMPENOIS K. | 0 | 1'15"7 | - | |
| 2 | JACK SPOKEN  | 2900 | 0 | GROUSSARD L. | GROUSSARD L. | 0 | 1'15"8 | - | |
| 3 | JOKER DE VIETTE  | 2900 | 0 | SORAIS P. | SORAIS P. | 0 | 1'16"1 | - | |
| 4 | JASMIN DES NIELLES  | 2900 | 0 | LABBE L. | LABBE L. | 0 | 1'16"3 | - | |
| 5 | JAKER DU GITE  | 2900 | 0 | RAFFIN E. | FERCHAUD S. | 0 | 1'16"3 | - | |
| 6 | JE T'ADORE JARL  | 2900 | 0 | GOURGAND C. | GROUSSARD L. | 0 | 1'16"3 | - | |
| 7 | JEDELWEIS D'URFIST  | 2900 | 0 | ROCHARD B. | SOURICE A. | 0 | 1'16"5 | - | |
| 8 | JUS DE COCO  | 2900 | 0 | RIVRON W. | RIVRON L. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 9 | JASPE IMPERIAL  | 2900 | 0 | VALLETTE B. | VALLETTE B. | 0 | 1'16"7 | - | |
| - | JALBERRY  | 2900 | 0 | OLIVIER D. M. | OLIVIER D.M. | 0 | - | ||
| - | JAMIN DE REVE  | 2900 | 0 | LECATHELINAIS Fred. | LECATHELINAIS F. | 0 | - | ||
| - | JACOMO DANICA  | 2900 | 0 | LE BOURHIS MLLE M. | LE BOURHIS MLLE M. | 0 | - | ||
| - | JUPITER DU GITE  | 2900 | 0 | WIELS A. | FERCHAUD S. | 0 | - | ||
| - | JOYEUX DU VIVIEN  | 2900 | 0 | COLLETTE A. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGUAR D'ESCRIT  | 2700 | 0 | LELIEVRE J. B. | RANDON A. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 2 | JASONDOR DU VINOIS  | 2700 | 0 | LEPIGEON Dor. | MEGISSIER C. | 0 | 1'17"3 | - | |
| 3 | JUST BE READY  | 2700 | 0 | D'HAENENS G. | LOCQUENEUX D. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 4 | JOLIE FLEUR DU LOT  | 2700 | 0 | DE MEYER MME M. | DAVID J. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 5 | JACK SPARROW GEPE  | 2700 | 0 | HARDY B. | HARDY S. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 6 | JISA DES LOYAUX  | 2700 | 0 | PLASSAIS J. | GENDRY PH. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 7 | JOYEUX DE BOLERO  | 2700 | 0 | LECOQ M. | HEON F. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 8 | JOYFUL FRIEND  | 2700 | 0 | LARUE Lou. F. | PROVOOST S. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 9 | JOKER DE VIETTE  | 2700 | 0 | SORAIS MME Mar. | SORAIS P. | 0 | 1'17"8 | - | |
| D5 | JINGLE FAN  | 2700 | 0 | Mlle FLAMBARD M. | DELACOUR G. | 0 | - | ||
| DAI | JOYEUX DE FONTAINE  | 2700 | 0 | ENAULT C. | JAVELLE D. | 0 | - | ||
| DAI | JAZZ DES CORVEES  | 2700 | 0 | LEFEVRE N. | ALINE TH. | 0 | - | ||
| DAI | JUST ME BABY  | 2700 | 0 | SAINT DIZIER MME CH. | SZIRMAY E. | 0 | - | ||
| - | JUSTE APRES  | 2700 | 0 | GUILLEMIN A. | BRETON R. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Joker de viette est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Saxo De Vandel-etta Josselyn. Son propriétaire actuel est M Yvan LACOMBE. Sur les 12 course auxquelles Joker de viette a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX FOIES GRAS BIRABEN (GR A), où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de 1'16"1.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq