Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Coktail Jet-byzance Du Vivier
Propriétaire: VANDUFFEL Jozef
Record: 1'17"9
Sa musique complète (24) Da Da Da 2a Da Da (23) 1a
Sa musique après filtre (24) Da Da Da 2a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-10 | GER-GELSENKIRCHEN | A | DAI | 4000 | 2000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-10 | GER-HAMBOURG | DAI | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-13 | GER-GELSENKIRCHEN | A | DAI | 4000 | 2000 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-29 | GER-GELSENKIRCHEN | A | DAI | 1500 | 2000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-28 | GER-GELSENKIRCHEN | A | 2 | 4000 | 2000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KITTY DES SOURCES  | 2000 | 0 | SCHWARMA T. | HEINZ BERGER | 0 | 1'16"0 | 2.5 | |
| 2 | IN LOVE BUROIS  | 2000 | 0 | HOLZSCHUH J. | HOLZSCHUH J. | 0 | 1'16"0 | 4.9 | |
| 3 | HYDOLE DE JOYERE  | 2000 | 0 | VAN DOOYEWEERD M. | MARIO J.W. VAN DOOYEWEERD | 0 | 1'16"8 | 5.7 | |
| 4 | JEZEBEL DREAM  | 2000 | 0 | THIRRING J. | OPPOLI R. | 0 | 1'17"1 | 32.0 | |
| 5 | INO DU VIVIER  | 2000 | 0 | LOOK MJ. | Jürgen Look | 0 | 1'17"7 | 57.0 | |
| 6 | HAMSTER DE L'INAM  | 2000 | 0 | BERGMANN J. | JENS BERGMANN | 0 | 1'17"8 | 81.0 | |
| 7 | KEEP ON RUNNING  | 2000 | 0 | BOT Rob. | MIRIAM BANSEMER | 0 | 1'18"3 | 7.0 | |
| 8 | KENZO DE PERVENCHE  | 2000 | 0 | BOCK M. | KARSCH N. | 0 | 1'18"9 | 45.0 | |
| 9 | KEAUM  | 2000 | 0 | KLOSS D. | Jürgen Look | 0 | 1'21"2 | 52.0 | |
| DAI | JONI D'AZUR  | 2000 | 0 | GRIFT H. | GRIFT H. | 0 | 7.5 | ||
| DAI | HUGGY MOKO  | 2000 | 0 | BRUSTEN D. | KARSCH N. | 0 | 33.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KITTY DES SOURCES  | 2000 | 0 | SCHWARMA T. | 0 | 1'16"0 | - | ||
| 2 | IN LOVE BUROIS  | 2000 | 0 | HOLZSCHUH J. | 0 | 1'16"0 | - | ||
| 3 | HYDOLE DE JOYERE  | 2000 | 0 | VAN DOOYEWEERD M. | 0 | 1'16"8 | - | ||
| 4 | JEZEBEL DREAM  | 2000 | 0 | THIRRING J. | 0 | 1'17"1 | - | ||
| 5 | INO DU VIVIER  | 2000 | 0 | LOOK MJ. | 0 | 1'17"7 | - | ||
| 6 | HAMSTER DE L'INAM  | 2000 | 0 | BERGMANN J. | 0 | 1'17"8 | - | ||
| 7 | KEEP ON RUNNING  | 2000 | 0 | BOT Rob. | 0 | 1'18"3 | - | ||
| 8 | KENZO DE PERVENCHE  | 2000 | 0 | BOCK M. | 0 | 1'18"9 | - | ||
| 9 | KEAUM  | 2000 | 0 | KLOSS D. | 0 | 1'21"2 | - | ||
| DAI | JONI D'AZUR  | 2000 | 0 | GRIFT H. | 0 | - | |||
| DAI | HUGGY MOKO  | 2000 | 0 | BRUSTEN D. | 0 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOUT DES CARREAUX  | 2000 | 0 | DEN DUBBELDEN D. | DEN DUBBELDEN D. | 0 | 1'17"2 | 30.0 | |
| 2 | KEEP ON RUNNING  | 2000 | 0 | PITON J. CH. | MIRIAM BANSEMER | 0 | 1'17"3 | 15.0 | |
| 3 | ESPRIT D'ALBIGNY  | 2000 | 0 | VERCAMMEN R. | PIA M. AHOKAS | 0 | 1'17"3 | 72.0 | |
| 4 | INO DU VIVIER  | 2000 | 0 | LOOK MJ. | Jürgen Look | 0 | 1'17"3 | 86.0 | |
| 5 | KADISHA  | 2000 | 0 | WESTER M. | WESTER R. | 0 | 1'17"5 | 6.6 | |
| 6 | IN LOVE BUROIS  | 2000 | 0 | HOLZSCHUH J. | HOLZSCHUH J. | 0 | 1'17"5 | 3.1 | |
| 7 | ICONE MANATHIS  | 2000 | 0 | BERGMANN J. | JENS BERGMANN | 0 | 1'17"6 | 54.0 | |
| 8 | LUNE DE MEMARTIN  | 2000 | 0 | HAUBER Mar. | BASTIAAN J. CREBAS | 0 | 1'17"7 | 14.0 | |
| 9 | HUGGY MOKO  | 2000 | 0 | BRUSTEN D. | KARSCH N. | 0 | 1'17"7 | 22.0 | |
| 10 | JOKARY DU LOISIR  | 2000 | 0 | JANS H. | SCHMITZ H. B. | 0 | 1'18"0 | 71.0 | |
| 11 | GHIBLI  | 2000 | 0 | POOLS Hen. J. | Henri Joseph Pools | 0 | 1'19"3 | 107.0 | |
| DAI | JONI D'AZUR  | 2000 | 0 | BOT Rob. | GRIFT H. | 0 | 2.3 | ||
| DAI | ILONA DU SAPTEL  | 2000 | 0 | KOCH MME S. | DREES E. | 0 | 92.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NINA BEUCKENSWIJK  | 2000 | 0 | ROEGES K. | KURT ROEGES | 0 | 1'15"3 | - | |
| 2 | MISTY DRAGON  | 2000 | 0 | SCHWARMA T. | SCHWARMA T. | 0 | 1'15"4 | - | |
| 3 | NAPOLEON  | 2000 | 0 | HAUBER Mar. | THIES CORDES | 0 | 1'15"4 | - | |
| 4 | COOPER CG  | 2000 | 0 | BOT Rob. | SCHWARMA T. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 5 | HITO DE MAY  | 2000 | 0 | BRUSTEN D. | AYLINA FEISER | 0 | 1'16"1 | - | |
| 6 | FLOW HAZELAAR  | 2000 | 0 | HOLZSCHUH J. | HOLZSCHUH J. | 0 | 1'16"1 | - | |
| 7 | LAKE LOUISE  | 2000 | 0 | BERGMANN J. | JENS BERGMANN | 0 | 1'16"4 | - | |
| 8 | INO DU VIVIER  | 2000 | 0 | LOOK MJ. | JURGEN LOOK | 0 | 1'16"7 | - | |
| DAI | JONI D'AZUR  | 2000 | 0 | GRIFT H. | GRIFT H. | 0 | - | ||
| DAI | LADY GRACIA HELDIA  | 2000 | 0 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAILBIRD HILLPERON  | 2000 | 0 | HOLZSCHUH J. | HOLZSCHUH J. | 0 | 1'15"8 | 3.0 | |
| 2 | JONI D'AZUR  | 2000 | 0 | GRIFT H. | GRIFT H. | 0 | 1'16"0 | 5.4 | |
| 3 | HIRONDINA QUEEN  | 2000 | 0 | JONG J.T.DE | KOKKES D.D. | 0 | 1'16"3 | 7.7 | |
| 4 | HAUT EN COULEUR  | 2000 | 0 | BOT Rob. | MIRIAM BANSEMER | 0 | 1'16"3 | 27.0 | |
| 5 | GANIVET DE BELVIE  | 2000 | 0 | OPPOLI R. | OPPOLI R. | 0 | 1'16"3 | 31.0 | |
| 6 | HAMSTER DE L'INAM  | 2000 | 0 | SCHWARMA T. | SCHWARMA T. | 0 | 1'16"6 | 24.0 | |
| 7 | HIPPIE DU TOULAY  | 2000 | 0 | GIESEL H. T. | FEELDERS R. | 0 | 1'17"3 | 23.0 | |
| 8 | FORMAT D'AM  | 2000 | 0 | LOOK MJ. | JURGEN LOOK | 0 | 1'17"5 | 46.0 | |
| DAI | INO DU VIVIER  | 2000 | 0 | KLOSS D. | JURGEN LOOK | 0 | 11.0 | ||
| DAI | GRIETJE  | 2000 | 0 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | 0 | 3.6 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                        ![]() Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                        ![]() Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                        ![]() Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                        ![]() Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Joni d'azur est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Coktail Jet-byzance Du Vivier. Son propriétaire actuel est VANDUFFEL Jozef. Sur les 8 course auxquelles Joni d'azur a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Preis von Avenches -Trotteur Francis, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'17"9.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6