Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Opium-orange Bleue
Propriétaire: M Eric GODARD
Record: 1'12"5
Sa musique complète 4m 4m (24) 1m 2m 2m 1m 4m 2m 2m 1m 3m 7m Dm
Sa musique après filtre 4m 4m (24) 1m 2m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | LAVAL | M | 4 | 30000 | 2850 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-05 | LAVAL | M | 4 | 21000 | 2850 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-30 | LE CROISE LAROCHE | M | 1 | 24000 | 2825 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-16 | LAVAL | M | 2 | 24000 | 2850 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-07 | VINCENNES | M | 2 | 41000 | 2175 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOJO DE L'AUNAY  | 2850 | 65 | ROCHARD B. | DAVID L.M. | 0 | 1'13"9 | 5.8 | |
| 2 | JUAN PERRINE  | 2850 | 65 | PLOQUIN Pau. PH. | MARY J.F. | 0 | 1'14"2 | 15.0 | |
| 3 | JOKER DU HAMEL  | 2875 | 57 | THORAVAL MLLE Lis. | BOUDOU O. | 0 | 1'13"6 | 10.0 | |
| 4 | JUMBO DE LUNESE  | 2850 | 65 | ABRIVARD A. | MARIE B. | 0 | 1'14"5 | 2.3 | |
| 5 | JUSTICE D'EOLE  | 2850 | 57 | ROUSSEL And. | MARY J.PH. | 0 | 1'14"5 | 83.0 | |
| 6 | JAD DE CALIX  | 2875 | 65 | ANGOT A. | ANGOT A. | 0 | 1'14"0 | 19.0 | |
| 7 | JOKER DE FROULAY  | 2875 | 65 | MOTTIER M. | GASNAULT L. | 0 | 1'14"1 | 6.9 | |
| 8 | GAVROCHE D'OMBLAIS  | 2875 | 65 | LENAIN G. | HENRY CH. | 0 | 1'14"8 | 157.0 | |
| 9 | ICE HAUFOR  | 2850 | 65 | SAUSSAYE V. | MARION A. | 0 | 1'21"3 | 56.0 | |
| DAI | ILVICA DE HOUELLE  | 2850 | 65 | BRIAND MME O. | LEBLANC F. | 0 | 101.0 | ||
| DAI | JULIANA DE RETZ  | 2875 | 65 | MARTIN G. | DESMOTTES A. | 0 | 5.5 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZMAN IDEF  | 2875 | 57 | LECOQ MME Lou A. | DONIO M. | 0 | 1'15"1 | 2.5 | |
| 2 | IKITORI  | 2875 | 57 | ROUSSEL And. | ROUSSEL A. | 0 | 1'15"1 | 6.3 | |
| 3 | JERIKA DE KERYANN  | 2875 | 55 | ROGER MLLE Cl. | CLIN CH. | 0 | 1'15"3 | 6.5 | |
| 4 | JUMBO DE LUNESE  | 2875 | 55 | POTIER Mat. | MARIE B. | 0 | 1'15"7 | 6.0 | |
| 5 | IONA GENDREENNE  | 2875 | 55 | JARY MLLE C. | LEMETAYER N. | 0 | 1'16"0 | 18.0 | |
| 6 | ITEM BUISSONAY  | 2850 | 57 | PLACIER O. | ROUER B. | 0 | 1'17"0 | 57.0 | |
| 7 | JASMINE DE LYONS  | 2850 | 55 | COOK T. | TRAVERT C. | 0 | 1'18"2 | 131.0 | |
| 8 | JOSS CAPELLO  | 2875 | 55 | FERRON Jea. | BUHIGNE C. | 0 | 1'17"5 | 29.0 | |
| DAI | IPSON DU HANOY  | 2850 | 55 | GIRARD MME C. | DANET P. | 0 | 104.0 | ||
| DAI | JAKAR DU MOULINET  | 2850 | 55 | THUET MME CL. | RAIMBAULT V. | 0 | 22.0 | ||
| DAI | JANSSEN DU CLOS  | 2850 | 55 | MAILLARD Jus. | FERRE C. | 0 | 73.0 | ||
| DAI | I AM MAJYC  | 2850 | 55 | POULAIN MME Aga. | SZIRMAY E. | 0 | 10.0 | ||
| DAI | JOLICOEUR D'ATHOS  | 2850 | 55 | LUCAS-FOUCHE MLLE L. | CORBIN R. | 0 | 31.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMBO DE LUNESE  | 2825 | 0 | VERVA Pie. Y. | MARIE B. | 0 | 1'17"6 | 3.5 | |
| 2 | JIVRY  | 2825 | 0 | HUYGENS MLLE H. | TAMSIN P. | 0 | 1'17"7 | 24.0 | |
| 3 | JOBERMAN DU HOME  | 2825 | 0 | SAUSSAYE V. | CLIN CH. | 0 | 1'17"8 | 9.0 | |
| 4 | INTRIGUE DE MAX  | 2825 | 0 | HEBERT MME P. | CONDETTE J. | 0 | 1'17"8 | 20.0 | |
| 5 | JUPITER DU PERCHE  | 2825 | 0 | JOLY R. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'18"0 | 6.7 | |
| 6 | JET BESP  | 2825 | 0 | CALLIER MME E. | MARIE B. | 0 | 1'18"1 | 10.0 | |
| 7 | JALIENORTH GAME  | 2825 | 0 | POULAIN MME Aga. | DUPUIS M. | 0 | 1'18"6 | 116.0 | |
| 8 | IN THE SUN  | 2825 | 0 | VOISIN A. | CANNAERT L. | 0 | 1'19"2 | 120.0 | |
| DAI | JUVENTUS  | 2825 | 0 | LAMY A. | MOTTIER C. | 0 | 2.3 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JADE DU PARC  | 2850 | 0 | CROISIC MME Est. | LECELLIER P. | 0 | 1'13"8 | 5.1 | |
| 2 | JUMBO DE LUNESE  | 2850 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | MARIE B. | 0 | 1'13"8 | 3.1 | |
| 3 | JET BESP  | 2850 | 0 | RAFFIN E. | MARIE B. | 0 | 1'13"9 | 8.1 | |
| 4 | JEZABEL MAHCATH  | 2850 | 0 | GENDROT A. | SORAIS P. | 0 | 1'14"0 | 10.0 | |
| 5 | JAFF DE MESLAY  | 2850 | 0 | GODEY MME Hél. | LEFEVRE B. | 0 | 1'14"3 | 49.0 | |
| 6 | JUDY BLUE EYES  | 2850 | 0 | JUBLOT L. | JUBLOT L. | 0 | 1'14"4 | 75.0 | |
| 7 | JOJO DE L'AUNAY  | 2850 | 0 | ROCHARD B. | DAVID L.M. | 0 | 1'14"7 | 2.7 | |
| 8 | HECTOR DES CAMBRES  | 2850 | 0 | GERVAIS MME Aur. | DEVIGNE N. | 0 | 1'15"5 | 52.0 | |
| 9 | JOLIE NANA  | 2850 | 0 | RICART J. Y. | SWITA L. | 0 | 1'15"7 | 71.0 | |
| DAI | HASARD BLOND  | 2850 | 0 | PELTIER T. | PELTIER G.L. | 0 | 52.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULLOU  | 2175 | 65 | RAFFIN E. | NIVARD F. | 0 | 1'12"3 | 5.5 | |
| 2 | JUMBO DE LUNESE  | 2175 | 65 | ABRIVARD A. | MARIE B. | 0 | 1'12"5 | 3.2 | |
| 3 | JANEIRO TURGOT  | 2175 | 65 | LAMY A. | TERRY F. | 0 | 1'12"7 | 5.1 | |
| 4 | JABIN DES TOURS  | 2175 | 65 | MOTTIER M. | SEGUIN V. | 0 | 1'13"0 | 7.4 | |
| 5 | JEWEL D'AUCHY  | 2175 | 57 | CROISIC MME Est. | TERRY F. | 0 | 1'14"6 | 91.0 | |
| 6 | JURITI  | 2175 | 65 | LAGADEUC F. | CORNIERE P. | 0 | 1'14"8 | 19.0 | |
| 7 | JEEPEE FLAC  | 2175 | 55 | LUCAS-FOUCHE MLLE L. | GHEKIERE F. | 0 | 1'15"1 | 138.0 | |
| 8 | JULIOSCA MANNETOT  | 2175 | 63 | ONGHENA MME Cél. | ONGHENA E. | 0 | 1'15"5 | 23.0 | |
| 9 | JASMINA GEDE  | 2175 | 63 | JUBLOT L. | JUBLOT L. | 0 | 1'16"3 | 55.0 | |
| 0 | JALIENORTH GAME  | 2175 | 65 | BONNE D. | DUPUIS M. | 0 | 90.0 | ||
| DAI | JOYAU DE SOYORA  | 2175 | 57 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | ARMELLINI D. | 0 | 7.6 | ||
| DAI | JEDEO DES VAUX  | 2175 | 65 | COLLETTE A. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 11.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Jumbo de lunese est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Opium-orange Bleue. Son propriétaire actuel est M Eric GODARD. Sur les 13 course auxquelles Jumbo de lunese a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX LE LOIR, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'12"5.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i