Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Cokoriko (fr)-Uranie Colombe (fr)
Propriétaire: MME KAREN BENTLEY
Record:
Sa musique complète (24) 4s 5s Ah Th (23) Th
Sa musique après filtre (24) 4s 5s Ah Th - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-10 | PARAY LE MONIAL | S | 4 | 15000 | 4000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-21 | MOULINS | S | 5 | 30000 | 3800 | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-17 | ANGERS | H | ARR | 26000 | 3800 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-22 | PAU | H | TBE | 40000 | 3500 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-23 | PAU | H | TJ | 35000 | 3500 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUNION DELABLAIRIE  | 68 | COLSON L. | PAYSAN N. | 50 | - | |||
| 2 | CALL OF THE WILD {IRE}  | 68 | CHAMPIER G. | PITART M. | 1/2 | - | |||
| 3 | PREMIER VERT  | 74 | LEBRUN J. S. | QUINTON (S) P. | 3/4 | 53.5 | - | ||
| 4 | JUNON COLOMBE {AQ}  | 63 | BOINARD G. | BENTLEY MME N. | 7 | 49 | - | ||
| 5 | JAZZ COLLONGES {AQ}  | 71 | PHOKAEW P. | LAGARDE F. | 2 1/2 | 50.5 | - | ||
| ARR | DELLA DE LOIRE  | 71 | SMEULDERS C. | MARION (S) J.D. | 49.5 | - | |||
| TBE | HUMBABA D'AGROSTIS  | 72 | CLAUDIC B. | CORDONNIER JP. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIROGA {AQ}  | 66 | LEFEBVRE MR C. | SOURDEAU DE BEAUREGARD D. | 4.4 | ||||
| 2 | BAKALA  | 68 | BRECHET Léo P. | GALLORINI MME I. | 3 1/2 | 7.7 | |||
| 3 | TREE BAR  | 70 | MEUNIER Gab. | BRESSOU D. | 10 | 53.5 | 33.0 | ||
| 4 | EDITION ORIGINALE  | 68 | RENARD A. | D' ANDIGNE E. | 3 1/2 | 6.6 | |||
| 5 | JUNON COLOMBE {AQ}  | 65 | BOINARD G. | BENTLEY MME N. | 30 | 100.0 | |||
| 6 | TOP DAAY {GB}  | 66 | BEAURAIN T. | CHENU D. | 14 | 21.0 | |||
| ARR | GOLD VIRGINIA  | 68 | POTEAUX MR Tho. | NICOLAU M. | 72.0 | ||||
| TBE | JULIE D'ESTRUVAL  | 71 | ZULIANI L. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 2.2 | ||||
| TJ | BLOOMING  | 71 | BAILLOU N. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 59.5 | 7.3 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS KASSAR  | 65 | PAGEOT A. | BOISNARD (S) J. | 2.6 | ||||
| 2 | JAMMING QUICK {AQ}  | 66 | JOUIN O. | BERRA D. | 15 | 19.0 | |||
| 3 | SOLID SPIRIT  | 68 | REVELEY J. | MELE MME D. | ENC | 5.9 | |||
| 4 | JOCKO DU LIN  | 63 | NAIL-ROCHER Vic. | D' ANDIGNE E. | 1 1/2 | 46.0 | |||
| 5 | SHETLAND TONY {GB}  | 68 | NABET K. | LEECH MME S. | 15 | 4.4 | |||
| 6 | JOUR SANS GARDE  | 64 | SEIGNEUL A. | GRALL (S) E. | 3 | 51 | 58.0 | ||
| 7 | JOKER DE LOUED {AQ}  | 66 | THOMAS Dam. | LEQUIEN (S) C. | 1/2 | 51.5 | 11.0 | ||
| 8 | PENDULUM VALLEY  | 64 | MANCEAU E. | DELAUNAY (S) J. | 6 | 7.8 | |||
| 9 | JEU DE JAMBES {AQ}  | 67 | SMEULDERS C. | KAHN (S) A. | 10 | 56 | 47.0 | ||
| ARR | JUNON COLOMBE {AQ}  | 62 | BOUTTIER Cha. | HERPIN (S) CH. | 100.0 | ||||
| ARR | ELECTRICAL POWER  | 67 | LEFEBVRE MR C. | HERPIN (S) CH. | 58.5 | 15.0 | |||
| ARR | STYRKA  | 64 | THEPAUT S. | LE STANG XL. | 84.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALERIC  | 67 | BEAURAIN T. | FOUCHER F. | 7.9 | ||||
| 2 | JUMBA {AQ}  | 68 | DE GILES F. | PACAULT MLLE AS. | 8 | 3.7 | |||
| 3 | JACKPOT DE LOUED {AQ}  | 67 | MORIN V. | LERAY (S) E. | CTE | 22.0 | |||
| 4 | JOLIE NONNE {AQ}  | 63 | HUTEAU L. | CLAYEUX (S) E. | 2 1/2 | 48.0 | |||
| 5 | JARATATA DU DORAT {AQ}  | 64 | MACELI L. | MACELI L. | 7 | 100.0 | |||
| 6 | SAN OU LA KITCH  | 66 | GALLON D. | CHAILLE-CHAILLE A. | 2 1/2 | 6.9 | |||
| 7 | LORDRECORD  | 67 | RE G. | DE MONTZEY O. | 12 | 9.5 | |||
| 8 | VIENT TOUT SEUL  | 66 | MAYEUR R. | GRALL (S) E. | 3 | 21.0 | |||
| TBE | JUNON COLOMBE {AQ}  | 65 | RICHARD G. | HERPIN (S) CH. | 84.0 | ||||
| ARR | L'AS DE COEUR  | 66 | MEUNIER Gab. | COTTIN D. | 19.0 | ||||
| ARR | EMY LA DOUCE  | 63 | PRICHARD MLLE C. | GRALL (S) E. | 26.0 | ||||
| TBE | SOLID SPIRIT  | 68 | NABET K. | MELE MME D. | 4.0 | ||||
| TBE | VOYAGEUSE DU MATIN  | 65 | ZULIANI L. | TRIGODET (S) O. | 44.0 | ||||
| TJ | JAHIRO {AQ}  | 67 | BLOT P. | NICOLAU M. | 76.0 | ||||
| TJ | JINGLE ON THE ROCK  | 67 | GAUFFENIC N. | LITTMODEN NP. | 31.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMBA {AQ}  | 64 | DE GILES F. | PACAULT MLLE AS. | 8.0 | ||||
| 2 | JUMPER DE CIERGUES {AQ}  | 67 | MEUNIER Gab. | PACAULT MLLE AS. | 1 | 8.5 | |||
| 3 | JUST COMESSA {AQ}  | 65 | RIOU C. | FOUCHER F. | ENC | 35.0 | |||
| 4 | JUST IN TIME BLUE {AQ}  | 66 | BEAURAIN T. | GRALL (S) E. | 1 1/4 | 29.0 | |||
| 5 | JESPER {AQ}  | 69 | NAILOV-FERHANOV S. | MELE MME D. | 7 | 8.8 | |||
| 6 | JOLLY MAG {AQ}  | 64 | LEFEBVRE MR C. | CLAYEUX (S) E. | 3 | 9.1 | |||
| 7 | JULES DES VERNES {AQ}  | 68 | LESTRADE B. | GRALL (S) E. | 1 1/2 | 17.0 | |||
| 8 | JACOBY {AQ}  | 67 | ZULIANI L. | HERPIN (S) CH. | 5 1/2 | 40.0 | |||
| 9 | JAZZ BAND {AQ}  | 70 | LABAISSE E. | BOISBRUNET (S) A. | 3 | 11.0 | |||
| 10 | JOUABLE {AQ}  | 68 | RE G. | GRALL (S) E. | 3 | 15.0 | |||
| 11 | JOHNNY MAG {AQ}  | 68 | PAILLARD S. | CLAYEUX (S) E. | 6 | 26.0 | |||
| 12 | JACKPOT DE LOUED {AQ}  | 66 | JULLIOT R. | LERAY (S) E. | 9.9 | ||||
| TJ | JUNON COLOMBE {AQ}  | 64 | RICHARD G. | HERPIN (S) CH. | 69.0 | ||||
| ARR | JOLIRIKO {AQ}  | 68 | MAYEUR R. | LEFEUVRE (S) A. | 6.7 | ||||
| ARR | JIKITO {AQ}  | 64 | BEHOCARAY Max. | BOISBRUNET (S) A. | 30.0 | ||||
| ARR | JE VOUS AI COMPRIS {AQ}  | 68 | NABET K. | CLAYEUX (S) E. | 18.0 | ||||
| ARR | JUNGO {AC}  | 67 | LELIEVRE A. | LEMER (S) G. | 67.0 | ||||
| ARR | JUSTICE DE LANCRAY {AQ}  | 65 | BEAUDOIRE A. | PACAULT MLLE AS. | 51.5 | 93.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Junon colombe {aq} est un femelle de 6 ans venant de. C’est la fille de Uranie Colombe (fr) et Cokoriko (fr). Son propriétaire actuel est MME KAREN BENTLEY. Sur les 5 course auxquelles Junon colombe {aq} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX SAONE ET LOIRE GALOP, où elle a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i