Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Vigove - Me For You
Propriétaire: M Peter CORTY
Record: 1'14"3
Sa musique complète 7a 7a 0a 6a (24) Da 6a Da 1a 5a 8a Da Da 8a 5a Da Da 2a Da (23) Da Da
Sa musique après filtre 7a 7a 0a 6a (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | LANDIVISIAU | A | 7 | 16000 | 3200 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-18 | DURTAL | A | 7 | 18000 | 2825 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-21 | CHOLET | A | 0 | 19000 | 2800 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-23 | DURTAL | A | 6 | 18000 | 2825 | 17 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-20 | SAUMUR | A | DAI | 18000 | 3275 | 17 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JETPACK  | 3225 | 0 | VELANY A. | MARY C.A. | 0 | - | ||
| 2 | JOLI GECECA  | 3200 | 0 | BIZOUX Thé. | VAUBERT L. | 0 | - | ||
| 3 | JOYEUX CORDIERE  | 3200 | 0 | HERIVAUX C. | BEDEL C. | 0 | - | ||
| 4 | JAZZ DE BANVILLE  | 3200 | 0 | HENRY Ewe. | HENRY CH. | 0 | - | ||
| 5 | JUST FOR FUN  | 3225 | 0 | BUHIGNE Pau. | SASSIER M. | 0 | - | ||
| 6 | JAG LUCAXELO  | 3225 | 0 | LECOQ M. | LABBE L. | 0 | - | ||
| 7 | JUST ME DIESCHOOT  | 3200 | 0 | PICARD Nat. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
| 8 | JORADE DAIRPET  | 3200 | 0 | MORIN V. M. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
| 9 | JASMIN DES NIELLES  | 3200 | 0 | LAPIERRE L. | LABBE L. | 0 | - | ||
| 0 | JADORE DE LA MOIRE  | 3200 | 0 | BESNARD MME Lau. | CORBIN R. | 0 | - | ||
| 0 | JIGOVE DU GRENY  | 3200 | 0 | DESNOS Sim. | JOLY R. | 0 | - | ||
| 0 | JAZZ DE BERCE  | 3200 | 0 | METAYER Mar. | LIZEE D. | 0 | - | ||
| 0 | JADE HERINIERE  | 3225 | 0 | GASTINEAU J. | BLOT E.G. | 0 | - | ||
| 0 | JAZZY DANCER  | 3225 | 0 | GALLARD Ale. | CARADEUC J.L. | 0 | - | ||
| DAI | JAVERT  | 3200 | 0 | JEAN MME Ali. | LEVESQUE P. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTE DU GERS  | 2850 | 0 | GENCE F. | GENCE F. | 0 | - | ||
| 2 | JOKER D'OLAINE  | 2850 | 0 | MARMION S. | MARMION S. | 0 | - | ||
| 3 | JOLIE ET SAGE  | 2825 | 0 | KOUBICHE L. | KOUBICHE L. | 0 | - | ||
| 4 | JUNGLE BOND  | 2825 | 0 | OUVRIE T. | JEAN C. | 0 | - | ||
| 5 | JOURNAL INTIME  | 2850 | 0 | ABRIVARD M. | MARION A. | 0 | - | ||
| 6 | JUS DE COCO  | 2825 | 0 | RIVRON W. | RIVRON L. | 0 | - | ||
| 7 | JUST ME DIESCHOOT  | 2825 | 0 | TIJOU P. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
| 8 | JURAC DE VALFORG  | 2850 | 0 | LE BELLER B. | LE BELLER B. | 0 | - | ||
| 9 | JAGUAR PIYA  | 2850 | 0 | CARPENTIER B. | CARPENTIER B. | 0 | - | ||
| 0 | JORSO  | 2825 | 0 | ANGOT A. | ANGOT B. | 0 | - | ||
| 0 | JUST CALITY  | 2825 | 0 | MARIN G. | DABOUIS M. | 0 | - | ||
| ARR | JIGOVE  | 2850 | 0 | BETHOUART D. | BETHOUART D. | 0 | - | ||
| DAI | JASMINE ELAX  | 2825 | 0 | ANGOT B. | ANGOT B. | 0 | - | ||
| DAI | JOSS D'ATTAQUE  | 2825 | 0 | MARION A. | MARION A. | 0 | - | ||
| DAI | JOKER DES BORDES  | 2825 | 0 | JEAN P. CH. | JEAN P.C. | 0 | - | ||
| DAI | JAVOTTE MADRIK  | 2850 | 0 | DUPRE P. | POUPIOT V. | 0 | - | ||
| DAI | JALACTIC  | 2850 | 0 | MARIE B. | MARIE B. | 0 | - | ||
| DAI | JOYCE ANGOT  | 2850 | 0 | BEAUVAIS T. | KUMPEN D. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOKER GEMA  | 2825 | 0 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 0 | 1'15"0 | - | |
| 2 | JOLI DE CONNEE  | 2800 | 0 | RAFFIN E. | MALLET CH.A. | 0 | 1'15"7 | - | |
| 3 | JEAN MAJYC  | 2800 | 0 | BARRIER A. | MARY C.A. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 4 | JONCTION HAUFOR  | 2800 | 0 | BOUDET F. | BIGEON CH. | 0 | 1'16"2 | - | |
| 5 | JOY BRETONNIERE  | 2800 | 0 | ROBIN B. | BOUVIER P.Y. | 0 | 1'16"3 | - | |
| 6 | JASMINE DE GREZ  | 2825 | 0 | RICHARD L. G. | DESMOTTES A. | 0 | 1'15"7 | - | |
| 7 | JAGUAR DE GINAI  | 2800 | 0 | CHERADAME MME C. | CHERADAME MLLE C. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 8 | IPANO STAR  | 2825 | 0 | ABRIVARD M. | JOUSSE L. | 0 | 1'15"8 | - | |
| 9 | JACINTHE FOUTEAU  | 2800 | 0 | LENAIN G. | DREUX A. | 0 | 1'16"5 | - | |
| 0 | JERK SPOKEN  | 2800 | 0 | BERTHELOT J. | BERTHELOT J. | 0 | - | ||
| 0 | JACOBIN  | 2800 | 0 | LEMETAYER S. | LEMETAYER S. | 0 | - | ||
| 0 | JUST CALITY  | 2800 | 0 | JUBLOT L. | DABOUIS M. | 0 | - | ||
| 0 | JUST ME DIESCHOOT  | 2800 | 0 | WIELS A. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
| 0 | JAGERBOMB  | 2825 | 0 | HERIVAUX C. | BIGEON W. | 0 | - | ||
| 0 | JONAGOLD  | 2825 | 0 | GOURGAND C. | BOURLIER S. | 0 | - | ||
| 0 | JADE HERINIERE  | 2825 | 0 | GASTINEAU J. | BLOT E.G. | 0 | - | ||
| DAI | INCISIF VAUCEEN  | 2825 | 0 | OLIVIER D. M. | OLIVIER D.M. | 0 | - | ||
| DAI | JEWEL D'HERMES  | 2825 | 0 | LEBOUTEILLER K. | LEBOUTEILLER K. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J'ADORE CELESTE  | 2825 | 0 | DOUANEAU E. | DOUANEAU S. | 0 | - | ||
| 2 | IDEAL DU BOUILLON  | 2850 | 0 | HARDY MLLE Noé. | HARDY S. | 0 | - | ||
| 3 | IMPACT DE L'ITON  | 2850 | 0 | MARTIN G. | CUILLER C. | 0 | - | ||
| 4 | JOYEUX DES VAUX  | 2825 | 0 | VENTURA P. | LAUDREN L. | 0 | - | ||
| 5 | IZI D'OR DU VINOIS  | 2850 | 0 | LEPIGEON Dor. | MEGISSIER C. | 0 | - | ||
| 6 | JUST ME DIESCHOOT  | 2825 | 0 | PICARD Nat. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
| 7 | JOYEUX DU VIVIEN  | 2825 | 0 | JUBLOT L. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
| 8 | ITON DES LANDES  | 2825 | 0 | CATHERINE-PEZET Mat. | HARDY S. | 0 | - | ||
| 9 | I LOVE LATAL  | 2850 | 0 | ABRIVARD M. | PILFERT C. | 0 | - | ||
| 0 | JAZZ DES CORVEES  | 2825 | 0 | ALINE TH. | ALINE TH. | 0 | - | ||
| 0 | JOYEUX DES SOURCES  | 2825 | 0 | LEMETAYER N. | LEMETAYER N. | 0 | - | ||
| 0 | JALACTIC  | 2850 | 0 | VAUDOIT M. | MARIE B. | 0 | - | ||
| 0 | JAZZY FLIGNY  | 2850 | 0 | FOUINEAU L. | THOREL G. | 0 | - | ||
| 0 | ILLICO DE BOUTEAU  | 2850 | 0 | RICART J. Y. | DUPUIS M. | 0 | - | ||
| DAI | IRISH PARKER  | 2825 | 0 | MORIN V. M. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
| DAI | JOLI DE CONNEE  | 2825 | 0 | MALLET Alb. | MALLET CH.A. | 0 | - | ||
| DAI | IZAAC D'HAVAROCHE  | 2850 | 0 | GROUSSARD L. | GROUSSARD L. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMIR DE GUEZ  | 3275 | 0 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
| 2 | JERRY DE L'ERDRE  | 3275 | 0 | CHALON CH. | CHALON CH. | 0 | - | ||
| 3 | JET COMMANDERIE  | 3275 | 0 | CORBIN R. | CORBIN R. | 0 | - | ||
| 4 | JINGALO BABEL  | 3275 | 0 | CONGARD R. | DESHAYES S. | 0 | - | ||
| 5 | INES DU MARLOU  | 3275 | 0 | PICOT F. | MIGNON A. | 0 | - | ||
| 6 | JEROMINUS TURGOT  | 3250 | 0 | ABRIVARD P. | ABRIVARD M. | 0 | - | ||
| 7 | JELLA DE LA NOEMIE  | 3250 | 0 | GOHIER S. | PRIOUL S. | 0 | - | ||
| 8 | JISA DES LOYAUX  | 3250 | 0 | PLASSAIS J. | GENDRY PH. | 0 | - | ||
| 9 | IVO LE COUP  | 3275 | 0 | LEBOUTEILLER J. | DOUSSET Y. | 0 | - | ||
| 0 | INVISIBLE D'ISI  | 3250 | 0 | VAN PETTEN MLLE E. | SORIEUX G. | 0 | - | ||
| 0 | INTELLO DU MANERET  | 3250 | 0 | RINGLER A. | HARDY S. | 0 | - | ||
| 0 | JOUR JOYEUX  | 3250 | 0 | CHANTELARD MME W. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - | ||
| 0 | JACOBSON  | 3275 | 0 | GUINOISEAU L. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
| 0 | ITALIQUE DU CLOS  | 3275 | 0 | GUILLON C. | DOUSSET Y. | 0 | - | ||
| DAI | JUST ME DIESCHOOT  | 3250 | 0 | METAYER Mar. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
| DAI | JACARTO DE HOUELLE  | 3250 | 0 | PICARD Nat. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
| DAI | J'Y PENSE  | 3250 | 0 | HERRAULT M. | BIGEON J.L. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Just me dieschoot est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Vigove - Me For You. Son propriétaire actuel est M Peter CORTY. Sur les 20 course auxquelles Just me dieschoot a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX CITROEN MORLAIX, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de 1'14"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i