Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / MALE
Origine: Goetmals Wood-eliza
Propriétaire: M Jean Jacques BOUQUET
Record: 1'19"9
Sa musique complète (24) 8a Da Da 5a Da Da Da Ta (23) 6a
Sa musique après filtre (24) 8a Da Da 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-22 | CAVAILLON | A | 8 | 13500 | 2600 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-07 | MARSEILLE BORELY | A | DAI | 15000 | 2300 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-11 | SAULT | A | DAI | 13500 | 2175 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-04 | AIX LES BAINS | A | 5 | 12500 | 2000 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-24 | HYERES | A | DAI | 14500 | 2650 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATARINA D'HERMES  | 2625 | 0 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'18"2 | - | |
| 2 | KILLER KOP  | 2625 | 0 | SOREL J. CH. | TOURON G. | 0 | 1'18"5 | - | |
| 3 | KADONIA DE MIRANDA  | 2600 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'19"5 | - | |
| 4 | KEEP COOL JULRY  | 2625 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | 1'18"7 | - | |
| 5 | KAISER DU RIED  | 2625 | 0 | CHAUVIN J. | CHAUVIN J. | 0 | 1'18"9 | - | |
| 6 | KALINKA KOP  | 2600 | 0 | CINGLAND S. | JAMARD S. | 0 | 1'19"7 | - | |
| 7 | KIFANA DEL LUNA  | 2625 | 0 | BLANCHON P. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'19"0 | - | |
| 8 | KAISER DU RIL  | 2600 | 0 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 0 | 1'19"9 | - | |
| 9 | KASH D'EPUISAY  | 2625 | 0 | COUBARD-MEUNIER ED. | OHANESSIAN E. | 0 | 1'19"1 | - | |
| 0 | KIVA DU SAMOT  | 2600 | 0 | THOMAS B. | THOMAS B. | 0 | - | ||
| 0 | KEO DE BAILLY  | 2600 | 0 | GOUT L. | MOURLON R. | 0 | - | ||
| 0 | KOSETTE DU SABLIER  | 2600 | 0 | BROUST F. | THOMAS B. | 0 | - | ||
| 0 | KING CLEVER  | 2625 | 0 | NEYRET J. M. | NEYRET J.M. | 0 | - | ||
| DAI | KARL DU CHERISAY  | 2600 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | - | ||
| DAI | KIPLING LE FOL  | 2625 | 0 | FERON J. CH. | CARPENTIER F. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARONY MAJEAN  | 2300 | 0 | BEKAERT D. | CURY B. | 0 | 1'17"3 | - | |
| 2 | KHEOPS DU LOISIR  | 2300 | 0 | BRIAND Thé. | LERENARD L. | 0 | 1'17"3 | - | |
| 3 | KECOU DE VILLABON  | 2300 | 0 | STEFANO S. | LERENARD L. | 0 | 1'17"8 | - | |
| 4 | KIWI DES BOIS  | 2300 | 0 | SOREL J. CH. | LERENARD L. | 0 | 1'18"5 | - | |
| 5 | KARDIO  | 2300 | 0 | LE MOEL Pie. | LALOUM S. | 0 | 1'18"9 | - | |
| 6 | KYLE JOSSELYN  | 2300 | 0 | BAUDY W. | BAUDY W. | 0 | 1'19"0 | - | |
| 7 | KLINGER  | 2300 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'19"8 | - | |
| DAI | KAISER DU RIL  | 2300 | 0 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 0 | - | ||
| DAI | KERIDO DES MONTS  | 2300 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | - | ||
| DAI | KAOKO  | 2300 | 0 | FERON J. CH. | COURBOT B. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLA FOLLE  | 2175 | 0 | MASSCHAELE PH. | DORISON V. | 0 | - | ||
| 2 | KIWI PHIL  | 2200 | 0 | DANTHU PH. | GIRAUD A.P. | 0 | - | ||
| 3 | KUZCO DE CANI  | 2200 | 0 | JULIEN N. | JULIEN N. | 0 | - | ||
| 4 | KIARA UTINGEOISE  | 2200 | 0 | MARASCO D. | MARASCO D. | 0 | - | ||
| 5 | KASH JULRY  | 2200 | 0 | BLANCHON P. | GAUVIN J.P. | 0 | - | ||
| 6 | KOPECK GIBUS  | 2200 | 0 | CINGLAND S. | THONNERIEUX K. | 0 | - | ||
| 7 | KING JIGANAYS  | 2175 | 0 | GANDRE J. C. | GANDRE J.C. | 0 | - | ||
| DAI | KAISER DU RIL  | 2175 | 0 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 0 | - | ||
| DAI | KILLYA JULRY  | 2175 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | - | ||
| DAI | KID DES ANDRAUX  | 2175 | 0 | BRECHAT L. | BRECHAT L. | 0 | - | ||
| DAI | KIRIO SCOTT  | 2200 | 0 | NOILLY S. | MERLE O. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYOTO DES DURIEZ  | 2000 | 0 | VERRIERE L. | DORISON V. | 0 | - | ||
| 2 | KARLA FOLLE  | 2000 | 0 | SOREL J. CH. | DORISON V. | 0 | - | ||
| 3 | KING CLEVER  | 2000 | 0 | NEYRET J. M. | NEYRET J.M. | 0 | - | ||
| 4 | KAMEL SEVEN  | 2000 | 0 | FOURNIGAULT G. | FOURNIGAULT G. | 0 | - | ||
| 5 | KAISER DU RIL  | 2000 | 0 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 0 | - | ||
| 6 | KALYPSO D'ANI  | 2000 | 0 | TOURON G. | TOURON G. | 0 | - | ||
| 7 | KRISKA DE MORGE  | 2000 | 0 | NOYON T. | NOYON G. | 0 | - | ||
| DAI | KILL BILL MARGOT  | 2000 | 0 | DORISON V. | DORISON V. | 0 | - | ||
| DAI | KANSAS GABY  | 2000 | 0 | BRIAND Y. A. | CURY B. | 0 | - | ||
| DAI | KORRIGAN VICTORY  | 2000 | 0 | GAUVIN F. | GAUVIN F. | 0 | - | ||
| DAI | KID DES ANDRAUX  | 2000 | 0 | LERENARD A. | BRECHAT L. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARTING DE PLAY  | 2650 | 0 | CORMY Martin | CORMY M. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 2 | KOSAK DU FER  | 2650 | 0 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 3 | KORCOVADO  | 2650 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'17"8 | - | |
| 4 | KABARDINO  | 2650 | 0 | REPICHET P. | REPICHET P. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 5 | KRACK BENOIT  | 2650 | 0 | FERON J. CH. | TOURON G. | 0 | 1'18"0 | - | |
| 6 | KANSAS DE LUBEL  | 2650 | 0 | HARET CH. | GOUT L. | 0 | 1'18"2 | - | |
| 7 | KIRIKOU DUEM  | 2650 | 0 | OHANESSIAN MLLE J. | OHANESSIAN E. | 0 | 1'18"4 | - | |
| 8 | KODEX  | 2650 | 0 | BROUWER D. | BROUWER D. | 0 | 1'18"6 | - | |
| 9 | KAK KARANTE  | 2650 | 0 | CHAUVIN J. | CHAUVIN J. | 0 | 1'19"7 | - | |
| DAI | KAISER DU RIL  | 2650 | 0 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 0 | - | ||
| DAI | KARUMBA KID  | 2650 | 0 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 0 | - | ||
| DAI | KOLORADO BELLO  | 2650 | 0 | UROZ J. | UROZ J. | 0 | - | ||
| DAI | KRAKITO BELLO  | 2650 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | - | ||
| DAI | KANSAS DE CASTELLE  | 2650 | 0 | MARTENS C. | MARTENS V. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Kaiser du ril est un male de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Goetmals Wood-eliza. Son propriétaire actuel est M Jean Jacques BOUQUET. Sur les 9 course auxquelles Kaiser du ril a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX GEORGES LEON, où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'19"9.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i