Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Sam Bourbon-aurore De La Leue
Propriétaire: Mme Marie Thérèse THEARD
Record: 1'15"0
Sa musique complète 0a (24) 3a 1a 2a 1a Da 3a 7a Da 4a Da
Sa musique après filtre 0a (24) 3a 1a 2a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-15 | LAVAL | A | 0 | 21000 | 2850 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-20 | VINCENNES | A | 3 | 40000 | 2700 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-29 | PORNICHET LA BAULE | A | 1 | 20000 | 2725 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-15 | MESLAY DU MAINE | A | 2 | 20000 | 2875 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-28 | CHATEAU DU LOIR | A | 1 | 13500 | 2575 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYSEIS  | 2850 | 0 | RAFFIN E. | LEVESQUE T. | 0 | 1'13"7 | 4.3 | |
| 2 | KATINKA COTON  | 2850 | 0 | LAMY R. | LESSIEU G. | 0 | 1'13"8 | 8.6 | |
| 3 | KERRA UP STAR  | 2850 | 0 | DOLLION A. | DOLLION A. | 0 | 1'14"0 | 8.6 | |
| 4 | KINJAL DE BELLANDE  | 2850 | 0 | BARRIER A. | THOREL G. | 0 | 1'14"0 | 10.0 | |
| 5 | KIARA MAURICIENNE  | 2850 | 0 | ROCHARD B. | BAILLON J.J. | 0 | 1'14"1 | 4.1 | |
| 6 | KALINE DJOB  | 2850 | 0 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 0 | 1'14"2 | 24.0 | |
| 7 | KORAYA DE KERLEAN  | 2850 | 0 | BEAUVAIS T. | BUHIGNE C. | 0 | 1'14"2 | 64.0 | |
| 8 | KORIGANE D'ERABLE  | 2850 | 0 | THOMAIN CL. | THOMAIN C. | 0 | 1'14"7 | 140.0 | |
| 9 | KSARYA DE CHENU  | 2850 | 0 | PELLEROT P. | PELLEROT P. | 0 | 1'15"0 | 85.0 | |
| 0 | KANCAENNAISE  | 2850 | 0 | BONNE D. | BONNE D. | 0 | 13.0 | ||
| 0 | KALISCA DE LA LEUE  | 2850 | 0 | GRISON Jul. | LEMETAYER N. | 0 | 70.0 | ||
| 0 | KIARA DU RIED  | 2850 | 0 | LEFAUCHEUX Ale. | LEFAUCHEUX D. | 0 | 208.0 | ||
| 0 | KALITY LOVE  | 2850 | 0 | PEREIRA A. | PEREIRA A. | 0 | 161.0 | ||
| DAI | KETAMINE D'UZE  | 2850 | 0 | CHAVATTE A. | CHAVATTE A. | 0 | 94.0 | ||
| DAI | KALINKA DU BREUIL  | 2850 | 0 | HUE R. | Ent. R. D. HUE S.e. | 0 | 64.0 | ||
| DAI | KALINE D'ERABLE  | 2850 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | 5.5 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINOU DAB  | 2700 | 0 | RAFFIN E. | BONNE D. | 0 | 1'14"7 | 4.0 | |
| 2 | KARVINA D'ELA  | 2700 | 0 | GELORMINI G. | BUISSON A. | 0 | 1'14"8 | 14.0 | |
| 3 | KALISCA DE LA LEUE  | 2700 | 0 | BARRIER A. | LEMETAYER N. | 0 | 1'15"0 | 12.0 | |
| 4 | KEY TO THE HIGHWAY  | 2700 | 0 | ABRIVARD A. | MOTTIER C. | 0 | 1'15"0 | 2.5 | |
| 5 | KAHINA DE LATZ  | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | NICOLE CH. | 0 | 1'15"2 | 46.0 | |
| 6 | KRONA VIKING  | 2700 | 0 | BROHIER D. | BROHIER D. | 0 | 1'15"2 | 10.0 | |
| 7 | KARA DE PIERREPONT  | 2700 | 0 | VAN EECKHAUTE Jér. G. | VAN EECKHAUTE J.G. | 0 | 1'15"3 | 139.0 | |
| 8 | KAPELLA DRY  | 2700 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | PLOQUIN P. | 0 | 1'15"4 | 15.0 | |
| 9 | KAMA D'EM  | 2700 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | PACARY A. | 0 | 1'15"6 | 13.0 | |
| 0 | KOUMBA MESLOISE  | 2700 | 0 | MENOU L. | BELLOCHE P. | 0 | 146.0 | ||
| 0 | KUNZITE D'EM  | 2700 | 0 | KOUBICHE Jér. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 125.0 | ||
| 0 | KATARINA DE LOU  | 2700 | 0 | NIVARD F. | DELAROCHE D. | 0 | 56.0 | ||
| DAI | KRYSTEL SEVEN  | 2700 | 0 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 0 | 43.0 | ||
| DAI | KISMIE DE MONTFORT  | 2700 | 0 | ABRIVARD M. | GUARATO S. | 0 | 25.0 | ||
| DAI | KALIFA MESLOISE  | 2700 | 0 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 0 | 38.0 | ||
| DAI | KORA DE BLARY  | 2700 | 0 | COLLETTE A. | BRIDAULT N. | 0 | 53.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALISCA DE LA LEUE  | 2750 | 0 | BARRIER A. | LEMETAYER N. | 0 | 1'15"3 | 4.7 | |
| 2 | KANAILLE DU LUPIN  | 2750 | 0 | WIELS A. | MARMION J.P. | 0 | 1'15"4 | 5.1 | |
| 3 | KIVIVE DE HOUELLE  | 2725 | 0 | GUINOISEAU L. | LEBLANC F. | 0 | 1'16"2 | 15.0 | |
| 4 | KIARA DE JADE  | 2750 | 0 | ROCHARD B. | LEBLANC F. | 0 | 1'15"6 | 9.2 | |
| 5 | KENDRICK  | 2750 | 0 | MONCLIN J. PH. | MONCLIN J.P. | 0 | 1'15"6 | 2.9 | |
| 6 | KEEPSAKE MOSSA  | 2750 | 0 | ROUSSEL F. | ROUSSEL F. | 0 | 1'15"7 | 43.0 | |
| 7 | KAMANDINE BLEUE  | 2750 | 0 | GODARD J. M. | GODARD J.M. | 0 | 1'17"0 | 48.0 | |
| 8 | KENZO D'EVA  | 2750 | 0 | PELLEROT P. | PELLEROT P. | 0 | 1'17"4 | 149.0 | |
| 9 | KAMILLA DRY  | 2725 | 0 | BEAUFILS J. CH. | BEAUFILS G. | 0 | 1'18"9 | 152.0 | |
| DAI | KAMELIYA  | 2725 | 0 | MARTIN G. | BEAUFILS G. | 0 | 23.0 | ||
| DAI | KALIMBA DE CAPONET  | 2725 | 0 | DESMARRES AU. | DAVID F.M. | 0 | 46.0 | ||
| DAI | KALINDA SPOKEN  | 2725 | 0 | GROUSSARD L. | GROUSSARD L. | 0 | 39.0 | ||
| DAI | KENYA FLIGNY  | 2725 | 0 | RAFFIN E. | THOREL G. | 0 | 8.5 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALIPETTE JELOCA  | 2875 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 0 | 1'16"6 | 2.9 | |
| 2 | KALISCA DE LA LEUE  | 2875 | 0 | BARRIER A. | LEMETAYER N. | 0 | 1'16"8 | 10.0 | |
| 3 | KOH PHI PHI ISLAND  | 2875 | 0 | ABRIVARD M. | LELIEVRE P. | 0 | 1'16"8 | 3.5 | |
| 4 | KALIAKIE PHEDO  | 2875 | 0 | TOUVAIS H. | TOUVAIS H. | 0 | 1'17"3 | 111.0 | |
| 5 | KOPAZE DE HOUELLE  | 2875 | 0 | LEBLANC K. | LEBLANC F. | 0 | 1'17"3 | 20.0 | |
| 6 | KARIOLA DE LOU  | 2875 | 0 | BUHIGNE Pau. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | 1'17"5 | 60.0 | |
| 7 | KEY WEST DE CHENU  | 2875 | 0 | GELORMINI G. | PELLEROT F. | 0 | 1'19"1 | 50.0 | |
| DAI | KAPELLA FABULET  | 2875 | 0 | MONCLIN J. PH. | BESCHER J. | 0 | 12.0 | ||
| DAI | KITA MESLOISE  | 2875 | 0 | BAZIRE N. | BELLOCHE P. | 0 | 8.9 | ||
| DAI | KITTY PIYA  | 2875 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | THOMAIN C. | 0 | 5.5 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALISCA DE LA LEUE  | 2600 | 0 | GRISON Jul. | LEMETAYER N. | 0 | - | ||
| 2 | KATINA DE TOUSSAC  | 2575 | 0 | LELIEVRE S. | LELIEVRE S. | 0 | - | ||
| 3 | KELMISS DES TOURS  | 2600 | 0 | SEGUIN V. | SEGUIN V. | 0 | - | ||
| 4 | KYRIELLE D'AVEL  | 2600 | 0 | PAILLE J. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - | ||
| 5 | KIRKENESSE  | 2600 | 0 | MALIN J. | DESMONTILS MLLE CL. | 0 | - | ||
| 6 | KARABA DU PONT  | 2575 | 0 | PLARD A. | PLARD A. | 0 | - | ||
| 7 | KELSA DES TOUCHES  | 2600 | 0 | CHEVRIER AL. | GIROUARD J. | 0 | - | ||
| DAI | KISS AMAZING  | 2575 | 0 | BLOT MME M. | REVEILLON A. | 0 | - | ||
| DAI | KILL JOY  | 2575 | 0 | BEAUFILS G. | BEAUFILS G. | 0 | - | ||
| DAI | KALIE DU CLOSEAU  | 2575 | 0 | DESMARRES TH. | DESMARRES T. | 0 | - | ||
| DAI | KALANE D'ATSO  | 2575 | 0 | CORBIN R. | CORBIN R. | 0 | - | ||
| DAI | KESHUA  | 2600 | 0 | GUILLON C. | RADOUX T. | 0 | - | ||
| DAI | KABYLIE DE BOMO  | 2600 | 0 | COLLETTE A. | PLARD A. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Kalisca de la leue est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Sam Bourbon-aurore De La Leue. Son propriétaire actuel est Mme Marie Thérèse THEARD. Sur les 11 course auxquelles Kalisca de la leue a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DU VIEUX LAVAL, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'15"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6