Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Galiway (gb)-Zayade (fr)
Propriétaire: SLANEYVILLE SYNDICATE
Record:
Sa musique complète Ah 16h 1h 2h (24) 4h 1p
Sa musique après filtre Ah 16h 1h 2h (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | IRE-PUNCHESTOWN | H | ARR | 117647 | 4134 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-22 | IRE-FAIRYHOUSE | H | 16 | 114943 | 3221 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-23 | IRE-NAAS | H | 1 | 14458 | 3120 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-26 | IRE-NAAS | H | 2 | 17857 | 3761 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-28 | IRE-LEOPARDSTOWN | H | 4 | 18071 | 4026 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEY SUNSHINE {IRE}  | 66 | P.TOWNEND | W P MULLINS | - | ||||
| 2 | IMPOSE TOI {AQ}  | 72 | MR J BOWEN | N J HENDERSON | 2 1/2 | - | |||
| 3 | WELLINGTON ARCH {GB}  | 66 | R.MCLERNON | J & A O'Neill | 2 1/4 | - | |||
| 4 | JALILA MORIVIERE  | 69 | SIM.TORRENS | W P MULLINS | 2 | - | |||
| 5 | THECOMPANYSERGEANT {GB}  | 66.5 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | 1/2 | - | |||
| 6 | WESTERN WALK {IRE}  | 65 | RYAN A.P. | JONATHAN SWEENEY | NEZ | - | |||
| 7 | VISCHIO {IRE}  | 62.5 | C CLARKE | E MULLINS | 1 | - | |||
| 8 | FIVEONEFIVE {IRE}  | 65.5 | GAINFORD Jor. C. | C COLLINS | 11 | - | |||
| 9 | ALL FOR RACHEL {IRE}  | 64 | ENRIGHT P. | O MCKIERNAN | - | ||||
| 10 | D ART D ART  | 67 | MEYLER D. | T COOPER | - | ||||
| 11 | ADDRAGOOLE {IRE}  | 66 | K SEXTON | G P CROMWELL | - | ||||
| 12 | MOUSEY BROWN {IRE}  | 66.5 | P.J.O'HANLON | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
| 13 | ANOTHERWAY  | 68 | SLEVIN J.J. | T GIBNEY | - | ||||
| ARR | KALIX DELABARRIERE  | 64 | BLACKMORE MLLE R. | W P MULLINS | - | ||||
| ARR | RAGLAN ROAD {IRE}  | 66.5 | M WALSH | H DE BROMHEAD | - | ||||
| ARR | JAZZY MATTY {AQ}  | 64 | D GILLIGAN | C COLLINS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORD ERSKINE {IRE}  | 67.5 | MR D O'KEEFFE | H ROGERS | - | ||||
| 2 | HELVIC DREAM {IRE}  | 69 | MEYLER D. | N MEADE | 1/2 | - | |||
| 3 | SERIENMOND {GER}  | 62.5 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | 1 3/4 | - | |||
| 4 | AMERICAN MONEY {IRE}  | 63.5 | CULLINAN Cia. | E & P HARTY | 1/2 | - | |||
| 5 | STUNTMAN STEVE {IRE}  | 60.5 | P M O'Brien | G P CROMWELL | 1/2 | - | |||
| 6 | JAZZY MATTY {AQ}  | 67.5 | D GILLIGAN | C COLLINS | 1 1/2 | - | |||
| 7 | ANOTHERWAY  | 71.5 | SLEVIN J.J. | T GIBNEY | 4 3/4 | - | |||
| 8 | LE GRAND PEINTURE {IRE}  | 69 | GILLIGAN J. G. | L FOWLER | 1/3 | - | |||
| 9 | JOYEUSE {AQ}  | 73 | A KELLY | N J HENDERSON | - | ||||
| 10 | SEA OF SANDS {GER}  | 70.5 | MR B HAYES | W P MULLINS | - | ||||
| 11 | STORMBREAKER {GB}  | 67 | BLACKMORE MLLE R. | W P MULLINS | - | ||||
| 12 | GOLD DANCER  | 70 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | - | ||||
| 13 | AMANHA  | 67.5 | P.J.O'HANLON | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
| 14 | SA FUREUR {IRE}  | 68.5 | Mr J H Williamson | G ELLIOTT | - | ||||
| 15 | ZILLOW {GB}  | 65 | S O'KEEFFE | W P MULLINS | - | ||||
| 16 | KALIX DELABARRIERE  | 67.5 | P.TOWNEND | W P MULLINS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALIX DELABARRIERE  | 75 | P.TOWNEND | W P MULLINS | - | ||||
| 2 | WALK ON THE BEACH {IRE}  | 74 | J.L.GLEESON | J P O'BRIEN | 1 1/2 | - | |||
| 3 | ROAD TO HOME {IRE}  | 75 | MR B HAYES | W P MULLINS | 1 1/2 | - | |||
| 4 | FAD EADRAINN {IRE}  | 75 | SIM.TORRENS | P T FOLEY | ENC | - | |||
| 5 | WITHABITOFLUK {GB}  | 75 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 1/5 | - | |||
| 6 | IVYBROOK  | 73 | MOORE N. | D A MCLOUGHLIN | 4 1/2 | - | |||
| 7 | SON OF ANARCHY {IRE}  | 75 | WALSH Mar. | G ELLIOTT | 5 1/2 | - | |||
| 8 | GOD OF THUNDER {IRE}  | 75 | KING Dan. | D HOGAN | 4 1/2 | - | |||
| 9 | JOURNEY SO FAR {IRE}  | 75 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | - | ||||
| 10 | WELCOME ABOARD {IRE}  | 75 | MCGARVEY J. | A A HOWARD | - | ||||
| 11 | WESTON {GER}  | 75 | S FLANAGAN | H ROGERS | - | ||||
| 12 | PATTY O'FARRELL {IRE}  | 72 | S O'KEEFFE | PETER MAHER | - | ||||
| 13 | CHARITY BARNUM {IRE}  | 70 | DONOVAN P. | DERMOT DAY | - | ||||
| 14 | STANDING ORDERS {IRE}  | 75 | MR D O'KEEFFE | T GIBNEY | - | ||||
| 15 | LIVE TO LAUGH {IRE}  | 74 | COEN Jak. | PETER FAHEY | - | ||||
| 16 | KINGSTONN  | 75 | ENRIGHT P. | B MCMAHON | - | ||||
| 17 | WORK PLACE {IRE}  | 74 | C QUIRKE | R HACKETT | - | ||||
| 18 | KINTURK MAGGIE {IRE}  | 69 | KAVANAGH MME S. | T GIBNEY | - | ||||
| 19 | SPARROW WINGS {IRE}  | 75 | DEEGAN R. | L KENNY | - | ||||
| 20 | WAY DOWN WE GO {IRE}  | 73 | J SHINNICK | Charlie Keegan | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLYBOW {IRE}  | 75 | S EWING | G ELLIOTT | - | ||||
| 2 | KALIX DELABARRIERE  | 75 | P.TOWNEND | W P MULLINS | 9 | - | |||
| 3 | KRAK  | 75 | SLEVIN J.J. | S R B CRAWFORD | 2 1/2 | - | |||
| 4 | A DREAM TO SHARE {IRE}  | 75 | WALSH Mar. | JOHN E & KIELY | 11 | - | |||
| 5 | HE'S GORGEOUS {IRE}  | 72.5 | H SEXTON | P A FAHY | 5 1/2 | - | |||
| 6 | GINO BELLA {IRE}  | 72 | MR B HAYES | BARRY J FITZGERALD | 5 | - | |||
| 7 | IVYBROOK  | 72.5 | P M O'Brien | D A MCLOUGHLIN | 1/3 | - | |||
| 8 | COMANCHE MAGIC {IRE}  | 75 | M O'SULLIVAN | P A FAHY | 3 1/4 | - | |||
| 9 | WELCOME ABOARD {IRE}  | 75 | SIM.TORRENS | A A HOWARD | - | ||||
| 10 | HIGH COURT CAVE {IRE}  | 75 | MCGARVEY J. | N C KELLY | - | ||||
| 11 | RUN FOR COVER {IRE}  | 72 | MR J R DOYLE | M BRASSIL | - | ||||
| 12 | FORTUNATE OUTCOME {IRE}  | 72 | ENRIGHT P. | B MCMAHON | - | ||||
| ARR | BOUNCE OF THE BALL {IRE}  | 73 | A KELLY | P ROCHE | - | ||||
| ARR | ROMANTIC GETAWAY {IRE}  | 69 | SMITHERS C. | MS H P MARKHAM | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAID D'AUTHIE  | 73 | WALSH Mar. | W P MULLINS | - | ||||
| 2 | KOKTAIL DIVIN {AQ}  | 73 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 1/2 | - | |||
| 3 | KRAK  | 73 | SLEVIN J.J. | S R B CRAWFORD | 9 | - | |||
| 4 | KALIX DELABARRIERE  | 73 | P.TOWNEND | W P MULLINS | 14 | - | |||
| 5 | FOUND A DIAMOND {IRE}  | 70 | T HARNEY | R O'SULLIVAN | 5 | - | |||
| 6 | SERMANDZARAK  | 73 | D GILLIGAN | G ELLIOTT | 1 1/2 | - | |||
| 7 | BUTCHERS BILL {GB}  | 73 | GAINFORD Jor. C. | G ELLIOTT | 1/2 | - | |||
| 8 | VAN DEMON {IRE}  | 73 | MEYLER D. | N MEADE | 11 | - | |||
| 9 | NATIVE GLORY {IRE}  | 67.5 | L MCKENNA | COLM MURPHY | - | ||||
| 10 | ANOTHER CHALLENGE {IRE}  | 73 | ENRIGHT P. | O MCKIERNAN | - | ||||
| 11 | CHANCEAWETMORNING {IRE}  | 73 | MCGARVEY J. | N C KELLY | - | ||||
| TBE | COLORADO CHARLIE {IRE}  | 70 | Mr M J Kenneally | J HALLEY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Kalix delabarriere est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de Zayade (fr) et Galiway (gb). Son propriétaire actuel est SLANEYVILLE SYNDICATE. Sur les 6 course auxquelles Kalix delabarriere a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Lawlor's Of Naas Handicap Hurdle (Listed), où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6