Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Password-callas De Tillard
Propriétaire: Ecurie SALLELOISE
Record: 1'15"6
Sa musique complète (24) Da Da Da 0a 9a Da 4a Da 4a 5a 4a
Sa musique après filtre (24) Da Da Da 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-13 | CHARTRES | A | DAI | 12000 | 2800 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-15 | RAMBOUILLET | A | DAI | 14000 | 2000 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-02 | LE CROISE LAROCHE | A | DAI | 15000 | 2700 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-29 | LA CAPELLE | A | 0 | 18000 | 2700 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-23 | LAON | A | 9 | 16500 | 2650 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATE DE LA BESVRE  | 2800 | 0 | SENET J.F. | BLONDEAU A. | 0 | 1'17"8 | - | |
| 2 | KALICANTE  | 2800 | 0 | ARMELLINI D. | TESSANDIER A. | 0 | 1'17"8 | - | |
| 3 | KILANTA PASMARICK  | 2800 | 0 | DANET P. | DANET P. | 0 | 1'17"8 | - | |
| 4 | KISS MELODY  | 2800 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 5 | KIM DU LIVET  | 2800 | 0 | OUVRIE T. | ECALARD S. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 6 | KLAIRE DE WALDAM  | 2800 | 0 | THEVENET X. | THEVENET X. | 0 | 1'18"1 | - | |
| 7 | KLASSICA DE LOU  | 2800 | 0 | PITON B. | PITON B. | 0 | 1'18"3 | - | |
| 8 | KATALINA DU DOLLAR  | 2800 | 0 | OUVRIE F. | ROGER S. | 0 | 1'18"8 | - | |
| DAI | KALLAS D'OURVILLE  | 2800 | 0 | VANMEERBECK J. | VANMEERBECK J. | 0 | - | ||
| DAI | KATHY DU NORD  | 2800 | 0 | KUIPER R. | KUIPER R. | 0 | - | ||
| DAI | KABRIOLE D'ENFER  | 2800 | 0 | GUERINEAU F. | ROUER B. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIANA OASIS  | 2000 | 0 | HARDY MLLE Noé. | HARDY S. | 0 | - | ||
| 2 | KALINA LOVE  | 2000 | 0 | ABRIVARD M. | JOUSSE L. | 0 | - | ||
| 3 | KOMETE DU DESTIN  | 2000 | 0 | LECANU F. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - | ||
| 4 | KALVITA LEBEL  | 2000 | 0 | GABORIT L. | GABORIT L. | 0 | - | ||
| 5 | KALAGA DU CADRAN  | 2000 | 0 | LAMARE F. | LAMARE F. | 0 | - | ||
| 6 | KANDIA DUCALE  | 2000 | 0 | OLLITRAULT P. | VIEL V. | 0 | - | ||
| 7 | KALI D'ALONG  | 2000 | 0 | BOURGOIN-TIMBERT A. | BOURGOIN B. | 0 | - | ||
| 8 | KAMILLA DU LUPIN  | 2000 | 0 | LEHERICEY J. | MARMION J.P. | 0 | - | ||
| 9 | KEENNESS  | 2000 | 0 | DULONG D. | ROGER S. | 0 | - | ||
| 0 | KEPT WOMAN DARLING  | 2000 | 0 | BERTHAULT F. PH. | BERTHAULT F.P. | 0 | - | ||
| DAI | KALLAS D'OURVILLE  | 2000 | 0 | VANMEERBECK J. | VANMEERBECK J. | 0 | - | ||
| DAI | KAZEG TALVA  | 2000 | 0 | BORODAJKO J. PH. | BORODAJKO J.P. | 0 | - | ||
| DAI | KAMELIA DU LIERRE  | 2000 | 0 | JOUVE G. | BAZIRE CH. | 0 | - | ||
| DAI | KASANE DU BISET  | 2000 | 0 | HOUEL G. | HOUEL G. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIBORA BUISSONAY  | 2700 | 0 | VAN EECKHAUTE Jér. G. | VAN EECKHAUTE J.G. | 0 | 1'16"3 | - | |
| 2 | KALINKA PONT ROYAL  | 2700 | 0 | KOUBICHE Jér. | KOUBICHE J. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 3 | KAMILA DES MONTS  | 2700 | 0 | LEFEVRE Dav. | TEERLINCK Y. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 4 | KEEP ON RUNNING  | 2700 | 0 | PITON J. CH. | PITON J.C. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 5 | KLARISSA  | 2700 | 0 | LANNOO Gee. | LANNOO A. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 6 | KELLY JEPHI  | 2700 | 0 | VERVA M. | VERVA M. | 0 | 1'16"8 | - | |
| 7 | KALINE ELDE  | 2700 | 0 | D'HAENENS N. | GOETHALS K. | 0 | 1'16"8 | - | |
| 8 | KREATION DE L'AVRE  | 2700 | 0 | DUCROCQ F. | DUCROCQ F. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 9 | KAPELLA UP STAR  | 2700 | 0 | CANNAERT L. | CANNAERT L. | 0 | 1'18"0 | - | |
| DAI | KALLAS D'OURVILLE  | 2700 | 0 | VANMEERBECK J. | VANMEERBECK J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLE  | 2700 | 0 | LAURENT A. | LAURENT A. | 0 | 1'14"9 | 10.0 | |
| 2 | KARINA JOSSELYN  | 2700 | 0 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 0 | 1'15"3 | 2.4 | |
| 3 | KALINE D'ARDENNES  | 2700 | 0 | LEGROS L. J. | LEGROS J.M. | 0 | 1'15"3 | 9.9 | |
| 4 | KENZA DE LA BESVRE  | 2700 | 0 | VERVA L. | LECLERCQ MLLE C. | 0 | 1'15"3 | 51.0 | |
| 5 | KIGUELLA D'ALTAR  | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | DUCROCQ F. | 0 | 1'15"4 | 8.6 | |
| 6 | KLASS ACTION  | 2700 | 0 | BONNE D. | BONNE D. | 0 | 1'15"4 | 4.5 | |
| 7 | KEROZIA DE REM  | 2700 | 0 | OUVRIE F. | REMY MLLE B. | 0 | 1'15"4 | 31.0 | |
| 8 | KIRUNA DU PONCELET  | 2700 | 0 | VERVA M. | VERVA M. | 0 | 1'15"5 | 66.0 | |
| 9 | KANELLE CASTELETS  | 2700 | 0 | BERTRAND D. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | 1'15"7 | 26.0 | |
| 0 | KARA DE LA BESVRE  | 2700 | 0 | DROMIGNY T. | LECLERCQ MLLE C. | 0 | 26.0 | ||
| 0 | KHALEESI HEAVEN  | 2700 | 0 | BROHIER D. | BROHIER D. | 0 | 21.0 | ||
| 0 | KALLAS D'OURVILLE  | 2700 | 0 | VANMEERBECK J. | VANMEERBECK J. | 0 | 82.0 | ||
| 0 | KAMILA DES MONTS  | 2700 | 0 | HERBEAU E. | TEERLINCK Y. | 0 | 163.0 | ||
| 0 | KARLA DE PAGERIE  | 2700 | 0 | BIZOUX Lor. | BIZOUX O. | 0 | 112.0 | ||
| 0 | KEEP ON RUNNING  | 2700 | 0 | PITON J. CH. | PITON J.C. | 0 | 83.0 | ||
| DAI | KILANSKA  | 2700 | 0 | DROMIGNY N. | DROMIGNY N. | 0 | 164.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISS ME DE MADKER  | 2650 | 0 | MALLET Alb. | MALLET CH.A. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 2 | KALA DES RACQUES  | 2650 | 0 | MUIDEBLED A. | MUIDEBLED A. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 3 | KERIA FLEURY  | 2650 | 0 | PITON B. | PARTAIX T. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 4 | KALINE D'ARDENNES  | 2650 | 0 | LEGROS L. J. | LEGROS J.M. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 5 | KENZA DE LA BESVRE  | 2650 | 0 | VERVA L. | LECLERCQ MLLE C. | 0 | 1'17"3 | - | |
| 6 | KLAMA DE NAVARY  | 2650 | 0 | KOUBICHE Jér. | HACHIN P. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 7 | KEVIVE DE MAIL  | 2650 | 0 | CLERIN A. | CLERIN A. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 8 | KUEEN  | 2650 | 0 | BODIN Ale. | MOTTIER C. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 9 | KALLAS D'OURVILLE  | 2650 | 0 | KOUBICHE L. | KOUBICHE L. | 0 | 1'18"3 | - | |
| DAI | KANDIA QUICK  | 2650 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | - | ||
| DAI | KOQUINE D'HERIPRE  | 2650 | 0 | PITON J. CH. | GAILLARD F. | 0 | - | ||
| DAI | KASSIOPEE NANIE  | 2650 | 0 | MASSCHAELE PH. | ROELENS L. | 0 | - | ||
| DAI | KYOHA  | 2650 | 0 | DROMIGNY T. | DESHAYES J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Kallas d'ourville est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Password-callas De Tillard. Son propriétaire actuel est Ecurie SALLELOISE. Sur les 11 course auxquelles Kallas d'ourville a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX RESIDENCE SAINT CHARLES (GR B), où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'15"6.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6