Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Bolero Love - Fiona De Joudes
Propriétaire: M Jean-Luc VASSON
Record: 1'15"2
Sa musique complète 5a 0a 4a 0a 0a 5a Da 5a 3a Da 6a (24) 1a 6a 3a 4a 7a 8a 9a 6a 4a 7a 0a 3a 2a 3a 9a Da (23) 2a Da
Sa musique après filtre 5a 0a 4a 0a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | SALON DE PROVENCE | A | 5 | 20000 | 2200 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-19 | DIVONNE LES BAINS | A | 0 | 20000 | 2000 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-05 | AIX LES BAINS | A | 4 | 13000 | 2700 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-22 | SAINT GALMIER | A | 0 | 20000 | 2600 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-28 | LYON PARILLY | A | 0 | 27000 | 2850 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEN QUICK  | 2200 | 0 | ENSCH N. | TOMASELLI A. | 0 | 1'15"6 | 3.9 | |
| 2 | KHAZAR DES CORVEES  | 2200 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 1'15"6 | 8.6 | |
| 3 | KOSMOS DE SOCERY  | 2200 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'15"7 | 7.9 | |
| 4 | KIR VENUS  | 2200 | 0 | CINGLAND S. | CROZET A. | 0 | 1'16"1 | 5.4 | |
| 5 | KAMARO DE JOUDES  | 2200 | 0 | BRIAND Thé. | RAFFESTIN G. | 0 | 1'16"2 | 18.0 | |
| 6 | KRONOS DU GITE  | 2200 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'16"5 | 8.8 | |
| 7 | KUZCO DE CANI  | 2200 | 0 | JULIEN N. | JULIEN N. | 0 | 1'16"6 | 36.0 | |
| 8 | KLYDE DU PUY  | 2200 | 0 | BRIAND Y. A. | BONNARDEL TH. | 0 | 1'16"8 | 30.0 | |
| 9 | KAPORAL DU JOUR  | 2200 | 0 | CALLIER P. | CALLIER P. | 0 | 1'16"8 | 19.0 | |
| 0 | KINGDOM DU LIAMONE  | 2200 | 0 | MATHE CL. | MATHE C. | 0 | 100.0 | ||
| 0 | KITUS DE BERTRANGE  | 2200 | 0 | RAFFESTIN G. | RAFFESTIN G. | 0 | 67.0 | ||
| DAI | KING DE BASSIERE  | 2200 | 0 | FERON J. CH. | CALLIER P. | 0 | 43.0 | ||
| DAI | KHAZIM  | 2200 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 5.6 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUZCO  | 2000 | 0 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE G. | 0 | 1'14"3 | 5.2 | |
| 2 | KABRIOLE D'ENFER  | 2000 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | 1'14"3 | 47.0 | |
| 3 | KLIF DU DEZERT  | 2000 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | 1'14"4 | 8.0 | |
| 4 | KANSAS DE DIGEON  | 2000 | 0 | DEMOULIN G. | DEMOULIN G. | 0 | 1'14"6 | 24.0 | |
| 5 | KOOPER DU CHOQUEL  | 2000 | 0 | TINTILLIER A. | Ent. TINTILLIER S.A. | 0 | 1'14"8 | 5.4 | |
| 6 | KING OF L'AUMANCE  | 2000 | 0 | BRIAND Thé. | GIRAUD A.P. | 0 | 1'15"1 | 21.0 | |
| 7 | KARA DES DUNES  | 2000 | 0 | ABRIVARD A. | DELLIAUX J.R. | 0 | 1'15"1 | 2.8 | |
| 8 | KARA DU FER  | 2000 | 0 | VERVA G. | VERVA G. | 0 | 1'15"2 | 62.0 | |
| 9 | KAID GRIFF  | 2000 | 0 | PELTIER S. | LERENARD L. | 0 | 1'15"3 | 26.0 | |
| 0 | KING DE BASSIERE  | 2000 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CALLIER P. | 0 | 104.0 | ||
| 0 | KAPORAL DU JOUR  | 2000 | 0 | CALLIER P. | CALLIER P. | 0 | 12.0 | ||
| 0 | KARAMEL DU PIC  | 2000 | 0 | DANTHU PH. | CHOURRE B. | 0 | 180.0 | ||
| 0 | KAMARO DE JOUDES  | 2000 | 0 | RAFFESTIN G. | RAFFESTIN G. | 0 | 93.0 | ||
| 0 | KALINA DE LAURIERE  | 2000 | 0 | BIZOUX O. | BIZOUX O. | 0 | 155.0 | ||
| DAI | KILEA DU VAL  | 2000 | 0 | LERENARD A. | CURY B. | 0 | 65.0 | ||
| DAI | KAGOUYA OTSUSUKI  | 2000 | 0 | BRIAND Y. A. | DEMOULIN G. | 0 | 22.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZANKINA SPORT  | 2725 | 0 | SOREL Hug. | GAUVIN M. | 0 | - | ||
| 2 | KOMANIA D'ABY  | 2725 | 0 | HERRY MLLE P. | TOURON G. | 0 | - | ||
| 3 | KAWASI JACK  | 2725 | 0 | DUMAS MLLE E. | LEMOINE T. | 0 | - | ||
| 4 | KAMARO DE JOUDES  | 2725 | 0 | TRIBOLET Cal. | RAFFESTIN G. | 0 | - | ||
| 5 | KACHA DU PERREUX  | 2700 | 0 | CUEFF L. | CLAEYSSENS M. | 0 | - | ||
| 6 | KRAC D'OCQUE  | 2700 | 0 | DESCHARLES Bra. | SOUDAIN MLLE A.M. | 0 | - | ||
| 7 | KAEDI DJOC  | 2725 | 0 | LEMETAYER V. | RAFFESTIN G. | 0 | - | ||
| 8 | KILLER KOP  | 2700 | 0 | CORBIN S. | TOURON G. | 0 | - | ||
| 9 | KAROLKA  | 2725 | 0 | LAFFAY M. | GAUVIN M. | 0 | - | ||
| 0 | KEY LARGO WIND  | 2700 | 0 | THIENNE B. | GIRAUD A.P. | 0 | - | ||
| 0 | KERDUALLE  | 2725 | 0 | GODEY MME Hél. | GODEY P. | 0 | - | ||
| DAI | KOCKTAIL  | 2700 | 0 | GROSBOT R. | GOVIGNON M. | 0 | - | ||
| DAI | KARONY MAJEAN  | 2725 | 0 | CURY A. | CURY B. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KELINA SUPREME  | 2600 | 0 | RUET B. | RUET B. | 0 | 1'15"6 | 15.0 | |
| 2 | KLINT D'ESPOIR  | 2600 | 0 | PELTIER F. J. | OLIVIER D.M. | 0 | 1'15"6 | 4.7 | |
| 3 | KIMBRA DJOC  | 2600 | 0 | TINTILLIER A. | RAFFESTIN G. | 0 | 1'15"7 | 18.0 | |
| 4 | KATIEU DE COUZAN  | 2600 | 0 | BRIAND Thé. | VERRIERE L. | 0 | 1'15"8 | 6.7 | |
| 5 | KALIMA DU GOUTIER  | 2600 | 0 | CALLIER P. | CALLIER P. | 0 | 1'15"8 | 15.0 | |
| 6 | KOLENA  | 2600 | 0 | DAOUGABEL Q. | ISSAUTIER TH. | 0 | 1'15"9 | 73.0 | |
| 7 | KANELLE DU VAL  | 2600 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 1'15"9 | 5.8 | |
| 8 | KARAOKE  | 2600 | 0 | CORMY Martin | NAKACHE F. | 0 | 1'16"0 | 4.9 | |
| 9 | KELLY DU LYONNAIS  | 2600 | 0 | RAFFESTIN G. | RAFFESTIN G. | 0 | 1'16"0 | 20.0 | |
| 0 | KAMARO DE JOUDES  | 2600 | 0 | BUSSET TH. | RAFFESTIN G. | 0 | 29.0 | ||
| 0 | KAEDI DJOC  | 2600 | 0 | PELTIER S. | RAFFESTIN G. | 0 | 16.0 | ||
| 0 | KRYSTAL DE BERAR  | 2600 | 0 | LERENARD A. | LERENARD L. | 0 | 16.0 | ||
| 0 | KIZOMBA  | 2600 | 0 | BOUYER G. | SEILER PH. | 0 | 67.0 | ||
| DAI | KENYA D'HERFRAIE  | 2600 | 0 | CUOQ J. | CUOQ J. | 0 | 45.0 | ||
| DAI | KARUSO SCOTT  | 2600 | 0 | MERLE O. | MERLE O. | 0 | 81.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIWA BLEUE  | 2875 | 0 | CORMY Martin | CORMY M. | 0 | 1'14"7 | 9.1 | |
| 2 | KAVALE ERCA  | 2875 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'14"9 | 8.3 | |
| 3 | KASH D'URZY  | 2875 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'15"0 | 7.7 | |
| 4 | KHEOPS AIREMME  | 2875 | 0 | PELTIER F. J. | HUGUET J. | 0 | 1'15"0 | 6.1 | |
| 5 | KOOPER DU CHOQUEL  | 2850 | 0 | TINTILLIER A. | Ent. TINTILLIER S.A. | 0 | 1'15"6 | 13.0 | |
| 6 | KADOR D'ESPACE  | 2875 | 0 | GAILLARD PH. | GAILLARD PH. | 0 | 1'15"1 | 37.0 | |
| 7 | KENJY DE LA VALLEE  | 2875 | 0 | CORMY MICK. | CORMY M. | 0 | 1'15"3 | 18.0 | |
| 8 | KELINA SUPREME  | 2850 | 0 | RUET B. | RUET B. | 0 | 1'16"3 | 49.0 | |
| 9 | KING FORCE  | 2850 | 0 | DAOUGABEL Q. | DAOUGABEL M. | 0 | 1'16"3 | 59.0 | |
| 0 | KAMARO DE JOUDES  | 2850 | 0 | PELTIER S. | RAFFESTIN G. | 0 | 63.0 | ||
| 0 | KLASSIC BEAUJOLAIS  | 2850 | 0 | LERENARD A. | CHOURRE B. | 0 | 101.0 | ||
| 0 | KATIEU DE COUZAN  | 2850 | 0 | VERRIERE L. | VERRIERE L. | 0 | 104.0 | ||
| 0 | KANELLE DU VAL  | 2850 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 11.0 | ||
| 0 | KAISER DE MORTREE  | 2875 | 0 | PANTIC Mio. | PANTIC M. | 0 | 18.0 | ||
| DAI | KYSTON DU VERNET  | 2850 | 0 | CALLIER P. | CALLIER P. | 0 | 98.0 | ||
| DAI | KNOCK OUT  | 2875 | 0 | BRIAND Thé. | COIGNARD M. | 0 | 3.6 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Kamaro de joudes est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Bolero Love - Fiona De Joudes. Son propriétaire actuel est M Jean-Luc VASSON. Sur les 29 course auxquelles Kamaro de joudes a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX FERNAND CROZET, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de 1'15"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq