Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Bad Boy Du Dollar-variety
Propriétaire: M Alain Henri ROBIN
Record: 1'15"3
Sa musique complète Dm 6m 3m Dm (24) 6m 7m 3m Da 7m 5m 0a 0a
Sa musique après filtre Dm 6m 3m Dm (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | MAUQUENCHY | M | DAI | 24000 | 2850 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-16 | GRAIGNES | M | 6 | 20000 | 2700 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-02 | VIRE | M | 3 | 18500 | 2800 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-16 | CHERBOURG | M | DAI | 15000 | 2625 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-15 | VINCENNES | M | 6 | 35000 | 2700 | 18 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASKA DU LEVANT  | 2850 | 61 | MARTIN G. | CARPENTIER B. | 0 | 1'15"0 | 2.8 | |
| 2 | JUNON TWIN  | 2850 | 64 | BEAUFILS ERNAULT MME D. | ERNAULT S. | 0 | 1'15"2 | 14.0 | |
| 3 | KRONOS DE VANDEL  | 2850 | 65 | CORBINEAU CH. | BLOT E.G. | 0 | 1'15"4 | 10.0 | |
| 4 | LANNISTER D'AVRIL  | 2850 | 63 | SAUSSAYE V. | LEROULLEY J. | 0 | 1'15"4 | 12.0 | |
| 5 | KALONEK DU MONT  | 2850 | 65 | BODIN Ale. | CHASSAGNE MLLE C. | 0 | 1'15"5 | 86.0 | |
| 6 | LOUVE ANGEL  | 2850 | 56 | LUCAS-FOUCHE MLLE L. | RAIMBEAUX N. | 0 | 1'15"7 | 26.0 | |
| 7 | LUCAS DE TOURNAI  | 2850 | 63 | CONDETTE J. | CONDETTE J. | 0 | 1'16"1 | 5.6 | |
| 8 | L'APOGEE IMPERIAL  | 2850 | 63 | VERVA Pie. Y. | MARY C.A. | 0 | 1'16"3 | 28.0 | |
| 9 | KIVABIEN D'ARNHEM  | 2850 | 65 | DESMIGNEUX F. | POU POU G.A. | 0 | 1'17"7 | 70.0 | |
| 0 | LOLITA DE MIELOUI  | 2850 | 61 | COLLETTE A. | DEVOUASSOUX TA. | 0 | 46.0 | ||
| DAI | KAMAY DES CORONS  | 2850 | 60 | THOUROUDE Christo. | ROBIN A.H. | 0 | 45.0 | ||
| DAI | KINGSTON DU MINON  | 2850 | 63 | PITON Lou. | LEJEUNE CH. | 0 | 100.0 | ||
| DAI | LITTLELOU MATIDY  | 2850 | 61 | BERTIN Lil. | GRIMAULT A.P. | 0 | 5.2 | ||
| DAI | LA SEGNORA PIYA  | 2850 | 56 | ROGER MLLE Cl. | VARIN M. | 0 | 17.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAR BEN  | 2700 | 64 | BARTHELEMY MME A. | CORBIN R. | 0 | 1'15"7 | 5.6 | |
| 2 | KADOR DU MONT  | 2725 | 65 | PASQUIER S. E. | RAULLINE E. | 0 | 1'15"0 | 6.4 | |
| 3 | JUNON TWIN  | 2700 | 64 | BEAUFILS ERNAULT MME D. | ERNAULT S. | 0 | 1'15"8 | 8.6 | |
| 4 | KEY BISCAYNE  | 2725 | 65 | MOTTIER M. | MICHARDIERE B. | 0 | 1'15"2 | 2.1 | |
| 5 | IRLANDO D'OR  | 2700 | 59 | GERVAIS MME Aur. | POUTREL J. | 0 | 1'15"9 | 53.0 | |
| 6 | KAMAY DES CORONS  | 2700 | 60 | THOUROUDE Christo. | ROBIN A.H. | 0 | 1'16"1 | 19.0 | |
| 7 | KAWASAKI ERA  | 2700 | 63 | REBECHE A. | LORIN Y. | 0 | 1'16"1 | 12.0 | |
| 8 | INA SI  | 2700 | 64 | HARDY MLLE Noé. | HARDY S. | 0 | 1'16"3 | 94.0 | |
| 9 | JAIZKIBEL  | 2700 | 57 | HAGHIGHAT MME R. | CUILLER C. | 0 | 1'16"6 | 16.0 | |
| DAI | JALOGNY  | 2700 | 58 | HERVAGAULT ST. | LEMETAYER N. | 0 | 57.0 | ||
| - | JETHRO DE NILREM  | 2700 | 65 | JEHANNE W. | VINIGER J. | 0 | 136.0 | ||
| - | J'Y SUIS J'Y RESTE  | 2700 | 63 | PERRON N. | GUENET MME B. | 0 | 73.0 | ||
| - | IMPEC DE BERTRANGE  | 2725 | 57 | HERARD MLLE L. | HERARD G. | 0 | 141.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIARA D'ECOTAY  | 2800 | 57 | DERSOIR-HABIB W. | LEREBOURG B. | 0 | 1'16"7 | 5.7 | |
| 2 | KARLA D'AVENIR  | 2800 | 55 | RAFFIN TH. | GILLOT G. | 0 | 1'16"8 | 12.0 | |
| 3 | KAMAY DES CORONS  | 2800 | 55 | THOUROUDE Christo. | ROBIN A.H. | 0 | 1'16"9 | 28.0 | |
| 4 | KILLER ANGOT  | 2800 | 55 | ROGER MLLE Cl. | GUILLOTTE J.M. | 0 | 1'17"3 | 4.5 | |
| 5 | KECILPOSTE  | 2800 | 57 | LECOQ MME Lou A. | DONIO G. | 0 | 1'17"6 | 21.0 | |
| 6 | KALINE DE SOYORA  | 2800 | 55 | MAILLARD Jus. | GABORIT L. | 0 | 1'18"9 | 28.0 | |
| 7 | KERRIADARCHE  | 2800 | 57 | DERSOIR MLLE C. | ROUSSEAU P.L. | 0 | 1'19"2 | 17.0 | |
| 8 | KERSIGAN  | 2800 | 55 | TORRE MME M. | COMBOT H. | 0 | 1'20"6 | 49.0 | |
| 9 | KALINKA DU HOME  | 2800 | 57 | VLAEMYNCK DEBOST Tom | COLIGNY V. | 0 | 1'22"4 | 20.0 | |
| 0 | KANDIE DE CORDAY  | 2800 | 55 | LHOTE L. | HEON D. | 0 | 87.0 | ||
| DAI | KETCHUP  | 2800 | 55 | DENIS MME L. | HALLAIS J.W. | 0 | 51.0 | ||
| DAI | KENTUCKY DE PADD  | 2800 | 55 | OTT Luk. | BLACHET B. | 0 | 115.0 | ||
| DAI | KRILLE ELLIS  | 2800 | 55 | BLAIZOT C. | LEVESQUE T. | 0 | 4.7 | ||
| DAI | KENZO DE CLOPEAU  | 2800 | 55 | THUET MME CL. | BESCHER J. | 0 | 4.8 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRACKSMAN  | 2650 | 0 | HAGHIGHAT MME R. | CUILLER C. | 0 | 1'14"8 | - | |
| 2 | KENZO DE CLOPEAU  | 2625 | 0 | THUET MME CL. | BESCHER J. | 0 | 1'15"9 | - | |
| 3 | JUNON TWIN  | 2625 | 0 | RAFFIN TH. | ERNAULT S. | 0 | 1'16"0 | - | |
| 4 | KISS ME JO DARLING  | 2650 | 0 | MAILLARD Jus. | BELLOCHE P. | 0 | 1'15"6 | - | |
| 5 | KOUREAS D'ELA  | 2650 | 0 | JARY MLLE C. | SASSIER M. | 0 | 1'16"1 | - | |
| 6 | KALINE DE SOYORA  | 2625 | 0 | LELIEVRE Meh. | GABORIT L. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 7 | IDEAL DU BRIEU  | 2650 | 0 | VLAEMYNCK DEBOST Tom | DESMIGNEUX MME E. | 0 | 1'16"3 | - | |
| 8 | JASMINE D'AMOUR  | 2625 | 0 | POTIER Mat. | VILAULT J. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 9 | IZOU RENKA  | 2625 | 0 | DEFORTESCU Adr. | LESSIEU G. | 0 | 1'17"4 | - | |
| DAI | KAMAY DES CORONS  | 2625 | 0 | THOUROUDE Christo. | ROBIN A.H. | 0 | - | ||
| ARR | KENJI D'AUBERVILLE  | 2650 | 0 | PETITJEAN K. | PERRELLE N. | 0 | - | ||
| DAI | KRILLE ELLIS  | 2625 | 0 | BLAIZOT C. | LEVESQUE T. | 0 | - | ||
| DAI | KALONEK DU MONT  | 2650 | 0 | LECOQ MME Lou A. | CHASSAGNE MLLE C. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHEOPS DORE  | 2700 | 63 | ROCHARD B. | DESSARTRE MLLE E. | 0 | 1'14"8 | 17.0 | |
| 2 | KRONOS DE VANDEL  | 2700 | 63 | ABRIVARD A. | BLOT E.G. | 0 | 1'14"9 | 3.7 | |
| 3 | KEPI ROUGE  | 2700 | 63 | MLLE LEPAGE A. | PERRIN A. | 0 | 1'15"3 | 52.0 | |
| 4 | KENZO VEETA  | 2700 | 63 | DESMARRES AU. | DESMARRES A. | 0 | 1'15"4 | 35.0 | |
| 5 | KEROS DE BEAULIEU  | 2700 | 63 | BONNE D. | ROUER B. | 0 | 1'15"5 | 120.0 | |
| 6 | KAMAY DES CORONS  | 2700 | 55 | THOUROUDE Christo. | LAPOTRE S. | 0 | 1'15"6 | 178.0 | |
| 7 | KING DEL PHEDO  | 2700 | 63 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 0 | 1'15"8 | 28.0 | |
| 8 | KAMIKAZE  | 2700 | 63 | COLLETTE A. | MAILLARD A.G. | 0 | 1'15"9 | 7.6 | |
| 9 | KRESUS LOVE  | 2700 | 63 | GENDROT A. | PEREIRA A. | 0 | 1'15"9 | 15.0 | |
| 0 | KEEP HAUFOR  | 2700 | 63 | DE JESUS Est. | PERRIN A. | 0 | 195.0 | ||
| 0 | KIEVEL  | 2700 | 63 | LAMY A. | VIEL V. | 0 | 54.0 | ||
| 0 | KAISER DE LARRE  | 2700 | 55 | ROGER MLLE Cl. | ROGER S. | 0 | 130.0 | ||
| ARR | KARTING BOY  | 2700 | 63 | RAFFIN E. | DREUX Y. | 0 | 4.1 | ||
| DAI | KAIROUAN GLAM  | 2700 | 63 | HENRY MLLE N. | SIONNEAU H. | 0 | 39.0 | ||
| DAI | KEEP CONTROL  | 2700 | 63 | JUBLOT L. | HILLEN P. | 0 | 201.0 | ||
| DAI | KENNETH DU CLOS  | 2700 | 63 | MARTY R. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 24.0 | ||
| DAI | KOPERNIC DAIRPET  | 2700 | 63 | MOTTIER M. | DOCQUIN Y. | 0 | 4.9 | ||
| DAI | KILLER MELOC  | 2700 | 63 | CALLIER MME E. | BIZOUX O. | 0 | 47.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Kamay des corons est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Bad Boy Du Dollar-variety. Son propriétaire actuel est M Alain Henri ROBIN. Sur les 12 course auxquelles Kamay des corons a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX ROCKY DE LONGUERUE - SMOP PALETTES, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'15"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i