Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Niky-sierra D'Eva
Propriétaire: Ecurie Pierre PELLEROT
Record: 1'17"2
Sa musique complète (24) Da 8a 0a
Sa musique après filtre (24) Da 8a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | CHOLET | A | DAI | 14500 | 2800 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-17 | CHALLANS | A | 8 | 13500 | 2900 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-20 | NANTES | A | NP | 15000 | 3000 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOKTAIL LUDOIS  | 2800 | 0 | ROCHARD B. | BOURLIER S. | 0 | 1'18"4 | - | |
| 2 | KALOU DES NOEES  | 2800 | 0 | RAFFIN E. | THOMAS MME C. | 0 | 1'18"7 | - | |
| 3 | KORIOLIS DE ZIETTE  | 2800 | 0 | STOEHR D. | STOEHR D. | 0 | 1'19"0 | - | |
| 4 | KORALINE DU LUPIN  | 2825 | 0 | WIELS A. | MARMION J.P. | 0 | 1'18"3 | - | |
| 5 | KALI DU BRO  | 2800 | 0 | OLIVIER D. M. | OLIVIER D.M. | 0 | 1'19"2 | - | |
| 6 | KEOPS BEGONIA  | 2825 | 0 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 0 | 1'18"8 | - | |
| 7 | KARINA DES LANDES  | 2800 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | 1'19"8 | - | |
| 8 | KORIA FLIGNY  | 2800 | 0 | HARDY B. | HARDY S. | 0 | 1'19"9 | - | |
| 9 | KENINO DE CHENOU  | 2825 | 0 | CONIGLIO Enz. | ROGER S. | 0 | 1'19"8 | - | |
| DAI | KANTARA D'EVA  | 2800 | 0 | PELLEROT P. | PELLEROT P. | 0 | - | ||
| DAI | KAOLIN DE FONTAINE  | 2800 | 0 | HOCDE J. | LECOURT M. | 0 | - | ||
| DAI | KEN DU VIVIER  | 2800 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | RAIMBAULT V. | 0 | - | ||
| DAI | KARIOLA DE LOU  | 2825 | 0 | BARRIER A. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | - | ||
| - | KIND OF MUSIC  | 2800 | 0 | BAUDRON J. | BAUDRON J. | 0 | - | ||
| - | KARYNNA FLOMART  | 2825 | 0 | LANCELIN C. | LECROQ D. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAELLE TURGOT  | 2900 | 0 | DONIO G. | DONIO M. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 2 | KILAURA DE CHENU  | 2900 | 0 | ROCHARD B. | PELLEROT P. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 3 | KETTY PETTEVINIERE  | 2900 | 0 | BEUDARD E. | BEUDARD E. | 0 | 1'17"6 | - | |
| 4 | KOKAHINE  | 2900 | 0 | BEDEL C. | BEDEL C. | 0 | 1'17"6 | - | |
| 5 | KARLOTTA FLIGNY  | 2900 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 6 | KOSETTE DU LINON  | 2900 | 0 | LAMY E. | LAMY E. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 7 | KELIADE DE L'ITON  | 2900 | 0 | BEAUCAMP B. | LEVESQUE H. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 8 | KANTARA D'EVA  | 2900 | 0 | MOTTIER M. | PELLEROT P. | 0 | 1'18"2 | - | |
| 9 | KELLA TRANSEENNE  | 2900 | 0 | RAFFIN E. | GROIZEAU J. | 0 | 1'20"4 | - | |
| DAI | KAPUCINE TILLAYE  | 2900 | 0 | DE MEYER MME M. | DE MEYER F. | 0 | - | ||
| DAI | KONFIDENCE  | 2900 | 0 | RAFFIN TH. | RAFFIN O. | 0 | - | ||
| - | KELSEA ARCTIC  | 2900 | 0 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
| - | KAMA DE MORTREE  | 2900 | 0 | BAUDOUIN L. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
| - | KARIZA DE DAIDOU  | 2900 | 0 | LIZEE D. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMIKAZE DRY  | 3000 | 0 | BEAUFILS J. CH. | BEAUFILS G. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 2 | KAFU  | 3025 | 0 | RAFFIN O. | RAFFIN O. | 0 | 1'16"8 | - | |
| 3 | KENZO GALBE  | 3000 | 0 | GOUGEON S. | GROUSSARD L. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 4 | KASH DU LIROT  | 3025 | 0 | LECOT H. | LECOT H. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 5 | KAVALE D'ERQUY  | 3000 | 0 | WIELS A. | MARMION J.P. | 0 | 1'17"6 | - | |
| 6 | KORIA FLIGNY  | 3000 | 0 | HARDY B. | HARDY S. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 7 | KILIADO BELLO  | 3025 | 0 | BOUTIN PH. | BOUTIN PH. | 0 | 1'17"1 | - | |
| 8 | KANDIDE DU PARC  | 3025 | 0 | LECELLIER P. | LECELLIER P. | 0 | 1'17"3 | - | |
| 9 | KAMARIE DE DYPP  | 3025 | 0 | GROIZEAU J. | GROIZEAU J. | 0 | 1'17"4 | - | |
| - | KANTARA D'EVA  | 3000 | 0 | PELLEROT P. | PELLEROT P. | 0 | - | ||
| DAI | KID GENDREEN  | 3000 | 0 | CORBIN R. | CORBIN R. | 0 | - | ||
| DAI | KANGOO DU CANTER  | 3000 | 0 | SOURICE A. | SOURICE A. | 0 | - | ||
| DAI | KAPUCINE TILLAYE  | 3000 | 0 | DE MEYER Fra. | DE MEYER F. | 0 | - | ||
| DAI | KRONOS DE VANDEL  | 3000 | 0 | BLOT E. G. | BLOT E.G. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Kantara d'eva est un femelle de 5 ans. C’est la fille de d`une mère inconnu et Niky-sierra D'Eva. Son propriétaire actuel est Ecurie Pierre PELLEROT. Sur les 3 course auxquelles Kantara d'eva a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DEPANN'EXPRESS (GR C), où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'17"2.
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'