Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / FEMELLE
Origine: Sunday Break (JPN)-Kapdetout (FR)
Propriétaire: JULIEN MOUTEL
Record:
Sa musique complète 3c Ac 1c (24) 2c 3c 5c 1c
Sa musique après filtre 3c Ac 1c (24) 2c - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | LE PERTRE | C | 3 | 14000 | 5000 | 6 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-29 | FONTAINEBLEAU | C | ARR | 57000 | 6000 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-25 | FONTAINEBLEAU | C | 1 | 26000 | 4600 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-10 | FONTAINEBLEAU | C | 2 | 26000 | 4600 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-20 | FONTAINEBLEAU | C | 3 | 26000 | 4600 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREATGOLD {AQ}  | 68 | DORY MME C. | DORY S. | - | ||||
| 2 | JUPETTE DE SIVOLA  | 71 | VIEL MR G. | QUINTON (S) P. | 3 | - | |||
| 3 | KAP MY SUN  | 72 | CARON MR B. | JOUIN T. | 13 | - | |||
| 4 | AMOUR D'UN JOUR  | 72 | HONDIER MR Jad | JOUIN J. | LOIN | - | |||
| TBE | HERMINE ALLEN {AQ}  | 67 | BOURGEAIS MR B. | LEENDERS (S) GRE. | - | ||||
| TBE | PADAM  | 69 | LEMIERE MR Rom. | JOURNIAC P. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENTILHOMME  | 68 | DE GILES F. | LEENDERS GAB. | 4.1 | ||||
| 2 | ICI AVRILLY {AQ}  | 70 | LE CLERC B. | SEROR (S) M. | 6 | 5.4 | |||
| 3 | GAMSOUL  | 68 | MORICEAU A. | LERAY (S) E. | 1 | 18.0 | |||
| 4 | FRAGA HAS  | 70 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 3 | 10.0 | |||
| 5 | ALL RIGHT NOW  | 69 | ZULIANI L. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 13 | 8.6 | |||
| 6 | ROI MAGE  | 69 | REVELEY J. | GRIFFIN P. | 2 1/2 | 11.0 | |||
| 7 | EVER FORGET ME {AQ}  | 69 | DUMOUCH Th. | LERAY (S) E. | 5 | 24.0 | |||
| 8 | ILLICO {AQ}  | 68 | BEAURAIN T. | COTTIN D. | 5 1/2 | 10.0 | |||
| ARR | KAP MY SUN  | 65 | CARON MR B. | JOUIN T. | 28.0 | ||||
| ARR | ICEO MADRIK  | 70 | JOURNIAC Tho. | COTTIN D. | 65 | 5.2 | |||
| ARR | ELCOND'OR FORLONGE  | 68 | DESVAUX A. | PLANQUE (S) J. | 49 | 65.0 | |||
| ARR | GAP PIERJI {AQ}  | 68 | KRATOCHVIL J. | VANA JR J. | 40.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP MY SUN  | 69 | CARON MR B. | JOUIN T. | 3.6 | ||||
| 2 | HILLICO CONTI  | 68 | DUBOURG K. | DUBOURG C. | 2 1/2 | 3.8 | |||
| 3 | JADE DE LA ROQUE {AQ}  | 67 | ZULIANI M. | ZULIANI J. | 15 | 53.5 | 18.0 | ||
| 4 | JAZZ FESTIVAL  | 70 | LECOMTE D. | MENUET (S) W. | 8 | 15.0 | |||
| 5 | JAZZY DU MESTIVEL  | 72 | DE GILES F. | QUINTON (S) P. | 12 | 7.7 | |||
| 6 | ST REGIS OLIVIER  | 74 | BEAURAIN T. | ZULIANI J. | 5 | 16.0 | |||
| 7 | GOLDY LOUED {AQ}  | 65 | JOUIN O. | JOUIN T. | 18 | 51.0 | |||
| TBE | COOPER DES ONGRAIS  | 73 | DEFONTAINE Q. | HERPIN (S) CH. | 9.0 | ||||
| TBE | TENNESEE BASC  | 73 | ZULIANI A. | MENUET (S) W. | 56.5 | 7.0 | |||
| TBE | MARE SOL  | 69 | JOURNIAC Tho. | GRALL (S) E. | 49 | 18.0 | |||
| TJ | JOB D'ETE {AQ}  | 67 | ZULIANI L. | ZULIANI (S) S. | 64.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENTILHOMME  | 76 | LOTOUT MR P. | LEENDERS GAB. | 2.5 | ||||
| 2 | KAP MY SUN  | 68 | CARON MR B. | JOUIN T. | 1 3/4 | 5.7 | |||
| 3 | COOPER DES ONGRAIS  | 70 | HONDIER MR Jad | HERPIN (S) CH. | 10 | 6.6 | |||
| 4 | FREE LANO  | 69 | SOURBE MME H. | NICOLAU M. | 1 1/4 | 41.0 | |||
| 5 | TRANSFORMER  | 69 | ROUSSEL Ant. | LEFRANT D. | 9 | 28.0 | |||
| 6 | NUIT DEBOUT  | 70 | HAYERES FOUCHARD MME L. | PAYSAN N. | 20 | 14.0 | |||
| DB | HAPYVALEY DU SEUIL {AQ}  | 68 | GUY MR F. | SEROR (S) M. | 49 | 14.0 | |||
| TJ | ADSUM  | 70 | BOURGEAIS MR B. | MENUET (S) W. | 3.6 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADSUM  | 66 | BOURGEAIS MR B. | MENUET (S) W. | 5.9 | ||||
| 2 | HARD ROC DE KERSER  | 69 | GUINEHEUX MR Tho. | QUINTON (S) P. | 1 1/4 | 3.4 | |||
| 3 | KAP MY SUN  | 68 | CARON MR B. | JOUIN T. | 4 1/2 | 6.9 | |||
| 4 | ST REGIS OLIVIER  | 73 | LEMIERE MR Rom. | ZULIANI J. | 4 | 16.0 | |||
| 5 | NUIT DEBOUT  | 69 | HAYERES FOUCHARD MME L. | PAYSAN N. | 3 | 5.8 | |||
| 6 | TRANSFORMER  | 68 | ROUSSEL Ant. | LEFRANT D. | 5 | 31.0 | |||
| 7 | BRUNCH ROYAL  | 68 | TETT MR F. | VANA JR J. | 4 1/2 | 8.8 | |||
| 8 | I'M WALKIN'  | 72 | SOURBE MME H. | NICOLAU M. | 3 1/2 | 24.0 | |||
| 9 | ISOLINE D'ALENE {AQ}  | 70 | POTEAUX MR Tho. | LEENDERS (S) E&G. | 15 | 6.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Kap my sun est un femelle de 9 ans venant de. C’est la fille de Kapdetout (FR) et Sunday Break (JPN). Son propriétaire actuel est JULIEN MOUTEL. Sur les 7 course auxquelles Kap my sun a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DE LA GODERIE - CHALLENGE DE L'OBSTACLE EQUINAXY, où elle a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq