Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Vabellino - Calamithira
Propriétaire: M Fabien DUCROCQ
Record: 1'15"7
Sa musique complète 1m 4m Dm 5m Dm 2m 7a Da (24) 5m 7m 7m
Sa musique après filtre 1m 4m Dm 5m Dm - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | ARRAS | M | 1 | 15000 | 2900 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-29 | RAMBOUILLET | M | 4 | 16500 | 2800 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-08 | LA CAPELLE | M | DAI | 21000 | 2750 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-13 | ELBEUF | M | 5 | 15500 | 2750 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-24 | LE CROISE LAROCHE | M | DAI | 21000 | 2825 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITANO VALOU  | 2900 | 0 | DROMIGNY T. | DUCROCQ F. | 0 | - | ||
| 2 | KATENKINO  | 2900 | 0 | THOLLAS A. | NICOLE CH. | 0 | - | ||
| 3 | KEBELLO GRAUX  | 2900 | 0 | ONGHENA MME Cél. | ONGHENA E. | 0 | - | ||
| 4 | KISS ME DE CORTEM  | 2900 | 0 | PELTIER MLLE Tha. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
| 5 | KESSICA JELOCA  | 2900 | 0 | DERSOIR MME Léa | DERSOIR J.L.CL. | 0 | - | ||
| 6 | KOPIAD  | 2900 | 0 | CALLICO MME C. | HUYGENS DE WITTE MME I. | 0 | - | ||
| 7 | KEMPES DE LOU  | 2900 | 0 | HANOT Enz. | LEFEBVRE G. | 0 | - | ||
| 8 | KOBLACK SAUTREUIL  | 2900 | 0 | LECLERCQ MLLE C. | LECLERCQ MLLE C. | 0 | - | ||
| DAI | KALKIS  | 2900 | 0 | LUCIANI Luc. | SENET J.F. | 0 | - | ||
| DAI | KOLLINETTA  | 2900 | 0 | JARY MLLE C. | SASSIER M. | 0 | - | ||
| DAI | KINGSTON SAUTREUIL  | 2900 | 0 | BEUDARD MME M. | VERVA M. | 0 | - | ||
| DAI | KAOLINE DES AGETS  | 2900 | 0 | ROGER MLLE Cl. | VARIN M. | 0 | - | ||
| DAI | KRONOS JIEL  | 2900 | 0 | VERVA Pie. Y. | DERSOIR J.L. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANSAS DJOB  | 2800 | 0 | ROULLIER Tho. | LECOURT M. | 0 | - | ||
| 2 | KALIE GEMA  | 2800 | 0 | GENDROT A. | SASSIER M. | 0 | - | ||
| 3 | KARLIE STAR  | 2800 | 0 | MOTTIER M. | LECOURT M. | 0 | - | ||
| 4 | KAPITANO VALOU  | 2800 | 0 | REBECHE A. | DUCROCQ F. | 0 | - | ||
| 5 | KIF DE COSSE  | 2800 | 0 | CALLICO MME C. | LEDUC A. | 0 | - | ||
| 6 | KORIA FLIGNY  | 2800 | 0 | CATHERINE-PEZET Mat. | HARDY S. | 0 | - | ||
| 7 | KAPRICE D'EVAILLES  | 2800 | 0 | LENAIN G. | MALLET CH.A. | 0 | - | ||
| 8 | KAISER DE LARRE  | 2800 | 0 | LUCAS-FOUCHE MLLE L. | RAIMBEAUX N. | 0 | - | ||
| 9 | KALINE DES ILES  | 2800 | 0 | CALLIER MME E. | HENARD A. | 0 | - | ||
| DAI | KABOBBY SANT  | 2800 | 0 | PITON Lou. | PITON B. | 0 | - | ||
| DAI | KOOKY BEN MAX  | 2800 | 0 | DROMIGNY T. | SENET J.F. | 0 | - | ||
| DAI | KEEGAN DE PARNIERE  | 2800 | 0 | MARTY R. | RAFFESTIN J. | 0 | - | ||
| DAI | KING LUCKY  | 2800 | 0 | MERCIER MALANDAIN MLLE O. | LEMERCIER M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUNCH DE L'ITON  | 2775 | 65 | PLOQUIN Pau. PH. | COIGNARD M. | 0 | 1'15"1 | 1.7 | |
| 2 | KEPI ROUGE  | 2775 | 64 | MLLE LEPAGE A. | PERRIN A. | 0 | 1'15"6 | 9.4 | |
| 3 | KID OF CROWN  | 2775 | 65 | DE JESUS Est. | COIGNARD M. | 0 | 1'15"8 | 5.5 | |
| 4 | KYOTO JIEL  | 2775 | 58 | LELIEVRE Meh. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'16"3 | 13.0 | |
| 5 | KARA HEROS  | 2750 | 62 | HUYGENS MLLE H. | VAN DE MOER M. | 0 | 1'17"1 | 29.0 | |
| 6 | KING SIZE  | 2750 | 65 | BODIN Ale. | NISKANEN J. | 0 | 1'18"9 | 50.0 | |
| 7 | KATANGA DE L'ITON  | 2750 | 56 | HAGHIGHAT MME R. | CUILLER C. | 0 | 1'19"6 | 55.0 | |
| 8 | KLASSICAL CLASS  | 2750 | 63 | GARANDEAU A. | GARANDEAU A. | 0 | 1'20"6 | 40.0 | |
| DAI | KAPITANO VALOU  | 2750 | 65 | VERVA Pie. Y. | DUCROCQ F. | 0 | 6.9 | ||
| DAI | KRACK TER BLEKTE  | 2750 | 64 | ROTSAERT MLLE M. | VAN ACHTER A. | 0 | 78.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUZA DU BOUILLON  | 2750 | 0 | HARDY MLLE Noé. | HORNOY P. | 0 | - | ||
| 2 | KANA DE SUCE  | 2750 | 0 | DESMIGNEUX F. | DESMIGNEUX P. | 0 | - | ||
| 3 | KALYPSO DE CHOC  | 2750 | 0 | JAHRISCH MME Emm. | Ent. CRIADO S.C. | 0 | - | ||
| 4 | KASAR DE GENNES  | 2750 | 0 | FERRON Jea. | LEFAUCHEUX D. | 0 | - | ||
| 5 | KAPITANO VALOU  | 2750 | 0 | REBECHE A. | DUCROCQ F. | 0 | - | ||
| 6 | KEBELLO GRAUX  | 2750 | 0 | ONGHENA MME Cél. | ONGHENA E. | 0 | - | ||
| 7 | KILLER MELOC  | 2750 | 0 | CALLIER MME E. | BIZOUX O. | 0 | - | ||
| 8 | KISS SYMPHONY  | 2750 | 0 | LACOMBLEZ MME Emm. | TARAN MME S. | 0 | - | ||
| ARR | KENZO D'HUCHELOUP  | 2750 | 0 | LUCAS-FOUCHE MLLE L. | DESHAYES S. | 0 | - | ||
| DAI | KEZIAH DE NAPPES  | 2750 | 0 | BERTIN Lil. | REVEILLON A. | 0 | - | ||
| DAI | KUEEN DES CHARMES  | 2750 | 0 | PERRON N. | DUCROCQ F. | 0 | - | ||
| DAI | KURTIS SOLEDAD  | 2750 | 0 | GODEY MME Hél. | DESHAYES J. | 0 | - | ||
| DAI | KIEVEL  | 2750 | 0 | BIZOUX MME E. | VIEL V. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINGSLEY ROBSEN  | 2825 | 60 | FERRON Jea. | DECLERCQ J.R. | 0 | 1'17"0 | 12.0 | |
| 2 | KHEOPS DU PERRON  | 2825 | 65 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'17"1 | 8.9 | |
| 3 | KURT DE LA CEZE  | 2825 | 64 | HUYGENS MLLE H. | TACK CH. | 0 | 1'17"5 | 49.0 | |
| 4 | KLARISSA  | 2825 | 57 | ROGER MLLE Cl. | LANNOO A. | 0 | 1'17"5 | 41.0 | |
| 5 | KALYPSO DU CAUX  | 2825 | 63 | DESMIGNEUX F. | LAURENT A. | 0 | 1'17"5 | 4.1 | |
| 6 | KEMPES DE LOU  | 2825 | 64 | JAHRISCH MME Emm. | Ent. CRIADO S.C. | 0 | 1'18"0 | 120.0 | |
| 7 | KASSIANO D'IS  | 2825 | 65 | VOISIN A. | CHARBONNEL L. | 0 | 1'19"5 | 31.0 | |
| DAI | KAPITANO VALOU  | 2825 | 65 | PASQUIER S. E. | DUCROCQ F. | 0 | 3.9 | ||
| DAI | KEDIDJA  | 2825 | 62 | CALLIER MME E. | LEBLANC F. | 0 | 14.0 | ||
| DAI | KLASSIC DE TILLARD  | 2825 | 65 | SAUSSAYE V. | KROUCHI M. | 0 | 5.2 | ||
| DAI | KOLLINETTA  | 2825 | 59 | ROUSSEL And. | ROUSSEL A. | 0 | 39.0 | ||
| DAI | KOELHO  | 2825 | 65 | DROMIGNY T. | VANDEMOORTELE K. | 0 | 30.0 | ||
| DAI | KING DE COSSIO  | 2825 | 63 | GRUMETZ Max. | GIARD F. | 0 | 25.0 | ||
| DAI | KISS SYMPHONY  | 2825 | 60 | COLAS MLLE M. | TARAN MME S. | 0 | 25.0 | ||
| DAI | KABOBBY SANT  | 2825 | 61 | PITON Lou. | PITON B. | 0 | 101.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Kapitano valou est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Vabellino - Calamithira. Son propriétaire actuel est M Fabien DUCROCQ. Sur les 11 course auxquelles Kapitano valou a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LA VILLE D'ARRAS - LA VOIX DU NO, où il a terminé 1er Son record à ce jour est de 1'15"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq