Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Detroit Castelets-amande Du Houssel
Propriétaire: M Peter SIEBURG
Record: 1'16"5
Sa musique complète (24) Da 1a Da 3a 5a Da Dm (23) 4a 3a 3a
Sa musique après filtre (24) Da 1a Da 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | AMIENS | A | DAI | 17500 | 2400 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-16 | STRASBOURG | A | 1 | 17000 | 2800 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-28 | LA CAPELLE | A | DAI | 15000 | 2750 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-24 | NANCY | A | 3 | 13000 | 2600 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-25 | REIMS | A | 5 | 15000 | 2500 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRACKER PIYA  | 2400 | 0 | GELORMINI G. | VIEL PIERRE Mme N. | 0 | 1'15"0 | 6.3 | |
| 2 | KOMEO DU DOME  | 2400 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'15"2 | 4.5 | |
| 3 | KARABOUDJAN  | 2400 | 0 | DEVILLE J. | PETREMENT CH. | 0 | 1'15"5 | 14.0 | |
| 4 | KRONOS LOCO  | 2400 | 0 | MOQUET J. F. | VOLCKAERT T. | 0 | 1'15"9 | 8.2 | |
| 5 | KAPORAL CARISAIE  | 2400 | 0 | PITON J. CH. | THUET J.E. | 0 | 1'16"0 | 17.0 | |
| 6 | KIT ANGOT  | 2400 | 0 | NICOLE CH. | NICOLE CH. | 0 | 1'16"4 | 98.0 | |
| 7 | KEROS DE BEAULIEU  | 2400 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | 1'16"5 | 51.0 | |
| 8 | KOPA D'ARC  | 2400 | 0 | LAMY A. | BRIDAULT N. | 0 | 1'16"5 | 9.8 | |
| 9 | KSAR VRIE  | 2400 | 0 | JUNOD G. | BAUDRON (S) L. | 0 | 1'16"6 | 5.8 | |
| DAI | KAPORAL DU HOUSSEL  | 2400 | 0 | FEELDERS R. | FEELDERS R. | 0 | 15.0 | ||
| DAI | KOKA DU DOUET  | 2400 | 0 | MAILLARD G. | MAILLARD G. | 0 | 58.0 | ||
| DAI | KARLITO DU DOUET  | 2400 | 0 | BARASSIN Thi. | BARASSIN T. | 0 | 7.4 | ||
| DAI | KENZO DE LA FYE  | 2400 | 0 | MAILLARD A. G. | MAILLARD A.G. | 0 | 66.0 | ||
| - | KINDER DANOVER  | 2400 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | 52.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPORAL DU HOUSSEL  | 2800 | 0 | FEELDERS R. | FEELDERS R. | 0 | 1'16"5 | 24.0 | |
| 2 | KRONOS JIEL  | 2825 | 0 | OUVRIE F. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'16"3 | 11.0 | |
| 3 | KODEX  | 2825 | 0 | PITON J. CH. | BROUWER D. | 0 | 1'16"5 | 5.1 | |
| 4 | KAKI DE VAL  | 2825 | 0 | ROCHETTE F. | BARBIER B. | 0 | 1'16"7 | 43.0 | |
| 5 | KALA DI VOLPE  | 2825 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | VAN DEN PUTTE JR. J. | 0 | 1'17"1 | 12.0 | |
| 6 | KENAVO FAVORI  | 2800 | 0 | HORRACH VIDAL Gui. A. | HORRACH VIDAL G. | 0 | 1'18"1 | 9.2 | |
| 7 | KAYSA DE THIEZAC  | 2825 | 0 | DESMIGNEUX P. | DESMIGNEUX P. | 0 | 104.0 | ||
| DAI | KAPRIUS DE PLAY  | 2800 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | 87.0 | ||
| DAI | KING DU CHENE  | 2825 | 0 | DUPERCHE A. | DUPERCHE A. | 0 | 7.5 | ||
| DAI | KRISTAL DE JIEL  | 2825 | 0 | GELORMINI G. | DERSOIR J.L. | 0 | 2.1 | ||
| DAI | KEVIN DES OUBEAUX  | 2825 | 0 | DECLERCQ J. R. | DECLERCQ J.R. | 0 | 51.0 | ||
| DAI | KANA DE SUCE  | 2825 | 0 | DESMIGNEUX F. | DESMIGNEUX P. | 0 | 76.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIKO JOSSELYN  | 2750 | 0 | KOUBICHE Jér. | RAIMBEAUX N. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 2 | KEOPS JUTH  | 2750 | 0 | RAFFESTIN J. | VAN WEEHAEGHE PH. | 0 | 1'17"0 | - | |
| 3 | KADOR DELO  | 2750 | 0 | BOUCHEZ M. | BOUCHEZ M. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 4 | KASIMODO DREAM  | 2750 | 0 | GUERINEAU F. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 5 | KARYNNDO ROBSEN  | 2750 | 0 | VERVA L. | VERVA L. | 0 | 1'17"8 | - | |
| 6 | KING DE FOUQUE  | 2750 | 0 | OUVRIE F. | COULON T. | 0 | 1'17"8 | - | |
| 7 | KENDO CASTELETS  | 2750 | 0 | CALO T. | CUILLER C. | 0 | 1'17"8 | - | |
| 8 | KASTING HAUFOR  | 2750 | 0 | PITON B. | BIGEON C.J. | 0 | 1'18"2 | - | |
| 9 | KILLER SIXTY ONE  | 2750 | 0 | RAIMBEAUX N. | RAIMBEAUX N. | 0 | 1'18"6 | - | |
| DAI | KAPORAL DU HOUSSEL  | 2750 | 0 | FEELDERS R. | FEELDERS R. | 0 | - | ||
| DAI | KINGSTON DYCO  | 2750 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE MME C. | 0 | - | ||
| DAI | KANSAS DE DIGEON  | 2750 | 0 | DEMOULIN G. | DEMOULIN G. | 0 | - | ||
| DAI | KEEP DANCING HERO  | 2750 | 0 | LEFEVRE Dav. | LEFEVRE D. | 0 | - | ||
| - | KOBLACK SAUTREUIL  | 2750 | 0 | LECLERCQ MLLE C. | LECLERCQ MLLE C. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALLIOPE DU CAIEU  | 2600 | 0 | OUVRIE F. | OUVRIE F. | 0 | 1'17"6 | - | |
| 2 | KOUZIE GWENN  | 2600 | 0 | MASSCHAELE PH. | GODEY P. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 3 | KAPORAL DU HOUSSEL  | 2600 | 0 | FEELDERS R. | FEELDERS R. | 0 | 1'18"7 | - | |
| 4 | KARAMBA KARACHO  | 2600 | 0 | VAN DOOYEWEERD M. | VAN DOOYEWEERD M. | 0 | 1'18"9 | - | |
| 5 | KAZANO  | 2600 | 0 | LEFEVRE Dav. | LESNE J. | 0 | 1'19"5 | - | |
| 6 | KRAMER MELOC  | 2600 | 0 | BIZOUX Lor. | BIZOUX O. | 0 | 1'20"0 | - | |
| 7 | KISS ME SYGA  | 2600 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L. | 0 | 1'20"1 | - | |
| 8 | KHEOPS DE L'EST  | 2600 | 0 | ROCHETTE F. | BARBIER B. | 0 | 1'20"4 | - | |
| 9 | KIVALA DES BROUETS  | 2600 | 0 | KOUBICHE Jér. | ROUER B. | 0 | 1'20"4 | - | |
| - | KANON OXFORD  | 2600 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | GHEKIERE F. | 0 | - | ||
| - | KAPRIUS DE PLAY  | 2600 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | - | ||
| - | KYRA JIEL  | 2600 | 0 | DERSOIR J. L. | DERSOIR J.L. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASIMIR DU BOIS  | 2500 | 0 | PELTIER E. | PELTIER E. | 0 | - | ||
| 2 | KISS YOU DU VERGER  | 2500 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | - | ||
| 3 | KORLEON  | 2500 | 0 | PITON B. | GODEY P. | 0 | - | ||
| 4 | KIKLOVE ATOUT  | 2500 | 0 | KOUBICHE Jér. | KOUBICHE J. | 0 | - | ||
| 5 | KAPORAL DU HOUSSEL  | 2500 | 0 | FEELDERS R. | FEELDERS R. | 0 | - | ||
| 6 | KASTING HAUFOR  | 2500 | 0 | BIGEON CH. J. | BIGEON C.J. | 0 | - | ||
| 7 | KOOL DU VALVIC  | 2500 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
| 8 | KRAMER MELOC  | 2500 | 0 | BIZOUX Lor. | BIZOUX O. | 0 | - | ||
| 9 | KYMI MELOC  | 2500 | 0 | BIZOUX O. | BIZOUX O. | 0 | - | ||
| DAI | KADOR DELO  | 2500 | 0 | BOUCHEZ M. | BOUCHEZ M. | 0 | - | ||
| DAI | KYMJO DE BELFOND  | 2500 | 0 | PITON J. CH. | VARIN E. | 0 | - | ||
| - | KENAVO FAVORI  | 2500 | 0 | HORRACH VIDAL Gui. A. | HORRACH VIDAL G. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Kaporal du houssel est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Detroit Castelets-amande Du Houssel. Son propriétaire actuel est M Peter SIEBURG. Sur les 10 course auxquelles Kaporal du houssel a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX JOSEPH GARROU, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'16"5.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv