Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Titan D'Occagnes-charmeuse De Freca
Propriétaire: M Christophe VANDESTICK
Record: 1'19"3
Sa musique complète (24) Da 9a 7a Da 4a Da 5a 1a
Sa musique après filtre (24) Da 9a 7a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-22 | JARNAC | A | DAI | 13500 | 2450 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-24 | VILLEREAL | A | 9 | 14000 | 2450 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-15 | GEMOZAC | A | 7 | 14000 | 2600 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-03 | VILLEREAL | A | DAI | 14000 | 2450 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-27 | VILLEREAL | A | 4 | 13000 | 2450 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIDA DE LA BESSE  | 2475 | 0 | LALANDE L. | LALANDE L. | 0 | - | ||
| 2 | KESSOY GALBE  | 2450 | 0 | PAILLE J. | PAILLE J. | 0 | - | ||
| 3 | KIFFEUR DE CREPIN  | 2475 | 0 | REGNIER MME Lol. | PROST D. | 0 | - | ||
| 4 | KING OF WIND  | 2475 | 0 | SALMON Est. | X. CHARLOT M. | 0 | - | ||
| 5 | KEOPS DU VIVIER  | 2475 | 0 | LANGLOIS N. | LANGLOIS N. | 0 | - | ||
| 6 | KAKAO DECAST  | 2475 | 0 | FLEURY Q. | FLEURY Q. | 0 | - | ||
| 7 | KAREN D'IRAI  | 2450 | 0 | RIFFAUD M. | AUVRAY M. | 0 | - | ||
| 8 | KASIOPE BRILLOUARD  | 2450 | 0 | RIVIERE G. | RIVIERE G. | 0 | - | ||
| 9 | KASSAV  | 2450 | 0 | VIDAL Y. | VIDAL Y. | 0 | - | ||
| 0 | KELINA DU ROUERGUE  | 2450 | 0 | PROST D. | PROST D. | 0 | - | ||
| DAI | KAPOU DE FRECA  | 2450 | 0 | VANDESTICK C. | VANDESTICK CH. | 0 | - | ||
| DAI | KINA DE NARMONT  | 2450 | 0 | PELTIER H. | PELTIER H. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZA DU TRIO  | 2450 | 0 | LE CREPS R. | RIVIERE J. | 0 | 1'18"3 | - | |
| 2 | KINDLINESS  | 2475 | 0 | CABOS V. | LEVESQUE T. | 0 | 1'17"8 | - | |
| 3 | KORALIE D'ISQUES  | 2450 | 0 | CRIADO M. | COURBOT B. | 0 | 1'18"8 | - | |
| 4 | KALINOE  | 2450 | 0 | DEBUE R. | DEBUE R. | 0 | 1'19"2 | - | |
| 5 | KADENCE DU RIB  | 2475 | 0 | LALOUM S. | LALOUM S. | 0 | 1'18"5 | - | |
| 6 | KAPUCINE D'ALBRET  | 2475 | 0 | VANACKER B. | VANACKER B. | 0 | 1'19"0 | - | |
| 7 | KINGSTON BAY  | 2475 | 0 | GUILLEMIN L. | GUILLEMIN L. | 0 | 1'19"0 | - | |
| 8 | KRYPTON D'EPONA  | 2475 | 0 | BROSSARD N. R. | MARTY F. | 0 | 1'19"2 | - | |
| 9 | KAPOU DE FRECA  | 2450 | 0 | FOSSEY A. M. | BROSSARD D. | 0 | 1'21"9 | - | |
| 0 | KADIR D'OR  | 2450 | 0 | FOUCAULT V. | DEBUE R. | 0 | - | ||
| DAI | KAVALKO DU CYFLO  | 2450 | 0 | CLOZIER F. | CLOZIER F. | 0 | - | ||
| DAI | KIANNICK OF NOUIC  | 2475 | 0 | VIDAL Y. | VIDAL Y. | 0 | - | ||
| DAI | KING DE BOUTEAU  | 2475 | 0 | DENECHERE R. W. | DENECHERRE R.W. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADOR DES TITHAIS  | 2625 | 0 | MARMION S. | MARMION S. | 0 | - | ||
| 2 | KAOLIN LIMOUSIN  | 2600 | 0 | MILLET A. | MILLET A. | 0 | - | ||
| 3 | KOCHISE GRIFF  | 2625 | 0 | MARIE H. | MARIE PH. | 0 | - | ||
| 4 | KOKO DE BOUERE  | 2625 | 0 | POILANE S. | POILANE S. | 0 | - | ||
| 5 | KURLING ATOUT  | 2625 | 0 | GOETZ B. | GOETZ B. | 0 | - | ||
| 6 | KAIROS DU VAL  | 2625 | 0 | BOUVIER CHARLES | GOETZ B. | 0 | - | ||
| 7 | KAPOU DE FRECA  | 2625 | 0 | BROSSARD N. R. | BROSSARD D. | 0 | - | ||
| 8 | KIWI DE L'AVRE  | 2625 | 0 | CHAVATTE D. G. | CHAVATTE D.G. | 0 | - | ||
| DAI | KETZAL DE NARMONT  | 2600 | 0 | FOSSEY A. M. | BROSSARD D. | 0 | - | ||
| DAI | KAZAN BRIOLAIS  | 2600 | 0 | AUDEBERT E. | SORIEUX G. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNTA KINTE  | 2450 | 0 | CHAVATTE J. | CHAVATTE J. | 0 | 1'19"3 | - | |
| 2 | KIR DE KACY  | 2450 | 0 | BONNEFOUX X. | MANCEAU P.M. | 0 | 1'19"8 | - | |
| 3 | KOOL ELBE  | 2450 | 0 | CRIADO C. | CAILLIAU B. | 0 | 1'19"9 | - | |
| 4 | KRISTO DE L'ISOP  | 2450 | 0 | GONCET R. | GONCET R. | 0 | 1'20"2 | - | |
| 5 | KOKIN DE ROUAISSE  | 2450 | 0 | GERGOUIL Mat. | FOIN J. | 0 | 1'20"3 | - | |
| 6 | KADIR D'OR  | 2450 | 0 | CLOZIER F. | DEBUE R. | 0 | 1'20"8 | - | |
| 7 | KARAKAL  | 2450 | 0 | CRIADO M. | CAILLIAU B. | 0 | 1'21"5 | - | |
| DAI | KAPOU DE FRECA  | 2450 | 0 | FOSSEY A. M. | BROSSARD D. | 0 | - | ||
| DAI | KARDIO  | 2450 | 0 | GRASSET M. | LALOUM S. | 0 | - | ||
| DAI | KHAN  | 2450 | 0 | GERAY P. | LANGLOIS N. | 0 | - | ||
| DAI | KADO DE LA COTE  | 2450 | 0 | LALOUM S. | LALOUM S. | 0 | - | ||
| DAI | KIEFFER DE BLARY  | 2450 | 0 | LAIGRON AX. | HENRY Y. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARO DE ROUAISSE  | 2450 | 0 | BAZIRE S. | BAZIRE S. | 0 | 1'18"8 | - | |
| 2 | KEL AVENIR  | 2450 | 0 | GESRET P. | TREICH J.H. | 0 | 1'18"9 | - | |
| 3 | KIWI DE L'HAUT  | 2450 | 0 | GERAY P. | BRECHAT L. | 0 | 1'19"1 | - | |
| 4 | KAPOU DE FRECA  | 2450 | 0 | BROSSARD N. R. | BROSSARD D. | 0 | 1'19"3 | - | |
| 5 | KAVALKO DU CYFLO  | 2450 | 0 | CLOZIER F. | CLOZIER F. | 0 | 1'20"0 | - | |
| 6 | KID DES ANDRAUX  | 2450 | 0 | BRECHAT L. | BRECHAT L. | 0 | 1'20"8 | - | |
| DAI | KALOE BLUES  | 2450 | 0 | HONORE A. | FEYTE CH. | 0 | - | ||
| DAI | KAMINO  | 2450 | 0 | NOEL W. | METZLER G. | 0 | - | ||
| DAI | KEPLER PAN  | 2450 | 0 | BOSSARD Did. | BOSSARD D. | 0 | - | ||
| DAI | KASH D'ERI  | 2450 | 0 | LAISIS D. | CANNILLO D. | 0 | - | ||
| DAI | KALOU DE GRANOU  | 2450 | 0 | OLICARD B. | OLICARD B. | 0 | - | ||
| DAI | KISCOOL DU GOLLIER  | 2450 | 0 | DUCOS TH. | TERRY F. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Kapou de freca est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Titan D'Occagnes-charmeuse De Freca. Son propriétaire actuel est M Christophe VANDESTICK. Sur les 8 course auxquelles Kapou de freca a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX GERARD PAILLE, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'19"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6