Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Karaktar (IRE)-Blue Aster (FR)
Propriétaire: MAURICE KIERAN MARIGA
Record:
Sa musique complète 1s 3h 7h 2h 5h
Sa musique après filtre 1s 3h 7h 2h 5h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | SEGRE | S | 1 | 16000 | 3800 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-26 | COMPIEGNE | H | 3 | 55000 | 3600 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-07 | COMPIEGNE | H | 7 | 53000 | 3600 | 17 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | MOULINS | H | 2 | 15000 | 3500 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-04 | COMPIEGNE | H | 5 | 55000 | 3400 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARABLUE  | 70 | LEFEBVRE MR C. | GEORGE & A N. | 56 | - | |||
| 2 | YEIAZEL  | 74 | BURELLER E. | PACAULT MME I. | 7 1/2 | 54 | - | ||
| 3 | TARA KIND  | 64 | BLAIS Adr. | GRALL (S) E. | 1 3/4 | - | |||
| 4 | LOIN DU LARGE  | 64 | DELEPINE Y. | LEFEUVRE (S) A. | 9 1/2 | 51 | - | ||
| 5 | LOLITA SOURNIAC {AQ}  | 62 | GEFFROY Kyl. | LERAY (S) E. | 3 | - | |||
| 6 | EREV DU JOURDAIN  | 65 | COURMONT Y. | LEBLANC P. | 30 | 47.5 | - | ||
| ARR | KERALA {AQ}  | 68 | COUPU A. | LEENDERS (S) GRE. | 49.5 | - | |||
| TBE | LATCHIKA DU LIN  | 65 | GAUTRON A. | BOISNARD (S) J. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZERAISE  | 70 | ZULIANI L. | BOISBRUNET (S) A. | 56 | 7.8 | |||
| 2 | LOUBA {AQ}  | 68 | LE CLERC B. | BELLEMERE F. | 3 | 54 | 5.5 | ||
| 3 | KARABLUE  | 70 | REVELEY J. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 2 | 56 | 4.2 | ||
| 4 | DEMOISEL DE PARIS  | 70 | CHARRON J. | PELTIER (S) P&C. | 6 | 56 | 13.0 | ||
| 5 | LAISVOIR {AQ}  | 64 | FAIVRE-PICON G. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 2 | 53 | 17.0 | ||
| 6 | SPEAKER {IRE}  | 64.5 | VANDAMME Luc. | ROLLAND (S) M. | TET | 53.5 | 31.0 | ||
| 7 | LE COLOMBIER {AQ}  | 67 | ANDRIEUX T. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 1 1/4 | 53 | 26.0 | ||
| 8 | NOONCH  | 67 | PHILIPPERON L. | ROLLAND (S) M. | ENC | 53 | 20.0 | ||
| 9 | LOUISVILLE {AQ}  | 67 | PLANQUE S. | NICOLLE F. | CTE | 56 | 12.0 | ||
| 10 | LADY DU CLOS {AQ}  | 63 | CHESNEAU A. | CHARRIER MME C. | 2 1/2 | 52 | 44.0 | ||
| 11 | NEE EN BLEUE  | 70 | BRECHET Léo P. | DA SILVA J. | 2 1/2 | 56 | 11.0 | ||
| 12 | BEAUTIFUL GLORY  | 68 | FROST MLLE B. | SEROR (S) M. | 56 | 31.0 | |||
| ARR | KAPRHINANTE  | 69 | DE GILES F. | MERIENNE (S) H. | 55 | 11.0 | |||
| ARR | KISSY  | 67 | BEAURAIN T. | ARTU (S) D. | 53 | 20.0 | |||
| ARR | KOWALSKI  | 62 | GUITRAUD C. | ROLLAND (S) M. | 50 | 42.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORD BLAGNY  | 71 | LEFEBVRE MR C. | ZULIANI (S) S. | 59 | 6.1 | |||
| 2 | KRYPTONITE  | 67 | CHARRON J. | COTTIN D. | 2 | 7.0 | |||
| 3 | LA VIE DE REVE  | 67 | MAYEUR R. | GRALL (S) E. | NEZ | 13.0 | |||
| 4 | RAFFLES CIPRIANI  | 65 | FROST MLLE B. | SOURDEAU DE BEAUREGARD D. | 4 | 20.0 | |||
| 5 | LUREKA DU NOYER  | 67 | BRECHET Léo P. | MELE MME D. | 3/4 | 15.0 | |||
| 6 | CELESTIAL SEA {GB}  | 65 | GAINFORD Jor. C. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 1 1/4 | 26.0 | |||
| 7 | KARABLUE  | 66 | REVELEY J. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | CTE | 7.6 | |||
| 8 | ALMAGUER  | 67 | RENARD A. | D' ANDIGNE E. | TET | 13.0 | |||
| 9 | JEU D'ESPRIT {GB}  | 62 | FAIVRE-PICON G. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 1 3/4 | 79.0 | |||
| 10 | ALIDAM  | 67 | LEFRANC T. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 3 1/2 | 12.0 | |||
| 11 | KAPKI  | 67 | ANDRIEUX T. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 5 | 74.0 | |||
| 12 | NILE BIRD  | 68 | DEFONTAINE Q. | PONTOIR L. Mlle | 56 | 111.0 | |||
| 13 | LADY DU CLOS {AQ}  | 63 | CHESNEAU A. | CHARRIER MME C. | 52 | 50.0 | |||
| ARR | LOUSTIC DE CIERGUE {AQ}  | 70 | BEAURAIN T. | MENATO MME G. | 55.5 | 19.0 | |||
| ARR | L'ART DE VIVRE {AQ}  | 66 | ZULIANI L. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 4.6 | ||||
| ARR | LOLA BERE  | 62 | JOURNIAC Tho. | COTTIN D. | 84.0 | ||||
| TBE | PRIAM DU MESNIL  | 64 | BAZIRE P. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 41.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENZA CONTI {AQ}  | 68 | REVELEY J. | CLAYEUX (S) E. | - | ||||
| 2 | KARABLUE  | 66 | GAUFFENIC N. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 1/2 | - | |||
| 3 | L'EPOPEE ALLEN {AQ}  | 66 | ZULIANI L. | PELTIER (S) P&C. | 5 1/2 | - | |||
| 4 | NOUBAKA  | 66 | BOINARD G. | GELHAY F. | 5 1/2 | 51 | - | ||
| 5 | EUFRASIA  | 67 | JOUIN O. | SOLIER M. | 7 1/2 | - | |||
| 6 | TENNESSEE RIVER  | 64 | ZULIANI M. | ZULIANI (S) S. | 3 1/2 | - | |||
| 7 | RAFFLES HONOUR  | 67 | FROST MLLE B. | QUINTON (S) P. | 3 1/2 | 59 | - | ||
| 8 | LETTRE ANONYME  | 68 | RICHARD G. | GALLORINI MME I. | 6 1/2 | - | |||
| 9 | FUTURE BUCKS  | 67 | DE GILES F. | LEENDERS GAB. | 1/2 | - | |||
| ARR | JOVENCITAS PLAYA  | 68 | ZULIANI A. | JAFFRELOT-BEDON MME S. | 58 | - | |||
| ARR | DEIA NOLIMIT  | 66 | GAIGNARD Q. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACOKOKELDY {AQ}  | 69 | FROST MLLE B. | NICOLLE F. | 4.3 | ||||
| 2 | ORNITHINE  | 68 | LESTRADE B. | D' ANDIGNE E. | 3 | 3.9 | |||
| 3 | LASCA DE THAIX {AQ}  | 62 | BABOT Y. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 1 1/2 | 25.0 | |||
| 4 | SURI  | 66 | BEAURAIN T. | PAYSAN N. | 3/4 | 14.0 | |||
| 5 | KARABLUE  | 66 | GAUFFENIC N. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 1 | 8.5 | |||
| 6 | LA PAGAILLE {AQ}  | 64 | SERVIER Tom | COTTIN D. | 11 | 12.0 | |||
| 7 | LYCIE {AQ}  | 66 | PHILIPPERON L. | MENATO MME G. | 1 | 28.0 | |||
| 8 | LADY AS {AQ}  | 66 | GELHAY B. | PACAULT MLLE AS. | ENC | 48.0 | |||
| 9 | LUZERAISE  | 68 | LABAISSE E. | BOISBRUNET (S) A. | 3 | 15.0 | |||
| 10 | REST EXIT  | 69 | REVELEY J. | COTTIN D. | 20 | 4.0 | |||
| ARR | FOREST CROWN  | 66 | NABET K. | SCHMIDLIN R. | 55.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Karablue est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de Blue Aster (FR) et Karaktar (IRE). Son propriétaire actuel est MAURICE KIERAN MARIGA. Sur les 5 course auxquelles Karablue a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX RESTAURANT LE XIIIEME (PRIX PRIX XAVIER CLAUDE), où elle a terminé 1ère Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i