Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: Excelebration (ire)-Portrait (gb)
Propriétaire: Grace Harris Racing
Record:
Sa musique complète (24) 1h 9h 6h 3h 4h 9h 8h 6h 5h (23) 7h 6h 3h 7h
Sa musique après filtre (24) 1h 9h 6h 3h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | GB-LUDLOW | H | 1 | 9639 | 4789 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-01 | GB-STRATFORD | H | 9 | 8412 | 4435 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-22 | GB-SOUTHWELL | H | 6 | 7235 | 4886 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-12 | GB-LUDLOW | H | 3 | 8823 | 4278 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-07 | GB-FFOS LAS | H | 4 | 7235 | 4026 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAKORAM {GB}  | 65 | ANDERSON Joe | G Harris | - | ||||
| 2 | HORIZON D'OR  | 71 | EDWARDS L. | A WEST | 1 1/4 | - | |||
| 3 | PEARL ISLAND {GB}  | 76 | BASS D. | H D DALY | 14 | - | |||
| 4 | G'DAY AUSSIE {GB}  | 70 | SCOTT Luk. | DAVE ROBERTS | 1/2 | - | |||
| 5 | OPERA KING {GB}  | 75.5 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | 1 3/4 | - | |||
| 6 | R BERNARD {GB}  | 71 | WORSLEY MISS T. | MRS M ROWLEY | 1 1/4 | - | |||
| 7 | POLLYONESOCK {IRE}  | 64.5 | WYNNE Tob. | O GREENALL & J GUERRIERO | 4 1/2 | - | |||
| 8 | ANN D'ARABIE  | 69.5 | BROGAN K. | JONJO & A O'NEILL | 3 1/4 | - | |||
| 9 | CASPERS COURT {IRE}  | 70 | GODFREY Ben | K WOOLLACOTT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPREME YEATS {IRE}  | 73.5 | SKELTON H. | D SKELTON | - | ||||
| 2 | EXPRESS SURPRISE {IRE}  | 70 | PATRICK R. | C BOULTBEE-BROOKS | 1 1/2 | - | |||
| 3 | FLOATING ROCK {GER}  | 71.5 | WARD C. | M GATES | 4 1/4 | - | |||
| 4 | LOST IN THE MIST {IRE}  | 74 | ROBERTS B. | M KEIGHLEY | 2 1/4 | - | |||
| 5 | MALINA OCARINA {GB}  | 69.5 | DUNNE R. | G HANMER | 3/4 | - | |||
| 6 | JUST CALL ME AL {IRE}  | 62.5 | MAGGS Wil. | G BOANAS | 5 1/2 | - | |||
| 7 | MY GIRL KATIE {IRE}  | 69 | WEDGE A. | G Harris | 1 1/4 | - | |||
| 8 | HOLLOW RON {IRE}  | 65 | WYNNE Tob. | O GREENALL & J GUERRIERO | 3 | - | |||
| 9 | KARAKORAM {GB}  | 64.5 | ANDERSON Joe | G Harris | - | ||||
| 10 | BOBALOT {GB}  | 74.5 | BELLAMY T. | BEN CLARKE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALL ME ARTHUR {IRE}  | 74.5 | SHEPPARD S. | T LACEY | - | ||||
| 2 | STRIPE OF HONOUR {IRE}  | 64 | TUCKER Miss H. | A DAY | 1/2 | - | |||
| 3 | EVERYONESACRITIC {IRE}  | 70 | WEDGE A. | EVAN WILLIAMS | 2 | - | |||
| 4 | KAPAMAZOV {GB}  | 75.5 | JR J.O. | H J EVANS | 3 1/4 | - | |||
| 5 | LARKFIELD LUSIVE {IRE}  | 72.5 | KINGTON Joh. | L MORGAN | 15 | - | |||
| 6 | KARAKORAM {GB}  | 66 | RING C. | HARRIS MME G. | 1 1/4 | - | |||
| 7 | LORD GETAWAY {IRE}  | 73 | BROOKE H. | H J EVANS | 8 1/2 | - | |||
| ARR | J'HABITE EN FRANCE  | 74.5 | QUINLAN Jac. | B I CASE | - | ||||
| ARR | WHEREWOULDUGETIT {IRE}  | 62 | ANDERSON Aar. | SARA ENDER | - | ||||
| ARR | MADRA MORJOHN {GB}  | 63 | STONES L. | P TAYLOR | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETHPAGE {IRE}  | 74.5 | BELLAMY T. | MISS E C LAVELLE | - | ||||
| 2 | MACTAVISH {GB}  | 74 | SHEPPARD S. | M SHEPPARD | 1 3/4 | - | |||
| 3 | KARAKORAM {GB}  | 66 | JONES Ben | HARRIS MME G. | 1 | - | |||
| 4 | NO WORRIES {GB}  | 64.5 | TWISTON-DAVIES S. | N P MULHOLLAND | 3 1/4 | - | |||
| 5 | FLASHY BOY {IRE}  | 70 | BURKE J. J. | F O'BRIEN | 3 1/4 | - | |||
| 6 | METHUSALAR {IRE}  | 67 | BOWEN Sea. | P & M BOWEN | 2 | - | |||
| 7 | DEADLOCK {IRE}  | 70 | GETHINGS C. | RALPH A. | 66 | - | |||
| 8 | PAWPAW {GB}  | 73 | SHEEHAN G. | D J JEFFREYS | 5 | - | |||
| TBE | CHINOOK {GB}  | 68 | ANDERSON Joe | SHEILA LEWIS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IONITY  | 69.5 | WEDGE A. | EVAN WILLIAMS | - | ||||
| 2 | TRIPLE NICKLE {IRE}  | 65 | HOULIHAN S. | B J LLEWELLYN | 1 1/4 | - | |||
| 3 | ROCKY HILL {GB}  | 70 | RING C. | T LACEY | 6 | - | |||
| 4 | KARAKORAM {GB}  | 66 | JONES Ben | HARRIS MME G. | 8 1/2 | - | |||
| 5 | CAMINO ROCIO {IRE}  | 70.5 | POWELL B. | MISS H C KNIGHT | 6 | - | |||
| 6 | PARLIAMENT {GB}  | 67 | JOHNS A. | TIM VAUGHAN | 1 | - | |||
| 7 | TOTOWOLFE {GB}  | 73 | NOONAN D. | N J HAWKE | 1/5 | - | |||
| 8 | BUCK OF MAINE  | 68 | BOWEN Sea. | P & M BOWEN | 16 | - | |||
| 9 | SECRET SAUCE {IRE}  | 71.5 | MURTAGH Lor. | H DICKIN | - | ||||
| 10 | WALKINTHEWOODS {IRE}  | 74.5 | WILLIAMS MME Isa. | EVAN WILLIAMS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Karakoram {gb} est un hongre de 10 ans venant deGB. C’est le fils de Portrait (gb) et Excelebration (ire). Son propriétaire actuel est Grace Harris Racing. Sur les 13 course auxquelles Karakoram {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est KLF Insurance Brokers Champion Stakes Handicap Hurdle (Div 2), où il a terminé 1er Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv