Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Carat Williams-celebrata
Propriétaire: M Alain LALOUM
Record: 1'20"5
Sa musique complète (24) Da Da Da 0a (23) 7a
Sa musique après filtre (24) Da Da Da 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | EAUZE | A | DAI | 10000 | 2375 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-13 | ANGOULEME | A | DAI | 14000 | 2750 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-19 | TOULOUSE | A | DAI | 10000 | 2750 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | AGEN | A | NP | 14000 | 2575 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-06 | AGEN | A | 7 | 10000 | 2625 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENTAUR D'ORMOY  | 2400 | 0 | PERRAGUIN S. | WESTERINK R. | 0 | - | ||
| 2 | KALINKA DIEM  | 2375 | 0 | SENET J.F. | SENET J.F. | 0 | - | ||
| 3 | KANAYOU  | 2400 | 0 | DUPUIS MLLE A. | FOUCAULT V. | 0 | - | ||
| 4 | KARO DE ROUAISSE  | 2375 | 0 | BAZIRE S. | BAZIRE S. | 0 | - | ||
| 5 | KOUFRA DE GODREL  | 2375 | 0 | PAILLE J. | PAILLE J. | 0 | - | ||
| 6 | KARLUS RENARDIERE  | 2400 | 0 | TIJOU M. | TERRY F. | 0 | - | ||
| 7 | KIKEN GASHI  | 2400 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | - | ||
| 8 | KELLY DE DAUX  | 2375 | 0 | LOURTET J. M. | LOURTET J.M. | 0 | - | ||
| DAI | KARAT GALAA  | 2375 | 0 | LALOUM S. | LALOUM S. | 0 | - | ||
| DAI | KANELLE DE FRECA  | 2375 | 0 | CLOZIER F. | PAILLE J. | 0 | - | ||
| DAI | KENDLY DU PADOUENG  | 2375 | 0 | GERAY P. | BOUISSON S. | 0 | - | ||
| DAI | KALOUGA SUN  | 2375 | 0 | BORD T. | BORD T. | 0 | - | ||
| DAI | KUEEN OF CHENU  | 2400 | 0 | FOUCAULT V. | FOUCAULT V. | 0 | - | ||
| DAI | KRYPTON  | 2400 | 0 | VIMOND N. | TERRY F. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAVRIK DE GUEZ  | 2775 | 0 | AUDEBERT E. | RADOUX T. | 0 | 1'20"8 | - | |
| 2 | KOLOR  | 2775 | 0 | VIMOND N. | TERRY F. | 0 | 1'21"0 | - | |
| 3 | KINDER DANOVER  | 2750 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | 1'21"9 | - | |
| 4 | KERIBIA DU ROC  | 2750 | 0 | HOCDE J. | LECOURT M. | 0 | 1'21"9 | - | |
| 5 | KALINE BEY  | 2750 | 0 | GERGOUIL Mat. | LEBOIS D. | 0 | 1'21"9 | - | |
| 6 | KALINKA DE NIEUL  | 2750 | 0 | YVON M. | ROUSSEAU D.J. | 0 | 1'22"1 | - | |
| 7 | KUPIDON DE CORBERY  | 2775 | 0 | CANNILLO D. | CANNILLO D. | 0 | 1'21"7 | - | |
| 8 | KOREANE DELICE  | 2750 | 0 | PAILLE J. | VANDESTICK CH. | 0 | 1'22"5 | - | |
| 9 | KOVALLIE MONTAVAL  | 2775 | 0 | LECATHELINAIS Fra. | VARIN E. | 0 | 1'22"1 | - | |
| DAI | KARAT GALAA  | 2750 | 0 | LALOUM S. | LALOUM S. | 0 | - | ||
| DAI | KYRIELLE DU CHANOY  | 2750 | 0 | LEBOURGEOIS A. | LEBOURGEOIS A. | 0 | - | ||
| DAI | KERAMIDA  | 2775 | 0 | JANNIER A. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
| DAI | KOSAK PIEMONT  | 2775 | 0 | CHARLOT M. X. | X. CHARLOT M. | 0 | - | ||
| - | KARIBELLE DE NUIT  | 2750 | 0 | CLOZIER F. | LAVIGNE Y. | 0 | - | ||
| - | KERGUELEN ISLANDS  | 2750 | 0 | VANDESTICK C. | VANDESTICK CH. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIDS DU BASSIN  | 2750 | 0 | CLOZIER F. | HENRY Y. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 2 | KARLO  | 2750 | 0 | JANNIER A. | PROVOOST S. | 0 | 1'18"3 | - | |
| 3 | KEROS DU BAS BOSQ  | 2750 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | 1'18"4 | - | |
| 4 | KIDDOS GIFT  | 2750 | 0 | MARIE M. P. | MARIE M.P. | 0 | 1'18"6 | - | |
| 5 | KARLUS RENARDIERE  | 2750 | 0 | TIJOU M. | TERRY F. | 0 | 1'18"8 | - | |
| 6 | KING HORSE  | 2750 | 0 | CHAVATTE J. | CHAVATTE J. | 0 | 1'19"3 | - | |
| 7 | KARO DE ROUAISSE  | 2750 | 0 | CABOS V. | LEBOIS D. | 0 | 1'22"9 | - | |
| DAI | KARAT GALAA  | 2750 | 0 | FOUCAULT V. | LALOUM S. | 0 | - | ||
| DAI | KOMJAIME DANOVER  | 2750 | 0 | LE CREPS R. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
| DAI | KENINO DE CHENOU  | 2750 | 0 | DULONG D. | ROGER S. | 0 | - | ||
| DAI | KARDIO  | 2750 | 0 | LALOUM S. | LALOUM S. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENYA DE CHANLECY  | 2575 | 0 | BROSSARD D. | BROSSARD D. | 0 | 1'14"2 | - | |
| 2 | KNOSSOS  | 2575 | 0 | LE CREPS R. | MARTY G. | 0 | 1'14"7 | - | |
| 3 | KAA DE FONTAINE  | 2575 | 0 | DAOUGABEL M. | ACHE J. | 0 | 1'15"1 | - | |
| 4 | KRISTO DE JUPILLES  | 2575 | 0 | CHAVATTE D. G. | GIROUARD J. | 0 | 1'15"1 | - | |
| 5 | KILEBEAU GRAND PRE  | 2575 | 0 | GAZENGEL C. | GAZENGEL C. | 0 | 1'15"7 | - | |
| 6 | KRYPTON D'EPONA  | 2575 | 0 | MARTY F. | MARTY F. | 0 | 1'16"1 | - | |
| 7 | KENTUCKY GRIFF  | 2575 | 0 | CLOZIER F. | HENRY Y. | 0 | 1'16"3 | - | |
| 8 | KEYSER SOZE  | 2575 | 0 | RIEUPEYROUX A. | RIEUPEYROUX A. | 0 | 1'16"8 | - | |
| 9 | KOROMIR  | 2575 | 0 | CRESPEL G. | CRESPEL D. | 0 | 1'16"9 | - | |
| - | KARAT GALAA  | 2575 | 0 | GERAY P. | LALOUM S. | 0 | - | ||
| DAI | KARLUS RENARDIERE  | 2575 | 0 | TIJOU M. | TERRY F. | 0 | - | ||
| DAI | KANAYOU  | 2575 | 0 | FOUCAULT V. | FOUCAULT V. | 0 | - | ||
| DAI | KASANOVA MAZA  | 2575 | 0 | FLEURY Q. | LE MOEL P. | 0 | - | ||
| - | KIND LOVE D'AVENIR  | 2575 | 0 | LAISIS D. | CRESPEL D. | 0 | - | ||
| - | KRACK JIHESSE  | 2575 | 0 | PAILLE J. | PAILLE J. | 0 | - | ||
| - | KARDIO  | 2575 | 0 | LALOUM S. | LALOUM S. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILEA DU VAL  | 2625 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'19"9 | - | |
| 2 | KALINA BABY  | 2650 | 0 | GERAY P. | LALOUM S. | 0 | 1'19"3 | - | |
| 3 | KALLISTO DE LASTEL  | 2625 | 0 | CABOS V. | PAILLE J. | 0 | 1'20"1 | - | |
| 4 | KALVIA DU PADOUENG  | 2650 | 0 | CRIADO M. | BOUISSON S. | 0 | 1'19"6 | - | |
| 5 | KATINKA STAM  | 2625 | 0 | LE MOEL Pie. | GRASSET M. | 0 | 1'20"5 | - | |
| 6 | KARMA DE BANVILLE  | 2625 | 0 | SABOURDY D. | SABOURDY B. | 0 | 1'20"5 | - | |
| 7 | KARAT GALAA  | 2625 | 0 | LALOUM S. | LALOUM S. | 0 | 1'20"5 | - | |
| 8 | KEATS D'EM  | 2650 | 0 | MARTY F. | MARTY F. | 0 | 1'19"8 | - | |
| 9 | KRONOS FIRE  | 2625 | 0 | PAILLE J. | PAILLE J. | 0 | 1'20"6 | - | |
| DAI | KELLE BELLE JIJI  | 2625 | 0 | CLOZIER F. | LALOUM S. | 0 | - | ||
| - | KABARDINO  | 2625 | 0 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 0 | - | ||
| - | KAPITANO D'IRATY  | 2625 | 0 | LIZEE D. | LIZEE D. | 0 | - | ||
| - | KING LOVE DU VAAL  | 2625 | 0 | HANQUIER M. | HANQUIER M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Karat galaa est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Carat Williams-celebrata. Son propriétaire actuel est M Alain LALOUM. Sur les 5 course auxquelles Karat galaa a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LANNEPAX, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'20"5.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq