Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Neutron Du Cebe-ok Streisand
Propriétaire: M Yves AUBRY
Record: 1'22"7
Sa musique complète (24) Da Dm Da Da 7a
Sa musique après filtre (24) Da Dm Da Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-29 | SAVENAY | A | DAI | 14000 | 3100 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-18 | CAEN | M | DAI | 18500 | 2450 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-12 | LES SABLES D'OLONNE | A | DAI | 13500 | 2650 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-06 | GRANVILLE | A | DAI | 13500 | 3125 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-21 | BAGNOLES DE L'ORNE | A | 7 | 12000 | 2850 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLASSIC DE SYVA  | 3125 | 0 | MARMION S. | MARMION S. | 0 | - | ||
| 2 | KELIA DE GLADJESS  | 3125 | 0 | GOUGEON R. | GOUGEON R. | 0 | - | ||
| 3 | KLEEN D'EPUISAY  | 3125 | 0 | LELIEVRE S. | LELIEVRE S. | 0 | - | ||
| 4 | KINGSTON BAY  | 3125 | 0 | GUILLEMIN L. | GUILLEMIN L. | 0 | - | ||
| 5 | KENAVO FAVORI  | 3100 | 0 | FIGUEROA PAZ V. | HORRACH VIDAL G. | 0 | - | ||
| 6 | KOKO DE BOUERE  | 3125 | 0 | POILANE S. | POILANE S. | 0 | - | ||
| 7 | KALIE DU CLOSEAU  | 3100 | 0 | GUILLON C. | DESMARRES T. | 0 | - | ||
| 8 | KLAVER  | 3100 | 0 | JAULNEAU N. | JAULNEAU N. | 0 | - | ||
| 9 | KELAMOUR CLENA  | 3100 | 0 | BOUDOU O. | BOUDOU O. | 0 | - | ||
| 0 | KALINKA DIEM  | 3125 | 0 | RADOUX TH. | SENET J.F. | 0 | - | ||
| DAI | KARMA POLICE  | 3100 | 0 | DE MEYER MME M. | DE MEYER F. | 0 | - | ||
| DAI | KATIA DU BOUQUET  | 3100 | 0 | HOCDE J. | GUYARD A. | 0 | - | ||
| DAI | KALIMERA DE TRIOU  | 3100 | 0 | DEROYAND P. | DEROYAND PH. | 0 | - | ||
| DAI | KINETTE DU BOUQUET  | 3125 | 0 | GUYARD A. | GUYARD A. | 0 | - | ||
| DAI | KAELLE SPEED  | 3125 | 0 | CORBINEAU CH. | LE PREVOST G. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEILA TREMBLADAISE  | 2450 | 0 | LAMY A. | DOLLION A. | 0 | 1'16"0 | 4.0 | |
| 2 | KERCADIA BARTH  | 2450 | 0 | THORAVAL MLLE Lis. | SOURICE A. | 0 | 1'16"2 | 53.0 | |
| 3 | KALINE DE CONNEE  | 2450 | 0 | LENAIN G. | MALLET CH.A. | 0 | 1'16"4 | 51.0 | |
| 4 | KORBA DE GODREL  | 2450 | 0 | SAUSSAYE V. | LEBREC M. | 0 | 1'16"4 | 13.0 | |
| 5 | KEDRIA  | 2450 | 0 | VOISIN A. | FRECELLE C. | 0 | 1'16"5 | 20.0 | |
| 6 | KEZIAH DE NAPPES  | 2450 | 0 | DE JESUS Est. | REVEILLON A. | 0 | 1'17"2 | 30.0 | |
| 7 | KALAMITY GABY  | 2450 | 0 | HARDY MLLE Noé. | LEROULLEY J. | 0 | 1'17"5 | 84.0 | |
| 8 | KISS ME DU DOLLAR  | 2450 | 0 | THOUROUDE Christo. | FOURE C. | 0 | 1'20"1 | 55.0 | |
| 9 | KARYNNA FLOMART  | 2450 | 0 | CORBINEAU CH. | LECROQ D. | 0 | 1'24"5 | 19.0 | |
| DAI | KARMA POLICE  | 2450 | 0 | ERNAULT A. | DE MEYER F. | 0 | 159.0 | ||
| DAI | KALITA GAME  | 2450 | 0 | ANDRE A. | CHENU C. | 0 | 36.0 | ||
| DAI | KALMIE VICTORY  | 2450 | 0 | CROISIC MME Est. | JOUSSE L. | 0 | 136.0 | ||
| DAI | KALYPSO DU CAUX  | 2450 | 0 | PASQUIER S. E. | SEGUIN V. | 0 | 14.0 | ||
| DAI | KATANGA DE L'ITON  | 2450 | 0 | MARTIN G. | CUILLER C. | 0 | 3.0 | ||
| DAI | KEEP ON RUNNING  | 2450 | 0 | DROMIGNY T. | PITON J.C. | 0 | 21.0 | ||
| DAI | KORINA DE BASSIERE  | 2450 | 0 | LECOQ MME Lou A. | DONIO M. | 0 | 8.7 | ||
| DAI | KELLY DES LUCAS  | 2450 | 0 | FAUCHON MLLE L. | X. KOENIG F. | 0 | 115.0 | ||
| DAI | KELLE PONT VAUTIER  | 2450 | 0 | COLLETTE A. | LELODET A. | 0 | 22.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KA DEUX TONIQUE  | 2650 | 0 | HERIVAUX Fla. | CHAVATTE A. | 0 | 1'17"1 | - | |
| 2 | KENZO A TROIS  | 2650 | 0 | RAFFIN TH. | BOUTIN PH. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 3 | KENYA FLIGNY  | 2650 | 0 | FOUINEAU L. | THOREL G. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 4 | KOOPER DU CHOQUEL  | 2650 | 0 | LEMAITRE Geo. | LEBOURGEOIS A. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 5 | KANGOO DU CANTER  | 2650 | 0 | QUITTET Elo. | QUITTET F. | 0 | 1'17"4 | - | |
| 6 | KIRA DREAM  | 2650 | 0 | FORNIGLIA W. | MOTTIER C. | 0 | 1'17"6 | - | |
| 7 | KERGRIST  | 2650 | 0 | GOUGEON S. | GROUSSARD L. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 8 | KALIMBA DE CAPONET  | 2650 | 0 | CHUPIN F. | DAVID F.M. | 0 | 1'18"1 | - | |
| 9 | KIMONO DU CAIEU  | 2650 | 0 | JANNIER A. | CAMPOUS MLLE M. | 0 | 1'18"1 | - | |
| 0 | KARABO BENACH  | 2650 | 0 | DUVAL Mat. | VARIN E. | 0 | - | ||
| 0 | KIRA DES LOISES  | 2650 | 0 | HEURTEBISE M. | BREHARD J.M. | 0 | - | ||
| DAI | KARMA POLICE  | 2650 | 0 | DE MEYER MME M. | DE MEYER F. | 0 | - | ||
| DAI | KARLA DU PONTSEUIL  | 2650 | 0 | BARANGER D. | RADOUX T. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINDLE DE NGANDA  | 3150 | 0 | BROHIER D. | BROHIER D. | 0 | - | ||
| 2 | KERIDA DU BUISSON  | 3125 | 0 | LECANU F. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - | ||
| 3 | KALIE TEJY  | 3150 | 0 | FLEURY Ton. | CHALON T. | 0 | - | ||
| 4 | KARIDY DU DOME  | 3125 | 0 | OLIVIER S. | DAUGEARD PH. | 0 | - | ||
| 5 | KELLE UP STAR  | 3150 | 0 | MARIE A. | JAMAULT J. | 0 | - | ||
| 6 | KARINA DES LANDES  | 3150 | 0 | HUSSON P. | HARDY S. | 0 | - | ||
| 7 | KARLINE DE SUBLY  | 3125 | 0 | GROULT B. | GROULT B. | 0 | - | ||
| 8 | KOMETE DU RADON  | 3150 | 0 | PUNIERE D. | PUNIERE D. | 0 | - | ||
| 9 | KADENCE DES LANDES  | 3125 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | - | ||
| DAI | KARMA POLICE  | 3125 | 0 | DE MEYER MME M. | DE MEYER F. | 0 | - | ||
| ARR | KALITA GAME  | 3125 | 0 | MOTTIER M. | CHENU C. | 0 | - | ||
| DAI | KANDICE DE COSSE  | 3125 | 0 | LIZEE D. | LIZEE D. | 0 | - | ||
| DAI | KEYLA GREVIR  | 3125 | 0 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
| DAI | KALHETA DU FETZ  | 3125 | 0 | LAMY A. | POPOT J.F. | 0 | - | ||
| DAI | KATMAHCATH  | 3150 | 0 | SORAIS P. | SORAIS P. | 0 | - | ||
| DAI | KORIGANE DE LARA  | 3150 | 0 | ANDRE A. | ANDRE A. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAILASH ARCTIC  | 2850 | 0 | LENOIR M. | POST A.H. | 0 | - | ||
| 2 | KITOUDOUBLE DELUNE  | 2875 | 0 | PARYS C. | PARYS C. | 0 | - | ||
| 3 | KERINA DE FERRIERE  | 2850 | 0 | POILANE S. | POILANE S. | 0 | - | ||
| 4 | KANAGANE NEMO  | 2850 | 0 | FRECELLE CL. | FRECELLE C. | 0 | - | ||
| 5 | KIND OF MUSIC  | 2850 | 0 | CIMAROSTI P. | BAUDRON J. | 0 | - | ||
| 6 | KUZCO DU BOSSU  | 2875 | 0 | MARIE A. | CHERADAME MLLE C. | 0 | - | ||
| 7 | KARMA POLICE  | 2850 | 0 | DE MEYER MME M. | DE MEYER F. | 0 | - | ||
| DAI | KRACOTTE DU DORAT  | 2850 | 0 | GUILMET O. | GUILMET O. | 0 | - | ||
| DAI | KLOTILDE DAIRPET  | 2850 | 0 | HARDY MLLE Noé. | LAPOTRE S. | 0 | - | ||
| DAI | KELLY DU LOUVET  | 2850 | 0 | DANIELO B. | BRIALLON MLLE E. | 0 | - | ||
| DAI | KATIA TURGOT  | 2875 | 0 | BLANDIN F. | GRUMETZ J. | 0 | - | ||
| DAI | KATARINA ONE  | 2875 | 0 | SIONNEAU H. | SIONNEAU H. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Karma police est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Neutron Du Cebe-ok Streisand. Son propriétaire actuel est M Yves AUBRY. Sur les 5 course auxquelles Karma police a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DE PONTCHATEAU, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'22"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv