Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Redeo Josselyn - Star De Gueron
Propriétaire: M Michel VELLA
Record:
Sa musique complète Dm 7a Dm (24) Aa Da 9a Da Da Da Da Da Da Da 5a
Sa musique après filtre Dm 7a Dm (24) Aa - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-15 | SAVIGNY SUR BRAYE | M | DAI | 16000 | 2500 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | CHALONS EN CHAMPAGNE | A | 7 | 15500 | 2600 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-20 | MERAL | M | DAI | 16000 | 2725 | 17 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-22 | ALENCON | A | ARR | 13000 | 2650 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-15 | NIORT | A | DAI | 14000 | 2475 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMES MERITE  | 2500 | 0 | ROGER MLLE Cl. | VARIN M. | 0 | - | ||
| 2 | KALINKA MELRIC  | 2525 | 0 | FERRON Jea. | GRIMAULT A.P. | 0 | - | ||
| 3 | KERSIGAN  | 2525 | 0 | MICHEL M. | COMBOT H. | 0 | - | ||
| 4 | KAYAK GEMA  | 2500 | 0 | LELIEVRE Meh. | GODARD J.M. | 0 | - | ||
| DAI | KARMEN BLUE  | 2500 | 0 | DAVID MME Chl. L. | DAVID A.A. | 0 | - | ||
| DAI | KENZO BY MAGALOU  | 2500 | 0 | POULAIN MME Aga. | LECROQ D. | 0 | - | ||
| DAI | KENINO DE CHENOU  | 2500 | 0 | MARTON-HELIOT Axe. | TABESSE F. | 0 | - | ||
| DAI | KATY LILY  | 2500 | 0 | PLACIER O. | KOUBICHE L. | 0 | - | ||
| DAI | KRISTAL DE JANZE  | 2500 | 0 | ROULLIER Tho. | JUBLOT L. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAABA RINGEAT  | 2600 | 0 | LONCKE TH. E. | LONCKE T. | 0 | - | ||
| 2 | KASSIE DANOVER  | 2600 | 0 | DELORME Mar. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
| 3 | KILIANA DU VAUTOUR  | 2625 | 0 | HEMERY R. | HEMERY R. | 0 | - | ||
| 4 | KERDUALLE  | 2600 | 0 | KOUBICHE Jér. | GODEY P. | 0 | - | ||
| 5 | KABAYA DE REVE  | 2600 | 0 | MASSCHAELE PH. | ONGHENA E. | 0 | - | ||
| 6 | KALLIOPE DU CAIEU  | 2625 | 0 | OUVRIE F. | OUVRIE F. | 0 | - | ||
| 7 | KARMEN BLUE  | 2600 | 0 | DAVID A. A. | DAVID A.A. | 0 | - | ||
| 8 | KENTANE ROUDOUROU  | 2600 | 0 | PITON Lou. | COMBOT F. | 0 | - | ||
| 9 | KINDRED SPIRIT  | 2600 | 0 | DESMIGNEUX F. | CREBAS B.J. | 0 | - | ||
| DAI | KEEP IT COOL  | 2600 | 0 | VERVA M. | TERRY F. | 0 | - | ||
| DAI | KOMSI KOMSA  | 2625 | 0 | D'HAENENS N. | CORBANIE J. | 0 | - | ||
| DAI | KARLA DES THUYAS  | 2625 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOOKY LA HURETRY  | 2700 | 0 | CHAMPENOIS Mat. | DEROYAND PH. | 0 | - | ||
| 2 | KENNETH DU CLOS  | 2725 | 0 | BARTHELEMY MME A. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - | ||
| 3 | KRYSTAL PALACE  | 2700 | 0 | GAGNEUL MME F. | PACHA N. | 0 | - | ||
| 4 | KALIE GEMA  | 2700 | 0 | JARY MLLE C. | SASSIER M. | 0 | - | ||
| 5 | KALMIE HAUFOR  | 2700 | 0 | THUET MME CL. | JUBLOT L. | 0 | - | ||
| 6 | KODIAC DE GUEZ  | 2725 | 0 | ANGOT A. | RADOUX T. | 0 | - | ||
| 7 | KORIA FLIGNY  | 2700 | 0 | VIEL MME Lil. | HARDY S. | 0 | - | ||
| 8 | KAEL DE KERYANN  | 2700 | 0 | POTIER Mat. | COMBOT H. | 0 | - | ||
| 9 | KALLYPIGE  | 2725 | 0 | LE COZ MLLE CH. | BOUDOU O. | 0 | - | ||
| DAI | KARMEN BLUE  | 2700 | 0 | DAVID MME Chl. L. | DAVID A.A. | 0 | - | ||
| DAI | KATINKA BELLA  | 2700 | 0 | YONA HENRY | HENRY CH. | 0 | - | ||
| DAI | KAHIRO  | 2700 | 0 | CONNUEL N. | ROBIN B. | 0 | - | ||
| DAI | LEGYPTIA DE GUEZ  | 2700 | 0 | WARTEL F. A. | RADOUX T. | 0 | - | ||
| DAI | LUMIERE DE BAILLE  | 2700 | 0 | CROISIC MME Est. | MOTTIER M. | 0 | - | ||
| DAI | KEVINA DE VITRAY  | 2725 | 0 | BEUDARD MME M. | BERTHELOT J. | 0 | - | ||
| DAI | KARINE DU DOLLAR  | 2725 | 0 | PLANCHENAULT MLLE L. | BEZIER M. | 0 | - | ||
| DAI | KIKOU DE FAY  | 2725 | 0 | VIEL Mar. | COMBOT H. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALINKA DU VAL  | 2675 | 0 | BLANDIN A. | LELIEVRE S. | 0 | - | ||
| 2 | KANNOISE  | 2650 | 0 | LHERETE A. | PLARD A. | 0 | - | ||
| 3 | KARABA DU PONT  | 2675 | 0 | PLARD A. | PLARD A. | 0 | - | ||
| 4 | KURIELE LEBEL  | 2675 | 0 | THIERRY C. | GABORIT L. | 0 | - | ||
| 5 | KANAILLE DES DIM  | 2650 | 0 | MOINON G. | MOINON G. | 0 | - | ||
| 6 | KEY LARGO WIND  | 2675 | 0 | CALO T. | CUILLER C. | 0 | - | ||
| 7 | KEY TO SUCCESS TEN  | 2675 | 0 | MARIE A. | MARIE A. | 0 | - | ||
| 8 | KIARA DU BUISSON  | 2675 | 0 | LIZEE Ber. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - | ||
| 9 | KRYADEDARCHE  | 2650 | 0 | SZIRMAY E. | VARIN E. | 0 | - | ||
| ARR | KARMEN BLUE  | 2675 | 0 | DAVID A. A. | DAVID A.A. | 0 | - | ||
| DAI | KARABA  | 2650 | 0 | KUMPEN D. | KUMPEN D. | 0 | - | ||
| DAI | KANDICE DE LA NADE  | 2650 | 0 | ABRIVARD J. E. | DABOUIS M. | 0 | - | ||
| DAI | KAKKRINE AMORE  | 2650 | 0 | MALLET C. A. | MALLET CH.A. | 0 | - | ||
| DAI | KAPRIKA DES LANDES  | 2650 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | - | ||
| DAI | KEYSTONE RAINBOW  | 2650 | 0 | MAILLARD A. G. | DABOUIS M. | 0 | - | ||
| DAI | KLARA DE BELFOND  | 2650 | 0 | LEFEVRE N. | VARIN E. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERFLO HAUFOR  | 2475 | 0 | LEBOUTEILLER J. | LEBOUTEILLER J. | 0 | - | ||
| 2 | KAISER DE L'AFF  | 2475 | 0 | MARMION S. | MARMION S. | 0 | - | ||
| 3 | KADINE THE BEST  | 2475 | 0 | FRECELLE CL. | FERCHAUD P. | 0 | - | ||
| 4 | KRACOTTE  | 2475 | 0 | MONCLIN J. PH. | FERCHAUD P. | 0 | - | ||
| 5 | KANDIDE DU PARC  | 2475 | 0 | BLANCHON I. P. | CHAVATTE D.G. | 0 | - | ||
| 6 | KALIE PIQUENARD  | 2475 | 0 | BEATO Q. | DAGNICOURT CH. | 0 | - | ||
| 7 | KINDER DES HOUX  | 2475 | 0 | SIONNEAU H. | SIONNEAU H. | 0 | - | ||
| 8 | KIMBAPPE DU POTO  | 2475 | 0 | POTIER O. | POTIER O. | 0 | - | ||
| DAI | KARMEN BLUE  | 2475 | 0 | DAVID A. A. | DAVID A.A. | 0 | - | ||
| DAI | KLARINE DU PRE  | 2475 | 0 | CHAVATTE D. G. | CHAVATTE D.G. | 0 | - | ||
| DAI | KAID DE ROUFFIGNY  | 2475 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | LE MEE Y.R. | 0 | - | ||
| DAI | KIWI DE CONNEE  | 2475 | 0 | AUDEBERT E. | MALLET CH.A. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Karmen blue est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Redeo Josselyn - Star De Gueron. Son propriétaire actuel est M Michel VELLA. Sur les 14 course auxquelles Karmen blue a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DU PERCHE, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6