Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Uncle Lasse - Eliza Keeper
Propriétaire: Bergviks Auktionstjanst Soderhamn AB
Record: 1'11"2
Sa musique complète 0a 4a 2a Da Dm Da 4a 4m 2m 7a 2m (24) 4m 4m 6a 0a 1m 2m 7a 1m 5a 4a 3a 2m 0a 7a 7a 4a (23) 0a 2a 2a
Sa musique après filtre 0a 4a 2a Da Dm - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | SWE-ABY | A | 0 | 15696 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-07 | SWE-AXEVALLA | A | 4 | 8202 | 1640 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-09 | SWE-AXEVALLA | A | 2 | 4096 | 1640 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-02 | SWE-LINDESBERG | A | DAI | 29507 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-20 | SWE-HAGMYREN | M | DAI | 10428 | 2140 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICKE STING  | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | Sjostrom Claes | 0 | 1'12"9 | - | |
| 2 | THAI M.SQUARE  | 2140 | 0 | HOITOMT Eir. | BORG Thor | 0 | 1'13"2 | - | |
| 3 | CAMERON HILLS  | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'13"3 | - | |
| 4 | MASERATI HALL  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | Wallin Fredrik | 0 | 1'13"4 | - | |
| 5 | STRIKING EAGLE  | 2140 | 0 | EKLUNDH And. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'13"5 | - | |
| 6 | UTAH SOUTHWIND  | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Stenstromer Ulf | 0 | 1'13"5 | - | |
| 0 | BOLD KNICK  | 2140 | 0 | OSTRE Ole J. | Stenstromer Ulf | 0 | 1'13"9 | - | |
| 0 | TUPPEN  | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | Arnqvist Peter | 0 | 1'14"8 | - | |
| 0 | EXTREMELY SWEET  | 2140 | 0 | BERGH Rob. | Bergh Robert | 0 | 1'13"6 | - | |
| 0 | THEWINNERTAKEITALL  | 2140 | 0 | KORFITSEN Nic. | KORFITSEN Nicklas | 0 | 1'14"9 | - | |
| 0 | KASH KEEPER  | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | Persson David | 0 | 1'13"8 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIMI  | 1640 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'11"5 | - | |
| 2 | JOE DALTON  | 1640 | 0 | OSCARSSON Kev. | PETTERSSON STEFAN P | 0 | 1'11"5 | - | |
| 3 | UTAH SOUTHWIND  | 1640 | 0 | OHLSSON Ulf | Stenstromer Ulf | 0 | 1'11"8 | - | |
| 4 | KASH KEEPER  | 1640 | 0 | JEPSON Car. J. | Persson David | 0 | 1'11"8 | - | |
| 5 | TABASCO C.D.  | 1640 | 0 | HENRIKSSON Jan | Arman Jeanet | 0 | 1'12"1 | - | |
| 6 | RINGO ADORE  | 1640 | 0 | ERIKSSON Chr. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'12"4 | - | |
| 0 | HIPSTER K.  | 1640 | 0 | EKLUNDH And. | NOREN Bjorn | 0 | 1'12"4 | - | |
| 0 | FRAZZE  | 1640 | 0 | ERIKSSON Jor. S. | Eriksson Jorgen S | 0 | 1'12"7 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIPSTER K.  | 1640 | 0 | EKLUNDH And. | NOREN Bjorn | 0 | 1'11"8 | - | |
| 2 | KASH KEEPER  | 1640 | 0 | JEPSON Car. J. | Persson David | 0 | 1'12"0 | - | |
| 3 | IKAROS DI QUATTRO  | 1640 | 0 | CREBAS Han. | CREBAS H. | 0 | 1'12"5 | - | |
| 4 | BULL LOCK  | 1640 | 0 | DALBORG Tho. | Wallgren Mikael | 0 | 1'12"7 | - | |
| 5 | ROCKY BEAR  | 1640 | 0 | JOHANSSON Hak. E. | Johansson Hakan E | 0 | 1'13"2 | - | |
| 6 | MIRAKEL HALERYD  | 1640 | 0 | KARLSTEDT Tom. | BARKMARK Ake | 0 | 1'13"6 | - | |
| 7 | SEVENTH HEAVEN  | 1640 | 0 | HENRIKSSON Jan | Arman Jeanet | 0 | 1'14"0 | - | |
| DAI | PARFAIT A.F.  | 1640 | 0 | RYDBERG Jes. | Forssell Anna | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HADES DE VANDEL  | 2140 | 0 | BAKKER R. | HAGOORT Paul J P | 0 | 1'10"4 | - | |
| 2 | CASTOR THE STAR  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | WESTHOLM J. | 0 | 1'10"4 | - | |
| 3 | SOURIRE FRO  | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | ERIKSSON JONAS | 0 | 1'11"5 | - | |
| 4 | PHOENIX PHOTO  | 2140 | 0 | ERICSSON Sva. | Ericsson Svante | 0 | 1'11"6 | - | |
| 5 | HIERRO BOKO  | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | Eklundh André | 0 | 1'11"9 | - | |
| 6 | SKATE TRIX  | 2140 | 0 | RAITALA San. | Wajersten Daniel | 0 | 1'12"0 | - | |
| 7 | XANTHIS HILTON  | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Melander Stefan | 0 | 1'12"1 | - | |
| 8 | CHAPUY  | 2140 | 0 | LINDBLOM Ake. | Lindblom Ake | 0 | 1'12"3 | - | |
| DAI | KASH KEEPER  | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICKE STING  | 2140 | 0 | PERSSON MME Jen. | Sjostrom Claes | 0 | 1'14"1 | - | |
| 2 | KING MR THEO  | 2140 | 0 | ANDERSSON MME Jul. | HEDQVIST Jesper | 0 | 1'14"3 | - | |
| 3 | MAGIC NIGHTRIDER  | 2140 | 0 | HEDLUND MME A. | Larsson Peter O | 0 | 1'14"4 | - | |
| 4 | ELLIS PRIDE  | 2140 | 0 | SKUTNABB MME Tam. | WIKSTROM Lars | 0 | 1'15"0 | - | |
| 5 | HEMISPHERE  | 2140 | 0 | MATHISEN MME Lin. | Alsén Olle | 0 | 1'15"4 | - | |
| DAI | KASH KEEPER  | 2140 | 0 | GUST MME K. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | - | ||
| DAI | MAKE IT A STAR  | 2140 | 0 | CARRE Jon. | Wallin Fredrik | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Kash keeper est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Uncle Lasse - Eliza Keeper. Son propriétaire actuel est Bergviks Auktionstjanst Soderhamn AB. Sur les 30 course auxquelles Kash keeper a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 8 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Super Boost II, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'11"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6